L’étape 4 était un très gros morceau avec près de 500 km parsemé de pistes, de passes, de dunes et de navigation. Laure se joue de ces pièges et gagne l’étape. Mais deux autres MD Optimus arrivent peu après. Gérard/Delacour sont à 1 min 27. Quant à Strugo/Borsotto ils sont à 2 min 14. Derrière, Fromont/Vidal sont rejeté à 19 min 38, juste devant le premier camion, l’Iveco de Bouwens.
Par contre, Housieaux et Debron qui cravachaient pour remporter le scratch sont partis en tonneaux. Le buggy est « froissé » mais devrait être réparable. Pour l’étape, c’est raté mais l’équipage s’en sort sans bobo, c’est l’essentiel. Ils prennent un temps forfaitaire de 12h19 soit 7h 18m 27s. C’est le même cas pour 5 autres concurrents. Mais avec l’Africa Eco Race, on peut continuer quand même.
Pos | N° | Pilotes | Scratch | Diff 1er |
1 | 211 | LAURE Dominique | 05:00:33 | |
CRESPO Christophe | ||||
2 | 210 | GERARD David | 05:02:00 | 00:01:27 |
DELACOUR Pascal | ||||
3 | 203 | STRUGO Jean Pierre | 05:02:47 | 00:02:14 |
BORSOTTO Francois | ||||
4 | 204 | FROMONT Yves | 05:20:11 | 00:19:38 |
VIDAL Paul | ||||
5 | 405 | BOUWENS Igor | 05:20:24 | 00:19:51 |
DE LEEUW Tom | ||||
BOERBOOM Ulrich | ||||
6 | 202 | KUPRIANOV Sergey | 05:21:42 | 00:21:09 |
KUPRIIANOV Aleksandr | ||||
7 | 205 | MARTIN Patrick | 05:26:11 | 00:25:38 |
BIGOT Didier | ||||
8 | 400 | TOMECEK Tomas | 05:31:51 | 00:31:18 |
9 | 209 | GOSSELIN Philippe | 05:37:46 | 00:37:13 |
BONON David | ||||
10 | 226 | VARGA Imre | 05:41:06 | 00:40:33 |
TOMA Jozsef |
Classement général
Au général, Laure/Crespo comptent 19 minutes pile sur Strugo/Borsotto et 1h24m11 sur Fromont/Vidal qui prennent la place des Vidal sur le podium provisoire. Les deux premiers doivent faire attention. En se tirant la bourre, ils peuvent tout perdre malgré la grosse avance de plus d’une heure sur le 3e. Ce ne serait pas la première fois sur l’Africa Eco Race.
Tomecek conserve la première place en catégorie camion. Il devance Jacinto d’un peu plus de 7 minutes.
Pos | N° | Pilotes | Scratch | Diff 1er |
1 | 211 | LAURE Dominique | 15:46:14 | |
CRESPO Christophe | ||||
2 | 203 | STRUGO Jean Pierre | 16:05:14 | 00:19:00 |
BORSOTTO Francois | ||||
3 | 204 | FROMONT Yves | 17:10:25 | 01:24:11 |
VIDAL Paul | ||||
4 | 208 | JULIEN Jean Noel | 17:16:35 | 01:30:21 |
JULIEN Rabha | ||||
5 | 205 | MARTIN Patrick | 17:27:05 | 01:40:51 |
BIGOT Didier | ||||
6 | 210 | GERARD David | 17:48:39 | 02:02:25 |
DELACOUR Pascal | ||||
7 | 400 | TOMECEK Tomas | 17:58:48 | 02:12:34 |
8 | 404 | JACINTO Elisabete | 18:06:12 | 02:19:58 |
MARQUES Jose | ||||
COCHINHO Marco | ||||
9 | 202 | KUPRIANOV Sergey | 18:22:05 | 02:35:51 |
KUPRIIANOV Aleksandr | ||||
10 | 216 | MOGNIER Gerald | 18:31:22 | 02:45:08 |
ROUBIN Pierre |
Aujourd’hui, dernière étape avant la journée de repos à Dakla. C’est aussi la dernière étape totalement au Maroc avant le passage en Mauritanie lundi, avec les dunes à perte de vue.
Illustration : Africa Eco Race
Ils sont passés pas très loin de chez moi (à l’échelle des distances du sud Maroc !) mais j’étais pris par un shooting, dommage…