Aujourd’hui, les concurrents filaient plein sud ou presque direction Assa. 401 km de spéciale qui partait directement du bivouac puis 14 petits kilomètres de liaison pour aller prendre un repos mérité. Pas de dune au programme mais de la piste qui serpente au milieu des oueds asséchés et traverse des ergs habituellement chauffés à blanc par le soleil. La caravane a quitté la fraîcheur de la première étape (3°) pour des journées agréables à 20/22°.
L’étape promettait d’aller très très vite. Et ce fut le cas, au moins sur la première partie. La deuxième partie se compliquait un peu avec un reg de sable d’un peu moins de 20 km. Suffisant pour se tanker ou faire un écart. L’équipage de tête ne fait pas d’erreur, pas plus que leurs dauphins. Les 401 km sont avalés en 4h24 par l’Optimus de Laure/Crespo. Ils sont suivis par Strugo/Borsotto, à peine à 1 minute 42. Sur la troisième place, les Julien, Rabha et Jean-Noël puis Housieaux/Debron. Le premier « non MD » est Fromont. Le premier camion est 6e à 20 minutes 32. C’est Bouwens. Il devance de 1 minute 30 la Portugaise Jacinto.
Classement de l’étape
Pos | N° | Pilotes | Scratch | Diff 1er |
1 | 211 | LAURE Dominique | 04:24:43 | |
CRESPO Christophe | ||||
2 | 203 | STRUGO Jean Pierre | 04:26:25 | 00:01:42 |
BORSOTTO Francois | ||||
3 | 208 | JULIEN Jean Noel | 04:32:09 | 00:07:26 |
JULIEN Rabha | ||||
4 | 200 | HOUSIEAUX Dominique | 04:41:50 | 00:17:07 |
DEBRON Arnaud | ||||
5 | 204 | FROMONT Yves | 04:42:55 | 00:18:12 |
VIDAL Paul | ||||
6 | 405 | BOUWENS Igor | 04:45:15 | 00:20:32 |
DE LEEUW Tom | ||||
BOERBOOM Ulrich | ||||
7 | 404 | JACINTO Elisabete | 04:46:45 | 00:22:02 |
MARQUES Jose | ||||
COCHINHO Marco | ||||
8 | 202 | KUPRIANOV Sergey | 04:49:12 | 00:24:29 |
KUPRIIANOV Aleksandr | ||||
9 | 223 | COUSIN Francois | 04:53:31 | 00:28:48 |
COUSIN Stephane | ||||
10 | 220 | TITOV Alexey | 04:53:53 | 00:29:10 |
RUSOV Andrey | ||||
11 | 205 | MARTIN Patrick | 04:57:26 | 00:32:43 |
BIGOT Didier | ||||
12 | 402 | ELFRINK Johan | 04:58:33 | 00:33:50 |
SCHUTTEL Dirk | ||||
13 | 216 | MOGNIER Gerald | 05:02:05 | 00:37:22 |
ROUBIN Pierre | ||||
14 | 226 | VARGA Imre | 05:04:33 | 00:39:50 |
TOMA Jozsef | ||||
15 | 401 | ESSERS Noel | 05:04:35 | 00:39:52 |
LAUWERS Marc | ||||
COONINX Johan |
Parmi les perdants du jour, on notera Gosselin et Bonon. 3e hier, ils se font ramasser par le camion balai. Ils prennent le temps forfaitaire de 10h01 soit un débours de 5h36m17 sur les vainqueurs. Ils sont accompagnés par De Lorenzo, Hirigoyen/Cazalet et Capka/Voda. Au général, ils perdent 21 places. Devant, Laure et Crespo comptent 16 minutes 46 sur Strugo/Borsotto et 48 min 59 sur les Julien.
Demain, les concurrents partent de nouveau du bivouac direction Fort Chacal et près de 493 de grosse navigation. Le pilotage ne sera pas en reste avec de la piste, mais surtout du hors-piste et un court cordon de dunes. De quoi bouleverser la course ?
Classement général
Pos | N° | Pilotes | Scratch | Diff 1er |
1 | 211 | LAURE Dominique | 10:45:41 | |
CRESPO Christophe | ||||
2 | 203 | STRUGO Jean Pierre | 11:02:27 | 00:16:46 |
BORSOTTO Francois | ||||
3 | 208 | JULIEN Jean Noel | 11:34:40 | 00:48:59 |
JULIEN Rabha | ||||
4 | 204 | FROMONT Yves | 11:50:14 | 01:04:33 |
VIDAL Paul | ||||
5 | 205 | MARTIN Patrick | 12:00:54 | 01:15:13 |
BIGOT Didier | ||||
6 | 404 | JACINTO Elisabete | 12:17:57 | 01:32:16 |
MARQUES Jose | ||||
COCHINHO Marco | ||||
7 | 400 | TOMECEK Tomas | 12:26:57 | 01:41:16 |
8 | 216 | MOGNIER Gerald | 12:35:43 | 01:50:02 |
ROUBIN Pierre | ||||
9 | 210 | GERARD David | 12:46:39 | 02:00:58 |
DELACOUR Pascal | ||||
10 | 202 | KUPRIANOV Sergey | 13:00:23 | 02:14:42 |
KUPRIIANOV Aleksandr | ||||
11 | 257 | ROQUESALANE Rudy | 13:15:15 | 02:29:34 |
FERRI Vincent | ||||
12 | 401 | ESSERS Noel | 13:30:45 | 02:45:04 |
LAUWERS Marc | ||||
COONINX Johan | ||||
13 | 223 | COUSIN Francois | 13:31:26 | 02:45:45 |
COUSIN Stephane | ||||
14 | 402 | ELFRINK Johan | 13:58:50 | 03:13:09 |
SCHUTTEL Dirk | ||||
15 | 403 | VAN VELSEN Aad | 14:08:23 | 03:22:42 |
SIEMONS Marco | ||||
OOSTING Harry |
Illustration : Africa Eco Race