GP de Chine qualifications: Ils n’y ont vu que du bleu

Net avantage pour Renault F1 après la séance de qualifications du Grand Prix de Chine disputée ce matin sur une piste détrempée. Les hommes de Flavio Briatore monopolisent la première ligne de la grille de départ avec Alonso en pole position, 6 dixièmes devant Fisichella. La seconde ligne est 100 % Honda, Barrichello et Button ayant signé au millième près le même temps, mais très loin derrière le champion du monde. Cela ne se voit peut-être pas au premier coup d’oeil mais Michaël Schumacher a réalisé une performance de tout premier ordre en signant le sixième temps malgré des pneus Bridgestone complètement largués.

Les neufs autres pilotes chaussés par le manufacturier japonais sont classés aux neufs dernières places (Massa est treizième mais sera pénalisé de 10 places demain car il a du changer de moteur), c’est dire si Schumi s’est surpassé. Les Toyota n’ont même pas dépassé le premier quart d’heure de la séance et n’ont devancé les Spyker MF1, avec qui elles partagent leur moteur, qu’en toute fin de Q1.

Une fois de plus les deux prétendants au titre mondial sont clairement au-dessus de la mélée. En cas de pluie, l’espagnol devrait garder l’avantage, mais si le beau temps revient, ne doutons pas que Schumacher sera là pour jouer la victoire.

Résultats qualifications:

1.  1  ALONSO              Renault           M   1’44″360  188.038 Km/h   

2.  2  FISICHELLA          Renault           M   1’44″992  186.906 Km/h   

3. 11  BARRICHELLO     Honda             M   1’45″503  186.000 Km/h   

4. 12  BUTTON              Honda             M   1’45″503  186.000 Km/h   

5.  3  RAIKKONEN         McLaren           M   1’45″754  185.559 Km/h   

6.  5  M.SCHUMACHER   Ferrari             B   1’45″775  185.522 Km/h   

7.  4  DE LA ROSA        McLaren           M   1’45″877  185.343 Km/h   

8. 16  HEIDFELD           BMW Sauber    M   1’46″206  184.769 Km/h    

9. 17  KUBICA              BMW Sauber     M   1’46″632  184.031 Km/h  

10. 15  DOORNBOS     RedBull Ferrari    M   1’48″021  181.665 Km/h  

11. 21  SPEED             Toro Rosso        M   1’45″851  185.389 Km/h  

12. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari    M   1’45″968  185.184 Km/h   

13.  6  MASSA             Ferrari               B   1’45″970  185.181 Km/h  

14. 20  LIUZZI            Toro Rosso        M   1’46″172  184.828 Km/h   

15.  9  WEBBER          Williams              B   1’46″413  184.410 Km/h   

16. 10  ROSBERG        Williams             B   1’47″419  182.683 Km/h    

17.  7  R.SCHUMACHER Toyota              B   1’48″894  180.208 Km/h   

18.  8  TRULLI             Toyota               B   1’49″098  179.871 Km/h  

19. 19  ALBERS           Midland Toyota    B   1’49″542  179.142 Km/h  

20. 18  MONTEIRO       Midland Toyota    B   1’49″903  178.554 Km/h  

21. 22  SATO              S. Aguri              B   1’50″326  177.869 Km/h  

22. 23  YAMAMOTO      S. Aguri              B   1’55″560  169.813 Km/h  

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *