Le Mans 2015 : Tiens voilà les Audi au warm up

La meilleure performance du jour est pour Filipe Albuquerque sur l’Audi no9 avec un 3mn19.42 qui améliore de 4 dixièmes le temps de qualification de la meilleure des Audi ! De quoi faire savoir que le constructeur d’Ingolstadt n’était pas au taquet pour les qualifications et que la voiture en configuration de course est en forme. C’est un peu la même histoire pour Toyota, puisque Sébastien Buemi sur la TS040 no1 là encore fait mieux que le temps de qualification de la mieux placée des deux voitures japonaises. Les Porsche n’ont pas forcé avec la première classée, la n018, en 3mn22.73. Chez Nissan pas de temps significatif à noter, avec la seule à poster un temps, la no22, en 24ème position.

Les deux Gibson-Nissan continuent de répondre présentes en LMP2 et sont devant la voiture qui a fait la pole, la no38 de Jota Sports devant la no41 de Greaves. Les deux coupés en première ligne, l’Oreca o5 KCMG no47 et la Ligier JS P2 G-Driver Racing no26, suivent.

Le coup de théâtre de la matinée est la sortie  de route de la Corvette C7.R Larbre Competition au même endroit que la voiture de Jan Magnussen mercredi dans les esses Porsche. Pas de bobo pour le pilote, Gianluca Roda, mais l’auto est bien abîmée. C’est désormais la course contre la montre pour remettre la Corvette en état d’ici 15 heures. Dans le même ordre d’idée, coup de chapeau aux mécaniciens de la Porsche AAI Motorsports no67 qui ont réussi à remettre l’auto sur la piste après l’important incendie de jeudi soir.

C’est l’Aston Martin Art Car no97 qui obtient le meilleur temps en GTE Pro devant les deux Ferrari officielles no51 et no71 et le meilleur temps du GTE Am revient à la Porsche Abu Dhabi-Proton Racing no88.

Prochain arrêt, le départ à 15 heures.

Crédit image : Audi

Pos Cat Team Car T Gap Best lap Av speed
1 9 LM P1H Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro M 03:19.42 246
2 8 LM P1H Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro M 2.317 03:21.74 243.2
3 7 LM P1H Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro M 2.739 03:22.16 242.7
4 18 LM P1H Porsche Team Porsche 919 Hybrid M 3.306 03:22.73 242
5 17 LM P1H Porsche Team Porsche 919 Hybrid M 3.307 03:22.73 242
6 1 LM P1H Toyota Racing Toyota TS 040 – Hybrid M 3.938 03:23.36 241.3
7 19 LM P1H Porsche Team Porsche 919 Hybrid M 4.541 03:23.96 240.6
8 2 LM P1H Toyota Racing Toyota TS 040 – Hybrid M 8.691 03:28.11 235.8
9 12 LM P1 Rebellion Racing Rebellion R-One – AER M 11.072 03:30.50 233.1
10 13 LM P1 Rebellion Racing Rebellion R-One – AER M 11.21 03:30.63 232.9
11 38 LM P2 JOTA Sport Gibson 015S – Nissan D 20.136 03:39.56 223.5
12 41 LM P2 Greaves Motorsport Gibson 015S – Nissan D 20.537 03:39.96 223.1
13 47 LM P2 KCMG Oreca 05 – Nissan D 20.537 03:39.96 223.1
14 26 LM P2 G-Drive Racing Ligier JS P2 – Nissan D 22.156 03:41.58 221.4
15 46 LM P2 Thiriet By Tds Racing Oreca 05 – Nissan D 22.838 03:42.26 220.8
16 34 LM P2 Oak Racing Ligier JS P2 – HPD D 23.056 03:42.48 220.5
17 36 LM P2 Signatech Alpine Alpine A450b – Nissan D 23.576 03:43.00 220
18 30 LM P2 Extreme Speed Motorsports Ligier JS P2 – HPD D 24.533 03:43.96 219.1
19 42 LM P2 Strakka Racing Dome S103 – Nissan D 24.718 03:44.14 218.9
20 28 LM P2 G-Drive Racing Ligier JS P2 – Nissan D 25.363 03:44.79 218.3
21 29 LM P2 Pegasus Racing Morgan – Nissan M 25.44 03:44.86 218.2
22 4 LM P1 Team Bykolles CLM P1/01 – AER M 25.541 03:44.96 218.1
23 48 LM P2 Murphy Prototypes Oreca 03R – Nissan D 25.68 03:45.10 218
24 22 LM P1H Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo M 26.307 03:45.73 217.4
25 43 LM P2 Team Sard Morand Morgan Evo – SARD D 26.46 03:45.88 217.2
26 27 LM P2 SMP Racing BR01 – Nissan M 28.128 03:47.55 215.6
27 37 LM P2 SMP Racing BR01 – Nissan M 29.527 03:48.95 214.3
28 31 LM P2 Extreme Speed Motorsports Ligier JS P2 – HPD D 32.688 03:52.11 211.4
29 40 LM P2 Krohn Racing Ligier JS P2 – Judd M 33.83 03:53.25 210.3
30 97 LM GTE Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 M 37.888 03:57.31 206.8
31 35 LM P2 Oak Racing Ligier JS P2 – Nissan D 38.053 03:57.48 206.6
32 51 LM GTE Pro AF Corse Ferrari 458 Italia M 38.12 03:57.54 206.5
33 71 LM GTE Pro AF Corse Ferrari 458 Italia M 39.503 03:58.93 205.4
34 91 LM GTE Pro Porsche Team Manthey Porsche 911 RSR M 39.739 03:59.16 205.2
35 64 LM GTE Pro Corvette Racing – GM Chevrolet Corvette C7R M 39.848 03:59.27 205.1
36 88 LM GTE Am Abu Dhabi-Proton Racing Porsche 911 RSR M 40.033 03:59.46 204.9
37 83 LM GTE Am AF Corse Ferrari 458 Italia M 41.691 04:01.11 203.5
38 99 LM GTE Pro Aston Martin Racing V8 Aston Martin Vantage V8 M 42.005 04:01.43 203.2
39 77 LM GTE Am Dempsey – Proton Racing Porsche 911 RSR M 42.79 04:02.21 202.6
40 98 LM GTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 M 42.806 04:02.23 202.6
41 50 LM GTE Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C7R M 43.4 04:02.82 202.1
42 68 LM GTE Am Team AAI Porsche 911 RSR M 43.451 04:02.87 202
43 53 LM GTE Am RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO Srt VIPER GTS-R M 43.482 04:02.91 202
44 72 LM GTE Am SMP Racing Ferrari 458 Italia M 43.929 04:03.35 201.6
45 55 LM GTE Am AF Corse Ferrari 458 Italia M 44.317 04:03.74 201.3
46 66 LM GTE Am JMW Motorsport Ferrari 458 Italia D 47.707 04:07.13 198.5
47 67 LM GTE Am Team AAI Porsche 911 GT3 RSR (997) M 50.537 04:09.96 196.3
48 61 LM GTE Am AF Corse Ferrari 458 Italia M 51.603 04:11.03 195.5
49 62 LM GTE Am Scuderia Corsa Ferrari 458 Italia M 55.023 04:14.45 192.8
50 21 LM P1H Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo M
51 23 LM P1H Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo M
52 45 LM P2 Ibanez Racing Oreca 03R – Nissan D
53 92 LM GTE Pro Porsche Team Manthey Porsche 911 RSR M
54 95 LM GTE Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 M
55 96 LM GTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 M

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *