Même en dehors de tout enjeu hormis la victoire pour les hommes d’Ingolstadt, la lutte va être sévère entre les deux équipages Audi. Marcel Fässler sur la n01 n’a ainsi devancé Allan McNish sur la no2 que de 9 millièmes de secondes, signant un 1mn43.886 s, près de deux secondes plus rapide que la pole de l’an dernier. Fässler-Tréluyer-Jarvis disposent d’un châssis 2012 alors que McNish-Kristensen-Di Grassi étrennent la spécification 2013. Cela ne devrait pas faire une grande différence sur le tracé de Sebring.
La première non-Audi est la Lola no12 du Rebellion Racing aux mains de Nick Heidfeld en 1mn46s456, devant la HPD ARX-03c no6 du Muscle Milk Pickett Racing aux mains de Klaus Graf, la seconde Lola Rebellion et la Lola du Dyson Racing. La Delta Wing no0, reclassée en P1 faute de mieux, est loin puisqu’elle n’a été qualifiée par Olivier Pla qu’en 15ème position, assez loin derrière les P2 et au milieu des PC.
En P2 le duel pour le meilleur temps s’est joué entre les deux Ryan de l’Indycar sur les HPD ARX-03b du Level 5 Motorsport. C’est Ryan Briscoe sur la no551 qui a pris l’ascendant sur Ryan Hunter-Ray sur la no552. L’épreuve compte cinq prototypes P2 seulement, ce qui n’est pas si mal puisque jusqu’à très récemment on craignait qu’il n’y ait pas du tout de P2 en ALMS cette année. Au final, il y aura sans doute pour toute la saison les deux voitures de Level 5 Motorsport contre les deux autos d’Extreme Speed Motorsport, toutes des HPD. La Zytek Nissan de Greaves Motorsport est venue à Sebring pour un extra.
Derrière les LMP2, sept Oreca FLM09 forment une catégorie PC assez bien remplie. Le meilleur temps revient à Colin Braun du team CORE no05 qui signe le 12ème temps toutes classes confondues.
La catégorie vedette de l’ALMS c’est le GT, où les constructeurs se livrent à une lutte toujours haletante. Les douze voitures se tiennent en 1,2 seconde… Le meilleur temps revient à Gimmi Bruni sur la Ferrari 458 Italia Risi Competizione no62 devant la Corvette no4 d’Oliver Gavin et les deux Aston Martin Vantage officielles. Débuts modestes pour les nouvelles BMW Z4 GTE du team RLL, reléguées en 8ème et 9ème positions de la catégorie.
En GTC on ne compte que des Porsche 911 GT3 Cup, onze voitures, et c’est la no27 du Dempsey Del Piero Racing, aux mains de Andy Lali, qui partira en tête de la catégorie.
Cat. | No | Pilote | Voiture | Pneus | Temps | |
1 | P1 | 1 | Marcel Fassler | Audi R18 e-tron quattro | M | 01:43.89 |
2 | P1 | 2 | Allan McNish | Audi R18 e-tron quattro | M | 01:43.90 |
3 | P1 | 12 | Nick Heidfeld | Lola B12/60 | M | 01:46.46 |
4 | P1 | 6 | Klaus Graf | HPD ARX-03c | M | 01:46.48 |
5 | P1 | 13 | Andrea Belicchi | Lola B12/60 | M | 01:46.69 |
6 | P1 | 16 | Butch Leitzinger | Lola B12/60 | M | 01:48.41 |
7 | P2 | 551 | Ryan Briscoe | HPD ARX-03b | M | 01:51.16 |
8 | P2 | 552 | Ryan Hunter-Reay | HPD ARX-03b | M | 01:51.27 |
9 | P2 | 41 | Tom Kimber-Smith | Zytek Z11SN | D | 01:51.37 |
10 | P2 | 1 | David Brabham | HPD ARX-03b | M | 01:52.70 |
11 | P2 | 2 | Johannes van Overbeek | HPD ARX-03b | M | 01:53.07 |
12 | PC | 5 | Colin Braun | ORECA FLM09 | C | 01:53.40 |
13 | PC | 9 | Bruno Junqueira | ORECA FLM09 | C | 01:53.67 |
14 | PC | 81 | Pierre Kaffer | ORECA FLM09 | C | 01:53.84 |
15 | P1 | 0 | Olivier Pla | DeltaWing LM12 | B | 01:53.87 |
16 | PC | 52 | David Ostella | ORECA FLM09 | C | 01:54.31 |
17 | PC | 8 | Kyle Marcelli | ORECA FLM09 | C | 01:54.52 |
18 | PC | 500 | Tristan Nunez | ORECA FLM09 | C | 01:54.60 |
19 | PC | 7 | Rusty Mitchell | ORECA FLM09 | C | 01:55.28 |
20 | GT | 62 | Gianmaria Bruni | Ferrari F458 Italia | M | 01:58.81 |
21 | GT | 4 | Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | M | 01:58.93 |
22 | GT | 97 | Stefan Mucke | Aston Martin Vantage V8 | M | 01:58.99 |
23 | GT | 7 | Pedro Lamy | Aston Marin Vantage V8 | M | 01:59.21 |
24 | GT | 3 | Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | M | 01:59.35 |
25 | GT | 93 | Jonathan Bomarito | SRT Viper GTS-R | M | 01:59.43 |
26 | GT | 48 | Marco Holzer | Porsche 911 GT3 RSR | M | 01:59.54 |
27 | GT | 55 | Maxime Martin | BMW Z4 GTE | M | 01:59.74 |
28 | GT | 56 | Joey Hand | BMW Z4 GTE | M | 01:59.85 |
29 | GT | 91 | Dominik Farnbacher | SRT Viper GTS-R | M | 01:59.90 |
30 | GT | 23 | Leh Keen | Ferrari F458 Italia | Y | 02:00.31 |
31 | GT | 17 | Wolf Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | F | 02:00.36 |
32 | GTC | 27 | Andy Lally | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 02:05.45 |
33 | GTC | 22 | Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 02:05.75 |
34 | GTC | 30 | Sean Edwards | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 02:05.75 |
35 | GTC | 45 | Spencer Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 02:05.77 |
36 | GTC | 66 | Damien Faulkner | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 02:05.91 |
37 | GTC | 11 | Jan Heylen | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 02:05.94 |
38 | GTC | 44 | Alexandre Imperatori | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 02:06.06 |
39 | GTC | 10 | Andrew Davis | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 02:06.22 |
40 | GTC | 68 | Kevin Estre | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 02:06.25 |
41 | GTC | 31 | Kuba Giermaziak | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 02:07.06 |
42 | GTC | 99 | Lawson Aschenbach | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 02:07.37 |
Source : ALMS
Crédit images : ALMS.com, Audi.
Lire également: