+3 heures
Cette nouvelle tranche de trois heures commence par un souci pour la ByKolles ! Alternateur en rade visiblement. Elle rentre au stand pour au moins 2 tours et vu qu’elle était juste devant les LMP2, la voilà derrière tout ce beau monde. Elle est même derrière les GTE Pro. La course en est à son début et les écarts sont encore « faibles ». 35e place pour la ByKolles.
Peu avant 18h, Capillaire part en tête à queue avec la SO24-Has by Graff Racing déclenchant une « slow zone ». Il repart mais a dégringolé dans la hiérarchie. Surtout que les autres en ont profité pour ravitailler. Dommage. Du côté d’Adrien Tambay et du EuroInternational, c’est l’abandon confirmé. Souci électrique sur la Ligier JSP217.
La #7 et la #8 continuent de s’échanger la tête de la course tout en prenant peu à peu plus d’écart avec Rebellion. En LMP2 c’est identique. Actuellement c’est United Autosports qui a repris le lead 18 secondes devant Jota, Duqueine et l’autre United.
+4 heures
Petite figure du G-Drive qui impose un freinage d’urgence à un concurrent. Cela peut basculer en quelques secondes cette course. En GTE Pro, c’est pour la 2de place que la bagarre fait rage entre Aston Martin et la seconde AF Corse. La ByKolles reste derrière le peloton des LMP2 depuis son souci d’alternateur.
En GTE Am, le TF Sport (Aston Martin) est toujours en tête, à peine à 1,5 seconde devant la Team Project 1 (Porsche 911) et 5,5 devant l’Aston Martin du Aston Martin Racing. En GTE Pro, le ballet continue avec la #97 qui a repris la tête devant la #71 du AF Corse. LA #7 est en tête du général et la #8 rentre au stand à 19h18 de l’arrivée. Peu après, c’est la #35 de l’Eurasia Motorsport qui se tanke dans le gravier et au même moment l’AF Corse #51 reprend la tête. La #35 repart une dizaine de minutes après.
La luminosité baisse fortement. On va entrer dans une nouvelle phase des 24 heures du Mans. Attention au trafic.
+5 heures
Une Ferrari Am, la #55 du Spirit of Race, part en tête à queue à l’entrée de la Dunlop. Jose Maria Lopez a pris le relais de Kobayashi dans la #7. La #55 connait une crevaison et va devoir faire les 13 km du circuit avec un pneu qui part en lambeaux. Cela va provoquer une slow zone. Pour rappel, les voitures qui entrent dans une slow zone doivent se mettre à 80 km/h. Il y a 35 SZ et elles ont été introduites en 2014. Cela permet aux commissaires d’intervenir en sécurité sans déployer de voiture de sécurité.
La Project 1 #56 a doublé sous drapeau jaune et écope d’un drive through. C’est à ces détails que se jouent les podiums, même en GTE Am. La #88 continue son petit chemin de croix avec Dominique Bastien (74 ans) qui loupe son freinage. La #88 est la 58e et dernière voiture classée puisqu’on ne compte qu’un abandon officiel (la LMP2 #11 sur souci électrique). La Porsche #92 s’arrête pour un souci de direction assistée et va perdre pas mal de temps. Elle repartira 57e.
La Toyota #8 connait un arrêt prolongé. Un débris était visiblement coincé à l’avant droite. Nakajima repart (il prend le relais d’Hartley) et a concédé une poignée de seconde à la #7 qui reprend la tête. La #55 rentre enfin au stand après sa crevaison. 25 minutes pour un tour !
20h14, les voitures de sécurité vont entrer en piste ! la Ferrari #52 part en tête à queue et tape le rail. La direction est cassée et on sort les 3 Porsche 911 (pour séparer le circuit en 3 parties). La Toyota #7 en profite pour s’arrêter à l’orée du 98e tour.
Le point à +6 heures
On termine donc cette 6e heure de course sous voiture de sécurité. La nuit est tombée et les erreurs risquent de se multiplier. La #8 est en tête devant la #7 et la Rebellion #1. En LMP2, le Jackie Chan DC Racing est en tête avec la #37 devant la #26 du G-Drive et la #32 du United Autosports.
En GTE Pro, on a les deux Ferrari du AF Corse #71 et #51 devant les deux Aston Martin #97 et #95. En GTE Am, Aston Martin Racing a repris la tête avec la #98 devant l’Aston du TF Sport #90 et la Ferrari #75 du Iron Lynx. La LMP1 ByKolles est remontée 25e mais la course sera longue pour eux.
POS | # | CAT. | EQUIPE | TOUR | GAPS | INT | PITS |
1 | 8 | LMP1 | TOYOTA GAZOO RACING | 99 | – | – | 9 |
2 | 7 | LMP1 | TOYOTA GAZOO RACING | 99 | 12.129 | 12.129 | 9 |
3 | 1 | LMP1 | REBELLION RACING | 97 | 2 Laps | 2 Laps | 9 |
4 | 3 | LMP1 | REBELLION RACING | 97 | 7:13.244 | 7:13.244 | 9 |
5 | 37 | LMP2 | JACKIE CHAN DC RACING | 94 | 5 Laps | 3 Laps | 10 |
6 | 26 | LMP2 | G-DRIVE RACING | 94 | 4.111 | 4.111 | 9 |
7 | 32 | LMP2 | UNITED AUTOSPORTS | 94 | 9.988 | 5.877 | 9 |
8 | 22 | LMP2 | UNITED AUTOSPORTS | 93 | 6 Laps | 1 Lap | 10 |
9 | 30 | LMP2 | DUQUEINE TEAM | 93 | 1.511 | 1.511 | 10 |
10 | 38 | LMP2 | JOTA | 93 | 4.048 | 2.537 | 9 |
11 | 31 | LMP2 | PANIS RACING | 93 | 2:08.324 | 2:04.276 | 10 |
12 | 39 | LMP2 | SO24-HAS BY GRAFF | 93 | 4:53.045 | 2:44.721 | 9 |
13 | 27 | LMP2 | DRAGONSPEED USA | 92 | 7 Laps | 1 Lap | 10 |
14 | 21 | LMP2 | DRAGONSPEED USA | 92 | 3.104 | 3.104 | 9 |
15 | 50 | LMP2 | RICHARD MILLE RACING TEAM | 92 | 2:02.461 | 1:59.357 | 9 |
16 | 47 | LMP2 | CETILAR RACING | 92 | 4:45.829 | 2:43.368 | 9 |
17 | 25 | LMP2 | ALGARVE PRO RACING | 92 | 4:50.421 | 4.592 | 9 |
18 | 36 | LMP2 | SIGNATECH ALPINE ELF | 91 | 8 Laps | 1 Lap | 10 |
19 | 28 | LMP2 | IDEC SPORT | 91 | 1.937 | 1.937 | 9 |
20 | 16 | LMP2 | G-DRIVE RACING BY ALGARVE | 91 | 1:52.173 | 1:50.236 | 13 |
21 | 34 | LMP2 | INTER EUROPOL COMPETITION | 91 | 1:55.983 | 3.810 | 9 |
22 | 42 | LMP2 | COOL RACING | 91 | 2:03.777 | 7.794 | 9 |
23 | 17 | LMP2 | IDEC SPORT | 91 | 2:11.525 | 7.748 | 9 |
24 | 29 | LMP2 | RACING TEAM NEDERLAND | 90 | 9 Laps | 1 Lap | 11 |
25 | 4 | LMP1 | BYKOLLES RACING TEAM | 89 | 10 Laps | 1 Lap | 9 |
26 | 71 | LMGTEPro | AF CORSE | 87 | 12 Laps | 2 Laps | 6 |
27 | 51 | LMGTEPro | AF CORSE | 87 | 1.204 | 1.204 | 6 |
28 | 97 | LMGTEPro | ASTON MARTIN RACING | 87 | 6.189 | 4.985 | 6 |
29 | 95 | LMGTEPro | ASTON MARTIN RACING | 87 | 2:42.996 | 2:36.807 | 6 |
30 | 24 | LMP2 | NIELSEN RACING | 86 | 13 Laps | 1 Lap | 9 |
31 | 82 | LMGTEPro | RISI COMPETIZIONE | 86 | 1:52.966 | 1:52.966 | 6 |
32 | 91 | LMGTEPro | PORSCHE GT TEAM | 86 | 2:01.708 | 8.742 | 6 |
33 | 63 | LMGTEPro | WEATHERTECH RACING | 86 | 2:13.344 | 11.636 | 6 |
34 | 98 | LMGTEAm | ASTON MARTIN RACING | 85 | 14 Laps | 1 Lap | 6 |
35 | 90 | LMGTEAm | TF SPORT | 85 | 1.029 | 1.029 | 6 |
36 | 75 | LMGTEAm | IRON LYNX | 85 | 3.615 | 2.586 | 6 |
37 | 83 | LMGTEAm | AF CORSE | 85 | 2:35.569 | 2:31.954 | 7 |
38 | 61 | LMGTEAm | LUZICH RACING | 85 | 2:46.546 | 10.977 | 6 |
39 | 35 | LMP2 | EURASIA MOTORSPORT | 84 | 15 Laps | 1 Lap | 9 |
40 | 77 | LMGTEAm | DEMPSEY – PROTON RACING | 84 | 3.965 | 3.965 | 6 |
41 | 56 | LMGTEAm | TEAM PROJECT 1 | 84 | 9.172 | 5.207 | 8 |
42 | 72 | LMGTEAm | HUB AUTO RACING | 84 | 1:56.362 | 1:47.190 | 6 |
43 | 99 | LMGTEAm | DEMPSEY – PROTON RACING | 84 | 1:58.315 | 1.953 | 6 |
44 | 78 | LMGTEAm | PROTON COMPETITION | 84 | 4:45.946 | 2:47.631 | 6 |
45 | 66 | LMGTEAm | JMW MOTORSPORT | 84 | 4:54.652 | 8.706 | 6 |
46 | 86 | LMGTEAm | GULF RACING | 84 | 5:02.537 | 7.885 | 7 |
47 | 85 | LMGTEAm | IRON LYNX | 83 | 16 Laps | 1 Lap | 7 |
48 | 60 | LMGTEAm | IRON LYNX | 83 | 1:53.840 | 1:53.840 | 7 |
49 | 89 | LMGTEAm | TEAM PROJECT 1 | 82 | 17 Laps | 1 Lap | 6 |
50 | 62 | LMGTEAm | RED RIVER SPORT | 82 | 2:24.149 | 2:24.149 | 6 |
51 | 54 | LMGTEAm | AF CORSE | 82 | 7:21.165 | 4:57.016 | 7 |
52 | 52 | LMGTEAm | AF CORSE | 80 | 19 Laps | 2 Laps | 5 |
53 | 57 | LMGTEAm | TEAM PROJECT 1 | 80 | 13:49.097 | 13:49.097 | 6 |
54 | 70 | LMGTEAm | MR RACING | 78 | 21 Laps | 2 Laps | 6 |
55 | 33 | LMP2 | HIGH CLASS RACING | 77 | 22 Laps | 1 Lap | 11 |
56 | 55 | LMGTEAm | SPIRIT OF RACE | 75 | 24 Laps | 2 Laps | 6 |
57 | 92 | LMGTEPro | PORSCHE GT TEAM | 75 | 28:41.416 | 28:41.416 | 7 |
58 | 88 | LMGTEAm | DEMPSEY – PROTON RACING | 33 | 66 Laps | 42 Laps | 3 |
59 | 11 | LMP2 | EUROINTERNATIONAL | 26 | 73 Laps | – | 2 |
Illustration : Le Mans
On se croirait à minuit 2017 la, 3 Oreca au tapis et la Bykolles qui…oui
Il pleut !!!