54 voitures étaient présentes, c’est-à-dire 2 de moins que la liste des engagés des 24 heures. Cette liste a encore bougé ces derniers jours avec le forfait tardif du Strakka Racing avec la nouvelle Dome LMP2, suite à une sortie de route en essais à Spa, remplacée par un team précédemment forfait mais ressuscité in extremis, le Millenium Racing. C’est cette structure, à court de préparation, qui a décidé de faire l’impasse sur le test, mais assure qu’elle sera bien présente pour la course. On verra.
Le circuit présente quelques modifications mineures, la première au niveau du Tertre Rouge où les protections ont été revues suite à l’accident mortel d’Allan Simonsen l’an dernier, et l’autre, plus importante qu’elle n’en a l’air, avec l’installation de « gendarmes couchés » au niveau de la corde de la chicane Ford, afin d’empêcher les pilotes de la passer à fond. Attention aux étourdis fatigués durant la course, il y a là de quoi abîmer les autos. Il y a par ailleurs plusieurs sections resurfacées.
La journée s’est déroulée en deux séances de quatre heures, une le matin et une l’après-midi, les deux disputées sur le sec.
LMP1
Pas de souci technique apparent chez aucune des équipes d’usine, les trois écuries étant capables de tourner sans incident. Les Porsche ont fait un peu jaser à cause d’une carrosserie à l’arrière très fine, si fine que d’aucuns se demandaient si on ne tombait pas dans un cas de structure déformable interdite. Mais aucune réclamation n’a été déposée donc il faut croire que Porsche est dans la légalité. Les deux Toyota ont pris les choses en main dès le départ, postant des tours rapides à tour de rôle alors que les Audi et les Porsche semblaient plutôt dans des programmes de roulage. En fin de session du matin, les trois constructeurs ont décidé de se dégourdir les roues et c’est Marco Bonanomi qui a pris la tête avant la pose avec un temps sous les 3mn24, déjà dans les temps des essais qualifs 2013…
L’après-midi a permis à la majorité des autos d’améliorer et ce sont les Toyota, qui ont paru maîtriser les choses toute la journée, qui finissent devant avec un meilleur temps de 3.23.014 pour Sébastien Buemi sur la #8 devant Kazuki Nakajima sur la #7. Viennent ensuite les Audi #3 et #1 avant la première des deux Porsche, la #14, devant l’Audi #2 et la Porsche #20. Les écarts restent faibles avec les trois premières autos dans la même seconde et les quatre suivantes également dans la même seconde.
Pas de gros souci non plus pour Rebellion dont les deux R-One ont tourné dans les deux séances, même si la sortie de piste de Nick Heidfeld a conclu la seconde séance au drapeau rouge. Reste qu’on est loin, avec un meilleur temps de 3.31.700 pour la #12, de titiller les autos d’usine. Rebellion est condamné une fois encore à une course au long cours, en jouant sur la fiabilité pour espérer un bon résultat.
Difficile de tirer des conclusions pour l’instant de cette journée. Toyota est devant, comme au championnat, mais Audi et Porsche ne sont pas loin. Les trois constructeurs semblent en tout cas maîtriser leurs choix techniques respectifs.
LMP2
Le LMP2 est comme d’habitude totalement imprévisible. La matinée a été marquée par de bons temps de l’Alpine Signatech #36, mais Karun Chandhok au volant de l’Oreca Murphy Prototypes #48 a volé la vedette dans la séance de l’après-midi avant que Roman Rusinov sur la Morgan #26 du G-Drive Racing ne mette tout le monde d’accord en fin de séance. Si l’on veut bien accepter que l’Alpine A450 n’est plus tout à fait une Oreca 03, le LMP2 a quatre châssis différents aux quatre premières places, la nouvelle Ligier P2 Oak Racing se plaçant derrière le trio de tête. Le nouveau coupé conçu chez OnRoak paraît particulièrement bien né puisque la deuxième Ligier-Nissan est au milieu du tableau. La troisième Ligier, celle de l’équipage 100% chinois du Oak Racing Team Asia, a eu quelques soucis et ferme la marche.
La Nissan ZEOD RC a peu tourné, mais suffisamment pour permettre à Wolfgang Reip de faire les 10 tours requis pour autoriser sa participation. Contrairement à la Deltawing il y a deux ans, elle se retrouve pour l’instant assez loin des LMP2, à peine plus de trois secondes devant les GTE Pro.
LMGTE Pro
Alors que les prototypes ont semblent-ils joué cartes sur table, la catégorie LMGTE Pro a eu tout de la journée de dupes. La Ferrari AF Corse #51 a longtemps dominé la situation, avant que dans la seconde partie de la journée Fred Makowiecki sur la Porsche officielle #92 ne prenne le commandement. La seconde Porsche a passé l’après-midi en pièces détachées dans son stand après un vol plané de Jörg Bergmeister le matin au dessus du bac à graviers de la chicane Ford. Vu l’atterrissage plutôt brutal, le team Manthey a préféré tout vérifier. Les grands absentes des bons chronos sont les nouvelles Corvette C7.R qui n’ont pas forcé leur talent potentiel, et surtout les Aston Martin Vantage qui finissent dans le ventre mou du GT Am. On a peine à croire que la #97 n’est pas capable de faire mieux… Une nouvelle balance de performance est attendue avant la course. Ceci explique peut-être cela.
LMGTE Am
Le LMGTE Am est cette année une coupe Ferrari ou pas loin. Il faut plonger à la huitième place de la catégorie pour trouver autre chose qu’une 458 Italia. La première des italiennes est la #90 du 8 Star Motorsport qui aux mains de Paolo Ruberti se paye le luxe de finir second temps des deux catégories GT confondues, devant la voiture de pointe AF Corse. La 458 #72 du SMP Racing est seconde de la catégorie.
Rendez-vous dans un peu plus d’une semaine pour le début des choses sérieuses. Les paris sont ouverts.
Crédit images : Toyota, Audi, Porsche, FIA WEC
Nr. | Team | Drivers | Car | Class | Session 1 | Session 2 | Best Time | Gap | |||
Time | Lap | Time | Lap | ||||||||
1 | 8 | Toyota Racing | A. DAVIDSON / N. LAPIERRE / S. BUEMI | Toyota TS 040 – Hybrid | LMP1 – H | 3:25.881 | 35 | 3:23.014 | 9 | 3:23.014 | |
2 | 7 | Toyota Racing | A. WURZ / S. SARRAZIN / K. NAKAJIMA | Toyota TS 040 – Hybrid | LMP1 – H | 3:26.371 | 11 | 3:23.156 | 42 | 3:23.156 | +0.142 |
3 | 3 | Audi Sport Team Joest | F. ALBUQUERQUE / M. BONANOMI | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 – H | 3:23.799 | 42 | 3:24.453 | 49 | 3:23.799 | +0.785 |
4 | 1 | Audi Sport Team Joest | L. DI GRASSI / L. DUVAL / T. KRISTENSEN | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 – H | 3:27.517 | 18 | 3:24.453 | 43 | 3:24.45 | +1.439 |
5 | 14 | Porsche Team | R. DUMAS / N. JANI / M. LIEB | Porsche 919 Hybrid | LMP1 – H | 3:27.770 | 37 | 3:24.692 | 5 | 3:24.692 | +1.678 |
6 | 2 | Audi Sport Team Joest | M. FASSLER / A. LOTTERER / B. TRELUYER | Audi R18 e-tron quattro | LMP1 – H | 3:26.886 | 39 | 3:24.757 | 34 | 3:24.757 | +1.743 |
7 | 20 | Porsche Team | T. BERNHARD / M. WEBBER / B. HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | LMP1 – H | 3:26.179 | 41 | 3:24.911 | 32 | 3:24.911 | +1.897 |
8 | 12 | Rebellion Racing | N. PROST / N. HEIDFELD / M. BECHE | Rebellion R-One – Toyota | LMP1 – L | 3:37.495 | 19 | 3:31.700 | 13 | 3:31.700 | +8.686 |
9 | 13 | Rebellion Racing | D. KRAIHAMER / A. BELICCHI / F. LEIMER | Rebellion R-One – Toyota | LMP1 – L | 3:36.637 | 12 | 3:33.043 | 23 | 3:33.043 | +10.029 |
10 | 26 | G-Drive Racing | R. RUSINOV / O. PLA / J. CANAL | Morgan – Nissan | LMP2 | 3:42.012 | 13 | 3:37.795 | 28 | 3:37.795 | +14.781 |
11 | 48 | Murphy Prototypes | N. BERTHON / R. GONZALEZ / K. CHANDHOK / A. KAPADIA | Oreca 03 – Nissan | LMP2 | 3:41.364 | 32 | 3:38.286 | 19 | 3:38.286 | +15.272 |
12 | 36 | Signatech Alpine | P. CHATIN / O. WEBB / N. PANCIATICI | Alpine A450 – Nissan | LMP2 | 3:39.922 | 36 | 3:39.026 | 34 | 3:39.026 | +16.012 |
13 | 35 | OAK Racing | A. BRUNDLE / J. MARDENBOROUGH / M. SHULZHITSKIY | Ligier – Nissan | LMP2 | 3:41.924 | 30 | 3:39.191 | 32 | 3:39.191 | +16.177 |
14 | 47 | KCMG | M. HOWSON / R. BRADLEY / A. IMPERATORI | Oreca 03 – Nissan | LMP2 | 3:41.721 | 39 | 3:39.475 | 25 | 3:39.475 | +16.461 |
15 | 34 | Race Performance | M. FREY / F. MAILLEUX / J. LANCASTER | Oreca 03 – Judd | LMP2 | 3:42.320 | 28 | 3:39.568 | 17 | 3:39.568 | +16.554 |
16 | 38 | Jota Sport | S. DOLAN / H. TINCKNELL / M. GENE | Zytek Z11SN – Nissan | LMP2 | 3:41.268 | 42 | 3:39.849 | 7 | 3:39.849 | +16.835 |
17 | 24 | Sebastien Loeb Racing | V. CAPILLAIRE / R. RAST / J. CHAROUZ / L. VANTHOOR | Oreca 03 – Nissan | LMP2 | 3:42.363 | 35 | 3:40.171 | 24 | 3:40.171 | +17.157 |
18 | 46 | Thiriet By TDS Racing | P. THIRIET / L. BADEY / T. GOMMENDY | Ligier JS P2 – Nissan | LMP2 | 3:44.288 | 20 | 3:40.908 | 25 | 3:40.908 | +17.894 |
19 | 37 | SMP Racing | K. LADYGIN / N. MINASSIAN / M. MEDIANI | Oreca 03 – Nissan | LMP2 | 3:42.685 | 30 | 3:41.033 | 3 | 3:41.033 | +18.019 |
20 | 42 | Caterham Racing | T. KIMBER-SMITH / C. DYSON / M. McMURRY | Zytek Z11SN – Nissan | LMP2 | 3:46.903 | 38 | 3:41.086 | 40 | 3:41.086 | +18.072 |
21 | 43 | Newblood By Morand Racing | C. KLIEN / G. HIRSCH / R. BRANDELA | Morgan – Judd | LMP2 | 3:41.691 | 33 | 3:41.656 | 29 | 3:41.656 | +18.642 |
22 | 29 | Pegasus Racing | J. SCHELL / N. LEUTWILLER / L. ROUSSEL | Morgan – Nissan | LMP2 | 3:47.412 | 31 | 3:43.156 | 15 | 3:43.156 | +20.142 |
23 | 41 | Greaves Motorsport | M. MUNEMMAN / A. LATIF / J. WINSLOW / D. NORRIS-JONES | Zytek Z11SN – Nissan | LMP2 | 3:48.611 | 29 | 3:43.261 | 11 | 3:43.261 | +20.247 |
24 | 27 | SMP Racing | S. ZLOBIN / A. LADYGIN / M. SALO | Oreca 03 – Nissan | LMP2 | 3:47.766 | 15 | 3:43.499 | 10 | 3:43.499 | +20.485 |
25 | 50 | Larbre Competition | P. RAGUES / R. TAYLOR / K. IHARA | Morgan – Judd | LMP2 | 3:48.459 | 11 | 3:43.924 | 10 | 3:43.924 | +20.910 |
26 | 33 | OAK Racing Team Asia | D. CHENG / H. TUNG / A. FONG | Ligier JS P2 – HPD | LMP2 | 3:52.232 | 4 | 3:45.260 | 20 | 3:45.260 | +22.246 |
27 | 0 | Nissan Motorsports Global | W. REIP / T. ERDOS | Nissan ZEOD RC | CDNT – H | 3:52.574 | 10 | 3:54.145 | 2 | 3:52.574 | +29.560 |
28 | 92 | Porsche Team Manthey | M. HOLZER / F. MAKOWIECKI / R. LIETZ | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 4:00.228 | 39 | 3:57.260 | 42 | 3:57.260 | +34.246 |
29 | 90 | 8 Star Motorsports | F. MONTECALVO / G. RODA / P. RUBERTI | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:01.190 | 10 | 3:57.403 | 35 | 3:57.403 | +34.389 |
30 | 51 | AF Corse | G. BRUNI / T. VILANDER / G. FISICHELLA | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | 3:57.982 | 31 | 3:57.483 | 27 | 3:57.483 | +34.469 |
31 | 72 | SMP Racing | A. BERTOLINI / V. SHAITAR / A. BASOV | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:02.745 | 23 | 3:57.569 | 40 | 3:57.569 | +34.555 |
32 | 52 | RAM Racing | M. GRIFFIN / A. PARENTE / F. LEO | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | 3:58.537 | 28 | 3:57.993 | 16 | 3:57.993 | +34.979 |
33 | 74 | Corvette Racing | O. GAVIN / T. MILNER / R. WESTBROOK | Chevrolet Corvette – C7 | LMGTE Pro | 3:59.289 | 17 | 3:58.403 | 28 | 3:58.403 | +35.389 |
34 | 61 | AF Corse | L. PEREZ COMPANC / M. CIOCI / M. VENTURI | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:00.578 | 19 | 3:58.440 | 10 | 3:58.440 | +35.426 |
35 | 60 | AF Corse | P. MANN / R. GIAMMARIA | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 3:59.296 | 13 | 3:58.565 | 23 | 3:58.565 | +35.551 |
36 | 71 | AF Corse | D. RIGON / J. CALADO / O. BERETTA | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | 4:00.038 | 20 | 3:58.905 | 18 | 3:58.905 | +35.891 |
37 | 81 | AF Corse | S. WYATT / M. RUGOLO / S. BIRD | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:00.410 | 26 | 3:58.917 | 16 | 3:58.917 | +35.903 |
38 | 73 | Corvette Racing | J. MAGNUSSEN / A. GARCIA / J. TAYLOR | Chevrolet Corvette – C7 | LMGTE Pro | 3:59.529 | 20 | 3:59.192 | 38 | 3:59.192 | +36.178 |
39 | 58 | Team Sofrev ASP | F. BARTHEZ / A. PONS / S. AYARI | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:02.519 | 32 | 3:59.246 | 10 | 3:59.246 | +36.232 |
40 | 53 | RAM Racing | J. MOWLEM / A. HAMILTON | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:00.596 | 28 | 3:59.248 | 37 | 3:59.248 | +36.234 |
41 | 88 | Proton Competition | C. RIED / K. ALQUBAISI / K. BACHLER / P. LONG | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 3:59.413 | 10 | 3:59.413 | +36.399 | ||
42 | 97 | Aston Martin Racing | S. MUCKE / D. TURNER / B. SENNA | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 4:02.350 | 16 | 3:59.561 | 15 | 3:59.561 | +36.547 |
43 | 75 | Prospeed Competition | F. PERRODO / E. COLLARD | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 4:01.491 | 15 | 3:59.601 | 35 | 3:59.601 | +36.587 |
44 | 95 | Aston Martin Racing | D. HEINEMEIER-HANSSON / N. THIIM | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 4:02.585 | 22 | 3:59.903 | 15 | 3:59.903 | +36.889 |
45 | 77 | Dempsey Racing – Proton | P. DEMPSEY / J. FOSTER / P. LONG / K. BACHLER | Porsche 911 RSR | LMGTE Am | 3:59.966 | 5 | 3:59.966 | +36.952 | ||
46 | 99 | Aston Martin Racing | A. MACDOWALL / D. O’YOUNG / F. REES | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 4:02.733 | 20 | 3:59.996 | 14 | 3:59.996 | +36.982 |
47 | 66 | JMW Motorsport | A. ALFAISAL / S. NEIMAN / S. PUMPELLY | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 4:00.458 | 35 | 4:01.211 | 12 | 4:00.458 | +37.444 |
48 | 98 | Aston Martin Racing | P. DALLA LANA / P. LAMY / C. NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 4:02.491 | 29 | 4:00.571 | 17 | 4:00.571 | +37.557 |
49 | 91 | Porsche Team Manthey | P. PILET / J. BERGMEISTER / N. TANDY | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 4:00.846 | 17 | 4:00.846 | +37.832 | ||
50 |