World Endurance Championship
Malgré un chiffre d’engagés en baisse par rapport à 2015, on peut parler de stabilité des effectifs en WEC puisque les deux Nissan LMP1 n’ont dans les faits pas couru en 2015. Porsche récupère les dossards 1 et 2 et Toyota les 5 et 6. Notons que la CLM P1/o1 – AER, qui avait la saison dernière plutôt bien figuré par rapport aux Rebellion souvent trahies par leur fiabilité, est toujours là, et que les trois privés réintroduisent Dunlop en LMP1. Dunlop, qui revient également en GT avec Aston Martin, est donc présent dans les quatre catégories.
En LMP2, deux arrivants ne passent pas inaperçus. Le premier, qui a attiré hier lors de la présentation l’attention du petit monde de la F1, plutôt indifférent (en public) face au WEC, est Manor, le « vrai » puisque que c’est John Booth, le fondateur historique de l’écurie qui a claqué la porte du team F1, qui est aux commandes. La seconde surprise est l’arrivée d’une seconde Alpine pour le team de Hong Kong BAXI DC Racing, les initiales DC désignant David Cheng, qui pilotera avec Ho Pin Tung. Le DC Racing s’est fait les dents en Asian Le Mans Series et son passage en WEC est le signe d’une louable ambition. L’excitation est montée d’un cran à la vue de l’organigramme de l’écurie puisqu’y figure, parmi les propriétaires, le nom de Jackie Chan ! La mégastar de Hong Kong a annoncé qu’il fera le déplacement aux 24 heures du Mans où il se disputera les chasseurs d’autographe avec Patrick Dempsey. L’Alpine A460 est a priori une Oreca 05, on en aura la confirmation au test du Paul Ricard le mois prochain. Nissan a déjà un titre en poche puisque toutes les LMP2 engagées ont un moteur de la marque dans leurs différents châssis. Pour sa part, la voiture no36 de Signatech Alpine accueille un pilote de gros calibre en la personne de Nicolas Lapierre, ainsi que le jeune espoir américain Gustavo Menezes.
Comme annoncé, il n’y aura pas d’écurie Porsche officielle en LM GTE Pro en WEC, mais le Proton Dempsey Racing saute le pas et se voit soutenu par Stuttgart qui prête Richard Lietz. La grande nouveauté de la catégorie est évidemment la présence des deux Ford GT officielles qui tenteront d’aller chercher les nouvelles Ferrari 488 GTE qui font figure de favorites.
En LM GTE Am, une unité de moins par rapport à 2015, mais arrivent deux nouvelles écuries, toutes les deux avec des Porsche : KCMG, qui se limitera aux 24 heures du Mans en LMP2 et réduit la voilure avec un engagement en LM GTE Am, et le Gulf Racing UK, qui ramènera les couleurs Gulf en WEC après une saison concluante en ELMS.
LMP1
N° | LM P1 | NAT | TYRES | CAR | Hybrid | DESIGNATED DRIVER | NAT | C | |
1 | PORSCHE TEAM | DEU | M | PORSCHE 919 HYBRID | H | Timo BERNHARD | DEU | P | |
2 | PORSCHE TEAM | DEU | M | PORSCHE 919 HYBRID | H | Romain DUMAS | FRA | P | |
4 | BYKOLLES RACING TEAM | AUT | D | CLM P1/01 – AER | Simon TRUMMER | CHE | G | ||
5 | TOYOTA GAZOO RACING | JPN | M | TOYOTA TS050 – HYBRID | H | Anthony DAVIDSON | GBR | P | |
6 | TOYOTA GAZOO RACING | JPN | M | TOYOTA TS050 – HYBRID | H | Stéphane SARRAZIN | FRA | P | |
7 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | AUDI R18 | H | Marcel FÄSSLER | CHE | P | |
8 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | AUDI R18 | H | Lucas DI GRASSI | BRA | P | |
12 | REBELLION RACING | CHE | D | REBELLION R-ONE – AER | Nicolas PROST | FRA | P | ||
13 | REBELLION RACING | CHE | D | REBELLION R-ONE – AER | Mathéo TÜSCHER | CHE | S |
LMP2
N° | LM P2 | NAT | TYRES | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | CAT | ||
26 | G-DRIVE RACING | RUS | D | ORECA 05 – NISSAN | Roman RUSINOV | RUS | S | ||
27 | SMP RACING | RUS | BR01 – NISSAN | Nicolas MINASSIAN | FRA | P | |||
30 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | USA | D | LIGIER JS P2 – NISSAN | Scott SHARP | USA | P | ||
31 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | USA | D | LIGIER JS P2 – NISSAN | Ryan DALZIEL | GBR | P | ||
35 | BAXI DC RACING ALPINE | CHN | ALPINE A460 – NISSAN | David CHENG | USA | S | |||
36 | SIGNATECH ALPINE | FRA | D | ALPINE A460 – NISSAN | Gustavo MENEZES | USA | S | ||
37 | SMP RACING | RUS | BR01 – NISSAN | Vitaly PETROV | RUS | ||||
42 | STRAKKA RACING | GBR | D | GIBSON 015S – NISSAN | Nick LEVENTIS | GBR | S | ||
43 | RGR SPORT BY MORAND | MEX | D | LIGIER JS P2 – NISSAN | Ricardo GONZALEZ | MEX | S | ||
44 | MANOR | GBR | D | ORECA 05 – NISSAN | Tor GRAVES | GBR | S |
LM GTE Pro
N° | LM GTE Pro | NAT | T | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | CAT | ||
51 | AF CORSE | ITA | M | FERRARI 488 GTE | Gianmaria BRUNI | ITA | P | ||
66 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | USA | M | FORD GT | Marino FRANCHITTI | GBR | P | ||
67 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | USA | M | FORD GT | Olivier PLA | FRA | P | ||
71 | AF CORSE | ITA | M | FERRARI 488 GTE | Davide RIGON | ITA | P | ||
77 | DEMPSEY-PROTON RACING | DEU | M | PORSCHE 911 RSR (2016) | Richard LIETZ | AUT | P | ||
95 | ASTON MARTIN RACING | GBR | D | ASTON MARTIN VANTAGE | Nicki THIIM | DNK | G | ||
97 | ASTON MARTIN RACING | GBR | D | ASTON MARTIN VANTAGE | Richie STANAWAY | NZL | G |
LM GTE Am
N° | LM GTE Am | NAT | T | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | CAT | ||
50 | LARBRE COMPETITION | FRA | M | CHEVROLET CORVETTE C7-Z06 | Yutaka YAMAGISHI | JPN | B | ||
78 | KCMG | HKG | M | PORSCHE 911 RSR | Christian RIED | DEU | B | ||
83 | AF CORSE | ITA | M | FERRARI 458 ITALIA | Francois PERRODO | FRA | B | ||
86 | GULF RACING UK | GBR | M | PORSCHE 911 RSR | Michael WAINWRIGHT | GBR | B | ||
88 | ABU DHABI-PROTON RACING | DEU | M | PORSCHE 911 RSR | Khaled AL QUBAISI | ARE | B | ||
98 | ASTON MARTIN RACING | GBR | D | ASTON MARTIN V8 VANTAGE | Paul DALLA LANA | CAN | B |
24 heures du Mans
60 voitures sur la grille des 24 heures du Mans, c’est la surprise de Pierre Fillon. On attendait plutôt 58 garages cette années et deux de plus en 2017, mais personne ne se plaindra de cette augmentation. La réduction à deux voitures chez Porsche et Audi et l’absence de Nissan fait l’affaire du LMP2 où on compte 22 autos ! En plus des engagés du WEC, l’ELMS grossit les effectifs et on retrouve les ténors que sont Greaves, Murphy Prototypes, Thiriet by TDS, mais il faudra également compter avec les Américains du Michael Shank Racing et le team Eurasia Motorsport, en provenance d’Asian LMS. KCMG reviendra également défendre son titre avec Tsugio Matsuda en fer de lance. La toute nouvelle écurie hexagonale Panis Barthez Competition sera là également, comme l’écurie SO24! d’Olivier Lombard.
En LMGTE Pro, on retrouve le Corvette Racing, fidèle au poste, qui subira les assauts de pas moins de quatre Ford GT puisque les deux voitures engagées en WEC se voient rejointes par les autos de l’IMSA. Porsche, absent en WEC, sera bien là également de façon officielle avec deux 911 RSR. Le GTE Am voit l’arrivée d’équipes d’Asie avec le Clearwater Racing, animateur habituel du GT Asia, et le team AAI qui revient avec une antique Corvette C6.R.
Le garage 56 est attribué, mais on le savait déjà, à Frédéric Sausset et sa Morgan-Nissan spécialement équipée pour permettre au quadri-amputé de participer à la course de façon compétitive, un challenge fascinant.
Malgré le nombre en augmentation, les places sont chères, et on retrouve des noms connus sur la liste des réserves. Personne n’aurait été étonné de voir la seconde voiture du Greaves Motorsport, et celle de l’Algarve Racing dans la liste des engagées, alors que le JMW Motorsport, fidèle de l’épreuve sarthoise avec sa Ferrari aux couleurs Dunlop, devra attendre trois défections pour pouvoir entrer en piste. Yves Courage est également dans la liste d’attente avec sa BR01, tout comme Jacques Nicolet et la Viper du Riley Motorsports.
LMP1
N° | LM P1 | NAT | T | CAR | Hybrid | DESIGNATED DRIVER | NAT | C | |
1 | PORSCHE TEAM | DEU | M | PORSCHE 919 HYBRID | Hybrid | Timo BERNHARD | DEU | P | |
2 | PORSCHE TEAM | DEU | M | PORSCHE 919 HYBRID | Hybrid | Romain DUMAS | FRA | P | |
4 | BYKOLLES RACING TEAM | AUT | D | CLM P1/01 – AER | Simon TRUMMER | CHE | G | ||
5 | TOYOTA GAZOO RACING | JPN | M | TOYOTA TS050 – HYBRID | Hybrid | Anthony DAVIDSON | GBR | P | |
6 | TOYOTA GAZOO RACING | JPN | M | TOYOTA TS050 – HYBRID | Hybrid | Stéphane SARRAZIN | FRA | P | |
7 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | AUDI R18 | Hybrid | Marcel FÄSSLER | CHE | P | |
8 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | AUDI R18 | Hybrid | Lucas DI GRASSI | BRA | P | |
12 | REBELLION RACING | CHE | D | REBELLION R-ONE – AER | Nicolas PROST | FRA | P | ||
13 | REBELLION RACING | CHE | D | REBELLION R-ONE – AER | Mathéo TÜSCHER | CHE | S |
LMP2
N° | LM P2 | NAT | TYRES | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | CAT | ||
22 | SO24 ! BY LOMBARD RACING | FRA | D | LIGIER JS P2 – JUDD | Vincent CAPILLAIRE | FRA | S | ||
23 | PANIS BARTHEZ COMPETITION | FRA | D | LIGIER JS P2 – NISSAN | Fabien BARTHEZ | FRA | B | ||
26 | G-DRIVE RACING | RUS | D | ORECA 05 – NISSAN | Roman RUSINOV | RUS | S | ||
27 | SMP RACING | RUS | BR01 – NISSAN | Nicolas MINASSIAN | FRA | P | |||
28 | PEGASUS RACING | DEU | M | MORGAN – NISSAN | Julien SCHELL | FRA | S | ||
30 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | USA | D | LIGIER JS P2 – NISSAN | Scott SHARP | USA | P | ||
31 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | USA | D | LIGIER JS P2 – NISSAN | Ryan DALZIEL | GBR | P | ||
33 | EURASIA MOTORSPORT | PHL | D | ORECA 05 – NISSAN | Pu JUNJIN | CHN | B | ||
34 | RACE PERFORMANCE | CHE | D | ORECA 03R – JUDD | Nicolas LEUTWILER | CHE | S | ||
35 | BAXI DC RACING ALPINE | CHN | ALPINE A460 – NISSAN | David CHENG | USA | S | |||
36 | SIGNATECH ALPINE | FRA | D | ALPINE A460 – NISSAN | Gustavo MENEZES | USA | S | ||
37 | SMP RACING | RUS | BR01 – NISSAN | Vitaly PETROV | RUS | ||||
38 | G-DRIVE RACING | RUS | D | GIBSON 015S – NISSAN | Simon DOLAN | GBR | S | ||
40 | KROHN RACING | USA | M | LIGIER JS P2 – NISSAN | Tracy KROHN | USA | B | ||
41 | GREAVES MOTORSPORT | GBR | D | LIGIER JS P2 – NISSAN | Memo ROJAS | MEX | G | ||
42 | STRAKKA RACING | GBR | D | GIBSON 015S – NISSAN | Nick LEVENTIS | GBR | S | ||
43 | RGR SPORT BY MORAND | MEX | D | LIGIER JS P2 – NISSAN | Ricardo GONZALEZ | MEX | S | ||
44 | MANOR | GBR | D | ORECA 05 – NISSAN | Tor GRAVES | GBR | S | ||
46 | THIRIET BY TDS RACING | FRA | D | ORECA 05 – NISSAN | Pierre THIRIET | FRA | S | ||
47 | KCMG | HKG | D | ORECA 05 – NISSAN | Tsugio MATSUDA | JPN | P | ||
48 | MURPHY PROTOTYPES | IRL | D | ORECA 03R – NISSAN | Greg MURPHY | IRL | |||
49 | MICHAEL SHANK RACING | USA | D | LIGIER JS P2 – HONDA | John PEW | USA |
LM GTE Pro
N° | LM GTE Pro | NAT | TYRES | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | CAT | ||
51 | AF CORSE | ITA | M | FERRARI 488 GTE | Gianmaria BRUNI | ITA | P | ||
63 | CORVETTE RACING – GM | USA | M | CHEVROLET CORVETTE C7.R | Jan MAGNUSSEN | USA | P | ||
64 | CORVETTE RACING – GM | USA | M | CHEVROLET CORVETTE C7.R | Oliver GAVIN | GBR | P | ||
66 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | USA | M | FORD GT | Marino FRANCHITTI | GBR | P | ||
67 | FORD CHIP GANASSI TEAM UK | USA | M | FORD GT | Olivier PLA | FRA | P | ||
68 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | USA | M | FORD GT | Joey HAND | USA | P | ||
69 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | USA | M | FORD GT | Ryan BRISCOE | AUS | P | ||
71 | AF CORSE | ITA | M | FERRARI 488 GTE | Davide RIGON | ITA | P | ||
77 | DEMPSEY-PROTON RACING | DEU | M | PORSCHE 911 RSR (2016) | Richard LIETZ | AUT | P | ||
82 | RISI COMPETIZIONE | USA | M | FERRARI 488 GTE | Giancarlo FISICHELLA | ITA | P | ||
91 | PORSCHE MOTORSPORT | DEU | M | PORSCHE 911 RSR (2016) | Patrick PILET | FRA | P | ||
92 | PORSCHE MOTORSPORT | DEU | M | PORSCHE 911 RSR (2016) | Frédéric MAKOWIECKI | FRA | P | ||
95 | ASTON MARTIN RACING | GBR | D | ASTON MARTIN VANTAGE | Nicki THIIM | DNK | G | ||
97 | ASTON MARTIN RACING | GBR | D | ASTON MARTIN VANTAGE | Richie STANAWAY | NZL | G |
LM GTE Am
N° | LM GTE Am | NAT | TYRES | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT |