Stoffel Vandoorne (ART GP) et Rio Haryanto (Campos Racing) ont entamé de la plus belle des manières la saison 2015 de GP2 qui s’ouvrait en levé de rideau du Grand Prix de Bahreïn. Avec une victoire et une deuxième place chacun, ils n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Grâce à son succès en course 1, mieux dotée en points, le Belge mène au championnat avec 10 points d’avance sur l’Indonésien.
Course 1:
Parti en pole position, Vandoorne n’a pas eu la vie facile pour cette première course de la saison en raison de l’entrée en piste de la voiture de sécurité suite à un carambolage dont la responsabilité a été attribuée à Norman Nato (Arden International) par la direction de course. Cette neutralisation a ruiné la stratégie décalée du protégé de l’équipe McLaren qui a du cravacher en gommes tendres pour remonter une à une les positions et brandir le trophée du vainqueur. Rio Haryanto (Campos Racing) et Alexander Rossi (Racing Engineering) complètent le podium. Côté Français, cette manche a des allures de débacle puisque seul Nathanaël Berthon (Lazarus) sauve l’honneur avec la septième place, tous les autres pilotes tricolores (Arthur Pic (Campos Racing), Pierre Gasly (Dams) et Norman Nato (Arden International)) ayant été éliminés dans le carambolage.
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 32 | 1:01:23.306 | |||||
2 | 15 | R. Haryanto | Campos Racing | 32 | 1:01:28.362 | 5.056 | ||||
3 | 8 | A. Rossi | Racing Engineering | 32 | 1:01:28.803 | 5.497 | ||||
4 | 7 | J. King | Racing Engineering | 32 | 1:01:35.628 | 12.322 | ||||
5 | 19 | R. VISOIU * | Rapax | 32 | 1:01:43.354 | 20.048 | ||||
7 | 26 | N. Berthon | Lazarus | 32 | 1:01:51.035 | 27.729 | ||||
8 | 3 | J. Leal | Carlin | 32 | 1:01:51.769 | 28.463 | ||||
9 | 20 | A. Negrão | Arden International | 32 | 1:01:52.808 | 29.502 | ||||
10 | 6 | N. MATSUSHITA * | ART Grand Prix | 32 | 1:01:52.970 | 29.664 | ||||
11 | 22 | M. Stöckinger | Status Grand Prix | 32 | 1:02:00.181 | 36.875 | ||||
12 | 18 | S. Sirotkin | Rapax | 32 | 1:02:01.822 | 38.516 | ||||
13 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 32 | 1:02:04.327 | 41.021 | ||||
14 | 16 | S. Canamasas | MP Motorsport | 32 | 1:02:04.697 | 41.391 | ||||
15 | 23 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 32 | 1:02:06.681 | 43.375 | ||||
16 | 27 | Z. Amberg | Lazarus | 32 | 1:02:07.368 | 44.062 | ||||
17 | 12 | R. Binder | Trident | 32 | 1:02:07.988 | 44.682 | ||||
18 | 17 | D. De Jong | MP Motorsport | 32 | 1:02:11.727 | 48.421 | ||||
19 | 2 | A. Lynn | DAMS | 32 | 1:02:28.878 | 65.572 | ||||
11 | R. Marciello | Trident | 5 | 9:47.531 | DNF | |||||
1 | P. Gasly | DAMS | 4 | 7:14.416 | DNF | |||||
21 | N. Nato | Arden International | 4 | 7:12.506 | DNF | |||||
4 | M. Sørensen | Carlin | 4 | 8:10.342 | DNF | |||||
14 | A. Pic | Campos Racing | 4 | 7:13.360 | DNF |
Course 2:
Parti en pole position, Julian Leal (Carlin) réussit un bon départ contrairement à Nathanaël Berthon (Lazarus), deuxième sur la grille, qui chute en huitième position. Rio Haryanto (Campos Racing) gagne, quant à lui, quatre places et prend immédiatement la troisième position. Au huitième tour, Rio Haryanto prend la tête de la course et ne va pas la quitter malgré le retour de Stoffel Vandoorne en fin d’épreuve. Ce dernier devra se contenter de la seconde marche du podium après sa victoire en course 1. Pour Haryanto, il s’agit de son premier succès en GP2, série qu’il fréquente depuis quatre saisons déjà. Dans le dernier tour, Nathanaël Berthon tente une attaque sur Rossi et parvient à monter sur la troisième marche du podium. Une nouvelle fois, le pilote Lazarus est le meilleur représentant français. La prochaine manche des GP2 series se tiendra à Barcelone dans trois semaines.
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | R. Haryanto | Campos Racing | 23 | 41:35.490 | |||||
2 | 5 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 23 | 41:38.494 | 3.004 | ||||
3 | 26 | N. Berthon | Lazarus | 23 | 41:41.129 | 5.639 | ||||
4 | 8 | A. Rossi | Racing Engineering | 23 | 41:41.748 | 6.258 | ||||
5 | 3 | J. Leal | Carlin | 23 | 41:49.435 | 13.945 | ||||
7 | 19 | R. Visoiu | Rapax | 23 | 41:55.284 | 19.794 | ||||
8 | 20 | A. Negrão | Arden International | 23 | 41:55.649 | 20.159 | ||||
9 | 7 | J. King | Racing Engineering | 23 | 41:56.591 | 21.101 | ||||
10 | 14 | A. Pic | Campos Racing | 23 | 42:01.180 | 25.690 | ||||
11 | 23 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 23 | 42:07.530 | 32.040 | ||||
12 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 23 | 42:08.690 | 33.200 | ||||
13 | 17 | D. De Jong | MP Motorsport | 23 | 42:09.825 | 34.335 | ||||
14 | 18 | S. Sirotkin | Rapax | 23 | 42:09.851 | 34.361 | ||||
15 | 2 | A. LYNN * | DAMS | 23 | 42:10.540 | 35.050 | ||||
16 | 21 | N. Nato | Arden International | 23 | 42:14.991 | 39.501 | ||||
17 | 9 | M. Evans | RUSSIAN TIME | 23 | 42:15.026 | 39.536 | ||||
18 | 27 | Z. Amberg | Lazarus | 23 | 42:16.574 | 41.084 | ||||
19 | 22 | M. Stöckinger | Status Grand Prix | 23 | 42:18.880 | 43.390 | ||||
20 | 11 | R. Marciello | Trident | 23 | 42:23.035 | 47.545 | ||||
21 | 4 | M. SORENSEN ** | Carlin | 23 | 42:25.205 | 49.715 | ||||
22 | 1 | P. Gasly | DAMS | 23 | 42:31.994 | 56.504 | ||||
16 | S. Canamasas | MP Motorsport | 4 | 7:19.512 | DNF | |||||
12 | R. Binder | Trident | 2 | 5:56.961 | DNF |
Source et crédit photo: GP2 series