Dakar 2022 #8 : Ekström pour une première
C'était une grande journée pour Audi Sport qui frôle le triplé. Pour Mattias Ekström, c'est la première victoire pour son premier Dakar.
C'était une grande journée pour Audi Sport qui frôle le triplé. Pour Mattias Ekström, c'est la première victoire pour son premier Dakar.
On a longtemps pensé que Loeb ou Peterhansel allaient s'imposer. Au final c'est Ekström qui impose son Audi RS Q e-tron devant celui de Peterhansel et le Prodrive Hunter du BRX de Loeb. Peterhansel arrive 49 secondes après le Suédois, Loeb 3 minutes 08. Il devance Sainz de 3 petites secondes. Sans cela, c'était triplé Audi avec leur proto électrique à prolongateur d'autonomie.
Lategan et Terranova continuent de bien se comporter sur ce Dakar. Ils devancent Serradori qui connait un Dakar "anonyme" lui qui a longtemps brillé sur l'Africa Eco Race. Przygonski, de Villiers et Al Rajhi complètent le top 10 du jour. Al Attiyah termine 11e, à 10 min 09. A noter que les jumeaux Coronel ne sont pas repartis ce matin. Tim a une blessure au dos. Partie remise pour Tim et Tom.
Au général, Al Attiyah est toujours en tête alors que ce profile la fin du rallye raid dans 4 étapes. Il devance Loeb de 37 min 58. Al Rajhi conforte sa 3e place, à 53 min 13 de Al Attiyah. Au moindre faux pas de Loeb, il est sur lui. Przygonski est 4e à 1h28, Terranova 5e à 1h31.
Demain, boucle autour de Wadi Ad Dawasir. Direction la "montagne" avec un passage de 600 à 1200 m d'altitude. Piste en terre, en sable, et deux grands cordons de dunes. La navigation va être encore essentielle et avec la fatigue, les erreurs risquent d'être plus probables. 491 km d'étape dont 287 km de spéciale.
POS. | N° | PILOTE-EQUIPE | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART | PÉNALITÉ |
1 | 201 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 27H 45' 52'' | ||
2 | 211 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 28H 23' 50'' | + 00H 37' 58'' | |
3 | 205 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR | OVERDRIVE TOYOTA | 28H 39' 05'' | + 00H 53' 13'' | 00H 00' 35'' |
4 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | X-RAID MINI JCW TEAM | 29H 13' 58'' | + 01H 28' 06'' | |
5 | 221 | (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | BAHRAIN RAID XTREME | 29H 17' 31'' | + 01H 31' 39'' | 00H 12' 00'' |
6 | 208 | (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO | VRT TEAM | 29H 26' 49'' | + 01H 40' 57'' | 00H 05' 00'' |
7 | 207 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 29H 31' 57'' | + 01H 46' 05'' | 00H 05' 00'' |
8 | 209 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | BENZINA ORLEN TEAM | 29H 39' 57'' | + 01H 54' 05'' | 00H 07' 00'' |
9 | 223 | (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 29H 54' 34'' | + 02H 08' 42'' | 00H 05' 00'' |
10 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | SRT RACING | 30H 17' 23'' | + 02H 31' 31'' | 00H 15' 00'' |
Illustration : Audi Sport
C'était une grande journée pour Audi Sport qui frôle le triplé. Pour Mattias Ekström, c'est la première victoire pour son premier Dakar.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.