Dakar 2021 ES10 : Al Rajhi remporte sa 2nde spéciale
Le Saoudien Yazeed Al-Rajhi remporte la deuxième spéciale de cette édition 2021 du Dakar, dans son pays. Peterhansel conserve la tête.
Le Saoudien Yazeed Al-Rajhi remporte la deuxième spéciale de cette édition 2021 du Dakar, dans son pays. Peterhansel conserve la tête.
Seaidan et Al-Rajhi, tous deux Saoudiens, se sont tiré la bourre pendant près de 190 km. Mais, pour Seaidan tout s'est arrêté à ce moment. Il a réussi à repartir, mais 3h34 après. C'en était fini de la victoire d'étape.
Al-Rajhi l'emporte au nez et à la barbe des leaders. Il termine avec 2 minutes 04 sur Al-Attiyah et 2 minutes 53 sur Peterhansel. Ces deux là ne se lâchent pas non plus. Sainz termine juste après à 4 minutes 12. D'ailleurs, les écarts sont plutôt faibles aujourd'hui. Il faut aller à la 22e place pour dépasser les 20 minutes et la 33e pour dépasser les 30 minutes de retard.
Au général, Peterhansel reste en tête du Dakar 2021. Il devance Al-Attiyah de 17 minutes 01. Sainz est désormais à 1h03, mais toujours 3e. Przygonski semble tenir sa 4e place. A 2h18 il est trop loin de Sainz à la régulière, mais a repoussé Roma à 32 minutes. En revanche, Al Qassimi est désormais sous la menace de Vasilyev (1 min 42 seulement). De Villiers passe Prokop mais reste "à portée de tir" du Tchèque.
Demain, la caravane du Dakar 2021 descend le long de la Mer Rouge pour finir à Yanbu. La spéciale est raccourcie d'environ 50 km à cause de condition météo défavorable. Il reste quand même de sérieux morceaux de bravoure pour les concurrents et encore des pièges. Toutefois, Peterhansel peut "gérer" son avance à deux étapes de la fin de ce Dakar 2021.
Pos | Bib | Équipage | Marque | Temps | Écart | Penalty |
1 | 302 | S. PETERHANSEL FRA | MINI | 13:33:06 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 301 | N. AL-ATTIYAH QAT | TOYOTA | 13:50:07 | 00:17:01 | 00:00:00 |
3 | 300 | C. SAINZ ESP | MINI | 14:36:50 | 01:03:44 | 00:00:00 |
4 | 307 | J. PRZYGONSKI POL | TOYOTA | 15:51:49 | 02:18:43 | 00:02:00 |
5 | 311 | N. ROMA ESP | PRODRIVE | 16:23:28 | 02:50:22 | 00:00:00 |
6 | 310 | SK. AL QASSIMI ARE | PEUGEOT | 16:46:20 | 03:13:14 | 00:00:00 |
7 | 317 | V. VASILYEV RUS | MINI | 16:48:02 | 03:14:56 | 00:00:00 |
8 | 304 | G. DE VILLIERS ZAF | TOYOTA | 17:16:34 | 03:43:28 | 00:21:00 |
9 | 312 | M. PROKOP CZE | FORD | 17:18:52 | 03:45:46 | 00:01:00 |
10 | 326 | C. LAVIEILLE FRA | OPTIMUS | 18:03:58 | 04:30:52 | 00:00:00 |
11 | 320 | B. VANAGAS LTU | TOYOTA | 18:10:19 | 04:37:13 | 00:01:00 |
12 | 314 | C. DESPRES FRA | PEUGEOT | 18:15:36 | 04:42:30 | 00:49:00 |
13 | 343 | Y. LIU CHN | BAIC | 19:32:39 | 05:59:33 | 00:02:00 |
14 | 352 | G. ZHANG CHN | BAIC | 19:36:34 | 06:03:28 | 00:00:00 |
15 | 303 | Y. AL RAJHI SAU | TOYOTA | 19:39:33 | 06:06:27 | 00:00:00 |
Le Saoudien Yazeed Al-Rajhi remporte la deuxième spéciale de cette édition 2021 du Dakar, dans son pays. Peterhansel conserve la tête.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.