Africa Eco Race 2020 : Patrick et Lucas Martin victorieux
Sans doute un peu trop loin des caméras, à notre goût, l'Africa Eco Race 2020 arrive à Dakar, au Lac Rose. Patrick et Lucas Martin remportent cette édition.
Sans doute un peu trop loin des caméras, à notre goût, l'Africa Eco Race 2020 arrive à Dakar, au Lac Rose. Patrick et Lucas Martin remportent cette édition.
L'édition 2020 de l'Africa Eco Race est une nouvelle fois passée par le Maroc, le Sahara marocain, la Mauritanie et ses champs de dunes, pour finir au Sénégal, à Dakar, sur les rives du Lac Rose. Un tracé "classique" et dans la droite ligne du Dakar historique de Thierry Sabine.
Lors de la 11e étape (la dernière comptant pour le général), les SSV ont de nouveau brillé. C'est sans doute la grande leçon de cette édition, on peut aussi prendre du plaisir et remporter des étapes en SSV. 4 SSV en tête de la spéciale, 8 dans le TOP11. Patrice Etienne et Jean-Pierre Saint Martin l'emportent. Kovacs termine à 8 min 52 à la 7e place. Mais, les Martin arrivent 12e à 12 minutes des premiers.
Résultat, au général, ils conservent la tête et remportent donc cette édition 2020 de l'Africa Eco Race. Ils devancent Kovacs (premier camion) sur SCANIA de 1h06 et Fazekas aussi sur SCANIA de 4h43. Le premier SSV, Fretin et Duplé, est 4e, à 32 secondes à peine du podium. Ancien vainqueur en catégorie camion, Tomecek (qui roule tout seul dans son Tatra !) termine 5e. Preuve s'il en est que cette édition de l'Africa Eco Race a été particulière, la deuxième auto est celle des Fromont, à la 9e place au général.
Une nouvelle fois, René Metge et Jean-Louis Schlesser montrent que l'on peut continuer de faire du rallye-raid dans des régions que le Dakar officiel a déserté en 2008 pour des raisons de sécurité... Et l'AER n'oublie pas l'idée de base en permettant à tout le monde de reprendre la course, même après un pépin sur une spéciale. Une dizaine de concurrents (auto, moto, camion, SSV, open) ont dû abandonner, soit pour un moteur totalement irréparable, soit pour un arceau touché. L'esprit du Dakar de Thierry Sabine est toujours en Afrique de l'ouest.
Pour l'honneur et la gloire, Bouwens et son Iveco ont tenu à remporter la 12e spéciale. C'était une année pour les camions. Ah s'il ne s'était pas planté... Mais avec des "si" on mettrait Paris en bouteille. Bouwens gagne pour 16 secondes sur Fromont et 36 secondes sur le Sénégalais Kamil Rahal en SSV. Un podium "chez lui", quoi de mieux ? Ok, une victoire... Alexandre Debanne (l'animateur et passionné de sport auto) termine 5e de l'ES12, et 29e au général (14e SSV).
Pos | N° | Pilotes | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
1 | 204 | MARTIN Patrick | T1 / 1 | 1.4 / 1 | 01:15:11 | 00h08 | |
MARTIN Lucas | |||||||
2 | 420 | KOVACS Miklos | T4 / 1 | 4.1 / 1 | 02:22:04 | 01:06:53 | 00h15 |
ACS Laszlo | |||||||
CZEGLEDI Peter | |||||||
3 | 416 | FAZEKAS Karoly | T4 / 2 | 4.1 / 2 | 05:58:21 | 04:43:10 | 00h10 |
HORN Albert | |||||||
CSAKANY Peter | |||||||
4 | 250 | FRETIN Benoit | SSV / 1 | / | 05:58:53 | 04:43:42 | |
DUPLé Cédric | |||||||
5 | 406 | TOMECEK Tomas | T4 / 3 | 4.1 / 3 | 06:27:30 | 05:12:19 | |
6 | 266 | ETIENNE Patrice | SSV / 2 | / | 07:41:28 | 06:26:17 | 00h15 |
SAINT MARTIN Jean Pierre | |||||||
7 | 260 | FREBOURG Loic | SSV / 3 | / | 08:07:18 | 06:52:07 | 00h12 |
BOULAY Franck | |||||||
8 | 400 | ESSERS Noel | T4 / 4 | 4.1 / 4 | 08:52:26 | 07:37:15 | |
LAUWERS Marc | |||||||
VRANKEN Tijs | |||||||
9 | 200 | FROMONT Yves | T1 / 2 | 1.4 / 2 | 09:34:00 | 08:18:49 | 03h45 |
FROMONT Jean | |||||||
10 | 402 | ELFRINK Johan | T4 / 5 | 4.1 / 5 | 10:23:03 | 09:07:52 | 00h15 |
SCHUTTEL Dirk | |||||||
11 | 220 | TITOV Alexey | T2 / 1 | 2.1 / 1 | 10:24:55 | 09:09:44 | 00h06 |
PAVLOV Dmitry | |||||||
12 | 404 | VAN VELSEN Aad | T4 / 6 | 4.1 / 6 | 10:57:18 | 09:42:07 | -00h46 |
SIEMONS Marco | |||||||
VAN VELSEN Michel | |||||||
13 | 212 | COQUELLE Alain | T1 / 3 | 1.1 / 1 | 12:02:43 | 10:47:32 | 00h48 |
LECOMTE Gregory | |||||||
14 | 264 | VAN DER VALK Gert-jan | SSV / 4 | / | 12:44:48 | 11:29:37 | -01h55 |
DE LANGE Branco | |||||||
15 | 270 | CHAMPIGNé Philippe | SSV / 5 | / | 13:23:34 | 12:08:23 | 00h40 |
ROBIN Bruno | |||||||
16 | 242 | COLE Alex | OP / 1 | / | 13:35:20 | 12:20:09 | -00h29 |
OSMAN Emma | |||||||
17 | 261 | RAHAL Kamil | SSV / 6 | / | 13:46:00 | 12:30:49 | 00h48 |
SANCHEZ Thierry | |||||||
18 | 240 | WICKLOW Andrew | OP / 2 | / | 15:17:33 | 14:02:22 | 00h30 |
ARMSTRONG Simon | |||||||
19 | 274 | TASSI Gianni Luca | SSV / 7 | / | 16:03:42 | 14:48:31 | |
MONTICO Angelo | |||||||
20 | 276 | VOLLEBREGT Ruud | SSV / 8 | / | 16:32:38 | 15:17:27 | |
MEIJER Frederik | |||||||
21 | 272 | MEIJER Laurens | SSV / 9 | / | 17:59:01 | 16:43:50 | |
VISSER Robbert | |||||||
22 | 282 | NOEL DE BURLIN Geoffroy | SSV / 10 | / | 20:15:34 | 19:00:23 | 09h30 |
23 | 408 | BOUWENS Igor | T4 / 7 | 4.1 / 7 | 22:04:30 | 20:49:19 | 16h00 |
BOERBOOM Ulrich | |||||||
DRIESMANS Frits | |||||||
24 | 258 | BIARD Alain | SSV / 11 | / | 02:13:38 | 00:58:27 | 02h29 |
BIARD Agnès | |||||||
25 | 255 | EZZEDINE Walid | SSV / 12 | / | 06:19:22 | 05:04:11 | 10h39 |
BERRAZ Thierry | |||||||
26 | 244 | DUCREUX Laurent | T1 / 4 | 1.2 / 1 | 07:04:03 | 05:48:52 | 11h30 |
CANTREAU Philippe | |||||||
27 | 278 | DERIKX Sander | SSV / 13 | / | 08:09:49 | 06:54:38 | 14h35 |
28 | 246 | CELLERIER Pierre-guy | T1 / 5 | 1.1 / 2 | 08:22:24 | 07:07:13 | 09h35 |
CELLERIER Hilaire | |||||||
29 | 262 | DEBANNE Alexandre | SSV / 14 | / | 11:52:03 | 10:36:52 | 16h00 |
LARDEAU Patrick | |||||||
30 | 257 | SUGAWARA Yoshimasa | SSV / 15 | / | 15:15:55 | 14:00:44 | 06h45 |
HAMURA Katsumi | |||||||
31 | 216 | GARDE David | T1 / 6 | 1.2 / 2 | 15:16:38 | 14:01:27 | 15h15 |
BEZOMBES Jean Pierre | |||||||
32 | 223 | SUSHENTSOV Andrey | T2 / 2 | 2.2 / 1 | 19:04:43 | 17:49:32 | 19h45 |
PETENKO Igor | |||||||
33 | 414 | HILLEWAERE Patrick | T4 / 8 | 4.1 / 8 | 22:37:13 | 21:22:02 | 23h49 |
DEJONCKHEERE Nikolas | |||||||
HELEWAUT Philip | |||||||
34 | 251 | BARBU Claudiu Laurentiu | SSV / 16 | / | 01:18:28 | 00:03:17 | 29h00 |
LUPU Marius Stefan | |||||||
35 | 211 | ROSSI Stefano | T1 / 7 | 1.1 / 3 | 03:09:42 | 01:54:31 | 27h15 |
MARCON Alberto | |||||||
36 | 218 | COQUIDE Alexandre | T1 / 8 | 1.1 / 4 | 03:11:07 | 01:55:56 | 28h50 |
COQUIDE Eric | |||||||
37 | 418 | VAN GRONINGEN William | T4 / 9 | 4.1 / 9 | 04:25:20 | 03:10:09 | 27h18 |
KOOT Pieter Alexander | |||||||
VAN GRONINGEN Jaco | |||||||
38 | 219 | LACARRAU Maxime | T1 / 9 | 1.2 / 3 | 09:32:53 | 08:17:42 | 32h45 |
BERNADOY Gilles | |||||||
39 | 410 | LEVITSKII Boleslav | T4 / 10 | 4.2 / 1 | 13:11:34 | 11:56:23 | 35h45 |
DOLGOV Stanislav | |||||||
40 | 208 | TOUZERY Bernard | T1 / 10 | 1.3 / 1 | 01:20:16 | 00:05:05 | 48h00 |
GANACHE Frédéric | |||||||
41 | 422 | GRZEGORZ Baran | T4 / 11 | 4.1 / 10 | 01:35:20 | 00:20:09 | 43h00 |
ZAWADZKA Marcelina | |||||||
GRESZTA Sebastian | |||||||
42 | 230 | LEROY-REMY Sébastien | OP / 3 | / | 03:01:22 | 01:46:11 | 46h45 |
LEROY-REMY Marc | |||||||
43 | 268 | DE MURI Roberto | SSV / 17 | / | 06:53:16 | 05:38:05 | 46h45 |
DAL ZOTTO Camillo | |||||||
44 | 412 | KHLEBOV Alexey | T4 / 12 | 4.2 / 2 | 07:51:49 | 06:36:38 | 51h00 |
LAGUTA Aleksandr | |||||||
45 | 206 | LECHLEITER Jacky | T1 / 11 | 1.3 / 2 | 08:17:48 | 07:02:37 | 52h00 |
LAPP Francis | |||||||
46 | 428 | D HUSTER Daniel | T4 / 13 | 4.1 / 11 | 18:27:36 | 17:12:25 | 73h45 |
CARNET Gildas | |||||||
47 | 225 | BARREIROS Fernando | T2 / 3 | 2.2 / 2 | 19:39:36 | 18:24:25 | 10h:0 |
BARREIROS Nuno | |||||||
48 | 253 | RUFFIER Jean Claude | SSV / 18 | / | 04:06:55 | 02:51:44 | 10h:4 |
DESMAZURE Pierre-henri | |||||||
49 | 227 | FIEVET Alain | T2 / 4 | 1.2 / 1 | 21:13:32 | 19:58:21 | 12h:4 |
NAQUART Jerome |
Sans doute un peu trop loin des caméras, à notre goût, l'Africa Eco Race 2020 arrive à Dakar, au Lac Rose. Patrick et Lucas Martin remportent cette édition.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.