Africa Eco Race 2020 ES6 : Fromont perd, Martin gagne
Le passage en Mauritanie de l'Africa Eco Race aura coûté cher aux Fromont. A l'inverse, les Martin l'emportent et grappillent du temps à Bouwens.
Le passage en Mauritanie de l'Africa Eco Race aura coûté cher aux Fromont. A l'inverse, les Martin l'emportent et grappillent du temps à Bouwens.
Après 383 km de liaison pour rejoindre et passer la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, les concurrents se lancent dans une "petite" spéciale de 176 km, mise en jambe avant les dunes mauritaniennes.
Bouwens, dans son Iveco, roule bon train en ouvrant la trace auto. Il se fait rapidement rattraper par le Mercedes des Martin. Ensuite, ils roulent de concert. Sachant qu'ils sont partis avec 2 minutes d'écart, il est facile de voir l'avance du buggy sur le camion. Ils roulent "à fond" entre 150 et 160 km/h (vitesse limite réglementaire des camions et technique du buggy Mercedes).
Ca envoie tellement du lourd que et les Martin et Bouwens et ses deux compères battent le temps des motos ! Ils ne sont pas les seuls, le top 8 auto/camion/ssv file plus vite que les deux roues. Pour les Fromont en revanche, c'est la catastrophe avec une arrivée tardive au bivouac. Pas d'info pour le moment mais ça sent la panne technique. Ils prennent 3h21 de retard + 30 min de pénalité. Ils disent adieu au podium final.
Pos | N° | Pilotes | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er |
1 | 204 | MARTIN Patrick | T1 / 1 | 1.4 / 1 | 01:32:33 | |
MARTIN Lucas | ||||||
2 | 408 | BOUWENS Igor | T4 / 1 | 4.1 / 1 | 01:35:02 | 00:02:29 |
BOERBOOM Ulrich | ||||||
DRIESMANS Frits | ||||||
3 | 420 | KOVACS Miklos | T4 / 2 | 4.1 / 2 | 01:40:13 | 00:07:40 |
ACS Laszlo | ||||||
CZEGLEDI Peter | ||||||
4 | 416 | FAZEKAS Karoly | T4 / 3 | 4.1 / 3 | 01:40:35 | 00:08:02 |
HORN Albert | ||||||
CSAKANY Peter | ||||||
5 | 208 | TOUZERY Bernard | T1 / 2 | 1.3 / 1 | 01:41:50 | 00:09:17 |
GANACHE Frédéric | ||||||
6 | 218 | COQUIDE Alexandre | T1 / 3 | 1.1 / 1 | 01:42:10 | 00:09:37 |
COQUIDE Eric | ||||||
7 | 206 | LECHLEITER Jacky | T1 / 4 | 1.3 / 2 | 01:44:32 | 00:11:59 |
LAPP Francis | ||||||
8 | 400 | ESSERS Noel | T4 / 4 | 4.1 / 4 | 01:44:33 | 00:12:00 |
LAUWERS Marc | ||||||
VRANKEN Tijs | ||||||
9 | 404 | VAN VELSEN Aad | T4 / 5 | 4.1 / 5 | 01:46:00 | 00:13:27 |
SIEMONS Marco | ||||||
VAN VELSEN Michel | ||||||
10 | 278 | DERIKX Sander | SSV / 1 | / 1 | 01:46:39 | 00:14:06 |
Au général, Bouwens conserve la tête mais voit les Martin revenir à 6 min 33. Un peu plus loin à 16 minutes, Kovacs continue à faire un bon rallye-raid avec son Scania, devant Essers sur Man, Fazekas sur Scania et le Tatra de Tomecek. Le premier SSV est 7e. C'est celui des vainqueurs du premier jour, Fretin et Duplé.
Si les camions sont à la fête depuis le départ à Tanger, l'arrivée en Mauritanie va changer la donne. Demain, départ du bivouac (comme bien souvent) de Chamli pour aller plein est à Aïdzidine. De la dune, de la dune, et de la dune...donc le franchissement devrait être pénible pour les camions. Pour les SSV et les motos, le vent pourrait être un ennemi.
Pos | N° | Pilotes | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
1 | 408 | BOUWENS Igor | T4 / 1 | 4.1 / 1 | 21:02:14 | ||
BOERBOOM Ulrich | |||||||
DRIESMANS Frits | |||||||
2 | 204 | MARTIN Patrick | T1 / 1 | 1.4 / 1 | 21:08:47 | 00:06:33 | |
MARTIN Lucas | |||||||
3 | 420 | KOVACS Miklos | T4 / 2 | 4.1 / 2 | 21:18:33 | 00:16:19 | |
ACS Laszlo | |||||||
CZEGLEDI Peter | |||||||
4 | 400 | ESSERS Noel | T4 / 3 | 4.1 / 3 | 23:47:26 | 02:45:12 | |
LAUWERS Marc | |||||||
VRANKEN Tijs | |||||||
5 | 416 | FAZEKAS Karoly | T4 / 4 | 4.1 / 4 | 23:55:52 | 02:53:38 | -00h05 |
HORN Albert | |||||||
CSAKANY Peter | |||||||
6 | 406 | TOMECEK Tomas | T4 / 5 | 4.1 / 5 | 00:24:53 | 03:22:39 | |
7 | 250 | FRETIN Benoit | SSV / 1 | / 1 | 00:47:57 | 03:45:43 | |
DUPLé Cédric | |||||||
8 | 220 | TITOV Alexey | T2 / 1 | 2.1 / 1 | 00:54:38 | 03:52:24 | 00h06 |
PAVLOV Dmitry | |||||||
9 | 404 | VAN VELSEN Aad | T4 / 6 | 4.1 / 6 | 00:56:04 | 03:53:50 | -00h16 |
SIEMONS Marco | |||||||
VAN VELSEN Michel | |||||||
10 | 402 | ELFRINK Johan | T4 / 7 | 4.1 / 7 | 02:08:48 | 05:06:34 | |
SCHUTTEL Dirk |
Le passage en Mauritanie de l'Africa Eco Race aura coûté cher aux Fromont. A l'inverse, les Martin l'emportent et grappillent du temps à Bouwens.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.