Africa Eco Race 2020 ES10 : les Fromont pour l'honneur
Les Fromont ne visent plus qu'un accessit au général de cette Africa Eco Race 2020. Mais ils ont tenu à sauver l'honneur en remportant l'avant-dernière spéciale.
Les Fromont ne visent plus qu'un accessit au général de cette Africa Eco Race 2020. Mais ils ont tenu à sauver l'honneur en remportant l'avant-dernière spéciale.
Cette 10e spéciale est en effet l'avant-dernière spéciale qui compte pour le général. Comme il est de coutume sur l'AER, la dernière spéciale, avec l'arrivée au Lac Rose à Dakar, compte "pour du beurre" même si tous veulent la remporter. Prestige oblige.
Pour la 10e spéciale, la plus longue de l'édition 2020, le parcours était encore copieux. 499 km de sable, avec encore de la dune même si les concurrents en sortent en filant vers le sud de la Mauritanie. La navigation était primordiale, avec des fausses pistes un peu partout et la possibilité de jardiner.
Yves et Jean Fromont l'emportent avec une confortable avance sur Etienne/Saint-Martin (9 minutes) puis Fretin/Duplé (13 minutes). Les leaders du classement général, Patrick et Lucas Martin arrivent 5e, derrière Frebourg/Boulay. 4 SSV devant un proto 4x4. Décidément cette édition de l'Africa Eco Race est particulière avec les SSV qui jouent crânement leur chance.
Kovacs abandonne 1h04 aux vainqueurs du jour, et 42 minutes derrière les Martin. L'ancien leader, Bouwens, est à peine mieux loti, comme beaucoup de camions qui ont souffert. Les camions rentrent dans le rang en fin d'Africa Eco Race.
Pos | N° | Pilotes | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er |
1 | 200 | FROMONT Yves | T1 / 1 | 1.4 / 1 | 03:48:32 | |
FROMONT Jean | ||||||
2 | 266 | ETIENNE Patrice | SSV / 1 | / | 03:58:08 | 00:09:36 |
SAINT MARTIN Jean Pierre | ||||||
3 | 250 | FRETIN Benoit | SSV / 2 | / | 04:01:43 | 00:13:11 |
DUPLé Cédric | ||||||
4 | 260 | FREBOURG Loic | SSV / 3 | / | 04:05:14 | 00:16:42 |
BOULAY Franck | ||||||
5 | 204 | MARTIN Patrick | T1 / 2 | 1.4 / 2 | 04:10:50 | 00:22:18 |
MARTIN Lucas | ||||||
6 | 416 | FAZEKAS Karoly | T4 / 1 | 4.1 / 1 | 04:11:02 | 00:22:30 |
HORN Albert | ||||||
CSAKANY Peter | ||||||
7 | 255 | EZZEDINE Walid | SSV / 4 | / | 04:21:49 | 00:33:17 |
BERRAZ Thierry | ||||||
8 | 406 | TOMECEK Tomas | T4 / 2 | 4.1 / 2 | 04:21:55 | 00:33:23 |
9 | 212 | COQUELLE Alain | T1 / 3 | 1.1 / 1 | 04:27:20 | 00:38:48 |
LECOMTE Gregory | ||||||
10 | 400 | ESSERS Noel | T4 / 3 | 4.1 / 3 | 04:32:02 | 00:43:30 |
LAUWERS Marc | ||||||
VRANKEN Tijs |
Aussi, au général, les Martin ont une très confortable marge. 1h10 sur Kovacs et 4h41 sur Fazekas. Malheureusement pour lui, le Belge Geoffroy Noel de Burlin en SSV prend une grosse claque comme une quinzaine de concurrents. D'une bonne 7e place au général le voilà 22e. Les Fromont remontent dans le TOP10, à la 9e place. Cela va être dur d'aller chercher la 8e place (1h devant).
En effet, demain, la caravane de l'AER 2020 a 187 km de spéciale à parcourir, mais surtout 285 km de liaison jusqu'au Sénégal et Saint-Louis du Sénégal. Ca sent l'écurie ! Attention aux derniers cordons de dunes mauritaniens. Jusqu'au bout ils peuvent "mordre".
Pos | N° | Pilotes | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
1 | 204 | MARTIN Patrick | T1 / 1 | 1.4 / 1 | 22:43:54 | 00h08 | |
MARTIN Lucas | |||||||
2 | 420 | KOVACS Miklos | T4 / 1 | 4.1 / 1 | 23:53:55 | 01:10:01 | 00h15 |
ACS Laszlo | |||||||
CZEGLEDI Peter | |||||||
3 | 416 | FAZEKAS Karoly | T4 / 2 | 4.1 / 2 | 03:25:35 | 04:41:41 | 00h10 |
HORN Albert | |||||||
CSAKANY Peter | |||||||
4 | 250 | FRETIN Benoit | SSV / 1 | / | 03:31:04 | 04:47:10 | |
DUPLé Cédric | |||||||
5 | 406 | TOMECEK Tomas | T4 / 3 | 4.1 / 3 | 03:51:38 | 05:07:44 | |
6 | 266 | ETIENNE Patrice | SSV / 2 | / | 05:22:11 | 06:38:17 | 00h15 |
SAINT MARTIN Jean Pierre | |||||||
7 | 260 | FREBOURG Loic | SSV / 3 | / | 05:41:23 | 06:57:29 | 00h12 |
BOULAY Franck | |||||||
8 | 400 | ESSERS Noel | T4 / 4 | 4.1 / 4 | 06:01:07 | 07:17:13 | |
LAUWERS Marc | |||||||
VRANKEN Tijs | |||||||
9 | 200 | FROMONT Yves | T1 / 2 | 1.4 / 2 | 07:01:30 | 08:17:36 | 03h45 |
FROMONT Jean | |||||||
10 | 220 | TITOV Alexey | T2 / 1 | 2.1 / 1 | 07:39:11 | 08:55:17 | 00h06 |
PAVLOV Dmitry |
Illustration : Africa Eco Race
Les Fromont ne visent plus qu'un accessit au général de cette Africa Eco Race 2020. Mais ils ont tenu à sauver l'honneur en remportant l'avant-dernière spéciale.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.