Africa Eco Race 2019 - Etape 2 : Laure/Crespo et MD contrôlent
Dominique Laure et Christophe Crespo continuent sur leur lancée et remportent la seconde étape de cette 11e Africa Eco Race.
Dominique Laure et Christophe Crespo continuent sur leur lancée et remportent la seconde étape de cette 11e Africa Eco Race.
L'étape du jour allait de La Momie à Foum Zguid en longeant la frontière avec l'Algérie. 434 km dont 431 de spéciale. Pour les concurrents, la nuit fut consacrée aux réparations. Philippe Pinchedez de son côté a été contraint à l'abandon. On a vu son SSV planté dans une saigné hier. L'AER 2019 tourne court pour l'équipage. Pour les autres, les premiers cordons de dunes sont arrivés, pas mal de navigation, de la piste et des cailloux.
Pour Dominique Laure (PDG de l’entreprise stéphanoise Les transports Laure), Christophe Crespo et leur buggy MD Optimus, ce fut tout shuss ! Pas de pépins, pas d'erreur, et la victoire au bout. Ils devancent de 10 minutes 18 Strugo/Borsotto, Gosselin/Bonon de 27 minutes 24. L'expérimenté Fromont se hisse à la 4e place à à peine plus de 30 minutes.
Le premier camion est le Tatra de Tomecek. Pour MD, la moisson continue avec 5 buggys Optimus dans le top 7. On notera le coup de mou de Housieaux/Debron qui étaient 3e hier et son 24e ce soir à près de 4h. Visiblement, ils ont tapé et continuent sans direction assistée, sans amortisseur, avec une planche inconduisible donc.
Pos | N° | Pilotes | Scratch | Diff 1er |
1 | 211 | LAURE Dominique | 05:21:12 | |
CRESPO Christophe | ||||
2 | 203 | STRUGO Jean Pierre | 05:31:30 | 00:10:18 |
BORSOTTO Francois | ||||
3 | 209 | GOSSELIN Philippe | 05:48:36 | 00:27:24 |
BONON David | ||||
4 | 204 | FROMONT Yves | 05:51:20 | 00:30:08 |
VIDAL Paul | ||||
5 | 208 | JULIEN Jean Noel | 05:57:28 | 00:36:16 |
JULIEN Rabha | ||||
6 | 205 | MARTIN Patrick | 05:59:44 | 00:38:32 |
BIGOT Didier | ||||
7 | 210 | GERARD David | 06:01:33 | 00:40:21 |
DELACOUR Pascal | ||||
8 | 400 | TOMECEK Tomas | 06:03:41 | 00:42:29 |
9 | 216 | MOGNIER Gerald | 06:27:34 | 01:06:22 |
ROUBIN Pierre | ||||
10 | 257 | ROQUESALANE Rudy | 06:27:39 | 01:06:27 |
FERRI Vincent |
Avec leur deuxième victoire en deux jours, Laure/Crespo mènent la danse. 15 minutes d'avance sur Strugo/Borsotto et 38 sur Gosselin/Bonon. Mais, l'Africa Eco Race est encore très longue et rien n'est joué avant Saint Louis du Sénégal (pour rappel, la course se termine la veille de l'arrivée au Lac Rose à Dakar). Le premier camion est celui de Tomecek, 19 minutes devant celui de la Portugaise Jacinto. Patrick Martin et son buggy à moteur Mercedes casse le top 5 entièrement MD Optimus pour 1 minute 05.
Demain, on devrait aller très vite. Un peu plus de 400 km de pistes rocailleuses roulantes. Il faudra éviter les crevaisons, les saignées, tout en filant comme le vent.
Pos | N° | Pilotes | Scratch | Diff 1er |
1 | 211 | LAURE Dominique | 06:20:58 | |
CRESPO Christophe | ||||
2 | 203 | STRUGO Jean Pierre | 06:36:02 | 00:15:04 |
BORSOTTO Francois | ||||
3 | 209 | GOSSELIN Philippe | 06:58:58 | 00:38:00 |
BONON David | ||||
4 | 208 | JULIEN Jean Noel | 07:02:31 | 00:41:33 |
JULIEN Rabha | ||||
5 | 205 | MARTIN Patrick | 07:03:28 | 00:42:30 |
BIGOT Didier | ||||
6 | 210 | GERARD David | 07:04:33 | 00:43:35 |
DELACOUR Pascal | ||||
7 | 204 | FROMONT Yves | 07:07:19 | 00:46:21 |
VIDAL Paul | ||||
8 | 400 | TOMECEK Tomas | 07:12:03 | 00:51:05 |
9 | 404 | JACINTO Elisabete | 07:31:12 | 01:10:14 |
MARQUES Jose | ||||
COCHINHO Marco | ||||
10 | 216 | MOGNIER Gerald | 07:33:38 | 01:12:40 |
ROUBIN Pierre | ||||
11 | 257 | ROQUESALANE Rudy | 07:39:21 | 01:18:23 |
FERRI Vincent | ||||
12 | 212 | PETRUS Gintas | 08:05:55 | 01:44:57 |
VALAITIS Povilas | ||||
13 | 202 | KUPRIANOV Sergey | 08:11:11 | 01:50:13 |
KUPRIIANOV Aleksandr | ||||
14 | 227 | HIRIGOYEN Andre | 08:24:55 | 02:03:57 |
CAZALET Francois | ||||
15 | 401 | ESSERS Noel | 08:26:10 | 02:05:12 |
LAUWERS Marc | ||||
COONINX Johan |
Illustration : Africa Eco Race
Dominique Laure et Christophe Crespo continuent sur leur lancée et remportent la seconde étape de cette 11e Africa Eco Race.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.