24H du Mans 2020 +9H : début de soirée mouvementé

+6 heures

La nuit est tombée, et les incidents s’enchaînent ! Tristan Gommendy sur l’Oreca 07 Gibson du Duquesne Racing sort de la route violemment, alors que la ByKolles venait de perdre son aileron arrière et de percuter le mur ! Grosse frayeur pour Bruno Spengler. Pendant que le prototype autrichien doit rentrer au stand en claudiquant, et que les Safety-Car sont déployées…la Toyota n°8 rentre dans le box pour réparations ! Coup de théâtre ! Le souci vient visiblement du refroidissement des freins.

Les mécaniciens s’affairent sur la Toyota, qui finit par être reléguée à 1 tour de la tête. On s’affaire pour réparer les rails de sécurité suite au crash de Gommendy. Ce n’est pas fini, les Oreca n°37 du Jackie Chan Racing et n°16 du G-Drive Racing s’immobilisent ! Beaucoup de rebondissements.

+7 heures

A 21h33, le drapeau vert est brandi ! Une « slow zone » est maintenue sur le tronçon du circuit où se poursuivent les réparations. La Toyota n°7 est en tête, devant la Rebellion n°1.C’est en LMP2 que la bagarre est intense pour la tête, entre Alex Brundle et Jean-Eric Vergne. Dès 21h38, Nakajima repasse la Rebellion pour la 2e place.

A 21h46, mauvaise nouvelle pour la G-Drive de JEV, qui écope d’un drive trough pour dépassement sous Safety-Car. Les écarts sont si serrés que le moindre inconvénient peut avoir de grosses conséquences sur le classement.

La pluie refait son apparition, notamment sur les virages Porsche et Mulsanne. Cela semble très localisé, mais Porsche prédit des chutes d’eau plus substantielles. La Safety-Car ressort à 22h12, pour permettre l’évacuation des véhicules de réparation des glissières. Pendant ce temps là, la Ferrari n°75 du team Iron Lynx, en tête du GTEAm,  s’arrête dans son box. Désillusion pour la 488 GTE qui menait la danse depuis le départ.

La Toyota n°7 mène avec 1 tour sur la n°8 puis la Rebellion de Norman Nato, qui est encore dans le même tour que la seconde Toyota.

En LMP2, la United 32 a dépassé la G-Drive qui venait de s’arrêter au stand. C’est regroupé, les 4 premiers se tiennent en 7 secondes.

En GTE, l’Aston n°97 pilotée par Alex Lynn mène de deux secondes devant la Ferrari AF Corse n°51 d’Alessandro Pierguidi et la Ferrari AF Corse n°71 de Miguel Molina. Les Porsche sont distancées, fermant la marche.

+8 heures

Si la situation est tranquille en LMP1, c’est chaud en LMP2, JEV étant à moins d’une demi-seconde de l’Aurus de tête de Brundle ! Derrière, la 2e United Autosports passe la JOTA d’Anthony Davidson puis s’arrête aux stands. A noter que la Richard Mille Racing Team 100% féminine, avec Tatiana Caldéron, se maintient à une superbe 7e place.

A 22h40, JEV reprend la tête à la faveur des arrêts de l’Aurus et de l’Oreca JOTA qui est désormais entre les mains d’Antonio Felix da Costa, le récent nouveau champion de Formule E. Pendant ce temps, la ByKolles LMP1 abandonne officiellement. L’équipe autrichienne n’a plus vu l’arrivé du Mans depuis…2009 !

Vers 23h, Felix da Costa fait un arrêt imprévu, peut-être lié à ne crevaison lente. La JOTA est désormais distancée.

Le point après 9 heures de course

Toyota mène la danse, la 7 de Conway disposant d’un tour d’avance sur la 8 de Buemi. La Rebellion n°1, avec désormais Bruno Senna au volant, s’accroche à la 3e place, dans le même tour que la 2e Toyota et avec le meilleur tour provisoire. Belle performance tout de même !

En LMP2, la G-Drive n°26 pilotée par Roman Rusinov devance largement les deux United Autosports d’Alex Brundle et Felipe Albuquerque, mais leurs stratégies d’arrêts sont décalées.

En GTEPro, Ferrari et Aston Martin se battent à couteaux tirés. La 488 GTE AF Corse n°51 de Pierguidi vient de se faire doubler par l’AMR n°97 de Maxime Martin. Le spectacle promet durant la nuit. En GTEAm, le duel italo-anglais est également de mise. Deux Aston Martin sont en tête, talonnées par la 488 GTE AF Corse n°83 du jeune et prometteur Nicklas Nielsen. ça se tient en moins de 8 secondes !

# Etat Pic Pilote GAPS Int Vitesse Pits
1 7 LMP1 Toyota Gazoo Racing 138 3:19.357 12
2 8 LMP1 Toyota Gazoo Racing 137 1 Lap 3:19.762 13
3 1 LMP1 Rebellion Racing 136 2 Laps 3:19.264 12
4 3 LMP1 Rebellion Racing 135 3 Laps 3:22.368 12
5 26 LMP2 G-Drive Racing 132 6 Laps 3:30.375 14
6 32 LMP2 United Autosports 131 7 Laps 3:30.819 13
7 38 LMP2 JOTA 131 10.965 3:31.409 13
8 22 LMP2 United Autosports 131 15.863 3:29.709 13
9 31 LMP2 Panis Racing 131 2:15.912 3:31.459 13
10 39 LMP2 SO24-Has by Graff 130 8 Laps 3:30.423 14
11 27 LMP2 DragonSpeed USA 130 1:26.355 3:31.310 13
12 50 LMP2 Richard Mille Racing Team 129 9 Laps 3:33.750 13
13 21 LMP2 DragonSpeed USA 129 1:18.788 3:32.396 13
14 47 LMP2 Cetilar Racing 129 1:52.187 3:32.907 12
15 42 LMP2 Cool Racing 129 2:34.381 3:30.879 13
16 28 LMP2 IDEC Sport 129 2:43.668 3:31.897 13
17 36 LMP2 Signatech Alpine ELF 129 3:03.190 3:31.247 14
18 17 LMP2 IDEC Sport 129 3:47.135 3:31.152 13
19 25 LMP2 Algarve Pro Racing 129 3:50.628 3:31.567 14
20 34 LMP2 Inter Europol Competition 128 10 Laps 3:34.600 13
21 29 LMP2 Racing Team Nederland 126 12 Laps 3:30.110 15
22 97 LMGTEPro Aston Martin Racing 123 15 Laps 3:51.121 8
23 51 LMGTEPro AF Corse 123 1.494 3:51.002 8
24 71 LMGTEPro AF Corse 123 1:29.413 3:52.137 8
25 95 LMGTEPro Aston Martin Racing 123 3:01.711 3:52.069 8
26 24 LMP2 Nielsen Racing 123 3:14.317 3:32.261 13
27 82 LMGTEPro Risi Competizione 122 16 Laps 3:52.077 8
28 35 LMP2 Eurasia Motorsport 122 42.484 3:33.636 12
29 91 LMGTEPro Porsche GT Team 122 1:36.745 3:52.783 8
30 63 LMGTEPro WeatherTech Racing 120 18 Laps 3:52.056 9
31 90 LMGTEAm TF Sport 120 3:19.517 3:53.545 8
32 98 LMGTEAm Aston Martin Racing 120 3:25.143 3:52.449 8
33 83 LMGTEAm AF Corse 120 3:26.088 3:54.303 9
34 56 LMGTEAm Team Project 1 120 3:48.616 3:53.434 10
35 77 LMGTEAm Dempsey – Proton Racing 120 6:34.332 3:55.286 9
36 61 LMGTEAm Luzich Racing 119 19 Laps 3:54.718 8
37 66 LMGTEAm JMW Motorsport 119 5.312 3:56.311 8
38 86 LMGTEAm Gulf Racing 119 37.368 3:53.928 9
39 99 LMGTEAm Dempsey – Proton Racing 119 53.381 3:54.475 8
40 78 LMGTEAm Proton Competition 118 20 Laps 3:56.529 8
41 85 LMGTEAm Iron Lynx 118 47.299 3:57.637 9
42 60 LMGTEAm Iron Lynx 118 1:33.361 3:56.455 10
43 72 LMGTEAm Hub Auto Racing 117 21 Laps 3:54.884 8
44 62 LMGTEAm Red River Sport 117 2:18.315 3:57.558 8
45 54 LMGTEAm AF Corse 117 2:19.026 3:54.263 10
46 89 LMGTEAm Team Project 1 117 2:26.706 3:58.846 8
47 75 LMGTEAm Iron Lynx 116 22 Laps 3:55.233 8
48 57 LMGTEAm Team Project 1 115 23 Laps 3:55.700 9
49 70 LMGTEAm MR Racing 112 26 Laps 3:55.547 9
50 92 LMGTEPro Porsche GT Team 111 27 Laps 3:52.136 9
51 37 LMP2 Jackie Chan DC Racing 110 28 Laps 3:30.899 12
52 16 LMP2 G-Drive Racing by Algarve 105 33 Laps 3:30.570 17
53 33 LMP2 High Class Racing 85 53 Laps 3:31.018 15
54 52 LMGTEAm AF Corse 80 58 Laps 4:02.204 5
55 88 LMGTEAm Dempsey – Proton Racing 60 78 Laps 3:55.339 6
56 30 LMP2 Duqueine Team 100 38 Laps 3:31.429 10
57 4 LMP1 Bykolles Racing Team 97 41 Laps 3:27.680 10
58 55 LMGTEAm Spirit of Race 78 60 Laps 3:55.891 7
59 11 LMP2 Eurointernational 26 112 Laps 3:35.008 2

(3 commentaires)

  1. L’aileron arrière qui se barre au freinage, ils auront vraiment tout eu avec cette voiture c’est dingue 🙁

    1. On aurait vu un vieux shaman à l’arrière du stand…mais rien n’y fait…elle est maudite cette voiture ByKolles…

  2. Belle passe d’armes à l’instant entre l’IDEC 28 et la CETILAR 47
    Belle remontée de cette voiture partie avec un tour de retard dans préparation.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *