Essais libres 1 :
La première séance d'essai libre a commencé sur une piste encore humide mais séchant. Bien entendu dans ces conditions les temps au tour ne sont pas mirobolants et restent très longtemps au dessus des 2 minutes. A moins d'une heure de la fin de cette séance, les premiers pilotes passent enfin les pneus slicks et les temps descendent instantanément. Quelques erreurs de pilotages démontrent s'il en était besoin la difficulté de ce circuit où les murs sont toujours trop près.
Schumacher passera de longs moments dans le garage pour faire réparer son aileron, Grosjean de retour en piste après sa suspension pour 1 grand-prix escalade largement les vibreurs quand Maldonado se rattrape de justesse dans l'échappatoire. Au baisser du drapeau à damier l'allemand Vettel devance les deux pilotes McLaren, Lewis Hamilton et Jenson Button. Le leader du championnat, l'Espagnol Fernando Alonso termine 4ème. A noter la belle 6ème place de Maldonado, ainsi que la 7ème et la 8èmè places des deux pilotes Force India.
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:50.566 24
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.615 0.049 15
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:51.459 0.893 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:51.525 0.959 20
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:51.576 1.010 20
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:51.655 1.089 19
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:51.658 1.092 24
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:51.943 1.377 21
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:52.275 1.709 24
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:52.296 1.730 19
11 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:52.629 2.063 25
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:52.716 2.150 16
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:52.839 2.273 23
14 7 Michael Schumacher Mercedes 1:52.986 2.420 21
15 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:53.028 2.462 20
16 6 Felipe Massa Ferrari 1:53.080 2.514 17
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:53.189 2.623 25
18 8 Nico Rosberg Mercedes 1:53.227 2.661 26
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:54.908 4.342 20
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:55.091 4.525 16
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:55.335 4.769 22
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:55.760 5.194 22
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:56.656 6.090 21
24 23 Qing Hua Ma HRT-Cosworth 1:58.053 7.487 20
Essais libres 2 :
Toujours sous la menace d'un orage qui l'aurait forcément ruinée, la deuxième séance d'essais libres s'est entièrement déroulée sur le sec permettant aux écuries de tester différentes configurations ou éléments aérodynamiques et de tester en fin de séance la tenue des gommes lors de runs plus longs. Mais la séance fut tout de même perturbée par la Williams de Bruno Senna parti en tête à queue et ayant touché le mur ce qui provoqua un drapeau rouge.
Le reste du temps verra les meilleurs temps être battus tour après tour. Du coté de certaines écuries la frustration est de mise. Chez Lotus on cherche désespérément l'appui aérodynamique et on peine à faire monter les gommes à la bonne température, que ce soit en tendres ou en super-tendres. Chez Ferrari, le nouvel aileron arrière ne semble pas plaire à Alonso qui a fini la séance avec l'ancienne version. Chez Caterham, les nouveautés ne sont pas encore maitrisées et les verts se font dépasser par Timo Glock sur sa Marussia. Preuve de la bonne tenue de la monoplace russe, Charles Pic s'intercale entre Kovalainen et Petrov.
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:48.340 27
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.651 0.311 24
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:48.896 0.556 26
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:48.964 0.624 26
5 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.086 0.746 28
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:49.300 0.960 30
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:49.339 0.999 32
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:49.790 1.450 32
9 6 Felipe Massa Ferrari 1:50.039 1.699 28
10 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:50.161 1.821 24
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:50.263 1.923 23
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:50.345 2.005 24
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:50.636 2.296 32
14 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:50.791 2.451 26
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:51.122 2.782 28
16 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:51.450 3.110 21
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:51.452 3.112 11
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:52.009 3.669 31
19 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:52.218 3.878 29
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:52.576 4.236 27
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:52.863 4.523 27
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:52.936 4.596 26
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:54.448 6.108 26
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:54.514 6.174 30
Source et photo : FIA