Super GT 2016 - 1 : Quintarelli-Matsuda s'imposent à Okayama
Les champions en titre Ronnie Quintarelli et Tsugio Matsuda ont fait honneur à leur numéro 1 en s'imposant nettement pour la première manche du championnat 2016 de Super GT à Okayama.
Les champions en titre Ronnie Quintarelli et Tsugio Matsuda ont fait honneur à leur numéro 1 en s'imposant nettement pour la première manche du championnat 2016 de Super GT à Okayama.
Le Super GT aborde la saison 2016 en grande forme : stabilité réglementaire, calendrier établi, nombre de spectateurs en hausse constante et intérêt des participants. La série est arrivée à Okayama pour sa première avec une grille de 42 voitures engagées, dont une bonne partie de GT300 flambant neuves et de nouveaux sponsors.
Le réglement sportif a subi quelques petits ajustements : à la demande des concurrents, le système d'application de lest abandonne les équivalences en débit de carburant à partir de 50kg de lest pour en revenir à un lest en poids jusqu'à 100 kg, ce qui devrait empêcher les effets de bord constatés l'année dernière. Le débit maximum autorisé de carburant diminue graduellement, comme en WEC. Cette année il passe de 100kg/h à 95kg/h, ce qui n'a pas empêché les voitures de battre le record de la piste. Un changement concerne également le déroulement de la course : la voie des stands est désormais fermée lorsque le safety car est déployé, afin d'éviter les embouteillages tels que nous avons vu l'année dernière à Sugo. En GT300, comme l'année dernière la BOP a été réalisée par SRO.
Lors de la première conférence de presse de la saison, le patron du Super GT Masaaki Bandoh est resté vague sur les plans de collaboration avec le DTM, qui semblent bien mal en point, mais a indiqué qu'une course pourrait avoir lieu en 2017 réunissant 10 écuries pro du championnat Blancpain Endurance et 10 écuries du GT300, en Chine. Bandoh-san n'a pas donné plus de détails pour l'instant mais l'initiative semble intéressante.
Le premier évènement durant la Q1 était le manque de compétitivité des Honda NSX Concept GT qui étaient toutes en bas de la feuille de temps. La décision de Honda d'abandonner le système hybride cette année pour alléger la voiture n'a pas payé, pour l'instant du moins. Autre victime de la Q1, la Lexus TOM'S no36 qui étrenne cette année un nouveau sponsor et une nouvelle livrée en remplacement des parements vert pâles de Petronas : c'est l'opérateur de téléphonie mobile AU qui prend la place et la voiture passe au blanc et orange. Le jeune Nick Cassidy, protégé de TOM'S et champion F3 en titre, remplace James Rossiter passé lui sur la voiture soeur no37.
Bien lui en a pris puisque c'est son coéquipier Ryo Hirakawa qui a réalisé la pole position devant une autre Lexus, celle de Andrea Caldarelli et Kazuya Oshima, aux nouvelles couleurs elle aussi de Wako's. En deuxième ligne on retrouvait deux Nissan GT-R, la no1 de Ronnie Quintarelli et Tsugio Matsuda devant la n046 de Satoshi Motoyama et Kastsumasa Chiyo, immédiatement compétitif pour sa première épreuve en GT500.
Avec un effectif GT3 presque entièrement renouvelé avec les modèles 2016, bien malin qui aurait pu prévoir la hiérarchie qui se dessinerait à l'issue des qualifications. Au final, c'est la Toyota 86 MC Viva-C no25 qui décrochait la pole position devant l'AMG-GT no65 du Leon Racing, signe que la BOP entre les GT3 et les voitures "locales" répondant au règlement JAF-GT est bien faite. Même variété en deuxième ligne avec la BMW M6 Studie, de plus en plus officielle BMW, devant la Subaru BRZ.
Au chapitre des déceptions, la Lexus RC F GT3 semble encore souffrir de ses problèmes de mise au point et l'armada des Lamborghini Huracan, malgré la présence appuyée de Lamborghini Corsa et en particulier de son pilote de pointe Adrian Zaugg n'est pas encore dans le rythme avec une 15ème position pour la meilleur des 4 voitures italiennes.
Contrairement aux deux années passées, la course se déroulait cette année sur le sec. Pour le premier départ de l'année personne ne tentait le diable et les voitures partaient dans l'ordre des qualifications, James Rossiter se ménageant au fil des tours un petit écart sur ses poursuivants. Passé le tiers de l'épreuve, Ronnie Quintarelli accélérait le rythme et passait son compatriote Andrea Caldarelli pour la seconde place. En fin de peloton, les Honda ne faisaient pas mieux qu'aux essais, la no8 subissant même le seul abandon de la course sur problème moteur. Il y aura du travail à faire chez Honda Racing pour faire mentir les mauvaises langues qui parlent déjà de "GT400" au sujet des NSX Concept GT.
Après un ravitaillement ultra-rapide de la GT-R no1, ce qui devient une habitude, Tsugio Matsuda prenait la tête de l'épreuve devant Ryo Hirakawa sur la Lexus no37. A l'orée des 20 derniers tours, ce dernier tombait sous la menace de Katsumasa Chiyo sur la GT-R no46 qui, après avoir avalé Oshima, fondait sur la RC F en seconde position. Alors que Matsuda sur la GT-R no1 assurait la course en tête sans risque d'être rejoint, la fin de course était le théâtre d'une lutte de toute beauté entre Hirakawa et Chiyo, les deux jeunes espoirs japonais se livrant un duel intense mais d'une correction qui mérite d'être soulignée. Chiyo tentait le tout pour le tout, se faisant au passage quelques frayeurs. mais passait sous le drapeau à damiers sous l'aileron de Hirakawa qui n'avait à aucun moment perdu son calme sous la pression de son compatriote.
La victoire des champions en titre, obtenue à la régulière et sans difficulté majeure, comme la troisième place de l'autre GT-R chaussée en Michelin, montre que la GT-R et le manufacturier français se placent à nouveau comme la combinaison à battre cette saison. La prochaine épreuve à Fuji devrait convenir mieux aux Lexus, même si le doublé des GT-R l'année dernière a montré que les Nissan sont aussi à l'aise sur ce circuit. La révélation de l'épreuve d'Okayama est sans conteste Katsumasa Chiyo, qui a parfaitement négocié le passage au GT500 et qui, pour peu que son coéquipier et mentor Satoshi Motoyama soit dans une année "avec", pourrait jouer les premiers rôles dès cette saison.
Après un bon départ, Takeshi Tsuchiya sur la Toyota 86 MC Viva-C tombait rapidement sous la menace de Haruki Kurosawa sur l'AMG-GT no65 qui est passait en tête peu avant la mi-course. La 86 MC rétrogradait ensuite régulièrement pour terminer à la sixième place La Mercedes noire flambant neuve déroulait jusqu'au drapeau à damier sans difficulté, gardant à bonne distance la seconde AMG-GT Hatsune Miku no4, bien revenue après des qualifications moyennes, et la BMW M6 no7. Les nouvelles GT3 ont démontré leur potentiel puisqu'on retrouve dans le top 10 pas moins de 3 AMG-GT, 1 BMW M6, 1 Ferrari 488, 1 Audi R8 nouvelle génération et 1 Huracan.
C'est la première victoire en Super GT pour l'écurie Leon Racing de la famille Kurosawa, dont la nouvelle monture apparaît bien plus compétitive que la SLS GT3 ne l'était. On attendait plus des Prius GT mais elles manquent de mise au point tout comme, une nouvelle fois, la Subaru BRZ qui continue de désespérer les loyaux fans de la marque. Notons aussi la bonne performance de Nobuteru Taniguchi et Tatsuya Kataoka sur la très bariolée AMG-GT no4 du Goodsmile Racing. Les ex-champions de la discipline semblent avoir à nouveau l'arme qui pourrait leur permettre de conquérir un nouveau titre.
La prochaine épreuve du championnat de Super GT aura lieu à Fuji durant la Golden Week, les 3 et 4 mai prochains, pour une course de 500 km. Le blog auto sera présent sur place comme chaque année.
Crédit images : GT Association, Nissan, Lexus, Viva-C Racing
9-10 avril 2016 AUTOBACS SUPER GT Round1: OKAYAMA GT 300km
Po | No | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | Tire |
1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | Tsugio Matsuda Ronnie Quintarelli | 82 | 1'21.567 | 1:56'22.730 | MI |
2 | 37 | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F / RI4AG | James Rossiter Ryo Hirakawa | 82 | 1'20.887 | 15.334 | BS |
3 | 46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | Satoshi Motoyama Katsumasa Chiyo | 82 | 1'21.829 | 15.756 | MI |
4 | 6 | WAKO'S 4CR RC F LEXUS RC F / RI4AG | Kazuya Oshima Andrea Caldarelli | 82 | 1'21.193 | 54.581 | BS |
5 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | Hironobu Yasuda J.P.L.De Oliveira | 82 | 1'21.995 | 54.825 | BS |
6 | 38 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | Yuji Tachikawa Hiroaki Ishiura | 82 | 1'21.686 | 1'03.303 | BS |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | Heikki Kovalainen Kohei Hirate | 82 | 1'21.716 | 1'06.980 | BS |
8 | 36 | au TOM'S RC F LEXUS RC F / RI4AG | Daisuke Ito Nick Cassidy | 82 | 1'21.957 | 1'08.346 | BS |
9 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | Yuhi Sekiguchi Yuji Kunimoto | 81 | 1'21.971 | 1Lap | YH |
10 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Naoki Yamamoto Takuya Izawa | 81 | 1'22.798 | 1Lap | BS |
11 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Koudai Tsukakoshi Takashi Kogure | 81 | 1'22.864 | 1Lap | BS |
12 | 15 | Drago Modulo NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Hideki Mutoh Oliver Turvey | 81 | 1'22.862 | 1Lap | BS |
13 | 24 | Forum Engineering ADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20A | Daiki Sasaki Masataka Yanagida | 80 | 1'22.184 | 2Laps | YH |
14 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Daisuke Nakajima Bertrand Baguette | 80 | 1'23.067 | 2Laps | DL |
8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Kosuke Matsuura Tomoki Nojiri | 23 | 1'22.807 | 59Laps | BS |
Po | No | Machine | Driver | Laps | Best Lap | Diff.(km/h) | Tire |
1 | 65 | LEON CVSTOS AMG-GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | Haruki Kurosawa Naoya Gamou | 76 | 1'28.421 | 1:56'28.292 | YH |
2 | 4 | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | Nobuteru Taniguchi Tatsuya Kataoka | 76 | 1'28.783 | 01/12/29 | YH |
3 | 7 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 / P63 | Jorg Muller Seiji Ara | 76 | 1'28.457 | 26.901 | YH |
4 | 11 | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | Katsuyuki Hiranaka Bjorn Wirdheim | 76 | 1'28.950 | 48.197 | DL |
5 | 51 | JMS LMcorsa 488 GT3 Ferrari 488 GT3 / F154GT | Akihiro Tsuzuki Morio Nitta | 76 | 1'29.072 | 48.600 | YH |
6 | 25 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC / GTA V8 | Takeshi Tsuchiya Takamitsu Matsui | 76 | 1'28.120 | 1'17.612 | YH |
7 | 21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8-LMS / DAR | Richard Lyons Tomonobu Fujii | 76 | 1'28.995 | 1'24.556 | DL |
8 | 0 | GAINER TANAX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Andre Couto Ryuichiro Tomita | 76 | 1'29.769 | 1'25.249 | DL |
9 | 88 | MANEPA LAMBORGHINI GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | Manabu Orido Kazuki Hiramine | 75 | 1'29.950 | 1Lap | YH |
10 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Kazuki Hoshino Jann Mardenborough | 75 | 1'29.140 | 1Lap | YH |
11 | 55 | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 / P63 | Shinichi Takagi Takashi Kobayashi | 75 | 1'28.743 | 1Lap | BS |
12 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | Koki Saga Yuichi Nakayama | 75 | 1'29.146 | 1Lap | BS |
13 | 87 | triple a LAMBORGHINI GT3 Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | Shinya Hosokawa Kimiya Sato | 75 | 1'30.314 | 1Lap | YH |
14 | 30 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS / RV8K | Hiroaki Nagai Kota Sasaki | 75 | 1'29.047 | 1Lap | YH |
15 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC / GTA V8 | Yuhki Nakayama Shinnosuke Yamada | 75 | 1'29.022 | 1Lap | YH |
16 | 108 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | Kyosuke Mineo Kei Cozzolino | 75 | 1'30.749 | 1Lap | YH |
17 | 2 | SYNTIUM Apple LOTUS LOTUS EVORA MC / GTA V8 | Kazuho Takahashi Hiroki Katoh | 75 | 1'29.018 | 1Lap | YH |
18 | 50 | ODYSSEY SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Hideto Yasuoka Rintaro Kubo | 75 | 1'30.514 | 1Lap | YH |
19 | 22 | R'Qs SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Hisashi Wada Masaki Jyonai | 75 | 1'30.004 | 1Lap | YH |
20 | 26 | AUDI R8 LMS Audi R8 LMS ultra / CJJ | Shogo Mitsuyama Yuya Motojima | 75 | 1'30.375 | 1Lap | YH |
21 | 63 | DIRECTION 108 HURACAN Lamborghini HURACAN GT3 / DFJ | Adrian Zaugg Naoki Yokomizo | 75 | 1'29.749 | 1Lap | YH |
22 | 33 | Excellence Porsche PORSCHE 911 GT3 R / MA185 | Naoya Yamano Jorg Bergmeister | 74 | 1'29.981 | 2Laps | YH |
23 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | Takuto Iguchi Hideki Yamauchi | 74 | 1'28.519 | 2Laps | DL |
24 | 111 | EVA RT TEST-01 Rn-s AMG GT Mercedes-Benz AMG GT3 / M159 | Masayuki Ueda Kazuya Tsuruta | 74 | 1'30.877 | 2Laps | YH |
25 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 LEXUS RC F GT3 / 2UR-GSE | Akira Iida Hiroki Yoshimoto | 74 | 1'31.081 | 2Laps | YH |
26 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Yusaku Shibata Atsushi Tanaka | 73 | 1'29.851 | 3Laps | YH |
27 | 48 | DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Hiroshi Takamori Masaki Tanaka | 73 | 1'31.168 | 3Laps | YH |
Po | No | Driver | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Total | Behind | WH |
1 | 1 | Tsugio Matsuda Ronnie Quintarelli | 20 | 20 | - | 40 | |||||||
2 | 37 | James Rossiter Ryo Hirakawa | 16 | 16 | -4 | 32 | |||||||
3 | 46 | Satoshi Motoyama Katsumasa Chiyo | 11 | 11 | -9 | 22 | |||||||
4 | 6 | Kazuya Oshima Andrea Caldarelli | 8 | 8 | -12 | 16 | |||||||
5 | 12 | Hironobu Yasuda J.P.L.De Oliveira | 6 | 6 | -14 | 12 | |||||||
6 | 38 | Yuji Tachikawa Hiroaki Ishiura | 5 | 5 | -15 | 10 | |||||||
7 | 39 | Heikki Kovalainen Kohei Hirate | 4 | 4 | -16 | 8 | |||||||
8 | 36 | Daisuke Ito Nick Cassidy | 3 | 3 | -17 | 6 | |||||||
9 | 19 | Yuhi Sekiguchi Yuji Kunimoto | 2 | 2 | -18 | 4 | |||||||
10 | 100 | Naoki Yamamoto Takuya Izawa | 1 | 1 | -19 | 2 |
Po | No | Driver | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Total | Behind | WH |
1 | 65 | Haruki Kurosawa Naoya Gamou | 20 | 20 | - | 40 | |||||||
2 | 4 | Nobuteru Taniguchi Tatsuya Kataoka | 15 | 15 | -5 | 30 | |||||||
3 | 7 | Jorg Muller Seiji Ara | 11 | 11 | -9 | 22 | |||||||
4 | 11 | Katsuyuki Hiranaka Bjorn Wirdheim | 8 | 8 | -12 | 16 | |||||||
5 | 51 | Akihiro Tsuzuki Morio Nitta | 6 | 6 | -14 | 12 | |||||||
6 | 25 | Takeshi Tsuchiya Takamitsu Matsui | 6 | 6 | -14 | 12 | |||||||
7 | 21 | Richard Lyons Tomonobu Fujii | 4 | 4 | -16 | 8 | |||||||
8 | 0 | Andre Couto Ryuichiro Tomita | 3 | 3 | -17 | 6 | |||||||
9 | 88 | Manabu Orido Kazuki Hiramine | 2 | 2 | -18 | 4 | |||||||
10 | 3 | Kazuki Hoshino Jann Mardenborough | 1 | 1 | -19 | 2 |
Les champions en titre Ronnie Quintarelli et Tsugio Matsuda ont fait honneur à leur numéro 1 en s'imposant nettement pour la première manche du championnat 2016 de Super GT à Okayama.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.