Qualifications
Le week-end a été marqué sur tout le Japon par un temps atroce samedi mêlant pluie et vent froid. Le circuit d'Okayama ne faisait pas exception et quand arrivait l'heure des qualifications la piste était à peine praticable. La première session concernait la catégorie GT300 et se déroulait en pointillés, interrompue régulièrement par des drapeaux rouges au fur et à mesure que les voitures se plantaient dans les bacs à gravier. A l'issue de la Q1 la BMW no4 avait le meilleur temps, peu significatif tant la séance avait été décousue. Les choses s'amélioraient un peu avec la Q1 des GT500. Là aussi, après un début où la pluie faiblissait un peu, les drapeaux rouges rythmaient la séance à l'issue de laquelle la GT-R no23 signait le tour le plus rapide alors que quatre Lexus sur six étaient éliminées pour la Q2.
La Q2 pour les GT300 se déroulait sans encombre malgré la pluie qui s'intensifiait, et c'est la Subaru BRZ no61 qui émergeait en tête et obtenait la pole position de la catégorie devant la Nissan GT-R GT3 NDDP no3 et la Mercedes SLS AMG GT3 Gainer Dixcel no11. Au titre des contre-performances, la nouvelle Lamborghini Gallardo FL2 JLOC n088 ne postait pas de temps, pas plus que la nouvelle CR-Z ARTA no55, bloquée à son stand suite à une grosse sortie le matin même.
Après quelque attente, les conditions étaient jugées trop mauvaises et la Q2 était annulée pour les GT500, la grille étant formée avec les résultats de la Q1. C'est donc la Nissan GT-R no23 qui se voyait décerner la pole position devant la Honda HSV-010 Epson no32 et la GT-R Kondo Racing no24. La Honda HSV-010 Wieder de Fred Makowiecki et Naoki Yamamoto prenait la 9ème position, le Français n'ayant pu participer à la Q2 annulée. "Mako" avait bien débuté le matin avec le troisième temps de la séance libre.
Course GT500
Après une nuit de tempête, le temps se levait quelque peu dimanche malgré un fort vent froid qui empêchait la température de s'élever. Après deux tours sous safety car, le peloton s'élançait et Ronnie Quintarelli sur la GT-R #23 prenait immédiatement un peu de marge alors que derrière, après avoir tenté quelques tours de retenir ses poursuivants, la Honda no32 plongeait graduellement vers l'arrière, comme la GT-R no24. Le meilleur départ était à mettre au crédit de Kaneishi sur la HSV Keihin no17 qui venait rapidement former un peloton compact avec les deux autres HSV no100 et no18 en 2e, 3e et 4e positions. La GT-R no23 confortable en tête, les Honda bataillaient et arrivaient aux ravitaillements avec la no17 devant la no18 et la no100.
A l'issue des ravitaillements, c'est Fred Makowiecki sur la no18 qui se retrouvait en seconde position pour sa première course de Super GT ! Takashi Kogure, sur une HSV fonctionnant de mieux en mieux grâce à des Bridgestone performants, revenait sur le pilote français qui résistait crânement, jouant du trafic avec beaucoup d'aplomb. Pendant ce temps, Kodai Tsukakoshi sur la HSV n017 était dans le diffuseur de Kogure, guettant l'ouverture. Makowiecki finissait par partir à la faute et laissait passer les deux autres HSVs mais repartait quatrième.
Alors que l'on approchait de la fin de course, la pluie qui tombait sporadiquement jusque-là s'intensifiait et dans ces conditions Yanagida sur la GT-R de tête semblait moins à l'aise. Il voyait les deux HSV revenir dans son sillage jusqu'à un tour d'anthologie où Yanagida et Kogure enchaînaient une série de virages portière contre portière, Tsukakoshi venant même un instant se porter à la hauteur des deux autres ! Les deux Honda passaient finalement la GT-R et effectuaient un dernier tour roue dans roue, Tsukakoshi passant même quelques mètres en tête à la faveur d'un dépassement d'attardé. Mais c'est Takashi Kogure qui l'emportait au final devant Tsukakoshi, permettant au team Kunimitsu de renouer avec la victoire pour la première fois depuis 2006. Makowiecki finissait finalement cinquième après s'être fait passer par Tachikawa revenant fort en fin de course sur la Lexus SC no38. Cinquième, c'est une belle entrée en matière pour notre nouveau représentant en Super GT qui a d'emblée compris les règles du jeu. A revoir avec intérêt à Fuji dans trois semaines. Les gagnants du jour sont Honda, qui ont montré une belle forme collective tout le week-end, alors qu'au contraire les Lexus ont été à la peine. Cela devrait aller mieux pour elles sur leur circuit fétiche à Fuji.
Course GT300
La Subaru BRZ ne faisait pas de vieux os en tête puisqu'elle était passée avant la fin du premier tour par Kazuki Hoshino sur la GT-R GT3 no3 puis par Bjorn Wirdheim sur la Mercedes SLS AMG no11. La Subaru plongeait par la suite encore plus. En tête de la course Wirdheim passait bientôt la GT-R qui se retrouvait rapidement sous la menace de la BMW no4 et la Lamborghini Gallardo no87.
A la mi-course la SLS no11 continuait de mener sans souci devant la BMW no4 alors que la lutte pour la troisième place se dessinait entre la Gallardo et la Porsche no33 revenue dans les roues de l'italienne. A deux tours de l'arrivée, les deux autos s'accrochaient et partaient dans le gravier. La Lamborghini pouvait repartir et finissait finalement troisième. C'est la première victoire de Bjorn Wirdheim en Super GT, après de nombreuses années bredouilles en GT500. Son équipier Hiranaka avait gagné à Okayama la saison dernière.
Prochaine épreuve : 500 km de Fuji les 28 et 29 avril prochains.
Résultats GT500
Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | |
1 | 100 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Takuya Izawa Takashi Kogure | 1:58'48.911 | 81 | 1'24.173 | BS | |
2 | 17 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Koudai Tsukakoshi Toshihiro Kaneishi | 0.555 | 81 | 1'24.168 | BS | |
3 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Masataka Yanagida Ronnie Quintarelli | 4.903 | 81 | 1'24.274 | MI | |
4 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Yuji Tachikawa Kohei Hirate | 11.534 | 81 | 1'24.603 | BS | |
5 | 18 | Weider Modulo HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Naoki Yamamoto Frederic Makowiecki | 12.612 | 81 | 1'24.057 | MI | |
6 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Tsugio Matsuda J.P. Lima De Oliveira | 50.496 | 81 | 1'24.560 | BS | |
7 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Kazuya Oshima Yuji Kunimoto | 54.294 | 81 | 1'24.093 | BS | |
8 | 39 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Juichi Wakisaka Hiroaki Ishiura | 1'11.663 | 81 | 1'25.030 | BS | |
9 | 8 | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ralph Firman Kosuke Matsuura | 1'29.527 | 81 | 1'23.802 | BS | |
10 | 1 | REITO MOLA GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Satoshi Motoyama Yuhi Sekiguchi | 1'30.704 | 81 | 1'25.335 | MI | |
11 | 32 | Epson HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | Ryo Michigami Daisuke Nakajima | 1'32.049 | 81 | 1'25.566 | DL | |
12 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Kazuki Nakajima James Rossiter | 1Lap | 80 | 1'24.952 | BS | |
13 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / VRH34B | Hironobu Yasuda Michael Krumm | 1Lap | 80 | 1'25.555 | YH | |
14 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Seiji Ara Andre Couto | 1Lap | 80 | 1'25.633 | YH | |
15 | 37 | KeePer TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | Daisuke Ito Andrea Caldarelli | 2Laps | 79 | 1'24.836 | BS |
Résultats GT300
Po | No | Machine | Driver | Time/Diff. | Laps | Best Lap | Tire | |
1 | 11 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Katsuyuki Hiranaka Bjorn Wirdheim | 1:59'57.178 | 77 | 1'29.612 | DL | |
2 | 4 | GSR HATSUNEMIKU BMW BMW Z4 GT3 / P65B44 | Nobuteru Taniguchi Tatsuya Kataoka | 11.036 | 77 | 1'29.902 | YH | |
3 | 87 | LA SEINE LAMBORGHINI GT3 GALLARDO GT3 / CEH | Hideki Yamauchi Hiroki Yoshimoto | 1Lap | 76 | 1'29.757 | YH | |
4 | 52 | OKINAWA-IMP SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Hironori Takeuchi Takeshi Tsuchiya | 1Lap | 76 | 1'30.678 | YH | |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | Tetsuya Yamano Kota Sasaki | 1Lap | 76 | 1'29.718 | MI | |
6 | 62 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Haruki Kurosawa Masanobu Kato | 1Lap | 76 | 1'30.778 | YH | |
7 | 16 | MUGEN CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | Hideki Mutoh Yuhki Nakayama | 1Lap | 76 | 1'30.670 | BS | |
8 | 33 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | Masami Kageyama Tomonobu Fujii | 2Laps | 75 | 1'30.628 | HK | |
9 | 48 | DIJON Racing IS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Hiroshi Takamori Katsumasa Chiyo | 2Laps | 75 | 1'30.614 | YH | |
10 | 0 | ENDLESS TAISAN PORSCHE PORSCHE / M97/79 | Kyosuke Mineo Naoki Yokomizo | 2Laps | 75 | 1'31.008 | YH | |
11 | 86 | CRYSTAL CROCO LAMBORGHINI GT3 GALLARDO GT3 / CEH | Kouji Yamanishi Shinya Hosokawa | 2Laps | 75 | 1'31.468 | YH | |
12 | 55 | ARTA CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | Shinichi Takagi Takashi Kobayashi | 2Laps | 75 | 1'30.677 | BS | |
13 | 7 | OGT Bonds Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Igor Sushko Ryo Orime | 2Laps | 75 | 1'31.948 | YH | |
14 | 30 | IWASAKI apr R8 Audi R8-LMS ultra / CJJ | Yuki Iwasaki Fairuz Fauzy | 2Laps | 75 | 1'32.012 | YH | |
15 | 10 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Tetsuya Tanaka Masayuki Ueda | 3Laps | 74 | 1'30.959 | DL | |
16 | 21 | ZENT Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra / CJJ | Akihiro Tsuzuki Richard Lyons | 3Laps | 74 | 1'32.185 | HK | |
17 | 5 | MACH GoGoGo SYAKEN Ferrari 458 Ferrari 458 GT3 / F142 | Tetsuji Tamanaka Junichiro Yamashita | 3Laps | 74 | 1'33.202 | YH | |
18 | 360 | RUN UP GROUP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Takuya Shirasaka Atsushi Tanaka | 4Laps | 73 | 1'32.969 | YH | |
19 | 9 | NAC KOUKAKUKIDOUTAI ARISE DR PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | Shogo Mitsuyama Yu Yokomaku | 10Laps | 67 | 1'31.697 | YH | |
20 | 50 | Exe Aston Martin Aston Martin V12 Vantage GT3 / V12 | Masaki Kano Hideto Yasuoka | 20Laps | 57 | 1'31.120 | YH |
http://www.youtube.com/watch?v=AsmFyS3-W9M
Crédit images : GT Association