LMP1
Si Toyota voulait essayer de se rapprocher des Audi, les circonstances ne leur en ont pas laissé l'occasion. Alors que les voitures allaient sortir des garages, une averse violente s'abattait sur le circuit et nettoyait la piste à 19h00. Les concurrents s'engageaient prudemment mais alors que les conditions redevenaient correctes, l'Oreca-Nissan du Boutsen Ginion Racing sortait dans les Hunaudières, la séance ne pouvait reprendre et se terminait prématurément. La seconde séance était avancée à 21 heures 30, mais cette demi-heure supplémentaire ne permettait pas aux voitures de se rapprocher du temps de Duval.
Au final les trois Audi sont donc assez confortablement devant les deux Toyota. Les deux Lola-Toyota du Rebellion Racing sont derrière dans l'ordre des numéros, et la HPD Strakka ferme la marche.
Contrairement aux apparences, on n'est pas très détendu chez Audi. Les hommes du constructeur allemand insistent que l'avantage procuré par un réservoir plus important accordé aux Toyota va leur rendre la vie difficile, et que la supériorité constatée pour les R18 sur un tour risque de ne pas suffire au bout des vingt-quatre heures sachant que les Toyota auront besoin de s'arrêter beaucoup moins. Résultat, comme le dit Benoît Tréluyer, la stratégie chez Audi va être simple : il va falloir aller le plus vite possible pour se garder une marge, avec toujours présente la menace des aléas éventuels et des périodes de safety car qui permettront aux Toyota de remettre les compteurs à zéro... La physionomie réelle de la course n'apparaîtra réellement qu'après plusieurs heures.
LMP2
Contrairement à la catégorie LMP1, tout restait à faire en LMP2 et l'explication entre les voitures les plus rapides de la catégorie à tourné à l'avantage de Oak Racing dont la Morgan Nissan no24 aux mains d'Olivier Pla a réussi la pole. Deuxième, l'Oreca Nissan no26 du G-Drive Racing confirme sa bonne prestation de la veille, et termine devant la première Zytek, la no38 du Jota Sport. Trois châssis différents aux trois premières positions, voilà qui promet, surtout si l'on ajoute que le premier moteur Judd est à la quatrième position avec la no43 du Morand Racing qualifiée par Frank Mailleux.
Bonne prestation d'Alexandre Imperatori au volant de l'Oreca-Nissan Hong Kongaise no47 de KCMG avec la 6ème place de la catégorie devant l'Alpine-Nissan Signatech qui termine 7ème.
LMGTE Pro
Comme prévu, les Aston Martin Vantage sont devant avec la no99 devant la no97 après un duel dans les dernières minutes grâce à un chrono de derrière les fagots de Fred Makowiecki.
La Porsche Manthey no92 est troisième devant la Ferrari AF Corse no51, confirmant que la bagarre dans la catégorie devrait être de toute beauté, malheureusement sans les américaines, Corvette et Viper, qui marquent le pas et qui devront compter sur les circonstances pour se faufiler dans la hiérarchie.
LMGTE Am
Là encore pas de surprise puisque l'Aston Martin Vantage no95 occupe la meilleure position devant la Porsche Proton no88 et l'Aston Martin no96.
Un crash assez violent de Raymond Narac sur la Porsche IMSA Matmut no76 a entraîné une interruption de séance 30 minutes avant la fin de la qualification et a par la même occasion empêché la Porsche tricolore de jouer sa chance.
A noter que les nombreuses interruptions de séance auront eu un autre effet malencontreux, celui d'empêcher de se qualifier un certain nombre de pilotes. Par conséquent la grille de départ ne reflètera pas complètement les résultats des qualifications, plusieurs voitures étant renvoyées en fond de grille.
Résultats
Pos | No | Cat | Voiture | Equipe | P | Ecart | Meilleur tour |
1 | 2 | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | AUDI SPORT TEAM JOEST | M | | 3:22.349 |
2 | 3 | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | AUDI SPORT TEAM JOEST | M | 1.347 | 3:23.696 |
3 | 1 | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | AUDI SPORT TEAM JOEST | M | 1.992 | 3:24.341 |
4 | 8 | LM P1 | TOYOTA TS 030 – HYBRID | TOYOTA RACING | M | 4.305 | 3:26.654 |
5 | 7 | LM P1 | TOYOTA TS 030 – HYBRID | TOYOTA RACING | M | 4.327 | 3:26.676 |
6 | 12 | LM P1 | LOLA B12/60 COUPE – TOYOTA | REBELLION RACING | M | 6.586 | 3:26.935 |
7 | 13 | LM P1 | LOLA B12/60 COUPE – TOYOTA | REBELLION RACING | M | 9.818 | 3:32.167 |
8 | 21 | LM P1 | HPD ARX 03C- HONDA | STRAKKA RACING | M | 14.198 | 3:36.547 |
9 | 24 | LM P2 | MORGAN – NISSAN | OAK RACING | D | 16.272 | 3:38.621 |
10 | 26 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | G-DRIVE RACING | D | 17.186 | 3:39.535 |
11 | 38 | LM P2 | ZYTEK Z11SN – NISSAN | JOTA SPORT | D | 18.110 | 3:40.359 |
12 | 43 | LM P2 | MORGAN JUDD | MORAND RACING | D | 18.392 | 3:40.741 |
13 | 25 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | DELTA-ADR | D | 18.576 | 3:40.925 |
14 | 47 | LM P2 | MORGAN – NISSAN | KCMG | M | 18.693 | 3:41.042 |
15 | 48 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | MURPHY PROTOTYPES | D | 19.220 | 3:41.569 |
16 | 36 | LM P2 | ALPINE NISSAN | SIGNATECH ALPINE | M | 19.305 | 3:41.654 |
17 | 35 | LM P2 | MORGAN – NISSAN | OAK RACING | D | 19.505 | 3:41.854 |
18 | 49 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | PECOM RACING | M | 21.071 | 3:43.420 |
19 | 46 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | THIRIET BY TDS RACING | D | 21.145 | 3:43.494 |
20 | 42 | LM P2 | ZYTEK Z11SN – NISSAN | GREAVES MOTORSPORT | D | 22.072 | 3:44.421 |
21 | 41 | LM P2 | ZYTEK Z11SN – NISSAN | GREAVES MOTORSPORT | D | 22.272 | 3:44.621 |
22 | 34 | LM P2 | ORECA 03 – JUDD | RACE PERFORMANCE | D | 22.895 | 3:45.244 |
23 | 32 | LM P2 | LOTUS T128 | LOTUS | D | 22.925 | 3:45.274 |
24 | 31 | LM P2 | LOTUS T128 | LOTUS | D | 25.571 | 3:47.920 |
25 | 45 | LM P2 | MORGAN – NISSAN | OAK RACING | D | 25.847 | 3:48.196 |
26 | 33 | LM P2 | HPD ARX 03B – HONDA | LEVEL 5 MOTORSPORTS | M | 26.248 | 3:48.597 |
27 | 28 | LM P2 | LOLA B12/80 COUPE – NISSAN | GULF RACING MIDDLE EAST | D | 26.747 | 3:49.096 |
28 | 30 | LM P2 | LOLA B12/80 COUPE – JUDD | HVM STATUS GP | D | 27.456 | 3:49.805 |
29 | 99 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | ASTON MARTIN RACING | M | 32.286 | 3:54.635 |
30 | 97 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | ASTON MARTIN RACING | M | 33.096 | 3:55.445 |
31 | 92 | LM GTE Pro | PORSCHE 911 RSR | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | M | 33.142 | 3:55.491 |
32 | 51 | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | M | 33.560 | 3:55.909 |
33 | 98 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | ASTON MARTIN RACING | M | 33.987 | 3:56.336 |
34 | 71 | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | M | 34.122 | 3:56.471 |
35 | 91 | LM GTE Pro | PORSCHE 911 RSR | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | M | 34.224 | 3:56.573 |
36 | 39 | LM P2 | LOLA B11/40 – JUDD | DKR ENGINEERING | D | 34.556 | 3:56.905 |
37 | 40 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | BOUTSEN GINION RACING | D | 34.790 | 3:57.139 |
38 | 95 | LM GTE Am | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | ASTON MARTIN RACING | M | 35.427 | 3:57.776 |
39 | 74 | LM GTE Pro | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | CORVETTE RACING | M | 36.295 | 3:58.644 |
40 | 88 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | PROTON COMPETITION | M | 36.540 | 3:58.889 |
41 | 73 | LM GTE Pro | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | CORVETTE RACING | M | 37.177 | 3:59.526 |
42 | 96 | LM GTE Am | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | ASTON MARTIN RACING | M | 37.456 | 3:59.805 |
43 | 61 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | M | 37.648 | 3:59.997 |
44 | 67 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | IMSA PERFORMANCE MATMUT | M | 38.154 | 4:00.503 |
45 | 75 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | PROSPEED COMPETITION | M | 49.370 | 4:00.682 |
46 | 53 | LM GTE Pro | DODGE VIPER GTS-R | SRT MOTORSPORTS | M | 38.453 | 4:00.802 |
47 | 77 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | DEMPSEY DEL PIERO – PROTON | M | 38.567 | 4:00.916 |
48 | 76 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | IMSA PERFORMANCE MATMUT | M | 39.364 | 4:01.713 |
49 | 81 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | 8 STAR MOTORSPORTS | M | 39.585 | 4:01.934 |
50 | 93 | LM GTE Pro | DODGE VIPER GTS-R | SRT MOTORSPORTS | M | 41.112 | 4:03.461 |
51 | 55 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | M | 41.617 | 4:03.966 |
52 | 70 | LM GTE Am | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | LARBRE COMPETITION | M | 42.163 | 4:04.512 |
53 | 50 | LM GTE Am | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | LARBRE COMPETITION | M | 42.524 | 4:04.873 |
54 | 66 | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA | JMW MOTORSPORT | D | 43.068 | 4:05.417 |
55 | 54 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | AF CORSE | M | 46.715 | 4:09.064 |
56 | 57 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | KROHN RACING | M | 53.884 | 4:16.233 |
Crédit photos : PLR / Le blog auto