Aston Martin a pris le commandement du GTE Pro. L'Alpine #36 va devoir repasser par la ligne des stands car il a coupé la ligne d'entrée lors de son premier arrêt. Les GTE Am commencent à se distinguer. Une Ferrari (#61) laisse passer la Toyota mais part en tête à queue à l'entrée de la Dunlop. Une Porsche (#88) l'évite et va taper les pneu. La tension est palpable en début de course. A la 28e minute, la Rebellion #3 rentre pour son premier arrêt. Elle est imitée par des LMP2 dont la Jumbo mais, qui rentre dans le garage (check-up ?).
+30 minutes
Toyota et Rebellion passent par les stands. Après seulement 8 tours, cela semble très court. A-t-on voulu faire un premier relais "léger" ? La grande nouvelle est que la ByKolles est toujours en course et n'a pas eu de souci (taquinerie bien entendu). Ah ! Première "slow zone" après 44 minutes. Toyota a installé le doublé après le premier ravitaillement. La #7 devance la #8 (+12 secondes). Suivent les Rebellion #1 (+40 sec) et #3 (+1 min 23 s).
En LMP2, United Autosports est en tête de la catégorie devant la #33 du High Class Racing et la #39 du SO24. En GTE Pro, la Ferrari #51 devance les Aston Martin. La Toyota #8 est repassé par les stands de façon imprévue. Crevaison lente ? Elle n'a fait que 3 tours depuis le premier pit. La Rebellion reprend la 2de place ainsi que la 3e. Chez Idec les ennuis continuent avec Patrick Pilet dans la #17 qui rentre au ralenti, un souci de pneu visiblement.
+1 heure
On a l'impression d'être parti pour une course de 2 ou 3 heures car tout le monde se bat pour une position, quitte à pousser les retardataires. Chez Idec, c'est l'autre prototype qui rentre avec Paul-Loup Chatin : la portière droite ne ferme plus, il faut la changer. Chez Rebellion, c'est carrément le capot moteur de la #3 que l'on change. La Toyota #8 reprend la 3e place. On est dans la fenêtre des arrêts.
Après 1h20, la #8 passe devant la #7. Mais, les stratégies ont été décalées suite à la crevaison de la #8. Les Rebellion aussi roulent ensemble, à 1 minute de la tête. La ByKolles est toujours là, à plus d'un tour, 36 secondes devant la première LMP2. Dans les autres catégories, c'est aussi serré : les LMP2 #39 du SO24-HAS by Graff, #22 du United Autosports et la #33 du High Class Racing sont en moins de 2 secondes. La #32 du United est 4 secondes derrière, puis on trouve la #30 du Duqueine 10 secondes plus loin.
Chez Signatech Alpine, on a arrêté Negrao pour donner le volant à Thomas Laurent. L'objectif pour le Français ? Aligner les chronos et remonter dans le classement.
+2 heures
Après 34 tours et 3 arrêts aux stands pour les leaders, on a toujours la Toyota #8 devant la #7 (à 3,5 secondes). Les Rebellion continuent de se battre mais l'écart se creuse, sans doute plus vite que prévu. En LMP2 cela ne se décante pas encore avec plusieurs écuries qui s'échangent les positions en fonction des ravitaillements. La course s'est installée dans sa phase "ron-ron". Evidemment ce n'est pas le cas, mais vu de l'extérieur, les écuries déploient leurs tactiques et la folie des premiers tours s'est appaisée.
En GTE Pro, Ferrari et Aston Martin se battent encore pour la tête de la catégorie. Mais, aussi pour le podium. La Porsche #92 est en retrait. La 911 RSR accuse un lest important et ne semble pas pouvoir se battre pour la victoire à la régulière. Dommage. En GTE Am, on a deux Aston Martin, dont celle de Paul Dalla Lana en tête.
Changement de pilote pour la Rebellion #1 avec Menezes qui prend le relais de Bruno Senna. Ils sont toujours 3e derrière les deux Toyota. Dans l'autre Rebellion, la #3, on trouve Romain Dumas. Chez Toyota aussi on change de pilote avec Kabayashi qui remplace Conway dans la #7. La #8 reprend la tête, toujours avec Buemi qui doit bientôt céder son baquet à Hartley. C'est fait à 21h15 de la fin de la course.
Le point à +3 heures
La Toyota #7 a repris la tête devant la #8. Mais les deux prototypes nippons sont sur des stratégies décalées depuis une crevaison sur la #8 en début de course. Les Rebellion offrent finalement moins de résistance qu'on espérait/pensait. La #1 est à plus de 2 minutes de la tête, la #3 à près de 2 tours. La ByKolles #4 est à plus de 2 tours mais toujours là. Elle compte moins de 1 minute sur la première LMP2.
En LMP2, c'est le Jota avec Antonio Felix Da Costa (champion du monde Formule E 2020) qui mène la course. Mais, c'est serré. United Autosports est remonté dans la hiérarchie et devance le SO24-Has by Graff Racing. Les 8 premiers sont encore en une grosse poignée de secondes.
En GTE Pro, Aston Martin a repris la tête devant Ferrari, la #97 devant la #51. La Ferrari #71 est juste derrière et l'Aston Martin #95 15 secondes après. 17 secondes plus loin, on trouve la première Porsche, la #92.
En GTE Am, l'Aston Martin privée #90 du TF Sport mène, devant la Porsche #56 du Team Project 1. L'Aston officielle #98 est passée 3e à quelques secondes derrière.
Classement à 17h30
POS | # | CAT. | EQUIPE | TOUR | GAPS | PITS |
1 | 7 | LMP1 | TOYOTA GAZOO RACING | 49 | - | 4 |
2 | 8 | LMP1 | TOYOTA GAZOO RACING | 49 | 1:21.703 | 5 |
3 | 1 | LMP1 | REBELLION RACING | 48 | 1 Lap | 4 |
4 | 3 | LMP1 | REBELLION RACING | 48 | 1:18.899 | 4 |
5 | 4 | LMP1 | BYKOLLES RACING TEAM | 46 | 3 Laps | 5 |
6 | 38 | LMP2 | JOTA | 46 | 48.154 | 4 |
7 | 32 | LMP2 | UNITED AUTOSPORTS | 46 | 49.447 | 4 |
8 | 39 | LMP2 | SO24-HAS BY GRAFF | 46 | 1:07.465 | 4 |
9 | 22 | LMP2 | UNITED AUTOSPORTS | 46 | 1:07.777 | 4 |
10 | 26 | LMP2 | G-DRIVE RACING | 46 | 1:13.798 | 4 |
11 | 30 | LMP2 | DUQUEINE TEAM | 46 | 1:27.790 | 4 |
12 | 31 | LMP2 | PANIS RACING | 46 | 1:32.052 | 4 |
13 | 37 | LMP2 | JACKIE CHAN DC RACING | 46 | 1:34.059 | 5 |
14 | 25 | LMP2 | ALGARVE PRO RACING | 46 | 3:47.165 | 4 |
15 | 33 | LMP2 | HIGH CLASS RACING | 46 | 3:55.859 | 4 |
16 | 47 | LMP2 | CETILAR RACING | 46 | 4:05.407 | 4 |
17 | 50 | LMP2 | RICHARD MILLE RACING TEAM | 46 | 4:05.844 | 4 |
18 | 21 | LMP2 | DRAGONSPEED USA | 45 | 4 Laps | 5 |
19 | 16 | LMP2 | G-DRIVE RACING BY ALGARVE | 45 | 33.753 | 6 |
20 | 27 | LMP2 | DRAGONSPEED USA | 45 | 1:08.439 | 5 |
21 | 42 | LMP2 | COOL RACING | 45 | 1:48.389 | 4 |
22 | 24 | LMP2 | NIELSEN RACING | 45 | 2:44.131 | 4 |
23 | 17 | LMP2 | IDEC SPORT | 44 | 5 Laps | 5 |
24 | 34 | LMP2 | INTER EUROPOL COMPETITION | 44 | 25.455 | 5 |
25 | 28 | LMP2 | IDEC SPORT | 44 | 2:49.728 | 5 |
26 | 36 | LMP2 | SIGNATECH ALPINE ELF | 44 | 3:02.890 | 6 |
27 | 29 | LMP2 | RACING TEAM NEDERLAND | 43 | 6 Laps | 6 |
28 | 97 | LMGTEPro | ASTON MARTIN RACING | 43 | 2:00.221 | 3 |
29 | 51 | LMGTEPro | AF CORSE | 43 | 2:08.926 | 3 |
30 | 71 | LMGTEPro | AF CORSE | 43 | 2:11.709 | 3 |
31 | 95 | LMGTEPro | ASTON MARTIN RACING | 43 | 2:26.865 | 3 |
32 | 92 | LMGTEPro | PORSCHE GT TEAM | 43 | 2:45.391 | 3 |
33 | 82 | LMGTEPro | RISI COMPETIZIONE | 42 | 7 Laps | 3 |
34 | 63 | LMGTEPro | WEATHERTECH RACING | 42 | 2.285 | 3 |
35 | 91 | LMGTEPro | PORSCHE GT TEAM | 42 | 6.938 | 3 |
36 | 35 | LMP2 | EURASIA MOTORSPORT | 42 | 1:45.841 | 5 |
37 | 90 | LMGTEAm | TF SPORT | 42 | 2:12.091 | 3 |
38 | 56 | LMGTEAm | TEAM PROJECT 1 | 42 | 2:19.045 | 3 |
39 | 98 | LMGTEAm | ASTON MARTIN RACING | 42 | 2:28.652 | 3 |
40 | 72 | LMGTEAm | HUB AUTO RACING | 42 | 2:41.637 | 3 |
41 | 83 | LMGTEAm | AF CORSE | 42 | 2:44.269 | 4 |
42 | 75 | LMGTEAm | IRON LYNX | 42 | 2:45.915 | 3 |
43 | 55 | LMGTEAm | SPIRIT OF RACE | 42 | 3:09.983 | 3 |
44 | 57 | LMGTEAm | TEAM PROJECT 1 | 42 | 3:29.154 | 3 |
45 | 66 | LMGTEAm | JMW MOTORSPORT | 42 | 3:49.661 | 3 |
46 | 99 | LMGTEAm | DEMPSEY - PROTON RACING | 41 | 8 Laps | 3 |
47 | 86 | LMGTEAm | GULF RACING | 41 | 1:14.200 | 3 |
48 | 61 | LMGTEAm | LUZICH RACING | 41 | 1:16.849 | 3 |
49 | 77 | LMGTEAm | DEMPSEY - PROTON RACING | 41 | 1:49.476 | 3 |
50 | 78 | LMGTEAm | PROTON COMPETITION | 41 | 2:42.359 | 3 |
51 | 62 | LMGTEAm | RED RIVER SPORT | 41 | 3:28.503 | 3 |
52 | 85 | LMGTEAm | IRON LYNX | 41 | 3:54.573 | 3 |
53 | 60 | LMGTEAm | IRON LYNX | 40 | 9 Laps | 4 |
54 | 52 | LMGTEAm | AF CORSE | 40 | 4.363 | 2 |
55 | 89 | LMGTEAm | TEAM PROJECT 1 | 40 | 29.544 | 2 |
56 | 54 | LMGTEAm | AF CORSE | 39 | 10 Laps | 3 |
57 | 70 | LMGTEAm | MR RACING | 35 | 14 Laps | 3 |
58 | 11 | LMP2 | EUROINTERNATIONAL | 26 | 23 Laps | 2 |
59 | 88 | LMGTEAm | DEMPSEY - PROTON RACING | 5 | 44 Laps | 0 |
Illustration : Toyota