24 heures du Mans 2020 : Toyota rejoint Matra, Audi et Porsche
Toyota remporte la 88e édition des 24 heures du Mans avec Buemi/Nakajima/Hartley. C'est la 3e victoire de rang pour Toyota qui conservera le Grand Trophée des 24H.
Toyota remporte la 88e édition des 24 heures du Mans avec Buemi/Nakajima/Hartley. C'est la 3e victoire de rang pour Toyota qui conservera le Grand Trophée des 24H.
La seule sensation de cette période des 24 heures c'est Rebellion contre Rebellion. La #1 a reçu l'instruction de ne pas attaquer la #3 même si cela démange Gustavo Menezes. Le double podium est plus important que la place de chacun. La sagesse de Hugues de Chaunac et son expérience devrait permettre de calmer le jeu.
La Toyota #7 mène toujours la danse, mais on est tendu au fur et à mesure que le temps passe. La #3 et la #1 de Rebellion est à 5 tours. La Toyota #7 s'est dédoublée pour revenir sous les deux tours derrière les voitures Suisses.
La United Autosports #22 est "confortablement" en tête de la LMP2 devant la Jota #38. Derrière, la #26 du G-Drive Racing a aussi de la marge. Les protos sont à 1 tour les uns des autres. Mais il ne faut aucune erreur car cela file vite. En GTE Pro, Aston Martin compte 1 minute avec la #97 sur la Ferrari #51. En GTE Am, l'Aston Martin rouge du TF Sport (#90) est assez tranquille par rapport à la Dempsey Proton #77.
les erreurs de pilotage continuent avec des freinages tardifs, ou des têtes-à-queues comme la Porsche 911 #99 du GTE Am qui fait la toupie dans les dernières chicanes. Un classique à quelques heures de la fin de course.
La #3 rentre au stand et Dumas cède la place à Deletraz. La voiture ne repart pas de suite...quelques soucis ou un changement poli de hiérarchie pour laisser passer la #1 ? On ne saura sans doute jamais. Menezes doit s'arrêter dans un tour et repartira devant sans doute. C'est fait. Norman Nato repart dans la #1 avec une avance confortable.
La course est dans un certain "ronronnement". Les écuries écoutent les moindres bruits et regardent les moindres données "bizarres". Toyota déroule son plan de bataille pour mener la #8 à la victoire et tenter de ramener la #7 sur le podium. Du côté de Rebellion, le double podium est fortement envisageable et la #1 a désormais 40 secondes d'avance sur la #3 et cela permet d'éviter une "guerre" fratricide en piste.
La United Autosports #22 avec Paul di Resta est toujours bien en tête du LMP2 toujours devant Jota. Le Panis Racing tente de monter sur le podium mais compte 3 minutes de retard à 1h30 de la fin de course. Alpine et SO24 bataillent pour la 5e place. Ah si l'Alpine Signatech n'avait pas connu un souci technique dès le début de la course...
Encore une sortie à la Dunlop. La #89 part en tête à queue. C'est la même voiture qui a subit une crevaison ce matin. La voiture repart mais au ralenti. Et il y a 13 km à faire avec une voiture qui tremblotte. Sans doute une crevaison lente à l'avant.
Mais c'est Louis Deletraz dans la Rebellion #3 qui se fait une grosse frayeur ! A Indianapolis il sort large en ratant le point de corde. On prépare un capot. La Toyota #7 est à l'affût de la moindre erreur ! La #3 peine une nouvelle fois à redémarrer ! C'est la grosse grosse tuile pour la #3 ! Et la #1 rentre aussi et les voitures se gênent ! La #1 repart alors que la #3 est poussé dans le garage. Sans doute un souci d'embrayage. La #3 ressort et repart alors qu'il reste 1 h de course.
Les 24 heures du Mans ne sont terminées qu'une fois le drapeau à damier passé ! On le sait et Hugues de Chaunac, chez Rebellion, le sait. Grosse sortie de la Porsche #99 dans les pneus. La voiture du Dempsey Proton repart mais fortement abîmé. Les erreurs devraient être plus nombreuses sur cette dernière heure de course. La "magie" des 24 heures.
La #89 arrive enfin à son stand avec deux pneus à plat tandis que la Toyota #7 s'est ratée à la rentrée dans la ligne des stands. Etourderie ou souci technique ? En tout cas, cela permet à la #3 de revenir à moins de 20 secondes du podium. Ah Vergne fait un tout droit à Indianapolis sur une casse de suspension à l'avant droit ! En fonction du temps de réparation, le Panis Racing pourrait monter sur le podium provisoire.
Voiture de Sécurité ! La voiture SO24-Has by Graff Racing avec James Allen a tapé fortement aux S Porsche. La voiture était en bataille avec l'Alpine Signatech pour la 5e place. La Dragon Speed #26 est aussi en panne sur le côté. Tout se bouscule et à 30 minutes du drapeau à damier on comprend la dimension hors-norme des courses de 24 heures.
A 25 min 50, la voiture G-Drive ressort avec une suspension neuve tandis que la Porsche #88 est rentrée dans le garage et que la LMP2 #26 arrive aux stands. 23 minutes 34 : drapeau vert ! Et on est en paquet, pneus et freins froids. Grosse bagarre entre les GTE Am avec la Ferrari de François Perodo/Collard/Nielsen qui bataille portière contre portière avec Dempsey Proton et Team Project 1. On fait un dernier arrêt carburant pour les leaders et on file pour le dernier quart d'heure.
Rebondissement ! A 9 minutes de l'arrivée, la United #22 doit repasser au stand. La Jota peut-elle repasser en tête ? Hanson repart devant mais Davidson a une poignée de secondes à remonter. Vive le LMP2 ! La Jota rentre aussi au stand à 5 minutes de la fin pour remettre un peu de carburant. Soulagement chez United Autosports.
Chez Toyota on retient son souffle. La #8 passe la ligne d'arrivée en vainqueur ! Troisième victoire de rang pour Toyota qui rejoint Matra, Audi et Porsche, autres constructeurs à avoir gagné trois années consécutives. En prime, Toyota remporte le grand trophée comme le veut la coutume en tant que triple vainqueur de rang.
Rebellion signe une belle seconde place, avec la #1, pour sa dernière course au Mans (avant un retour dans plusieurs années ?). Toyota complète le podium avec la #7. Mais la #7 visait la victoire !
En LMP2, United Autosports l'emporte avec la #22, devant Jota et la #38. Le Panis Racing monte enfin sur le podium ! La #31 devance l'Alpine Signatech #36 qui est bien remontée après ses soucis précoces en début de course.
En GTE Pro, victoire de la BOP et d'Aston Martin avec la #97 qui devance la Ferrari #51 du AF Corse et l'autre Aston Martin #95. En GTE Am, TF Sport mène l'Aston Martin #90 à la victoire, devant la Porsche du Dempsey Proton #77 et la Ferrari AF Corse #83.
Evidemment, il faut terminer le tour de décélération et on pourrait avoir des surprises après-course.
. @Toyota_Hybrid remporte les 24 heures du Mans pour la 3e année consécutive et réalise le Hat Trick tant attendu !!!?#LeMans24 #24hUnited #WEC pic.twitter.com/Qe8viNgl71
— 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) September 20, 2020
POS | # | CAT. | PIC | EQUIPE | VOITURE | TOUR | GAPS | PITS |
1 | 8 | LMP1 | 1 | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota TS050 - Hybrid | 387 | - | 36 |
2 | 1 | LMP1 | 2 | REBELLION RACING | Rebellion R13 - Gibson | 382 | 5 Laps | 36 |
3 | 7 | LMP1 | 3 | TOYOTA GAZOO RACING | Toyota TS050 - Hybrid | 381 | 6 Laps | 35 |
4 | 3 | LMP1 | 4 | REBELLION RACING | Rebellion R13 - Gibson | 381 | 39.408 | 35 |
5 | 22 | LMP2 | 1 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 - Gibson | 370 | 17 Laps | 38 |
6 | 38 | LMP2 | 2 | JOTA | Oreca 07 - Gibson | 370 | 32.831 | 40 |
7 | 31 | LMP2 | 3 | PANIS RACING | Oreca 07 - Gibson | 368 | 19 Laps | 38 |
8 | 36 | LMP2 | 4 | SIGNATECH ALPINE ELF | Alpine A470 - Gibson | 367 | 20 Laps | 38 |
9 | 26 | LMP2 | 5 | G-DRIVE RACING | Aurus 01 - Gibson | 367 | 57.578 | 39 |
10 | 28 | LMP2 | 6 | IDEC SPORT | Oreca 07 - Gibson | 366 | 21 Laps | 38 |
11 | 42 | LMP2 | 7 | COOL RACING | Oreca 07 - Gibson | 365 | 22 Laps | 39 |
12 | 25 | LMP2 | 8 | ALGARVE PRO RACING | Oreca 07 - Gibson | 365 | 1:31.640 | 39 |
13 | 50 | LMP2 | 9 | RICHARD MILLE RACING TEAM | Oreca 07 - Gibson | 364 | 23 Laps | 38 |
14 | 47 | LMP2 | 10 | CETILAR RACING | Dallara P217 - Gibson | 363 | 24 Laps | 37 |
15 | 17 | LMP2 | 11 | IDEC SPORT | Oreca 07 - Gibson | 363 | 51.762 | 38 |
16 | 27 | LMP2 | 12 | DRAGONSPEED USA | Oreca 07 - Gibson | 361 | 26 Laps | 39 |
17 | 32 | LMP2 | 13 | UNITED AUTOSPORTS | Oreca 07 - Gibson | 359 | 28 Laps | 37 |
18 | 35 | LMP2 | 14 | EURASIA MOTORSPORT | Ligier JSP217 - Gibson | 351 | 36 Laps | 38 |
19 | 29 | LMP2 | 15 | RACING TEAM NEDERLAND | Oreca 07 - Gibson | 349 | 38 Laps | 41 |
20 | 97 | LMGTEPro | 1 | ASTON MARTIN RACING | Aston Martin Vantage AMR | 346 | 41 Laps | 24 |
21 | 51 | LMGTEPro | 2 | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 346 | 1:33.164 | 24 |
22 | 95 | LMGTEPro | 3 | ASTON MARTIN RACING | Aston Martin Vantage AMR | 343 | 44 Laps | 25 |
23 | 82 | LMGTEPro | 4 | RISI COMPETIZIONE | Ferrari 488 GTE Evo | 339 | 48 Laps | 25 |
24 | 90 | LMGTEAm | 1 | TF SPORT | Aston Martin Vantage AMR | 339 | 1:33.407 | 24 |
25 | 77 | LMGTEAm | 2 | DEMPSEY - PROTON RACING | Porsche 911 RSR | 339 | 2:23.159 | 25 |
26 | 83 | LMGTEAm | 3 | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 339 | 2:26.206 | 25 |
27 | 56 | LMGTEAm | 4 | TEAM PROJECT 1 | Porsche 911 RSR | 339 | 2:34.526 | 27 |
28 | 24 | LMP2 | 16 | NIELSEN RACING | Oreca 07 - Gibson | 338 | 49 Laps | 37 |
29 | 86 | LMGTEAm | 5 | GULF RACING | Porsche 911 RSR | 337 | 50 Laps | 26 |
30 | 66 | LMGTEAm | 6 | JMW MOTORSPORT | Ferrari 488 GTE Evo | 335 | 52 Laps | 23 |
31 | 91 | LMGTEPro | 5 | PORSCHE GT TEAM | Porsche 911 RSR - 19 | 335 | 6.187 | 25 |
32 | 61 | LMGTEAm | 7 | LUZICH RACING | Ferrari 488 GTE Evo | 335 | 2:49.871 | 24 |
33 | 98 | LMGTEAm | 8 | ASTON MARTIN RACING | Aston Martin Vantage AMR | 333 | 54 Laps | 25 |
34 | 85 | LMGTEAm | 9 | IRON LYNX | Ferrari 488 GTE Evo | 332 | 55 Laps | 26 |
35 | 92 | LMGTEPro | 6 | PORSCHE GT TEAM | Porsche 911 RSR - 19 | 331 | 56 Laps | 26 |
36 | 99 | LMGTEAm | 10 | DEMPSEY - PROTON RACING | Porsche 911 RSR | 331 | 1:23.705 | 23 |
37 | 60 | LMGTEAm | 11 | IRON LYNX | Ferrari 488 GTE Evo | 331 | 2:58.825 | 28 |
38 | 78 | LMGTEAm | 12 | PROTON COMPETITION | Porsche 911 RSR | 330 | 57 Laps | 26 |
39 | 54 | LMGTEAm | 13 | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 330 | 1:11.360 | 26 |
40 | 57 | LMGTEAm | 14 | TEAM PROJECT 1 | Porsche 911 RSR | 326 | 61 Laps | 25 |
41 | 34 | LMP2 | 17 | INTER EUROPOL COMPETITION | Ligier JSP217 - Gibson | 325 | 62 Laps | 36 |
42 | 62 | LMGTEAm | 15 | RED RIVER SPORT | Ferrari 488 GTE Evo | 325 | 24.638 | 25 |
43 | 89 | LMGTEAm | 16 | TEAM PROJECT 1 | Porsche 911 RSR | 313 | 74 Laps | 24 |
44 | 39 | LMP2 | 18 | SO24-HAS BY GRAFF | Oreca 07 - Gibson | 357 | 30 Laps | 36 |
45 | 71 | LMGTEPro | 7 | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 340 | 47 Laps | 24 |
46 | 72 | LMGTEAm | 17 | HUB AUTO RACING | Ferrari 488 GTE Evo | 273 | 114 Laps | 21 |
47 | 88 | LMGTEAm | 18 | DEMPSEY - PROTON RACING | Porsche 911 RSR | 238 | 149 Laps | 24 |
48 | 75 | LMGTEAm | 19 | IRON LYNX | Ferrari 488 GTE Evo | 211 | 176 Laps | 17 |
49 | 37 | LMP2 | 19 | JACKIE CHAN DC RACING | Oreca 07 - Gibson | 141 | 246 Laps | 16 |
50 | 21 | LMP2 | 20 | DRAGONSPEED USA | Oreca 07 - Gibson | 192 | 195 Laps | 21 |
51 | 63 | LMGTEPro | 8 | WEATHERTECH RACING | Ferrari 488 GTE Evo | 185 | 202 Laps | 14 |
52 | 70 | LMGTEAm | 20 | MR RACING | Ferrari 488 GTE Evo | 172 | 215 Laps | 15 |
53 | 16 | LMP2 | 21 | G-DRIVE RACING BY ALGARVE | Aurus 01 - Gibson | 105 | 282 Laps | 17 |
54 | 30 | LMP2 | 22 | DUQUEINE TEAM | Oreca 07 - Gibson | 100 | 287 Laps | 10 |
55 | 4 | LMP1 | 5 | BYKOLLES RACING TEAM | ENSO CLM P1/01 - Gibson | 97 | 290 Laps | 10 |
56 | 33 | LMP2 | 23 | HIGH CLASS RACING | Oreca 07 - Gibson | 88 | 299 Laps | 18 |
57 | 52 | LMGTEAm | 21 | AF CORSE | Ferrari 488 GTE Evo | 80 | 307 Laps | 5 |
58 | 55 | LMGTEAm | 22 | SPIRIT OF RACE | Ferrari 488 GTE Evo | 78 | 309 Laps | 7 |
59 | 11 | LMP2 | 24 | EUROINTERNATIONAL | Ligier JSP217 - Gibson | 26 | 361 Laps | 2 |
Conway/Kobayashi/Lopez perdent la tête du championnat au profit de Buemi/Nakajima/Hartley. En effet, au Mans, les points comptent double par rapport à une course de 4 ou 6 heures.
Il reste les 8 heures de Bahreïn pour départager les deux équipages Toyota. Mais, les 8h, cela rapporte 38/27/23 points. Donc les pilotes de la Rebellion #1 Menezes/Nato/Senna peuvent mathématiquement être titrés. Toutefois, il faudra une grosse contre-performance de la #7 ou la #8 pour cela.
Pos. | Pilote | Équipe | Total |
1 | Sébastien Buemi | Toyota Gazoo Racing | 175 |
1 | Brendon Hartley | Toyota Gazoo Racing | 175 |
1 | Kazuki Nakajima | Toyota Gazoo Racing | 175 |
2 | Mike Conway | Toyota Gazoo Racing | 168 |
2 | Kamui Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | 168 |
2 | José María López | Toyota Gazoo Racing | 168 |
3 | Gustavo Menezes | Rebellion Racing | 145 |
3 | Norman Nato | Rebellion Racing | 145 |
3 | Bruno Senna | Rebellion Racing | 145 |
4 | Filipe Albuquerque | United Autosports | 74 |
4 | Philip Hanson | United Autosports | 74 |
5 | Paul di Resta | United Autosports | 66 |
En revanche, le titre constructeur échoit à Toyota qui dispose de 58 points d'avance sur Rebellion désormais.
En LMP2, United Autosports devrait être titré après sa victoire ce dimanche et vue la contre-performance du Jackie Chan DC Racing. En GTE Aston Martin aussi s'assure le titre face à Porsche et Ferrari.
1 | Toyota Gazoo Racing | 203 |
2 | Rebellion Racing | 145 |
3 | Team LNT | 29 |
Toyota remporte la 88e édition des 24 heures du Mans avec Buemi/Nakajima/Hartley. C'est la 3e victoire de rang pour Toyota qui conservera le Grand Trophée des 24H.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.