24 Heures du Mans 2021 : L'hyperpole pour Toyota
LMP1 ou LMh, pole ou hyperpole, ça ne fait pas de différence pour Kamui Kobayashi qui place une nouvelle fois sa Toyota en haut de la grille pour les 24 heures du Mans 2021.
LMP1 ou LMh, pole ou hyperpole, ça ne fait pas de différence pour Kamui Kobayashi qui place une nouvelle fois sa Toyota en haut de la grille pour les 24 heures du Mans 2021.
L'ACO visait 3 minutes 30 secondes au tour avec le règlement hypercar, les constructeurs ont déjà passé la barre avant de la laisser loin dans le rétroviseur… Déjà enfoncé lors de la journée test, le temps de référence a été proprement annihilé lors des qualifications, les dix premiers classés étant en dessous, y compris dans la catégorie LMP2.
Toyota a fait parler la poudre, beaucoup plus que lors de la journée test, et Kamui Kobayashi a cultivé sa légende d'homme le plus rapide du Mans en ajoutant une nouvelle pole position à son palmarès sur la GR-010 no7 en 3:23.900. Brandon Hartley n'est pas loin en 3:24.195 sur la Toyota no8, mais les écarts sont plus importants avec la concurrence.
L'Alpine A480, qui s'était intercalée entre les Toyota lors des séances libres, est à une seconde et demie en 3:25.574 aux mains de Nicolas Lapierre, devant la Glickenhaus no708 d'Olivier Pla seulement 6 centièmes derrière. La seconde Glickhenhaus est un peu plus loin, à portée de fusil des LMP2 les plus rapides.
Antonio Felix Da Costa place la no38 de Jota Sport en tête de la catégorie devant la no41 du team WRT de Louis Deletraz, la no65 du Panis Racing. G-Drive et les deux voitures d'United Autosports.
Les cinq premiers sont en à peine plus d'une seconde, ce qui laisse augurer d'une course très disputée, comme d'habitude dans la catégorie, voire avec une chance pour le général si les hypercars ont des soucis.
C'est un peu la surprise en LMGTE Pro puisque le meilleur temps revient à Dries Vanthoor sur la seule voiture privée engagée dans la catégorie, la Porsche 911 RSR du team taïwanais HubAuto. Vanthoor devance La Ferrari no52 de Daniel Serra et la Corvette n64 qualifiée par Nick Tandy.
Au vu des essais libres, la grosse cote était du côté de Kevin Estre sur la Porsche no92, le plus rapide en piste, mais le pilote français a tapé en début de séance sans pouvoir poster de temps, endommageant l'arrière de sa voiture et provoquant le seul drapeau rouge de la session.
Triplé pour Porsche en LMGTE Am, avec le meilleur temps pour Julien Andlauer sur la no88 de Proton Racing, devant les deux voitures sœurs de GR Racing et Team Project 1 et deux Ferrari. La première Aston Martin, la no33, arrive ensuite.
Crédit images : Toyota GR, Porsche
POSITION | TEAM / DRIVERS | N° | CAR | CAT | LAPS | BEST LAP | GAP |
1 | TOYOTA GAZOO RACING CONWAY M. KOBAYASHI K. LOPEZ J. | 7 | Toyota GR010 Hybrid | LMH | 6 | 3:23.900 | - |
2 | TOYOTA GAZOO RACING BUEMI S. NAKAJIMA K. HARTLEY B. | 8 | Toyota GR010 Hybrid | LMH | 7 | 3:24.195 | +0.295 |
3 | ALPINE ELF MATMUT NEGRÃO A. LAPIERRE N. VAXIVIERE M. | 36 | Alpine A480 – Gibson | LMH | 9 | 3:25.574 | +1.674 |
4 | GLICKENHAUS RACING DERANI L. MAILLEUX F. PLA O. | 708 | Glickenhaus 007 LMH | LMH | 10 | 3:25.639 | +1.739 |
5 | GLICKENHAUS RACING BRISCOE R. WESTBROOK R. DUMAS R. | 709 | Glickenhaus 007 LMH | LMH | 9 | 3:27.656 | +3.756 |
6 | JOTA GONZALEZ R. FELIX DA COSTA A. DAVIDSON A. | 38 | Oreca 07-Gibson | LMP2 | 7 | 3:27.950 | +4.050 |
7 | TEAM WRT KUBICA R. DELETRAZ L. YE Y. | 41 | Oreca 07-Gibson | LMP2 | 8 | 3:28.470 | +4.570 |
8 | PANIS RACING CANAL J. STEVENS W. ALLEN J. | 65 | Oreca 07-Gibson | LMP2 | 7 | 3:28.586 | +4.686 |
9 | G-DRIVE RACING RUSINOV R. COLAPINTO F. DE VRIES N. | 26 | Aurus 01-Gibson | LMP2 | 7 | 3:28.943 | +5.043 |
10 | UNITED AUTOSPORTS JAMIN N. ABERDEIN J. MALDONADO M. | 32 | Oreca 07-Gibson | LMP2 | 6 | 3:29.078 | +5.178 |
11 | UNITED AUTOSPORTS DI RESTA P. LYNN A. BOYD W. | 23 | Oreca 07-Gibson | LMP2 | 6 | 3:30.027 | +6.127 |
12 | HUB AUTO RACING VANTHOOR D. PARENTE A. MARTIN M. | 72 | Porsche 911 RSR-19 | LMGTE Pro | 6 | 3:46.882 | +22.982 |
13 | AF CORSE SERRA D. MOLINA M. BIRD S. | 52 | Ferrari 488 GTE-Evo | LMGTE Pro | 8 | 3:47.063 | +23.163 |
14 | CORVETTE RACING MILNER T. TANDY N. SIMS A. | 64 | LMGTE Pro | 8 | 3:47.093 | +23.193 | |
15 | AF CORSE PIER GUIDI A. CALADO J. LEDOGAR C. | 51 | Ferrari 488 GTE-Evo | LMGTE Pro | 8 | 3:47.247 | +23.347 |
16 | PORSCHE GT TEAM BRUNI G. LIETZ R. MAKOWIECKI F. | 91 | Porsche 911 RSR-19 | LMGTE Pro | 6 | 3:47.696 | +23.796 |
17 | DEMPSEY - PROTON RACING ANDLAUER J. BASTIEN D. ARNOLD L. | 88 | Porsche 911 RSR-19 | LMGTE Am | 5 | 3:47.987 | +24.087 |
18 | GR RACING WAINWRIGHT M. BARKER B. GAMBLE T. | 86 | Porsche 911 RSR-19 | LMGTE Am | 8 | 3:48.560 | +24.660 |
19 | TEAM PROJECT 1 PERFETTI E. CAIROLI M. PERA R. | 56 | Porsche 911 RSR-19 | LMGTE Am | 8 | 3:48.876 | +24.976 |
20 | CETILAR RACING LACORTE R. SERNAGIOTTO G. FUOCO A. | 47 | Ferrari 488 GTE-Evo | LMGTE Am | 8 | 3:49.387 | +25.487 |
21 | INCEPTION RACING IRIBE B. MILLROY O. BARNICOAT B. | 71 | Ferrari 488 GTE-Evo | LMGTE Am | 8 | 3:49.477 | +25.577 |
22 | TF SPORT KEATING B. PEREIRA D. FRAGA F. | 33 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 4 | 3:49.676 | +25.776 |
23 | PORSCHE GT TEAM ESTRE K. JANI N. CHRISTENSEN M. | 92 | Porsche 911 RSR-19 | LMGTE Pro | 1 |
LMP1 ou LMh, pole ou hyperpole, ça ne fait pas de différence pour Kamui Kobayashi qui place une nouvelle fois sa Toyota en haut de la grille pour les 24 heures du Mans 2021.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.