Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce
Les trois Audi R18 e-tron Quattro avaient quitté la journée de test il y a une semaine et demi avec les trois meilleurs chronos de la journée dont un tour canon de Loïc Duval et pas loin de cinq secondes d'avance sur la première Toyota. La première séance libre vient de s'achever avec une configuration presque exactement identique, la seule différence étant une seconde de moins entre Duval et la première Toyota de Stéphane Sarrazin. A la décharge de Toyota, la séance a été écourtée d'une demi-heure par un gros crash d'une GT qui a nécessité la remise en état des barrières.
L'autre similitude avec la journée de test a été l'état changeant de la piste. La météo n'a pas été très décidée durant cette journée de mercredi, et ce fut le cas pendant la séance libre également, marquée par une succession de conditions sèches, puis humides, puis sèches à nouveau.
LMP1
Un duel se profile entre les Audi no1 et no2, les champions du monde en titre ne se laissant pas distancer par le décidement très rapide Loïc Duval, la no1 étant à 6 dixièmes de la no2. La no3 est plus loin, à 3 secondes, devant les Toyota no8 et n07 dans cet ordre. Comme prévu, Rebellion Racing avec la no12 est la meilleure voiture privée, pas si loin de la Toyota no7 d'ailleurs. La HPD no21 est bien distancée par contre et aura une tâche très difficile pour aller chercher les Lola-Toyota Rebellion.
LMP2
Comme à la journée de test, c'est une Morgan-Nissan du Oak Racing qui signe le meilleur temps de la catégorie, mais cette fois c'est la n035, la no24 étant sixième de la catégorie. L'Oreca-Nissan no46 du Thiriet by TDS Racing est seconde devant l'Oreca-Nissan russe du G-Drive Racing. Comme toujours en LMP2, les écarts sont faibles puisque les quatre premiers sont en une seconde. L'Alpine Signatech a le 8ème temps. La catégorie LMP2 revendique l'un des deux drapeaux rouges de la séance, suite à la grosse sortie de Eric Lux sur la Zytech-Nissan no41, une entrée en matière rude pour Caterham qui sponsorise cette voiture... Les Lotus Praga ont été "libérées" de la saisie opérée le matin par un créancier (qui d'ailleurs pourrait ne pas en être un en fait, à suivre) et la no31 a tourné alors que la no32 n'a pas posté de temps.
GTE Pro
Comme on pouvait s'y attendre, les Porsche officielles sont au rendez-vous, comme les Ferrari, et devraient donner la réplique aux Aston-Martin. C'est la Porsche 911 RSR no92 qui obtient le meilleur temps de la catégorie devant la Ferrari no71, menée acrobatiquement par Kamui Kobayashi, et l'autre Porsche no91. Les Viper sont toujours à la peine, mais les Corvette aussi...
GTE Am
Battues en brèche en GTE Pro, les Aston Martin gardent la main en GTE Am avec la no95 qui devance la Ferrari no61 et la Porsche no88. La grosse déconvenue de cette séance est pour Tracy Krohn qui a violemment tapé, endommageant suffisamment la barrière de pneus pour interrompre définitivement la séance, mais aussi sa Ferrari 458 toute fraîche sortie de tôlerie peinture après son crash de la journée de test. Les dégâts sur l'arrière de la Ferrari verte semblent très importants et il faudra un exploit des mécaniciens pour remettre l'auto en état d'ici la course.
Place à la première séance qualificative qui débute à 22 heures ce mercredi.
Résultats
Pos | No | Cat | Team | Pilote | Voiture | Pneus | Tours | Ecart | Meilleur tour |
1 | 2 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DUVAL L. | AUDI R18 e-tron quattro | M | 32 | 3:25.415 | |
2 | 1 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | FASSLER M. | AUDI R18 e-tron quattro | M | 35 | 0.645 | 3:26.060 |
3 | 3 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DI GRASSI L. | AUDI R18 e-tron quattro | M | 31 | 3.043 | 3:28.458 |
4 | 8 | LM P1 | TOYOTA RACING | SARRAZIN S. | TOYOTA TS030 - Hybrid | M | 39 | 4.158 | 3:29.573 |
5 | 7 | LM P1 | TOYOTA RACING | NAKAJIMA K. | TOYOTA TS030 - Hybrid | M | 40 | 5.451 | 3:30.866 |
6 | 12 | LM P1 | REBELLION RACING | HEIDFELD N. | LOLA B12/60 Coup | M | 30 | 6.701 | 3:32.116 |
7 | 13 | LM P1 | REBELLION RACING | BELICCHI A. | LOLA B12/60 Coup | M | 24 | 8.291 | 3:33.706 |
8 | 21 | LM P1 | STRAKKA RACING | KANE J. | HPD ARX 03c - Honda | M | 19 | 14.223 | 3:39.638 |
9 | 35 | LM P2 | OAK RACING | BAGUETTE B. | MORGAN - Nissan | D | 23 | 17.398 | 3:42.813 |
10 | 46 | LM P2 | THIRIET BY TDS RACING | BADEY L. | ORECA 03 - Nissan | D | 29 | 18.088 | 3:43.503 |
11 | 26 | LM P2 | G-DRIVE RACING | MARTIN J. | ORECA 03 - Nissan | D | 34 | 18.503 | 3:43.918 |
12 | 38 | LM P2 | JOTA SPORT | LUHR L. | ZYTEK Z11SN - Nissan | D | 19 | 18.716 | 3:44.131 |
13 | 33 | LM P2 | LEVEL 5 MOTORSPORTS | FRANCHITTI M. | HPD ARX 03b - Honda | M | 23 | 19.341 | 3:44.756 |
14 | 24 | LM P2 | OAK RACING | HEINEMEIER HANSSON D. | MORGAN - Nissan | D | 20 | 19.800 | 3:45.215 |
15 | 49 | LM P2 | PECOM RACING | MINASSIAN N. | ORECA 03 - Nissan | M | 30 | 20.097 | 3:45.512 |
16 | 36 | LM P2 | SIGNATECH ALPINE | RAGUES P. | ALPINE Nissan | M | 5 | 23.155 | 3:48.570 |
17 | 42 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | MARDENBOROUGH J. | ZYTEK Z11SN - Nissan | D | 16 | 23.745 | 3:49.160 |
18 | 43 | LM P2 | MORAND RACING | MAILLEUX F. | MORGAN - Judd | D | 16 | 24.032 | 3:49.447 |
19 | 34 | LM P2 | RACE PERFORMANCE | NIEDERHAUSER P. | ORECA 03 - Judd | D | 16 | 24.659 | 3:50.074 |
20 | 25 | LM P2 | DELTA-ADR | NAKANO S. | ORECA 03 - Nissan | D | 29 | 24.696 | 3:50.111 |
21 | 47 | LM P2 | KCMG | IMPERATORI A. | MORGAN - Nissan | M | 21 | 24.714 | 3:50.129 |
22 | 30 | LM P2 | HVM STATUS GP | BURGESS T. | LOLA B12/80 Coup | D | 15 | 25.045 | 3:50.460 |
23 | 48 | LM P2 | MURPHY PROTOTYPES | CHANDHOK K. | ORECA 03 - Nissan | D | 29 | 25.139 | 3:50.554 |
24 | 31 | LM P2 | LOTUS | WEEDA K. | LOTUS T128 | D | 16 | 26.465 | 3:51.880 |
25 | 28 | LM P2 | GULF RACING MIDDLE EAST | GIROIX F. | LOLA B12/80 Coup | D | 23 | 29.383 | 3:54.798 |
26 | 40 | LM P2 | BOUTSEN GINION RACING | YOUNESSI R. | ORECA 03 - Nissan | D | 33 | 29.663 | 3:55.078 |
27 | 41 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | LUX E. | ZYTEK Z11SN - Nissan | D | 11 | 30.127 | 3:55.542 |
28 | 45 | LM P2 | OAK RACING | NICOLET J. | MORGAN - Nissan | D | 17 | 31.361 | 3:56.776 |
29 | 92 | LM GTE Pro | Porsche AG TEAM MANTHEY | LIETZ R. | PORSCHE 911 RSR | M | 30 | 32.932 | 3:58.347 |
30 | 71 | LM GTE Pro | AF CORSE | KOBAYASHI K. | FERRARI 458 Italia | M | 27 | 33.159 | 3:58.574 |
31 | 91 | LM GTE Pro | Porsche AG TEAM MANTHEY | BERNHARD T. | PORSCHE 911 RSR | M | 21 | 33.382 | 3:58.797 |
32 | 97 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | TURNER D. | ASTON MARTIN Vantage V8 | M | 23 | 34.079 | 3:59.494 |
33 | 51 | LM GTE Pro | AF CORSE | FISICHELLA G. | FERRARI 458 Italia | M | 27 | 34.144 | 3:59.559 |
34 | 98 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | DALLA LANA P. | ASTON MARTIN Vantage V8 | M | 21 | 34.394 | 3:59.809 |
35 | 95 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | SIMONSEN A. | ASTON MARTIN Vantage V8 | M | 37 | 35.235 | 4:00.650 |
36 | 61 | LM GTE Am | AF CORSE | GERBER J. | FERRARI 458 Italia | M | 31 | 35.923 | 4:01.338 |
37 | 88 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | RUBERTI P. | PORSCHE 911 GT3 RSR | M | 25 | 36.168 | 4:01.583 |
38 | 99 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | BELL R. | ASTON MARTIN Vantage V8 | M | 25 | 36.758 | 4:02.173 |
39 | 53 | LM GTE Pro | SRT MOTORSPORTS | GOOSSENS M. | DODGE Viper GTS-R | M | 15 | 36.968 | 4:02.383 |
40 | 39 | LM P2 | DKR ENGINEERING | RAFFIN S. | LOLA B11/40 - Judd | D | 27 | 37.014 | 4:02.429 |
41 | 81 | LM GTE Am | 8 STAR MOTORSPORTS | POTOLICCHIO V. | FERRARI 458 Italia | M | 16 | 37.210 | 4:02.625 |
42 | 73 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | GARCIA A. | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | M | 37 | 37.503 | 4:02.918 |
43 | 96 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | GOETHE R. | ASTON MARTIN Vantage V8 | M | 20 | 37.612 | 4:03.027 |
44 | 67 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | MILESI P. | PORSCHE 911 GT3 RSR | M | 30 | 37.754 | 4:03.169 |
45 | 74 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | WESTBROOK R. | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | M | 29 | 37.798 | 4:03.213 |
46 | 76 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | BOURRET C. | PORSCHE 911 GT3 RSR | M | 29 | 37.908 | 4:03.323 |
47 | 55 | LM GTE Am | AF CORSE | PERAZZINI P. | FERRARI 458 Italia | M | 35 | 38.390 | 4:03.805 |
48 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY DEL PIERO-PROTON | FOSTER J. | PORSCHE 911 GT3 RSR | M | 28 | 39.572 | 4:04.987 |
49 | 93 | LM GTE Pro | SRT MOTORSPORTS | BOMARITO J. | DODGE Viper GTS-R | M | 24 | 40.558 | 4:05.973 |
50 | 50 | LM GTE Am | LARBRE COMPETITION | CANAL J. | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | M | 27 | 40.727 | 4:06.142 |
51 | 75 | LM GTE Am | PROSPEED COMPETITION | PERRODO F. | PORSCHE 911 GT3 RSR | M | 19 | 41.413 | 4:06.828 |
52 | 70 | LM GTE Am | LARBRE COMPETITION | DUMAS P. | CHEVROLET Corvette C6-ZR1 | M | 23 | 41.534 | 4:06.949 |
53 | 57 | LM GTE Am | KROHN RACING | KROHN T. | FERRARI 458 Italia | M | 25 | 42.139 | 4:07.554 |
54 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | MALLEGOL Y. | FERRARI 458 Italia | M | 25 | 48.697 | 4:14.112 |
55 | 66 | LM GTE Pro | JMW MOTORSPORT | FERRARI 458 Italia | D | 21 | 51.445 | 4:16.860 | |
56 | 32 | LM P2 | LOTUS | HOLZER T. | LOTUS T128 | D | 0 |
Crédit image : Audi Motorsport
Podcast Men Life
Pour résumer
La quotidienne
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.
à lire aussi