24 heures de Daytona 2024 : Porsche renoue avec le succès !
Campbell, Felipe Nasr, Dan Cameron et le pilote Indycar Josef Newgarden remportent la première victoire de Porsche au classement général des 24 heures de Daytona depuis 21 ans !
Campbell, Felipe Nasr, Dan Cameron et le pilote Indycar Josef Newgarden remportent la première victoire de Porsche au classement général des 24 heures de Daytona depuis 21 ans !
Avec l’équipage du team Penske, la Porsche 963 remporte sa première grande course d’envergure, depuis ses débuts l’an passé en WEC et en IMSA. Dans un sprint final et haletant comme savent si bien les orchestrer les américains, Felipe Nasr a devancé Tom Blomqvist (Cadillac) lors de la dernière série d'arrêts aux stands puis a résisté au double vainqueur en titre pour franchir la ligne d'arrivée avec 2,112 secondes d'avance sur la Cadillac.
Nasr a partagé les honneurs avec Dane Cameron, Matt Campbell et le vainqueur en titre des 500 miles d'Indianapolis, Josef Newgarden. Tous les quatre ont remporté leur première victoire au classement général de la Rolex 24.
Blomqvist, double tenant avec Acura, avait réussi à prendre la tête à 1h20 de la fin et semblait bien parti pour décrocher un troisième succès de rang en Floride, mais le feu qui s’est déclaré sur une Lexus RC F GT3 en a décidé autrement. La tête a changé de main une fois de plus lors des derniers arrêts cruciaux, qui ont vu la Porsche consommer 5 % d'énergie en moins que la Cadillac.
Avec cette victoire, Porsche a remporté sa 19e victoire au classement général des 24 heures de Daytona - soit autant qu'aux 24 heures du Mans - tout en brisant la séquence de trois victoires consécutives d'Acura. L'équipe Penske, quant à elle, a remporté sa première victoire dans une épreuve depuis…1969, quand Mark Donohue et Chuck Parsons s’étaient imposés sur une Lola T70 Chevrolet. Ça date !
L'Acura ARX-06 du Wayne Taylor Racing n°40 with Andretti de Louis Deletraz, Jordan Taylor, Jenson Button et Colton Herta a complété le podium général en troisième position, remontant après un arrêt de Deletraz juste avant la mi-course qui a mis la voiture un tour de retard à la fois.
Les cinq premières voitures GTP ont toutes terminé dans le tour de tête à 45 secondes d'intervalle.
La paire de BMW M Hybrid V8 gérées par l'équipe RLL a été classée septième et huitième après avoir toutes deux subi des revers pendant la nuit. La Cadillac n°01 de Chip Ganassi Racing a été le premier abandon en GTP, après avoir abandonné à la 14e heure lorsque Renger van der Zande s'est arrêté en piste avec un « problème mécanique du groupe motopropulseur » terminal, selon un communiqué du constructeur. Cela s'est produit après que Sébastien Bourdais ait subi une crevaison de pneu en ayant roulé sur des débris et une pénalité de drive-through pour Scott Dixon pour excès de vitesse dans la voie des stands qui a initialement laissé la voiture deux tours derrière.
En GT3, le résultat est aussi historique. Ferrari a raflé la mise avec la 296 GT3 grâce à Risi Competizione, qui offre un premier succès à une GT de Maranello depuis dix ans. La n°62 a passé la ligne d’arrivée victorieusement avec Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi et James Calado, ces deux derniers enchainant sur les courses de 24 heures après leur succès au Mans sur la 499P. Le quatuor a devancé la Porsche « Rexy » d’AO Racing, qui s’élançait de la pole position, et son trio Seb Priaulx, Laurin Heinrich et Michael Christensen. La troisième place est pour la BMW n°1 du Paul Miller Racing, pilotée par Bryan Sellers, Madison Snow, Neil Verhagen et Sheldon van der Linde.
En LM P2, la victoire est revenue à l’Oreca 07 n°18 d’Era Motorsport du quatuor Ryan Dalziel, Dwight Merriman, Connor Zilisch et Christian Rasmussen. Enfin, en GTD, c’est la Mercedes AMG GT3 n°57 de Winward Racing qui s’est imposée avec Russell Ward, Daniel Morad, Phillip Elis et Indy Dontje. Les Iron Dames avec Doriane Pin, Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey ont terminé à la sixième place. L’équipage Iron Lynx dont faisait partie Romain Grosjean n’a pas terminé.
Pos | Num | Classe | Position en catégorie | Pilotes | Ecurie | Tours |
1 | 7 | GTP | 1 | Felipe Nasr Matt Campbell Josef Newgarden Dane Cameron | Porsche Penske Motorsport Porsche 963 | 791 |
2 | 31 | GTP | 2 | Tom Blomqvist Pipo Derani Jack Aitken | Whelen Cadillac Racing Cadillac V-LMDh | 791 |
3 | 40 | GTP | 3 | Louis Deletraz Colton Herta Jenson Button Jordan Taylor | Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport Acura ARX-06 | 791 |
4 | 6 | GTP | 4 | Nick Tandy Mathieu Jaminet Kevin Estre Laurens Vanthoor | Porsche Penske Motorsport Porsche 963 | 791 |
5 | 5 | GTP | 5 | Neel Jani Alessio Picariello Romain Dumas Gianmaria Bruni | Proton Competition Porsche 963 | 791 |
6 | 85 | GTP | 6 | Tijmenvander Helm Richard Westbrook Phil Hanson Ben Keating | JDC-Miller MotorSports Porsche 963 | 789 |
7 | 25 | GTP | 7 | Rene Rast ConnorDe Phillippi Nick Yelloly Maxime Martin | BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8 | 778 |
8 | 24 | GTP | 8 | Jesse Krohn Philipp Eng Augusto Farfus Dries Vanthoor | BMW M Team RLL BMW M Hybrid V8 | 776 |
9 | 18 | LMP-2 | 1 | Christian Rasmussen Dwight Merriman Ryan Dalziel Connor Zilisch | Era Motorsport ORECA LMP2 07 | 767 |
10 | 4 | LMP-2 | 2 | Colin Braun Toby Sowery Malthe Jakobsen George Kurtz | Crowdstrike Racing by APR ORECA LMP2 07 | 767 |
11 | 74 | LMP-2 | 3 | Felipe Fraga Josh Burdon Felipe Massa Gar Robinson | Riley Motorsports WeatherTech Racing ORECA LMP2 07 | 767 |
12 | 52 | LMP-2 | 4 | Tom Dillmann Pietro Fittipaldi Jakub Smiechowski Nick Boulle | Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports ORECA LMP2 07 | 767 |
13 | 8 | LMP-2 | 5 | Scott McLaughlin John Farano Michael Dinan Ferdinand Habsburg-Lothringen | Tower Motorsports ORECA LMP2 07 | 767 |
14 | 2 | LMP-2 | 6 | Ben Hanley Patricio O'Ward Ben Keating Nico Pino | United Autosports USA ORECA LMP2 07 | 765 |
15 | 81 | LMP-2 | 7 | James Allen Sebastian Alvarez Eric Lux Kyffin Simpson | ORECA LMP2 07 | 764 |
16 | 99 | LMP-2 | 8 | Paul-Loup Chatin Matt Brabham Alex Quinn PJ Hyett | AO Racing ORECA LMP2 07 | 753 |
17 | 62 | GTD-PRO | 1 | AlessandroPier Guidi James Calado Daniel Serra Davide Rigon | Risi Competizione Ferrari 296 GT3 | 733 |
18 | 77 | GTD-PRO | 2 | Laurin Heinrich Seb Priaulx Michael Christensen | AO Racing Porsche 911 GT3 R (992) | 732 |
19 | 57 | GTD | 1 | Daniel Morad Russell Ward Philip Ellis Indy Dontje | WINWARD RACING Mercedes-AMG GT3 | 731 |
20 | 21 | GTD | 2 | Miguel Molina Kei Cozzolino Simon Mann Francois Heriau | Af Corse Ferrari 296 GT3 | 731 |
21 | 1 | GTD-PRO | 3 | Sheldonvander Linde Bryan Sellers Madison Snow Neil Verhagen | Paul Miller Racing BMW M4 GT3 | 730 |
22 | 34 | GTD | 3 | AlbertCosta Balboa Alessandro Balzan Cedric Sbirrazzuoli Manny Franco | Conquest Racing Ferrari 296 GT3 | 730 |
23 | 23 | GTD | 4 | Alessio Rovera Onofrio Triarsi Charles Scardina Riccardo Agostini | Triarsi Competizione Ferrari 296 GT3 | 730 |
24 | 32 | GTD | 5 | Mike Skeen Mikael Grenier Kenton Koch Maximilian Goetz | Korthoff/Preston Motorsports Mercedes-AMG GT3 | 730 |
25 | 83 | GTD | 6 | Michelle Gatting Sarah Bovy Doriane Pin Rahel Frey | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 730 |
26 | 120 | GTD | 7 | Elliott Skeer Jan Heylen Fred Makowiecki Adam Adelson | Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R (992) | 729 |
27 | 80 | GTD | 8 | Scott Andrews Adam Christodoulou Salih Yoluc RuiPintode Andrade | Lone Star Racing Mercedes-AMG GT3 | 729 |
28 | 43 | GTD | 9 | Scott Hargrove Thomas Preining Jarett Andretti Gabby Chaves | Porsche 911 GT3 R (992) | 728 |
29 | 23 | GTD-PRO | 4 | Ross Gunn Alex Riberas Mario Farnbacher | Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 | 727 |
30 | 3 | GTD-PRO | 5 | Alexander Sims Daniel Juncadella Antonio Garcia | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 726 |
31 | 64 | GTD-PRO | 6 | Christopher Mies Harry Tincknell Mike Rockenfeller | Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3 | 726 |
32 | 47 | GTD | 10 | Antonio Fuoco Eddie Cheever Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto | Cetilar Racing Ferrari 296 GT3 | 722 |
33 | 19 | GTD-PRO | 7 | Mirko Bortolotti Franck Perera Jordan Pepper Andrea Caldarelli | Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 721 |
34 | 92 | GTD | 11 | Trent Hindman Julien Andlauer David Brule Alec Udell | Kellymoss with Riley Porsche 911 GT3 R (992) | 719 |
35 | 86 | GTD | 12 | Larry Voorde Klaus Bachler Kerong Li Anders Fjordbach | MDK Motorsports Porsche 911 GT3 R (992) | 718 |
36 | 70 | GTD | 13 | Frederik Schandorff Ollie Millroy Tom Gamble Brendan Iribe | Inception Racing McLaren 720S GT3 EVO | 716 |
37 | 4 | GTD-PRO | 8 | Nicky Catsburg Earl Bamber Tommy Milner | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 715 |
38 | 96 | GTD | 14 | Robby Foley Patrick Gallagher Jake Walker Jens Klingmann | Turner Motorsport BMW M4 GT3 | 711 |
39 | 12 | GTD | 15 | Aaron Telitz Ritomo Miyata Frankie Montecalvo Parker Thompson | VasserSullivan Lexus RC F GT3 | 705 |
40 | 78 | GTD | 16 | Sandy Mitchell Misha Goikhberg Loris Spinelli Devlin Defrancesco | Forte Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 676 |
41 | 65 | GTD-PRO | 9 | Dirk Mueller Frederic Vervisch Joey Hand | Ford Multimatic Motorsports Ford Mustang GT3 | 650 |
42 | 45 | GTD | 17 | Kyle Marcelli Danny Formal Graham Doyle Ashton Harrison | Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 643 |
43 | 10 | GTP | 9 | Marcus Ericsson Ricky Taylor Filipe Albuquerque Brendon Hartley | Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport Acura ARX-06 | 601 |
44 | 9 | GTD-PRO | 10 | James Hinchcliffe Alexander Rossi Marvin Kirchhöfer Oliver Jarvis | Pfaff Motorsports McLaren 720S GT3 EVO | 532 |
45 | 33 | LMP-2 | 9 | Nolan Siegel Jonny Edgar Lance Willsey Joao Barbosa | Sean Creech Motorsport Ligier LMP2 | 510 |
46 | 17 | GTD | 18 | Nico Varrone Thomas Merrill Charlie Eastwood Anthony Mantella | AWA Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 508 |
47 | 1 | GTP | 10 | Alex Palou Rengervander Zande Sebastien Bourdais Scott Dixon | Cadillac Racing Cadillac V-LMDh | 423 |
48 | 14 | GTD-PRO | 11 | Ben Barnicoat Kyle Kirkwood Mike Conway Jack Hawksworth | VasserSullivan Lexus RC F GT3 | 397 |
49 | 66 | GTD | 19 | Katherine Legge Tati Calderon Stevan McAleer Sheena Monk | Gradient Racing Acura NSX GT3 | 368 |
50 | 55 | GTD | 20 | Dennis Olsen Giammarco Levorato Corey Lewis Ryan Hardwick | Proton Competition Ford Mustang GT3 | 367 |
51 | 13 | GTD | 21 | Alex Lynn Orey Fidani Matthew Bell Lars Kern | AWA Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 308 |
52 | 27 | GTD | 22 | RomanDe Angelis Zacharie Robichon Ian James Marco Sorensen | Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 | 303 |
53 | 44 | GTD | 23 | Andy Lally Spencer Pumpelly Nicki Thiim John Potter | GRT Magnus Aston Martin Vantage GT3 | 294 |
54 | 60 | GTD-PRO | 12 | Matteo Cairoli Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Romain Grosjean | Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 293 |
55 | 75 | GTD-PRO | 13 | Maro Engel Kenny Habul Jules Gounon Luca Stolz | SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3 | 193 |
56 | 20 | LMP-2 | 10 | Laurents Hoerr Scott Huffaker Dennis Andersen Seth Lucas | MDK by High Class Racing ORECA LMP2 07 | 185 |
57 | 22 | LMP-2 | 11 | Bijoy Garg Felix Rosenqvist Daniel Goldburg Paul Di Resta | United Autosports USA ORECA LMP2 07 | 128 |
58 | 88 | LMP-2 | 12 | Lilou Wadoux Ducellier Matthieu Vaxiviere Luis Perez Companc Nicklas Nielsen | ORECA LMP2 07 | 107 |
59 | 11 | LMP-2 | 13 | Steven Thomas Mikkel Jensen Hunter McElrea Charles Milesi | TDS Racing ORECA LMP2 07 | 58 |
Porsche renoue avec la victoire au général lors des 24 heures de Daytona, 21 ans après le dernier succès de la firme allemande. La Porsche 963 annonce la couleur pour 2024 ! Pour Penske, c'est un premuer succès au général depuis 55 ans ! En GT3, Ferrari renoue avec le succès après des années de domination de Chevrolet, Ford et BMW.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.