Trophée Andros 2021 : Dubourg et Pussier titrés
Jean-Baptiste Dubourg a remporté (une nouvelle fois) le titre en Elite Pro. De son côté, pour Sylvain Pussier c'est la consécration en Elite.
Jean-Baptiste Dubourg a remporté (une nouvelle fois) le titre en Elite Pro. De son côté, pour Sylvain Pussier c'est la consécration en Elite.
La saison 2020/2021 du Trophée Andros a connu 5 weekends de compétition malgré le contexte. JB Dubourg a mis un weekend à se régler et a laissé Aurélien Panis espérer pour le titre. Mais, le quadruple champion du Trophée Andros, qui avait dû céder sa couronne face au fils d'Olivier Panis l'an passé, a lancé la machine.
S'il n'a pas survolé la saison en remportant toutes les manches ou presque, JB a tout de même été plutôt tranquille rapidement. Il termine 1er à 574 points, devant Panis à 522 points et Nathanaël Berthon à 518 points. Berthon échoue à 4 petites points malgré sa victoire ce weekend à Val Thorens.
Yann Erhlacher et Nicolas Prost complètent le top 5 du Trophée Andros 2021. La nouvelle génération a pris le dessus sur Lagorce par exemple. Julien Fébreau, présentateur de la F1 sur Canal+ entre autres, a remporté sa première manche qualificative.
En Elite, Sylvain Pussier a coiffé Gérald Fontanel au poteau ! Ce weekend à Val Thorens, il remporte la course 1 et la course 3. Cela lui permet de marquer 507 points au total, contre 501 à Fontanel. Pour Pussier, c'est l'aboutissement de plusieurs saisons de présence en Elite. L'an passé, il avait dû abdiquer face à Jérémy Sarhy.
A noter la très bonne saison de Clémentine Lhoste qui termine 4e derrière Natan Bihel et a remporté deux manches. La fille de Patrick Lhoste, patron de Yokohama France, s'affirme années après années.
Rendez-vous dans quelques mois pour un Trophée Andros qui retrouvera un peu de sa superbe ? Outre un nombre de manches limité avec les conditions sanitaires et les stations de ski partiellement fermées, le plateau était un peu diminué cette année bien que toujours relevé.
Clt | Pilote | TOTAL | Decomptes | Andorre1 | Andorre2 | Isola 1 | Isola 2 | Serre Che 1 | Serre Che 2 | Lans 1 | Lans 2 | Valtho 1 | Valtho 2 | Valtho 3 |
1 | Jean-Baptiste DUBOURG | 574 | 45/47 | 55 | 60 | 67 | 45 | 68 | 62 | 67 | 47 | 67 | 67 | 61 |
2 | Aurélien PANIS | 522 | 45/47 | 67 | 59 | 54 | 45 | 60 | 47 | 56 | 54 | 59 | 57 | 56 |
3 | Nathanaël BERTHON | 518 | 40/44 | 58 | 40 | 44 | 51 | 44 | 68 | 55 | 67 | 52 | 56 | 67 |
4 | Yann EHRLACHER | 507 | 41/44 | 61 | 61 | 41 | 56 | 59 | 53 | 58 | 57 | 56 | 44 | 46 |
5 | Nicolas PROST | 489 | 36/44 | 52 | 44 | 57 | 36 | 55 | 57 | 58 | 62 | 47 | 47 | 54 |
6 | Benjamin RIVIERE | 453 | 41/42 | 45 | 41 | 52 | 43 | 53 | 42 | 50 | 54 | 53 | 59 | 44 |
7 | Olivier PERNAUT | 433 | 38/39 | 43 | 55 | 47 | 39 | 40 | 39 | 47 | 50 | 57 | 55 | 38 |
8 | Franck LAGORCE | 422 | 34/36 | 39 | 57 | 34 | 62 | 42 | 54 | 44 | 44 | 40 | 36 | 40 |
9 | Christophe FERRIER | 377 | 31/34 | 44 | 52 | 38 | 53 | 35 | 35 | 40 | 31 | 34 | 40 | 40 |
10 | Quentin GIORDANO | 361 | 0/0 | 51 | 41 | 57 | 34 | 47 | 50 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 |
11 | Louis GERVOSON | 357 | 0/0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 49 | 38 | 37 | 40 | 38 | 36 | 36 |
12 | Julien FEBREAU | 299 | 0/0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 35 | 44 | 0 | 0 | 44 | 42 | 57 |
13 | Enzo IDE | 276 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 40 | 38 | 36 | 50 | 38 |
14 | Jérémy SARHY | 115 | 0/0 | 0 | 0 | 57 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sébastien LOEB | 111 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 37 |
16 | Olivier PANIS | 94 | 0/0 | 0 | 0 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lionel DAZIANO | 74 | 0/0 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clt | Pilote | TOTAL | Decomptes | Andorre1 | Andorre2 | Isola 1 | Isola 2 | Serre Che 1 | Serre Che 2 | Lans 1 | Lans 2 | Valtho 1 | Valtho 2 | Valtho 3 |
1 | Sylvain PUSSIER | 507 | 43/49 | 55 | 51 | 62 | 43 | 51 | 56 | 58 | 51 | 62 | 49 | 61 |
2 | Gérald FONTANEL | 501 | 46/48 | 52 | 61 | 46 | 62 | 54 | 61 | 55 | 57 | 48 | 51 | 48 |
3 | Natan BIHEL | 482 | 41/47 | 54 | 55 | 57 | 41 | 47 | 50 | 52 | 53 | 50 | 54 | 57 |
4 | Clémentine LHOSTE | 479 | 39/44 | 49 | 45 | 50 | 39 | 49 | 52 | 59 | 62 | 52 | 61 | 44 |
5 | Margot LAFFITE | 470 | 40/45 | 57 | 52 | 48 | 46 | 58 | 45 | 46 | 49 | 57 | 57 | 40 |
6 | Emmanuel MOINEL | 464 | 36/38 | 47 | 40 | 53 | 51 | 61 | 56 | 38 | 51 | 54 | 36 | 51 |
7 | Laurent NAEL | 427 | 34/43 | 43 | 46 | 44 | 54 | 50 | 48 | 48 | 46 | 45 | 34 | 46 |
8 | Laurent MILLARA | 359 | 36/37 | 39 | 40 | 36 | 37 | 39 | 38 | 42 | 43 | 37 | 39 | 42 |
9 | César GAZEAU | 355 | 0/0 | 0 | 0 | 39 | 56 | 35 | 46 | 45 | 41 | 42 | 51 | 0 |
10 | Philippe BANSARD | 331 | 0/0 | 36 | 36 | 34 | 35 | 39 | 37 | 0 | 0 | 42 | 38 | 34 |
11 | Kévin LOPEZ | 323 | 0/0 | 40 | 40 | 41 | 51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30 | 39 | 38 |
12 | Louis ROUSSET | 278 | 0/0 | 42 | 50 | 53 | 49 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Enzo IDE | 234 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 | 42 | 46 | 52 |
14 | Valentine MARCHAL | 187 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 0 | 0 | 39 | 40 | 37 |
15 | Jérémy SARHY | 164 | 0/0 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
16 | Joël LOPEZ | 81 | 0/0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Julien FRANCE | 78 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Illustration : Trophée Andros
Jean-Baptiste Dubourg a remporté (une nouvelle fois) le titre en Elite Pro. De son côté, pour Sylvain Pussier c'est la consécration en Elite.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.