Les malus CO2 2021, 2022 et 2023 officiels
Malgré le détricotage de l'article 14 par le Senat, l'Assemblée Nationale a entériné les barèmes des malus CO2 pour les trois prochaines années.
Malgré le détricotage de l'article 14 par le Senat, l'Assemblée Nationale a entériné les barèmes des malus CO2 pour les trois prochaines années.
Cette histoire de malus a été un peu "feuilletonnante" cette année avec des propositions, des discussions, un premier vote à l'Assemblée Nationale (AN) avant un passage au Sénat il y a 10 jours puis un retour à l'AN. Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2021 a été définitivement adopté en début de semaine. Parmi les articles, il y a donc ce fameux article 14 qui concerne les malus et bonus automobile.
Les Sénateurs avaient décidé d'étaler les hausses sur cinq ans tout en supprimant le malus au poids. L'AN a tout effacé et, selon ses prérogatives légales, a tout réécrit dans la forme initiale. Enfin presque, car la hausse sera étalée sur 3 années finalement. Le malus au poids est réintroduit à partir de 2022.
Dès le 1er janvier 2021, le seuil de déclenchement du malus sera abaissé de 138 à 133 g/km (131 dans la première mouture). En 2022, ce même seuil sera à 128 g/km puis 123 g/km dès 2023. Attention toutefois, les seuils peuvent être revus (à la hausse ou à la baisse) dans les prochaines années.
Quant au plafond, de 20 000 € maximum au-delà de 213 g/km, il passera en janvier à 30 000 € pour 219 g/km et plus. En 2022, ce sera 40 000 € au-delà de 224 g/km (inclus) puis 50 000 € en 2023 pour des émissions de CO2 de 226 g/km et plus.
Pour reprendre notre exemple de la Ford Mustang GT et son V8, elle est actuellement vendue à 48 800 € auxquels il faut ajouter 20 000 € de malus pour des émissions de 268 g/km WLTP. Dès le 1er janvier 2021, le malus passera à 30 000 €, puis 40 000 € en 2022 avant d'atteindre 50 000 € (en l'état actuel de la loi) en 2023, doublant le prix de vente.
Emission de CO2 | Malus en 2021 (en euros) | Malus en 2022 (en euros) | Malus en 2023 (en euros) |
123 g/km | 0 € | 0 € | 50 € |
124 g/km | 0 € | 0 € | 75 € |
125 g/km | 0 € | 0 € | 100 € |
126 g/km | 0 € | 0 € | 125 € |
127 g/km | 0 € | 0 € | 150 € |
128 g/km | 0 € | 50 € | 170 € |
129 g/km | 0 € | 75 € | 190 € |
130 g/km | 0 € | 100 € | 210 € |
131 g/km | 0 € | 125 € | 230 € |
132 g/km | 0 € | 150 € | 240 € |
133 g/km | 50 € | 170 € | 260 € |
134 g/km | 75 € | 190 € | 280 € |
135 g/km | 100 € | 210 € | 310 € |
136 g/km | 125 € | 230 € | 330 € |
137 g/km | 150 € | 240 € | 360 € |
138 g/km | 170 € | 260 € | 400 € |
139 g/km | 190 € | 280 € | 450 € |
140 g/km | 210 € | 310 € | 540 € |
141 g/km | 230 € | 330 € | 650 € |
142 g/km | 240 € | 360 € | 740 € |
143 g/km | 260 € | 400 € | 818 € |
144 g/km | 280 € | 450 € | 898 € |
145 g/km | 310 € | 540 € | 983 € |
146 g/km | 330 € | 650 € | 1074 € |
147 g/km | 360 € | 740 € | 1172 € |
148 g/km | 400 € | 818 € | 1276 € |
149 g/km | 450 € | 898 € | 1386 € |
150 g/km | 540 € | 983 € | 1504 € |
151 g/km | 650 € | 1074 € | 1629 € |
152 g/km | 740 € | 1172 € | 1276 € |
153 g/km | 818 € | 1276 € | 1901 € |
154 g/km | 898 € | 1386 € | 2049 € |
155 g/km | 983 € | 1504 € | 2205 € |
156 g/km | 1074 € | 1629 € | 2370 € |
157 g/km | 1172 € | 1761 € | 2544 € |
158 g/km | 1276 € | 1901 € | 2726 € |
159 g/km | 1386 € | 2049 € | 2918 € |
160 g/km | 1504 € | 2205 € | 3119 € |
161 g/km | 1629 € | 2370 € | 3331 € |
162 g/km | 1761 € | 2544 € | 3552 € |
163 g/km | 1901 € | 2726 € | 3784 € |
164 g/km | 2049 € | 2918 € | 4026 € |
165 g/km | 2205 € | 3119 € | 4279 € |
166 g/km | 2370 € | 3331 € | 4543 € |
167 g/km | 2544 € | 3552 € | 4818 € |
168 g/km | 2726 € | 3784 € | 5105 € |
169 g/km | 2918 € | 4026 € | 5404 € |
170 g/km | 3119 € | 4279 € | 5715 € |
171 g/km | 3331 € | 4543 € | 6039 € |
172 g/km | 3552 € | 4818 € | 6375 € |
173 g/km | 3784 € | 5105 € | 6724 € |
174 g/km | 4026 € | 5404 € | 7086 € |
175 g/km | 4279 € | 5715 € | 7462 € |
176 g/km | 4543 € | 6039 € | 7851 € |
177 g/km | 4818 € | 6375 € | 8254 € |
178 g/km | 5105 € | 6724 € | 8671 € |
179 g/km | 5404 € | 7086 € | 9103 € |
180 g/km | 5715 € | 7462 € | 9550 € |
181 g/km | 6039 € | 7851 € | 10011 € |
182 g/km | 6375 € | 8254 € | 10488 € |
183 g/km | 6724 € | 8671 € | 10980 € |
184 g/km | 7086 € | 9103 € | 11488 € |
185 g/km | 7462 € | 9550 € | 12012 € |
186 g/km | 7851v | 10011 € | 12552 € |
187 g/km | 8254 € | 10488 € | 13109 € |
188 g/km | 8671 € | 10980 € | 13682 € |
189 g/km | 9103 € | 11488 € | 14276 € |
190 g/km | 9550 € | 12012 € | 14881 € |
191 g/km | 10011 € | 12552 € | 15506 € |
192 g/km | 10488 € | 13109 € | 16149 € |
193 g/km | 10980 € | 13682 € | 16810 € |
194 g/km | 11488 € | 14276 € | 17490 € |
195 g/km | 12012 € | 14881 € | 18188 € |
196 g/km | 12552 € | 15506 € | 18905 € |
197 g/km | 13109 € | 16149 € | 19641 € |
198 g/km | 13682 € | 16810 € | 20396 € |
199 g/km | 14276 € | 17490 € | 21171 € |
200 g/km | 14881 € | 18188 € | 21966 € |
201 g/km | 15506 € | 18905 € | 22781 € |
202 g/km | 16149 € | 19641 € | 23616 € |
203 g/km | 16810 € | 20396v | 24471 € |
204 g/km | 17490 € | 21171 € | 25349 € |
205 g/km | 18188 € | 21966 € | 26247 € |
206 g/km | 18905 € | 22781 € | 27166 € |
207 g/km | 19641 € | 23616 € | 28107 € |
208 g/km | 20396 € | 24472 € | 29070 € |
209 g/km | 21171 € | 25349 € | 30056 € |
210 g/km | 21966 € | 26247 € | 31063 € |
211 g/km | 22781 € | 27166 € | 32094 € |
212 g/km | 23616 € | 28107 € | 33147 € |
213 g/km | 24472 € | 29070 € | 34224 € |
214 g/km | 25349 € | 30056 € | 35324 € |
215 g/km | 26247 € | 31063 € | 36447 € |
216 g/km | 27166 € | 32094 € | 37595 € |
217 g/km | 28107 € | 33147 € | 38767 € |
218 g/km | 29070 € | 34224 € | 39964 € |
219 g/km | 30000 € | 35324 € | 41185 € |
220 g/km | 30000 € | 36447 € | 42431 € |
221 g/km | 30000 € | 37595 € | 43703 € |
222 g/km | 30000 € | 38767 € | 45000 € |
223 g/km | 30000 € | 39964 € | 46323 € |
224 g/km | 30000 € | 40000 € | 47672 € |
225 g/km | 30000 € | 40000 € | 49047 € |
> 225 g/km | 30000 € | 40000 € | 50000 € |
En contrepartie de ce durcissement du malus CO2, l'AN a adopté la prolongation du "super bonus" électrique. Jusqu'au 30 juin 2021, l'achat d'un véhicule électrique (VE) de moins de 45 000 € sera bonifié de 7 000 €. A partir du 1er juillet 2021, cela repassera à l'ancien bonus, à savoir 6 000 €.
Le bonus électrique pour un VE vendu entre 45 000 et 60 000 € est maintenu à 3 000 € jusqu'à la même date, puis retombe à 2 000 € à partir de juillet. Enfin, l'absence de bonus est pérénisée pour les VE supérieurs à 60 000 € de prix de vente. Cette même date du 30 juin 2021 est retenue pour le doublement de la prime pour l'achat d'un PHEV (hybride rechargeable) avec 2 000 € (contre 1 000 € après le 1er juillet 2021).
A noter que la taxe sur les modèles d'occasion de 10 CV et plus (entre 100 et 1 000 €) est supprimée. Les véhicules de 36 CV et plus ne seront plus soumis à la super-redevance de 500 € par cheval fiscal (CV) au-delà de 36 CV et avec un plafond de 8 000 €. Le malus annuel (160 €) pour les véhicules émettant 250 g/km de CO2 et plus est également abandonné dès janvier 2021.
Pour les professionnels, la TVS (taxe sur les véhicules de société) est revue à la baisse (!). Son calcul - pour la partie CO2 - est aussi légèrement revu puisqu'actuellement, elle est divisée en tranches d'émission avec un prix du gramme de CO2 (exemple : 4,50 €/g pour des émissions de 121 à 140 g/km soit 544,50 € pour 121 g/km). A partir du 1er janvier, elle sera avec un barème, comparable au malus pour les particuliers. En reprenant l'exemple de 121 g/km, il en coûtera 194 €.
Emissions de CO2 (en g/km) | Montant de la TVS 2021 (en euros) |
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 18 |
24 | 19 |
25 | 20 |
26 | 21 |
27 | 22 |
28 | 22 |
29 | 23 |
30 | 24 |
31 | 25 |
32 | 26 |
33 | 26 |
34 | 27 |
35 | 28 |
36 | 29 |
37 | 30 |
38 | 30 |
39 | 31 |
40 | 32 |
41 | 33 |
42 | 34 |
43 | 34 |
44 | 35 |
45 | 36 |
46 | 37 |
47 | 38 |
48 | 38 |
49 | 39 |
50 | 40 |
51 | 41 |
52 | 42 |
53 | 42 |
54 | 43 |
55 | 44 |
56 | 45 |
57 | 46 |
58 | 46 |
59 | 47 |
60 | 48 |
61 | 49 |
62 | 50 |
63 | 50 |
64 | 51 |
65 | 52 |
66 | 53 |
67 | 54 |
68 | 54 |
69 | 55 |
70 | 56 |
71 | 57 |
72 | 58 |
73 | 58 |
74 | 59 |
75 | 60 |
76 | 61 |
77 | 62 |
78 | 117 |
79 | 119 |
80 | 120 |
81 | 122 |
82 | 123 |
83 | 125 |
84 | 126 |
84 | 126 |
85 | 128 |
86 | 129 |
87 | 131 |
88 | 132 |
89 | 134 |
90 | 135 |
91 | 137 |
92 | 138 |
93 | 140 |
94 | 141 |
95 | 143 |
96 | 144 |
97 | 146 |
98 | 147 |
99 | 149 |
100 | 150 |
101 | 162 |
102 | 163 |
103 | 165 |
104 | 166 |
105 | 168 |
106 | 170 |
107 | 171 |
108 | 173 |
109 | 174 |
110 | 176 |
111 | 178 |
112 | 179 |
113 | 181 |
114 | 182 |
115 | 184 |
116 | 186 |
117 | 187 |
118 | 189 |
119 | 190 |
120 | 192 |
121 | 194 |
122 | 195 |
123 | 197 |
124 | 198 |
125 | 200 |
126 | 202 |
127 | 203 |
128 | 218 |
129 | 232 |
130 | 247 |
131 | 249 |
132 | 264 |
133 | 266 |
134 | 295 |
135 | 311 |
136 | 326 |
137 | 343 |
138 | 359 |
139 | 375 |
140 | 392 |
141 | 409 |
142 | 426 |
143 | 443 |
144 | 461 |
145 | 479 |
146 | 482 |
147 | 500 |
148 | 518 |
149 | 551 |
150 | 600 |
151 | 664 |
152 | 730 |
153 | 796 |
154 | 847 |
155 | 899 |
156 | 952 |
157 | 1005 |
158 | 1059 |
159 | 1113 |
160 | 1168 |
161 | 1224 |
162 | 1280 |
163 | 1337 |
164 | 1394 |
165 | 1452 |
166 | 1511 |
167 | 1570 |
168 | 1630 |
169 | 1690 |
170 | 1751 |
171 | 1813 |
172 | 1875 |
173 | 1938 |
174 | 2001 |
175 | 2065 |
176 | 2130 |
177 | 2195 |
178 | 2261 |
179 | 2327 |
180 | 2394 |
181 | 2480 |
182 | 2548 |
183 | 2617 |
184 | 2686 |
185 | 2757 |
186 | 2827 |
187 | 2899 |
188 | 2970 |
189 | 3043 |
190 | 3116 |
191 | 3190 |
192 | 3264 |
193 | 3300 |
194 | 3337 |
195 | 3374 |
196 | 3410 |
197 | 3449 |
198 | 3485 |
199 | 3522 |
200 | 3580 |
201 | 3618 |
202 | 3676 |
203 | 3735 |
204 | 3774 |
205 | 3813 |
206 | 3852 |
207 | 3892 |
208 | 3952 |
209 | 3992 |
210 | 4032 |
211 | 4072 |
212 | 4113 |
213 | 4175 |
214 | 4216 |
215 | 4257 |
216 | 4298 |
217 | 4340 |
218 | 4404 |
219 | 4446 |
220 | 4488 |
221 | 4531 |
222 | 4573 |
223 | 4638 |
224 | 4682 |
225 | 4725 |
226 | 4769 |
227 | 4812 |
228 | 4880 |
229 | 4924 |
230 | 4968 |
231 | 5036 |
232 | 5081 |
233 | 5150 |
234 | 5218 |
235 | 5288 |
236 | 5334 |
237 | 5404 |
238 | 5474 |
239 | 5521 |
240 | 5592 |
241 | 5664 |
242 | 5735 |
243 | 5783 |
244 | 5856 |
245 | 5929 |
246 | 6002 |
247 | 6052 |
248 | 6126 |
249 | 6200 |
250 | 6250 |
251 | 6325 |
252 | 6401 |
253 | 6477 |
254 | 6528 |
255 | 6605 |
256 | 6682 |
257 | 6733 |
258 | 6811 |
259 | 6889 |
260 | 6968 |
261 | 7047 |
262 | 7126 |
263 | 7206 |
264 | 7286 |
265 | 7367 |
266 | 7448 |
267 | 7529 |
268 | 7638 |
269 | 7747 |
Malgré le détricotage de l'article 14 par le Senat, l'Assemblée Nationale a entériné les barèmes des malus CO2 pour les trois prochaines années.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.