Silk Way Rally 2017 - ES8 : Loeb en compile une de plus
4ème victoire pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. Leur Peugeot 3008 DKR Maxi n'a pas trop fait dans le détail et a taillé la route direction Urümqi dans la province autonome du Xinjiang.
4ème victoire pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. Leur Peugeot 3008 DKR Maxi n'a pas trop fait dans le détail et a taillé la route direction Urümqi dans la province autonome du Xinjiang.
Le vainqueur de la veille, Menzies, a du ouvrir la route sur la spéciale d'aujourd'hui, dernière avant les dunes. Sauf que visiblement, Loeb et Elena ont décidé qu'ils allaient tracer la route. Ils ont donc passé Despres avant de s'attaquer à Menzies. Une fois en tête, ils ont du composer avec un terrain tantôt sableux, tantôt empierré. Une étape difficile tant en navigation qu'en pilotage puisqu'il faut trouver le bon rythme entre prise de risques et assurance.
"(...) c'était bien de pouvoir juger de la bonne vitesse dans ces conditions piégeuses pour gagner l'étape car ce n'était pas évident. La voiture était parfaitement fiable aussi, et c'est dans de telles conditions que le Peugeot 3008 DKR Maxi montre que c'est une bonne évolution, plus stable à conduire, ce qui était le but".
Au final, Loeb termine avec 5 minutes 06 sur Despres, et 13 min 57 sur Menzies. Le pilote Mini devance Peterhansel de 1 min 15, et son coéquipier Al-Rajhi de 2 minutes 52. Au général, Loeb accentue son avance et la porte à 1h08 sur Despres et 1h42 sur Menzies. Demain, la caravane du Silk Way Rally 2017 est au repos à Urümqi avant de partir pour la Chine et les premiers cordons de dunes.
Classement | Numéro | Pilote | Voiture | Temps | Ecart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | LOEB Sébastien (FRA) | Peugeot 3008 DKR Maxi | 21:10:16 | 00:00:00 | 00:01:00 |
2 | 100 | DESPRES Cyril (FRA) | Peugeot 3008 DKR | 22:18:57 | 01:08:41 | 00:00:00 |
3 | 105 | MENZIES Bryce (USA) | Mini John Cooper Works Rally | 22:52:48 | 01:42:32 | 00:00:00 |
4 | 107 | HAN Wei (CHN) | GEELY SMG BUGGY | 23:03:15 | 01:52:59 | 00:00:00 |
5 | 108 | LAVIEILLE Christian (FRA) | Baicmotor BJ40L | 23:03:36 | 01:53:20 | 00:00:00 |
6 | 303 | SOTNIKOV Dmitry (RUS) | Kamaz 43509 | 23:29:34 | 02:19:18 | 00:01:00 |
7 | 312 | SHIBALOV Anton (RUS) | Kamaz 4326 | 23:39:28 | 02:29:12 | 00:00:00 |
8 | 311 | KOLOMY Martin (CZE) | Tatra Phoenix | 23:50:00 | 02:39:44 | 00:02:00 |
9 | 300 | MARDEEV Airat (RUS) | Kamaz 43269 | 23:56:40 | 02:46:24 | 00:00:00 |
10 | 116 | ZHOU Yong (CHN) | Toyota Hilux 2017 | 23:59:49 | 02:49:33 | 00:00:00 |
11 | 115 | AMOS Eugenio (ITA) | Ford TRX08LMOD | 24:00:37 | 02:50:21 | 00:00:00 |
12 | 110 | PELICHET Jérôme (FRA) | Toyota Hilux | 24:27:03 | 03:16:47 | 00:00:00 |
13 | 310 | ARDAVICIUS Artur (KAZ) | Iveco 4x4 DRNL | 24:48:22 | 03:38:06 | 00:00:00 |
14 | 106 | PETERHANSEL Stéphane (FRA) | Peugeot 3008 DKR | 24:51:46 | 03:41:30 | 00:00:00 |
15 | 130 | LU Binglong (CHN) | Baicmotor BJ40L | 24:58:23 | 03:48:07 | 00:00:00 |
Source et illustration : Silk Way Rally 2017
4ème victoire pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. Leur Peugeot 3008 DKR Maxi n'a pas trop fait dans le détail et a taillé la route direction Urümqi dans la province autonome du Xinjiang.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.