Marché France septembre 2022 : A la hausse pour le 2ème mois consécutif
Amorce de redémarrage ou reprise technique ? Le marché français en septembre s’affiche à la hausse pour le 2ème mois consécutif.
Amorce de redémarrage ou reprise technique ? Le marché français en septembre s’affiche à la hausse pour le 2ème mois consécutif.
Les groupes français ne profitent guère de la progression de 5.46% du marché hexagonal en septembre, à l’exception d’Opel et surtout de Peugeot. Grâce à sa 208 qui dépasse les 10 000 ventes sur le mois, le lion refait son retard. Dans le reste du groupe Stellantis, la situation est plus contrastée. Citroën est talonnée par Dacia, malgré des performances ordinaires de la marque d’origine roumaine. La C3 est en baisse, tout comme la 500 chez Fiat, marque elle aussi très dépendante de son best-seller. Jeep est toujours en peine. Malgré un recul de ses ventes, Renault peut s’enorgueillir de la deuxième place de sa Clio et de la performance de la Megane-E qui se glisse dans le Top 10 du mois.
Plusieurs marques font un mois extra-ordinaire. C’est le cas de Skoda, +63,21%, de Toyota, +60,62%, de Mercedes, +55,03%, de Mini, +40,33% ou encore de Ford, +35,46%. Des chiffres qui ont des allures de reprise technique, mais qui donnent à ces marques des chances d’afficher une petite croissance à la fin de l’année 2022. Ce n’est pas le cas de Suzuki ou de Seat, en grande perte de vitesse cette année.
Côté motorisation, septembre a des allures de mois historique. Il s’est en effet vendu 20 317 voitures équipées d’un moteur Diesel, contre 22 483 entièrement électriques. Avec près de 16 % du marché, cette motorisation fait un mois record, alors qu’Essence, 37% et hybrides, 29%, continuent à faire le gros des ventes.
Marque | sept-22 | sept-21 | var 22/21 |
TOTAL MARCHE | 141 142 | 133 830 | +5,46 |
STELLANTIS | 44 695 | 43 958 | +1,68 |
ALFA ROMEO | 356 | 143 | +148,95 |
CITROEN | 12 521 | 13 930 | -10,11 |
DODGE | 0 | 0 | |
DS | 1 901 | 1 880 | +1,12 |
FIAT | 2 786 | 3 377 | -17,50 |
JEEP | 341 | 842 | -59,50 |
MASERATI | 17 | 8 | +112,50 |
OPEL | 3 236 | 3 030 | +6,80 |
PEUGEOT | 23 537 | 20 748 | +13,44 |
GROUPE RENAULT | 34 578 | 36 383 | -4,96 |
ALPINE | 121 | 153 | -20,92 |
DACIA | 12 213 | 11 903 | +2,60 |
RENAULT | 22 244 | 24 327 | -8,56 |
MOBILIZE | 0 | 0 | |
GROUPE VOLKSWAGEN | 17 111 | 16 041 | +6,67 |
AUDI | 4 067 | 4 434 | -8,28 |
BENTLEY | 4 | 6 | -33,33 |
BUGATTI | 0 | 0 | |
CUPRA | 1 012 | 288 | +251,39 |
LAMBORGHINI | 2 | 6 | -66,67 |
PORSCHE | 258 | 202 | +27,72 |
SEAT | 843 | 1 876 | -55,06 |
SKODA | 3 052 | 1 870 | +63,21 |
VOLKSWAGEN | 7 873 | 7 359 | +6,98 |
GROUPE B.M.W | 5 567 | 4 972 | +11,97 |
B.M.W. | 3 601 | 3 571 | +0,84 |
MINI | 1 966 | 1 401 | +40,33 |
ROLLS ROYCE | 0 | 0 | |
GROUPE TOYOTA | 9 812 | 6 288 | +56,04 |
LEXUS | 223 | 318 | -29,87 |
TOYOTA | 9 589 | 5 970 | +60,62 |
GROUPE FORD | 5 188 | 3 830 | +35,46 |
FORD | 5 188 | 3 830 | +35,46 |
GROUPE NISSAN | 1 958 | 2 031 | -3,59 |
NISSAN | 1 958 | 2 031 | -3,59 |
GROUPE DAIMLER | 4 807 | 3 147 | +52,75 |
MERCEDES | 4 665 | 3 009 | +55,03 |
SMART | 142 | 138 | +2,90 |
GROUPE HYUNDAI | 7 997 | 8 544 | -6,40 |
HYUNDAI | 3 765 | 4 375 | -13,94 |
KIA | 4 232 | 4 169 | +1,51 |
GROUPE GEELY | 1 367 | 1 022 | +33,76 |
VOLVO | 1 367 | 1 022 | +33,76 |
GROUPE TATA | 603 | 505 | +19,41 |
JAGUAR | 106 | 44 | +140,91 |
LAND ROVER | 497 | 461 | +7,81 |
GROUPE SUZUKI | 1 134 | 1 894 | -40,13 |
SUZUKI | 1 134 | 1 894 | -40,13 |
GROUPE MITSUBISHI | 206 | 141 | +46,10 |
MITSUBISHI | 206 | 141 | +46,10 |
TESLA | 3 463 | 3 263 | +6,13 |
AUTRES | 2 656 | 1 811 | +46,66 |
Marque | Volume | Volume | %Var |
TOTAL MARCHE | 1 112 072 | 1 260 373 | -11,77 |
STELLANTIS | 362 484 | 429 001 | -15,51 |
ALFA ROMEO | 1 685 | 1 043 | +61,55 |
CITROEN | 99 209 | 123 688 | -19,79 |
DODGE | 0 | 1 | -100,00 |
DS | 15 807 | 17 371 | -9,00 |
FIAT | 28 618 | 29 935 | -4,40 |
JEEP | 4 552 | 8 145 | -44,11 |
MASERATI | 83 | 74 | +12,16 |
OPEL | 28 958 | 30 551 | -5,21 |
PEUGEOT | 183 572 | 218 193 | -15,87 |
GROUPE RENAULT | 271 899 | 295 438 | -7,97 |
ALPINE | 1 401 | 932 | +50,32 |
DACIA | 95 187 | 91 720 | +3,78 |
RENAULT | 175 283 | 202 786 | -13,56 |
MOBILIZE | 28 | 0 | |
GROUPE VOLKSWAGEN | 137 835 | 175 221 | -21,34 |
AUDI | 30 751 | 38 794 | -20,73 |
BENTLEY | 66 | 37 | +78,38 |
BUGATTI | 2 | 0 | |
CUPRA | 5 436 | 2 998 | +81,32 |
LAMBORGHINI | 71 | 83 | -14,46 |
PORSCHE | 2 110 | 2 570 | -17,90 |
SEAT | 10 639 | 22 420 | -52,55 |
SKODA | 21 658 | 24 120 | -10,21 |
VOLKSWAGEN | 67 102 | 84 199 | -20,31 |
GROUPE B.M.W | 49 075 | 53 257 | -7,85 |
B.M.W. | 31 371 | 34 653 | -9,47 |
MINI | 17 700 | 18 593 | -4,80 |
ROLLS ROYCE | 4 | 11 | -63,64 |
GROUPE TOYOTA | 70 544 | 78 727 | -10,39 |
LEXUS | 2 256 | 3 563 | -36,68 |
TOYOTA | 68 288 | 75 164 | -9,15 |
GROUPE FORD | 35 133 | 35 328 | -0,55 |
FORD | 35 133 | 35 328 | -0,55 |
GROUPE NISSAN | 19 737 | 19 979 | -1,21 |
NISSAN | 19 737 | 19 979 | -1,21 |
GROUPE DAIMLER | 35 259 | 36 510 | -3,43 |
MERCEDES | 34 294 | 35 365 | -3,03 |
SMART | 965 | 1 145 | -15,72 |
GROUPE HYUNDAI | 68 689 | 66 048 | +4,00 |
HYUNDAI | 35 305 | 33 895 | +4,16 |
KIA | 33 384 | 32 153 | +3,83 |
GROUPE GEELY | 9 097 | 12 143 | -25,08 |
VOLVO | 9 097 | 12 143 | -25,08 |
GROUPE TATA | 3 874 | 5 569 | -30,44 |
JAGUAR | 861 | 1 300 | -33,77 |
LAND ROVER | 3 013 | 4 269 | -29,42 |
GROUPE SUZUKI | 11 809 | 17 580 | -32,83 |
SUZUKI | 11 809 | 17 580 | -32,83 |
GROUPE MITSUBISHI | 1 809 | 1 237 | +46,24 |
MITSUBISHI | 1 809 | 1 237 | +46,24 |
TESLA | 16 240 | 19 076 | -14,87 |
AUTRES | 18 590 | 15 259 | +21,83 |
Via CCFA et NGC Data
Amorce de redémarrage ou reprise technique ? Le marché français s’affiche à la hausse pour le deuxième mois consécutif. Pour la première fois, les ventes de modèles électriques dépassent celles de Diesel, sur le seul mois de septembre.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.