Une mauvaise année pour les marques françaises
Renault, -12,1%, Peugeot, -14,1% et Citroën, -19,77% font une mauvaise année. Renault qui diffusait plus de 400 000 voitures en 2019 en a écoulé autant que Citroën il y a 4 ans ! Pour la marque aux chevrons, la comparaison est plus dure encore. Ses immatriculations ont baissés de 80% sur la période. Le Lion peut se consoler par sa première place sur le marché, et avec la bonne tenue de son modèle phare, la 208; la voiture préférée des français depuis 4 ans. On trouve 4 Peugeot dans le Top 10, mais une seule Citroën, la C3 qui fait 45% des ventes de la marque. Chez Renault, Clio, Captur et Arkana sont dans un Top 10 que la dernière petite voiture, la Twingo, a quitté.
Dacia devant Citroën
Dacia et Alpine d’un côté, Nissan et Mitusbishi de l’autre, le groupe Renault et l’Alliance affichent de bons résultats. Dacia se hisse sur le troisième marche du podium, bien aidé par sa Spring et Alpine, dépasse les 2000 immatriculations avec son seul modèle. Nissan, loin de son meilleur, reprend des couleurs, tout comme Mitsubishi qui semblait condamné il y a quelques années.
Le bilan est moins glorieux pour Stellantis. A l’exception d’Alfa Romeo et de Maserati, toutes les marques sont en baisse. Opel sauve les meubles, alors que Jeep est en chute libre.
Toyota dépasse Volkswagen
Avec 100 000 mises à la route, Toyota retrouve son niveau de 2019. Un même volume, mais un part de marché en hausse à 6,56%. Dans les pas de la Yaris, sa version Cross contribue à ce succès. A contrario, Lexus marque le pas. Les ventes ont été divisés par 2 en quatre ans.
Malgré une fin d’année sur les chapeaux de roues, le groupe Volkswagen chute plus lourdement que le marché. Skoda fait de la résistance et les bons scores de Cupra ne compensent pas les pertes de Seat.
BMW et Mercedes sauvent la mise
Avec +30% sur le mois de décembre, BMW consolide ses résultats et grignote quelques parts de marché. Mercedes conserve ses positions, alors que Volvo, Land Rover et Jaguar sont en net repli. La marque sino-suédoise passe sous les 1% du marché, quand Jaguar livre 4 fois moins de voitures qu’en 2018.
Ford de retour, Hyundai-Kia au plus haut
Après avoir accumulé les contre-performances, Ford affiche une progression de 7,58% , grâce aux Puma et Kuga, alors que la locomotive Fiesta a disparu ou presque des radars. Hyundai et Kia sont à la hausse et le groupe Coréen est un des rares à avoir fortement progressé, de +9,5%, depuis 2019. A contrario, les temps sont difficiles pour Suzuki, en perte de vitesse sous les 1% du marché, avec de ventes divisées par 2 depuis 2019.
Des exotiques qui percent
Avec plus de 29 000 immatriculations dans l’hexagone, Tesla n’a plus rien d’exotique. C’est une marque qui fait autant de volume que Nissan ou Skoda. Encore absent il y a peu, MG a vendu près de 6000 exemplaires de la seule ZS et Lynk & Co autant de 01 que d’Alfa Romeo.
Moins de motorisations classiques, plus d’alternatives
Sans surprise, les motorisations Diesel et Essence sont en baisse. La chute est nette s’agissant du Diesel, qui perd près de 1/3 de ses clients, alors que les modèles full hybride en gagnent autant. Il se vend près de deux hybrides pour un Diesel.
L’électrique progresse de 25%, et l’éthanol, bien que marginal, séduit trois fois plus d’acheteurs
Top 10 par marques. Part de marché et volume
1-Peugeot 16,06% (245 608)
2-Renault 15,46% (236 405)
3-Dacia 8,56% (130 855)
4-Citroën 8,49% (129 883)
5-Toyota 6,56% (100 268)
6-Volkswagen 6,36% (97 292)
7-Mercedes 3,14% (47 977)
8-Hyundai 3,08% (47 106)
9-Ford 3,08% (47 095)
10-Kia 3,02% (46 224)
Top 25 par Modèles
1 PEUGEOT 208 II 88 812 5,8%
2 DACIA SANDERO 3 64 293 4,2%
3 RENAULT CLIO V 64 012 4,2%
4 CITROEN C3 III 58 880 3,9%
5 PEUGEOT 2008 II 51 454 3,4%
6 RENAULT CAPTUR II 45 577 3,0%
7 PEUGEOT 308 III 41 656 2,7%
8 PEUGEOT 3008 II 36 281 2,4%
9 DACIA DUSTER 2 31 648 2,1%
10 RENAULT ARKANA 31 638 2,1%
11 TOYOTA YARIS 31 115 2,0%
12 FIAT 500 27 527 1,8%
13 TOYOTA YARIS CRO 23 577 1,5%
14 RENAULT TWINGOIII 22 535 1,5%
15 CITROEN C5 AIRCR. 20 653 1,4%
16 FORD PUMA 20 511 1,3%
17 CITROEN C3 AIRCR. 19 969 1,3%
18 DACIA SPRING 18 326 1,2%
19 VOLKSWAGEN POLO VI 18 215 1,2%
20 RENAULT MEGANE IV 17 818 1,2%
21 HYUNDAI TUCSONIII 17 584 1,2%
22 VOLKSWAGEN T-ROC 17 221 1,1%
23 TESLA MODEL 3 17 005 1,1%
24 PEUGEOT 5008 II 16 265 1,1%
25 MINI MINI III 16 244 1,1%
Volume mensuel décembre 2022, 2021 et évolution comparée à 2021
Marque | Décembre 2022 | % | Décembre 2021 | % | %Var |
TOTAL MARCHE | 158 027 | 100,00 | 158 117 | 100,00 | -0,06 |
STELLANTIS | 37 857 | 23,96 | 49 774 | 31,48 | -23,94 |
ALFA ROMEO | 699 | 0,44 | 253 | 0,16 | +176,28 |
CITROEN | 10 010 | 6,33 | 13 115 | 8,29 | -23,68 |
DODGE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
DS | 2 140 | 1,35 | 2 167 | 1,37 | -1,25 |
FIAT | 2 581 | 1,63 | 3 848 | 2,43 | -32,93 |
JEEP | 535 | 0,34 | 970 | 0,61 | -44,85 |
MASERATI | 74 | 0,05 | 53 | 0,03 | +39,62 |
OPEL | 2 395 | 1,52 | 2 759 | 1,74 | -13,19 |
PEUGEOT | 19 423 | 12,29 | 26 609 | 16,83 | -27,01 |
GROUPE RENAULT | 39 374 | 24,92 | 39 725 | 25,12 | -0,88 |
ALPINE | 376 | 0,24 | 339 | 0,21 | +10,91 |
DACIA | 15 018 | 9,50 | 12 599 | 7,97 | +19,20 |
RENAULT | 23 974 | 15,17 | 26 787 | 16,94 | -10,50 |
MOBILIZE | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
GROUPE VOLKSWAGEN | 23 783 | 15,05 | 19 157 | 12,12 | +24,15 |
AUDI | 5 260 | 3,33 | 4 384 | 2,77 | +19,98 |
BENTLEY | 17 | 0,01 | 26 | 0,02 | -34,62 |
BUGATTI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
CUPRA | 785 | 0,50 | 349 | 0,22 | +124,93 |
LAMBORGHINI | 12 | 0,01 | 14 | 0,01 | -14,29 |
PORSCHE | 997 | 0,63 | 1 229 | 0,78 | -18,88 |
SEAT | 1 372 | 0,87 | 1 690 | 1,07 | -18,82 |
SKODA | 3 007 | 1,90 | 2 546 | 1,61 | +18,11 |
VOLKSWAGEN | 12 333 | 7,80 | 8 919 | 5,64 | +38,28 |
GROUPE B.M.W | 9 845 | 6,23 | 7 575 | 4,79 | +29,97 |
B.M.W. | 6 253 | 3,96 | 4 371 | 2,76 | +43,06 |
MINI | 3 591 | 2,27 | 3 203 | 2,03 | +12,11 |
ROLLS ROYCE | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | |
GROUPE TOYOTA | 12 038 | 7,62 | 7 790 | 4,93 | +54,53 |
LEXUS | 387 | 0,24 | 479 | 0,30 | -19,21 |
TOYOTA | 11 651 | 7,37 | 7 311 | 4,62 | +59,36 |
GROUPE FORD | 4 242 | 2,68 | 4 155 | 2,63 | +2,09 |
FORD | 4 242 | 2,68 | 4 155 | 2,63 | +2,09 |
GROUPE NISSAN | 3 238 | 2,05 | 2 560 | 1,62 | +26,48 |
NISSAN | 3 238 | 2,05 | 2 560 | 1,62 | +26,48 |
GROUPE DAIMLER | 5 643 | 3,57 | 7 138 | 4,51 | -20,94 |
MERCEDES | 5 505 | 3,48 | 7 008 | 4,43 | -21,45 |
SMART | 138 | 0,09 | 130 | 0,08 | +6,15 |
GROUPE HYUNDAI | 8 596 | 5,44 | 8 015 | 5,07 | +7,25 |
HYUNDAI | 4 156 | 2,63 | 4 088 | 2,59 | +1,66 |
KIA | 4 440 | 2,81 | 3 927 | 2,48 | +13,06 |
GROUPE GEELY | 1 704 | 1,08 | 2 638 | 1,67 | -35,41 |
VOLVO | 1 704 | 1,08 | 2 638 | 1,67 | -35,41 |
GROUPE TATA | 661 | 0,42 | 1 164 | 0,74 | -43,21 |
JAGUAR | 67 | 0,04 | 268 | 0,17 | -75,00 |
LAND ROVER | 594 | 0,38 | 896 | 0,57 | -33,71 |
GROUPE SUZUKI | 1 008 | 0,64 | 1 994 | 1,26 | -49,45 |
SUZUKI | 1 008 | 0,64 | 1 994 | 1,26 | -49,45 |
GROUPE MITSUBISHI | 192 | 0,12 | 219 | 0,14 | -12,33 |
MITSUBISHI | 192 | 0,12 | 219 | 0,14 | -12,33 |
TESLA | 5 416 | 3,43 | 4 251 | 2,69 | +27,41 |
AUTRES | 4 430 | 2,80 | 1 962 | 1,24 | +125,79 |
Volume année 2022, année 2021 et évolution comparée à 2021
Marque | Volume 2022 | % | Volume 2021 | % | %Var |
TOTAL MARCHE | 1 529 035 | 100,00 | 1 659 003 | 100,00 | -7,83 |
STELLANTIS | 478 040 | 31,26 | 560 413 | 33,78 | -14,70 |
ALFA ROMEO | 3 090 | 0,20 | 1 541 | 0,09 | +100,52 |
CITROEN | 129 883 | 8,49 | 161 883 | 9,76 | -19,77 |
DODGE | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | -100,00 |
DS | 20 959 | 1,37 | 22 782 | 1,37 | -8,00 |
FIAT | 36 508 | 2,39 | 39 914 | 2,41 | -8,53 |
JEEP | 5 727 | 0,37 | 10 822 | 0,65 | -47,08 |
MASERATI | 213 | 0,01 | 148 | 0,01 | +43,92 |
OPEL | 36 052 | 2,36 | 37 393 | 2,25 | -3,59 |
PEUGEOT | 245 608 | 16,06 | 285 929 | 17,23 | -14,10 |
GROUPE RENAULT | 369 432 | 24,16 | 395 773 | 23,86 | -6,66 |
ALPINE | 2 138 | 0,14 | 1 618 | 0,10 | +32,14 |
DACIA | 130 855 | 8,56 | 125 204 | 7,55 | +4,51 |
RENAULT | 236 405 | 15,46 | 268 951 | 16,21 | -12,10 |
MOBILIZE | 34 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
GROUPE VOLKSWAGEN | 195 183 | 12,77 | 221 167 | 13,33 | -11,75 |
AUDI | 43 687 | 2,86 | 50 083 | 3,02 | -12,77 |
BENTLEY | 97 | 0,01 | 86 | 0,01 | +12,79 |
BUGATTI | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
CUPRA | 7 555 | 0,49 | 4 006 | 0,24 | +88,59 |
LAMBORGHINI | 105 | 0,01 | 121 | 0,01 | -13,22 |
PORSCHE | 3 857 | 0,25 | 4 487 | 0,27 | -14,04 |
SEAT | 13 684 | 0,89 | 26 687 | 1,61 | -48,72 |
SKODA | 28 904 | 1,89 | 30 399 | 1,83 | -4,92 |
VOLKSWAGEN | 97 292 | 6,36 | 105 298 | 6,35 | -7,60 |
GROUPE B.M.W | 71 094 | 4,65 | 71 317 | 4,30 | -0,31 |
B.M.W. | 45 439 | 2,97 | 45 968 | 2,77 | -1,15 |
MINI | 25 649 | 1,68 | 25 337 | 1,53 | +1,23 |
ROLLS ROYCE | 6 | 0,00 | 12 | 0,00 | -50,00 |
GROUPE TOYOTA | 103 524 | 6,77 | 100 874 | 6,08 | +2,63 |
LEXUS | 3 256 | 0,21 | 4 704 | 0,28 | -30,78 |
TOYOTA | 100 268 | 6,56 | 96 170 | 5,80 | +4,26 |
GROUPE FORD | 47 095 | 3,08 | 43 777 | 2,64 | +7,58 |
FORD | 47 095 | 3,08 | 43 777 | 2,64 | +7,58 |
GROUPE NISSAN | 27 169 | 1,78 | 26 414 | 1,59 | +2,86 |
NISSAN | 27 169 | 1,78 | 26 414 | 1,59 | +2,86 |
GROUPE DAIMLER | 49 318 | 3,23 | 52 391 | 3,16 | -5,87 |
MERCEDES | 47 977 | 3,14 | 50 789 | 3,06 | -5,54 |
SMART | 1 341 | 0,09 | 1 602 | 0,10 | -16,29 |
GROUPE HYUNDAI | 93 330 | 6,10 | 89 456 | 5,39 | +4,33 |
HYUNDAI | 47 106 | 3,08 | 45 241 | 2,73 | +4,12 |
KIA | 46 224 | 3,02 | 44 215 | 2,67 | +4,54 |
GROUPE GEELY | 13 515 | 0,88 | 17 285 | 1,04 | -21,81 |
VOLVO | 13 515 | 0,88 | 17 285 | 1,04 | -21,81 |
GROUPE TATA | 5 465 | 0,36 | 7 796 | 0,47 | -29,90 |
JAGUAR | 1 093 | 0,07 | 1 718 | 0,10 | -36,38 |
LAND ROVER | 4 372 | 0,29 | 6 078 | 0,37 | -28,07 |
GROUPE SUZUKI | 14 750 | 0,96 | 22 907 | 1,38 | -35,61 |
SUZUKI | 14 750 | 0,96 | 22 907 | 1,38 | -35,61 |
GROUPE MITSUBISHI | 2 439 | 0,16 | 1 967 | 0,12 | +24,00 |
MITSUBISHI | 2 439 | 0,16 | 1 967 | 0,12 | +24,00 |
TESLA | 29 199 | 1,91 | 26 446 | 1,59 | +10,41 |
AUTRES | 29 484 | 1,93 | 21 020 | 1,27 | +40,27 |
Via PFA