Bilan septembre 2020 : Europe
Porté par la progression de certains marchés importants, dont l'Allemagne ou l'Italie, le marché européen est en hausse de 1,13% (3,07% pour la seule union européenne) en septembre.
Porté par la progression de certains marchés importants, dont l'Allemagne ou l'Italie, le marché européen est en hausse de 1,13% (3,07% pour la seule union européenne) en septembre.
|
Si plusieurs pays ont déjà connu des mois de reprise depuis les confinements du printemps, c'est la première fois depuis le début de l'année que l'ensemble du marché européen est en progression. Sur l'année, tous les pays restent toutefois dans le rouge. Le bon mois de l'Allemagne, de l'Italie de la Pologne ou de la Belgique participe pour beaucoup à cette hausse de 1,13% (ou 3,07 pour la seule UE). Cela compense les mauvais résultats de l'Espagne ou de la France.
Les bons résultats du marché allemand ne profitent pas nécessairement à tous les constructeurs du pays. C'est en fait surtout Volkswagen qui rafle la mise avec la hausse des ventes de Volkswagen, Audi, Skoda et Seat. BMW et Mercedes sont en revanche encore dans le rouge, même si l'étoile se place au deuxième rang des ventes sur le continent.
PSA ne profite pas non plus via Opel, qui signe un des plus forts reculs du mois. Et les marques françaises sont pénalisées par les résultats de leur marché national. Renault profite néanmoins des bons résultats de Dacia, tandis que Nissan reprend aussi des couleurs.
Bilan mitigé pour le groupe Hyundai, avec une progression de Kia qui ne compense pas la baisse de Hyundai.
Et Toyota ? Tout va très bien merci avec une hausse de 10,5% des ventes et une 6ème place au classement. Seul bémol, les résultats en berne de Lexus. On note que au cumul de ses deux marques, Toyota est à présent devant Ford, sur le mois comme au cumul.
Sept. 2020 | Sept. 2019 | % Var. Sept. | PDM Sept. 2020 | PDM Sept. 2019 | |
BMW | 68 634 | 75 567 | -9,17% | 5,28% | 5,88% |
Mini | 21 814 | 27 106 | -19,52% | 1,68% | 2,11% |
BMW Group | 90 448 | 102 673 | -11,91% | 6,96% | 7,99% |
Mercedes | 85 273 | 89 906 | -5,15% | 6,56% | 6,99% |
Smart | 3 030 | 5 813 | -47,88% | 0,23% | 0,45% |
Daimler | 88 303 | 95 719 | -7,75% | 6,79% | 7,45% |
Alfa Romeo | 4 090 | 4 142 | -1,26% | 0,31% | 0,32% |
Fiat | 53 872 | 48 959 | 10,03% | 4,14% | 3,81% |
Jeep | 14 788 | 11 862 | 24,67% | 1,14% | 0,92% |
Lancia / Chrysler | 4 689 | 4 170 | 12,45% | 0,36% | 0,32% |
Dodge / Maserati | 368 | 482 | -23,65% | 0,03% | 0,04% |
FCA | 77 807 | 69 615 | 11,77% | 5,98% | 5,42% |
Ford | 79 433 | 83 164 | -4,49% | 6,11% | 6,47% |
Honda | 12 005 | 11 560 | 3,85% | 0,92% | 0,90% |
Hyundai | 49 439 | 51 844 | -4,64% | 3,80% | 4,03% |
Kia | 51 883 | 50 262 | 3,23% | 3,99% | 3,91% |
Hyunda-Kia | 101 322 | 102 106 | -0,77% | 7,79% | 7,94% |
Jaguar | 5 995 | 9 507 | -36,94% | 0,46% | 0,74% |
Land Rover | 16 945 | 20 096 | -15,68% | 1,30% | 1,56% |
Jaguar Land Rover | 22 940 | 29 603 | -22,51% | 1,76% | 2,30% |
Mazda | 20 380 | 26 613 | -23,42% | 1,57% | 2,07% |
Citroën | 44 659 | 49 398 | -9,59% | 3,44% | 3,84% |
DS | 3 469 | 4 021 | -13,73% | 0,27% | 0,31% |
Opel / Vauxhall | 55 224 | 81 847 | -32,53% | 4,25% | 6,37% |
Peugeot | 76 117 | 73 595 | 3,43% | 5,85% | 5,72% |
PSA | 179 469 | 208 861 | -14,07% | 13,80% | 16,25% |
Alpine | 76 | 97 | -21,65% | 0,01% | 0,01% |
Dacia | 43 605 | 32 755 | 33,12% | 3,35% | 2,55% |
Lada | 67 | 232 | -71,12% | 0,01% | 0,02% |
Mitsubishi | 9 038 | 12 055 | -25,03% | 0,70% | 0,94% |
Nissan | 36 113 | 33 864 | 6,64% | 2,78% | 2,63% |
Renault | 83 991 | 85 082 | -1,28% | 6,46% | 6,62% |
Renault-Nissan | 172 890 | 164 085 | 5,37% | 13,30% | 12,76% |
Lexus | 6 507 | 7 058 | -7,81% | 0,50% | 0,55% |
Toyota | 73 007 | 66 060 | 10,52% | 5,62% | 5,14% |
Toyota Group | 79 514 | 73 118 | 8,75% | 6,12% | 5,69% |
Audi | 61 286 | 43 226 | 41,78% | 4,71% | 3,36% |
Porsche | 5 576 | 6 901 | -19,20% | 0,43% | 0,54% |
Seat | 36 799 | 34 175 | 7,68% | 2,83% | 2,66% |
Skoda | 64 980 | 55 783 | 16,49% | 5,00% | 4,34% |
Volkswagen | 125 829 | 118 094 | 6,55% | 9,68% | 9,19% |
Autres | 487 | 397 | 22,67% | 0,04% | 0,03% |
VW Group | 294 957 | 258 576 | 14,07% | 22,69% | 20,11% |
Volvo | 29 801 | 30 853 | -3,41% | 2,29% | 2,40% |
Autres | 50 779 | 28 999 | 75,11% | 3,91% | 2,26% |
TOTAL | 1 300 048 | 1 285 545 | 1,13% |
YTD 2020 | YTD 2019 | % | PDM 2020 | PDM 2019 | |
BMW | 478 693 | 613 121 | -21,93% | 5,59% | 5,06% |
Mini | 123 604 | 163 557 | -24,43% | 1,44% | 1,35% |
BMW Group | 602 297 | 776 678 | -22,45% | 7,03% | 6,41% |
Mercedes | 522 633 | 666 629 | -21,60% | 6,10% | 5,50% |
Smart | 14 280 | 76 895 | -81,43% | 0,17% | 0,63% |
Daimler | 536 913 | 743 524 | -27,79% | 6,27% | 6,14% |
Alfa Romeo | 24 493 | 41 377 | -40,81% | 0,29% | 0,34% |
Fiat | 348 509 | 516 178 | -32,48% | 4,07% | 4,26% |
Jeep | 84 750 | 132 293 | -35,94% | 0,99% | 1,09% |
Lancia / Chrysler | 29 421 | 45 821 | -35,79% | 0,34% | 0,38% |
Dodge / Maserati | 3 027 | 5 575 | -45,70% | 0,04% | 0,05% |
FCA | 490 200 | 741 244 | -33,87% | 5,72% | 6,12% |
Ford | 481 219 | 733 904 | -34,43% | 5,62% | 6,06% |
Honda | 59 918 | 95 404 | -37,20% | 0,70% | 0,79% |
Hyundai | 308 747 | 428 155 | -27,89% | 3,60% | 3,53% |
Kia | 311 325 | 389 151 | -20,00% | 3,63% | 3,21% |
Hyunda-Kia | 620 072 | 817 306 | -24,13% | 7,24% | 6,74% |
Jaguar | 32 788 | 61 222 | -46,44% | 0,38% | 0,51% |
Land Rover | 82 682 | 116 741 | -29,17% | 0,97% | 0,96% |
Podcast Men Life Pour résumerPorté par la progression de certains marchés importants, dont l'Allemagne ou l'Italie, le marché européen est en hausse de 1,13% (3,07% pour la seule union européenne) en septembre. La quotidienneRetrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. à lire aussi |