Bilan septembre 2020 : Brésil
C'est l'événement sur le marché brésilien, avec un changement en tête des ventes. Par modèle comme par marques, avec le doublé de Fiat. La baisse du marché a été de 10,9%, moins mauvais résultat depuis mars.
C'est l'événement sur le marché brésilien, avec un changement en tête des ventes. Par modèle comme par marques, avec le doublé de Fiat. La baisse du marché a été de 10,9%, moins mauvais résultat depuis mars.
|
Déjà le mois dernier, Volkswagen avait fait chuter Chevrolet du trône qu'il occupait depuis novembre 2015. Mais reléguée à la 3ème place, la marque américaine conservait encore la tête des ventes par modèles. En septembre, non seulement Fiat et passé devant Volkswagen, mais le pick-up Strada pousse la Chevrolet Onix et met fin à 5 années de règne...
Le succès du nouveau pick-up de Fiat est complet, la marque italienne affiche l'une des plus fortes progression des ventes en septembre, à +30% là où VW se contente de baisser moins que le marché, et Chevrolet plonge de 22,2%. Au cumul, le Strada est déjà 3ème.
Deux consolations pour Chevrolet : la première place par marque et par modèle au cumul, et la place de SUV le plus vendu pour le Tracker. Juste devant le duo de Jeep. Le VW T-Cross a fortement reculé après un très bon mois d'août.
Sept. 2020 | Sept. 2019 | % Sept. | PDM Sept. 2020 | PDM Sept. 2019 | |
BMW | 1 361 | 1 286 | 5,83% | 0,68% | 0,58% |
Chery | 2 184 | 1 849 | 18,12% | 1,10% | 0,83% |
Chevrolet | 31 780 | 40 836 | -22,18% | 15,99% | 18,30% |
Fiat | 39 090 | 30 029 | 30,17% | 19,66% | 13,46% |
Jeep | 11 817 | 10 660 | 10,85% | 5,94% | 4,78% |
Ram | 22 | 1 | 2100,00% | 0,01% | 0,00% |
FCA | 50 929 | 40 690 | 25,16% | 25,62% | 18,23% |
Ford | 12 458 | 18 007 | -30,82% | 6,27% | 8,07% |
Honda | 8 696 | 10 651 | -18,36% | 4,37% | 4,77% |
Hyundai | 16 726 | 16 364 | 2,21% | 8,41% | 7,33% |
Kia | 655 | 661 | -0,91% | 0,33% | 0,30% |
Hyundai-Kia | 17 381 | 17 025 | 2,09% | 8,74% | 7,63% |
Iveco | 450 | 231 | 94,81% | 0,23% | 0,10% |
Land Rover | 328 | 487 | -32,65% | 0,16% | 0,22% |
Mercedes-Benz | 880 | 1 230 | -28,46% | 0,44% | 0,55% |
Citroën | 1 020 | 2 069 | -50,70% | 0,51% | 0,93% |
Peugeot | 1 301 | 1 588 | -18,07% | 0,65% | 0,71% |
PSA | 2 321 | 3 657 | -36,53% | 1,17% | 1,64% |
Mitsubishi | 2 013 | 1 679 | 19,89% | 1,01% | 0,75% |
Nissan | 5 856 | 8 453 | -30,72% | 2,95% | 3,79% |
Renault | 11 981 | 22 951 | -47,80% | 6,03% | 10,28% |
Renault-Nissan | 19 850 | 33 083 | -40,00% | 9,99% | 14,83% |
Suzuki | 280 | 241 | 16,18% | 0,14% | 0,11% |
Toyota | 13 358 | 15 772 | -15,31% | 6,72% | 7,07% |
Audi | 785 | 858 | -8,51% | 0,39% | 0,38% |
Volkswagen | 33 978 | 35 706 | -4,84% | 17,09% | 16,00% |
VW Group | 34 763 | 36 564 | -4,93% | 17,49% | 16,39% |
Autres | 1 773 | 1 542 | 14,98% | 0,89% | 0,69% |
TOTAL | 198 792 | 223 151 | -10,92% |
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
BMW | 8 601 | 9 030 | -4,75% | 0,66% | 0,47% |
Chery | 12 660 | 13 910 | -8,99% | 0,97% | 0,72% |
Chevrolet | 223 079 | 345 784 | -35,49% | 17,18% | 17,86% |
Fiat | 203 933 | 265 262 | -23,12% | 15,70% | 13,70% |
Jeep | 70 391 | 94 005 | -25,12% | 5,42% | 4,86% |
Ram | 970 | 346 | 180,35% | 0,07% | 0,02% |
FCA | 275 294 | 359 613 | -23,45% | 21,20% | 18,58% |
Ford | 93 626 | 159 347 | -41,24% | 7,21% | 8,23% |
Honda | 56 138 | 96 268 | -41,69% | 4,32% | 4,97% |
Hyundai | 111 127 | 154 713 | -28,17% | 8,56% | 7,99% |
Kia | 4 252 | 6 947 | -38,79% | 0,33% | 0,36% |
Hyundai-Kia | 115 379 | 161 660 | -28,63% | 8,88% | 8,35% |
Iveco | 2 184 | 2 209 | -1,13% | 0,17% | 0,11% |
Land Rover | 3 844 | 4 278 | -10,14% | 0,30% | 0,22% |
Mercedes-Benz | 6 715 | 9 070 | -25,96% | 0,52% | 0,47% |
Citroën | 10 367 | 20 053 | -48,30% | 0,80% | 1,04% |
Peugeot | 8 420 | 16 238 | -48,15% | 0,65% | 0,84% |
PSA | 18 787 | 36 291 | -48,23% | 1,45% | 1,87% |
Mitsubishi | 12 111 | 16 456 | -26,40% | 0,93% | 0,85% |
Nissan | 43 531 | 68 747 | -36,68% | 3,35% | 3,55% |
Renault | 90 265 | 174 544 | -48,29% | 6,95% | 9,02% |
Renault-Nissan | 145 907 | 259 747 | -43,83% | 11,24% | 13,42% |
Suzuki | 1 442 | 2 718 | -46,95% | 0,11% | 0,14% |
Toyota | 93 818 | 156 217 | -39,94% | 7,22% | 8,07% |
Audi | 4 704 | 6 261 | -24,87% | 0,36% | 0,32% |
Volkswagen | 223 811 | 298 422 | -25,00% | 17,23% | 15,42% |
VW Group | 228 515 | 304 683 | -25,00% | 17,60% | 15,74% |
Autres | 12 777 | 14 065 | -9,16% | 0,98% | 0,73% |
TOTAL | 1 298 630 | 1 935 890 | -32,92% |
C'est l'événement sur le marché brésilien, avec un changement en tête des ventes. Par modèle comme par marques, avec le doublé de Fiat. La baisse du marché a été de 10,9%, moins mauvais résultat depuis mars.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.