Bilan septembre 2014: Brésil
Malgré des ventes supérieures à celles du mois d'août, le marché brésilien reste dans le rouge depuis 11 mois. Chevrolet passe en seconde place devant Volkswagen au mois de septembre.
Malgré des ventes supérieures à celles du mois d'août, le marché brésilien reste dans le rouge depuis 11 mois. Chevrolet passe en seconde place devant Volkswagen au mois de septembre.
Le recul est moins prononcés que sur les derniers mois, et la production semble en hausse. Malgré tout les réduction d'effectif sont toujours à l'ordre du jour au Brésil. Certains constructeurs ont des raisons de se réjouir malgré le recul des ventes. Fiat positionne toujours sa Palio en tête des ventes, et pourrait prendre la couronne sur l'année, face à une Gol qui pointe ce mois-ci à la 4ème place . Et Chevrolet se positionne ce mois-ci sur la seconde marche du podium, devant Volkswagen, et semble en mesure de gagner cette place sur l'ensemble de l'année avec moins de 5.000 voitures entre les deux marques.
La situation est plus dure pour d'autres, à l'image de PSA qui est sur le point de passer sous les 3% de part de marché au cumul. Chez les chinois, la situation est contrastée, entre un Chery qui débute sa production locale et qui voit ses ventes augmenter, et JAC qui recule durement.
Pour les lancements récents, la Volkswagen Saveiro grimpe en 10ème place, la nouvelle Renault Sandero pointe en 11ème place, la Ford Ka arrive déjà en 12ème place et la Volkswagen Up en 14ème position.
Top10 mensuel par marques :
1. Fiat (59.223)
2. Chevrolet (49.779)
3. Volkswagen (46.595)
4. Ford (25.096)
5. Renault (20.892)
6. Hyundai (20.251)
7. Toyota (17.470)
8. Honda (12.089)
9. Nissan (6.659)
10. Mitsubishi (5.844)
Top10 mensuel par modèles :
1. Fiat Palio (15.907)
2. Fiat Strada (14.225)
3. Chevrolet Onix (13.483)
4. Volkswagen Gol (12.583)
5. Hyundai HB20 (9.904)
6. Fiat Siena (9.518)
7. Fiat Uno (8.749)
8. VW Fox / Crossfox (8.470)
9. Chevrolet Prisma (8.353)
10. Volkswagen Saveiro (7.780)
2014 | Sept. 2014 | Sept. 2013 | % Sept. | PDM Sept. 2014 | PDM Sept. 2013 |
BMW | 1 357 | 1 437 | -5,57% | 0,48% | 0,49% |
Chery | 876 | 816 | 7,35% | 0,31% | 0,28% |
Chevrolet | 49 779 | 50 683 | -1,78% | 17,62% | 17,24% |
Fiat | 59 223 | 63 207 | -6,30% | 20,96% | 21,50% |
Dodge | 336 | N/A | - | 0,12% | - |
Jeep | 370 | N/A | - | 0,13% | - |
FCA | 59 929 | 63 207 | -5,19% | 21,21% | 21,50% |
Ford | 25 096 | 28 437 | -11,75% | 8,88% | 9,67% |
Hafei | 66 | 187 | -64,71% | 0,02% | 0,06% |
Honda | 12 089 | 9 908 | 22,01% | 4,28% | 3,37% |
Hyundai | 20 251 | 16 752 | 20,89% | 7,17% | 5,70% |
Kia | 2 005 | 2 173 | -7,73% | 0,71% | 0,74% |
Hyundai-Kia | 22 256 | 18 925 | 17,60% | 7,88% | 6,44% |
Iveco | 304 | 434 | -29,95% | 0,11% | 0,15% |
JAC | 661 | 1 221 | -45,86% | 0,23% | 0,42% |
Land Rover | 830 | 918 | -9,59% | 0,29% | 0,31% |
Mercedes-Benz | 1 264 | 978 | 29,24% | 0,45% | 0,33% |
Mitsubishi | 5 844 | 4 706 | 24,18% | 2,07% | 1,60% |
Peugeot | 3 208 | 4 797 | -33,12% | 1,14% | 1,63% |
Citroën | 3 971 | 5 278 | -24,76% | 1,41% | 1,80% |
PSA | 7 179 | 10 075 | -28,74% | 2,54% | 3,43% |
Nissan | 6 659 | 7 170 | -7,13% | 2,36% | 2,44% |
Renault | 20 892 | 20 625 | 1,29% | 7,39% | 7,02% |
Renault-Nissan | 27 551 | 27 795 | -0,88% | 9,75% | 9,46% |
Suzuki | 401 | 459 | -12,64% | 0,14% | 0,16% |
Toyota | 17 470 | 14 774 | 18,25% | 6,18% | 5,03% |
Audi | 1 068 | 653 | 63,55% | 0,38% | 0,22% |
Volkswagen | 46 595 | 55 940 | -16,71% | 16,49% | 19,03% |
VW Group | 47 663 | 56 593 | -15,78% | 16,87% | 19,25% |
Autres | 2 610 | 2 408 | 8,39% | 0,92% | 0,82% |
TOTAL | 282 519 | 293 961 | -3,89% |
Cumul annuel:
2014 | YTD 2014 | YTD 2013 | % | PDM 2014 | PDM 2013 |
BMW | 10 718 | 10 399 | 3,07% | 0,45% | 0,39% |
Chery | 6 712 | 4 721 | 42,17% | 0,28% | 0,18% |
Chevrolet | 417 973 | 476 254 | -12,24% | 17,39% | 18,05% |
Fiat | 516 409 | 576 513 | -10,43% | 21,49% | 21,85% |
Dodge | 2 576 | - | - | 0,11% | - |
Jeep | 1 942 | - | - | 0,08% | - |
FCA | 520 927 | 577 012 | -9,72% | 21,67% | 21,87% |
Ford | 216 168 | 247 533 | -12,67% | 8,99% | 9,38% |
Hafei | 453 | 2 269 | -80,04% | 0,02% | 0,09% |
Honda | 95 885 | 99 202 | -3,34% | 3,99% | 3,76% |
Hyundai | 169 166 | 152 095 | 11,22% | 7,04% | 5,76% |
Kia | 17 562 | 21 881 | -19,74% | 0,73% | 0,83% |
Hyundai-Kia | 186 728 | 173 976 | 7,33% | 7,77% | 6,59% |
Iveco | 2 810 | 3 019 | -6,92% | 0,12% | 0,11% |
JAC | 6 804 | 12 904 | -47,27% | 0,28% | 0,49% |
Land Rover | 7 056 | 8 025 | -12,07% | 0,29% | 0,30% |
Mercedes-Benz | 10 203 | 9 544 | 6,90% | 0,42% | 0,36% |
Mitsubishi | 43 494 | 42 361 | 2,67% | 1,81% | 1,61% |
Peugeot | 31 563 | 43 175 | -26,90% | 1,31% | 1,64% |
Citroën | 41 957 | 47 834 | -12,29% | 1,75% | 1,81% |
PSA | 73 520 | 91 009 | -19,22% | 3,06% | 3,45% |
Nissan | 49 559 | 58 759 | -15,66% | 2,06% | 2,23% |
Renault | 168 164 | 168 128 | 0,02% | 7,00% | 6,37% |
Renault-Nissan | 217 723 | 226 887 | -4,04% | 9,06% | 8,60% |
Suzuki | 4 252 | 4 673 | -9,01% | 0,18% | 0,18% |
Toyota | 136 002 | 127 773 | 6,44% | 5,66% | 4,84% |
Audi | 8 906 | 4 991 | 78,44% | 0,37% | 0,19% |
Volkswagen | 422 267 | 496 454 | -14,94% | 17,57% | 18,82% |
VW Group | 431 173 | 501 445 | -14,01% | 17,94% | 19,00% |
Autres | 18 682 | 19 778 | -5,54% | 0,78% | 0,75% |
TOTAL | 2 403 361 | 2 638 521 | -8,91% |
Source : FENABRAVE
Lire aussi:
Malgré des ventes supérieures à celles du mois d'août, le marché brésilien reste dans le rouge depuis 11 mois. Chevrolet passe en seconde place devant Volkswagen au mois de septembre.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.