Bilan octobre 2020 : Brésil
205000 unités immatriculées en octobre au Brésil. Soit le meilleur mois de l'année en volume. Mais toujours dans le rouge avec -14,9%. La Chevrolet Onix a repris le contrôle, mais Fiat reste en tête.
205000 unités immatriculées en octobre au Brésil. Soit le meilleur mois de l'année en volume. Mais toujours dans le rouge avec -14,9%. La Chevrolet Onix a repris le contrôle, mais Fiat reste en tête.
|
Pour le 3ème mois, Chevrolet n'est plus en tête des ventes au Brésil, de très peu derrière Volkswagen. La marque américaine est à présent reléguée à la seconde place au cumul, ici aussi derrière Volkswagen et à 15000 unités devant Fiat. Fiat est en tête pour le second mois consécutif, mais le pick-up Strada repasse en seconde place du classement par modèles derrière la Chevrolet Onix. Une bonne nouvelle donc pour GM, qui place aussi le Tracker à la place de premier SUV du marché.
Oct. 2020 | Oct. 2019 | % Oct. | PDM Oct. 2020 | PDM Oct. 2019 | |
BMW | 1 150 | 1 453 | -20,85% | 0,56% | 0,60% |
Chery | 1 997 | 2 194 | -8,98% | 0,97% | 0,91% |
Chevrolet | 34 074 | 43 294 | -21,30% | 16,60% | 17,95% |
Fiat | 38 326 | 34 420 | 11,35% | 18,67% | 14,27% |
Jeep | 12 218 | 12 433 | -1,73% | 5,95% | 5,16% |
Ram | 29 | 0 | - | 0,01% | 0,00% |
FCA | 50 573 | 46 853 | 7,94% | 24,64% | 19,43% |
Ford | 14 311 | 20 829 | -31,29% | 6,97% | 8,64% |
Honda | 9 419 | 10 715 | -12,10% | 4,59% | 4,44% |
Hyundai | 17 054 | 17 631 | -3,27% | 8,31% | 7,31% |
Kia | 688 | 990 | -30,51% | 0,34% | 0,41% |
Hyundai-Kia | 17 742 | 18 621 | -4,72% | 8,64% | 7,72% |
Iveco | 314 | 220 | 42,73% | 0,15% | 0,09% |
Land Rover | 262 | 537 | -51,21% | 0,13% | 0,22% |
Mercedes-Benz | 811 | 1 071 | -24,28% | 0,40% | 0,44% |
Citroën | 1 050 | 2 242 | -53,17% | 0,51% | 0,93% |
Peugeot | 1 250 | 1 853 | -32,54% | 0,61% | 0,77% |
PSA | 2 300 | 4 095 | -43,83% | 1,12% | 1,70% |
Mitsubishi | 1 931 | 1 749 | 10,41% | 0,94% | 0,73% |
Nissan | 5 835 | 9 377 | -37,77% | 2,84% | 3,89% |
Renault | 13 319 | 19 587 | -32,00% | 6,49% | 8,12% |
Renault-Nissan | 21 085 | 30 713 | -31,35% | 10,27% | 12,74% |
Suzuki | 280 | 294 | -4,76% | 0,14% | 0,12% |
Toyota | 13 624 | 19 847 | -31,35% | 6,64% | 8,23% |
Audi | 858 | 795 | 7,92% | 0,42% | 0,33% |
Volkswagen | 34 288 | 37 756 | -9,19% | 16,71% | 15,66% |
VW Group | 35 146 | 38 551 | -8,83% | 17,12% | 15,99% |
Autres | 2 436 | 1 855 | 31,32% | 1,19% | 0,77% |
TOTAL | 205 244 | 241 142 | -14,89% |
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
BMW | 9 751 | 10 483 | -6,98% | 0,75% | 0,48% |
Chery | 14 657 | 16 104 | -8,99% | 1,13% | 0,74% |
Chevrolet | 257 153 | 389 078 | -33,91% | 19,80% | 17,88% |
Fiat | 242 259 | 299 682 | -19,16% | 18,65% | 13,77% |
Jeep | 82 609 | 106 438 | -22,39% | 6,36% | 4,89% |
Ram | 999 | 346 | 188,73% | 0,08% | 0,02% |
FCA | 325 867 | 406 466 | -19,83% | 25,09% | 18,68% |
Ford | 107 937 | 180 176 | -40,09% | 8,31% | 8,28% |
Honda | 65 557 | 106 983 | -38,72% | 5,05% | 4,92% |
Hyundai | 128 181 | 172 344 | -25,62% | 9,87% | 7,92% |
Kia | 4 940 | 7 937 | -37,76% | 0,38% | 0,36% |
Hyundai-Kia | 133 121 | 180 281 | -26,16% | 10,25% | 8,28% |
Iveco | 2 498 | 2 429 | 2,84% | 0,19% | 0,11% |
Land Rover | 4 106 | 4 815 | -14,72% | 0,32% | 0,22% |
Mercedes-Benz | 7 526 | 10 141 | -25,79% | 0,58% | 0,47% |
Citroën | 11 417 | 22 295 | -48,79% | 0,88% | 1,02% |
Peugeot | 9 670 | 18 091 | -46,55% | 0,74% | 0,83% |
PSA | 21 087 | 40 386 | -47,79% | 1,62% | 1,86% |
Mitsubishi | 14 042 | 18 205 | -22,87% | 1,08% | 0,84% |
Nissan | 49 366 | 78 124 | -36,81% | 3,80% | 3,59% |
Renault | 103 584 | 194 131 | -46,64% | 7,98% | 8,92% |
Renault-Nissan | 166 992 | 290 460 | -42,51% | 12,86% | 13,35% |
Suzuki | 1 442 | 3 012 | -52,12% | 0,11% | 0,14% |
Toyota | 107 442 | 176 064 | -38,98% | 8,27% | 8,09% |
Audi | 5 562 | 7 056 | -21,17% | 0,43% | 0,32% |
Volkswagen | 258 099 | 336 178 | -23,23% | 19,87% | 15,45% |
VW Group | 263 661 | 343 234 | -23,18% | 20,30% | 15,77% |
Autres | 15 213 | 15 920 | -4,44% | 1,17% | 0,73% |
TOTAL | 1 503 845 | 2 176 032 | -30,89% |
205000 unités immatriculées en octobre au Brésil. Soit le meilleur mois de l'année en volume. Mais toujours dans le rouge avec -14,9%. La Chevrolet Onix a repris le contrôle, mais Fiat reste en tête.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.