Bilan octobre 2019 : Australie
19ème mois consécutif de baisse du marché automobile en Australie en octobre, à -9,1%. Toyota accentue sa part de marché, et Holden est toujours au plus bas.
19ème mois consécutif de baisse du marché automobile en Australie en octobre, à -9,1%. Toyota accentue sa part de marché, et Holden est toujours au plus bas.
|
Second mois consécutif pour Holden hors du Top10 des ventes, et aussi son second plus mauvais mois de ventes de l'histoire, juste derrière... septembre 2019. L'ex numéro un ne pèse plus que 3,3% du marché, et l'on peut se poser la question de son avenir. GM a quitté d'autres marchés en situation mois difficile...
L'Australie est désormais la chasse gardée des constructeurs asiatiques. Sur les 10 voitures les plus vendues, 7 sont japonaises, 2 sont coréennes. Et sur les 10 premières marques, 5 sont japonaises, 2 sont coréennes. Les marques japonaises occupent 40,9% du marché. 15,4% sont pour les marques coréennes et 1,9% pour les marques chinoises (plus que les marques françaises)...
Oct. 2019 | Oct. 2018 | % Oct. | PDM Oct. 2019 | PDM Oct. 2018 | |
BMW | 1 785 | 1 702 | 4,88% | 2,16% | 1,88% |
Mini | 260 | 207 | 25,60% | 0,32% | 0,23% |
BMW Group | 2 045 | 1 909 | 7,12% | 2,48% | 2,10% |
Alfa Romeo | 83 | 94 | -11,70% | 0,10% | 0,10% |
Chrysler | 25 | 22 | 13,64% | 0,03% | 0,02% |
Fiat | 137 | 211 | -35,07% | 0,17% | 0,23% |
Jeep | 393 | 591 | -33,50% | 0,48% | 0,65% |
Maserati | 39 | 38 | 2,63% | 0,05% | 0,04% |
Ram | 315 | 131 | 140,46% | 0,38% | 0,14% |
FCA | 992 | 1 087 | -8,74% | 1,20% | 1,20% |
Ford | 4 891 | 5 362 | -8,78% | 5,93% | 5,91% |
Greatwall | 129 | 108 | 19,44% | 0,16% | 0,12% |
Haval | 197 | 94 | 109,57% | 0,24% | 0,10% |
Greatwall | 326 | 202 | 61,39% | 0,40% | 0,22% |
Holden | 3 086 | 5 256 | -41,29% | 3,74% | 5,79% |
Honda | 2 761 | 3 067 | -9,98% | 3,35% | 3,38% |
Genesis | 8 | - | - | 0,01% | - |
Hyundai | 7 455 | 7 432 | 0,31% | 9,04% | 8,19% |
Kia | 5 062 | 4 583 | 10,45% | 6,14% | 5,05% |
Hyundai + Kia | 12 517 | 12 015 | 4,18% | 15,18% | 13,24% |
Isuzu | 1 947 | 2 101 | -7,33% | 2,36% | 2,32% |
Jaguar | 150 | 236 | -36,44% | 0,18% | 0,26% |
Land Rover | 553 | 634 | -12,78% | 0,67% | 0,70% |
Jaguar Land Rover | 703 | 870 | -19,20% | 0,85% | 0,96% |
Mazda | 6 370 | 8 172 | -22,05% | 7,73% | 9,01% |
Mercedes-Benz | 3 204 | 2 774 | 15,50% | 3,89% | 3,06% |
Citroën | 26 | 26 | 0,00% | 0,03% | 0,03% |
Peugeot | 245 | 269 | -8,92% | 0,30% | 0,30% |
PSA | 271 | 295 | -8,14% | 0,33% | 0,33% |
Alpine | 1 | - | - | 0,00% | - |
Infiniti | 60 | 58 | 3,45% | 0,07% | 0,06% |
Mitsubishi | 4 811 | 6 217 | -22,62% | 5,83% | 6,85% |
Nissan | 4 011 | 4 241 | -5,42% | 4,86% | 4,67% |
Renault | 824 | 750 | 9,87% | 1,00% | 0,83% |
Renault-Nissan | 9 706 | 11 266 | -13,85% | 11,77% | 12,42% |
LDV | 501 | 572 | -12,41% | 0,61% | 0,63% |
MG | 765 | 356 | 114,89% | 0,93% | 0,39% |
SAIC | 1 266 | 928 | 36,42% | 1,54% | 1,02% |
Ssangyong | 154 | - | - | 0,19% | - |
Subaru | 3 303 | 4 370 | -24,42% | 4,01% | 4,82% |
Suzuki | 1 464 | 1 157 | 26,53% | 1,78% | 1,28% |
Lexus | 890 | 763 | 16,64% | 1,08% | 0,84% |
Toyota | 16 988 | 17 811 | -4,62% | 20,60% | 19,63% |
Toyota Group | 17 878 | 18 574 | -3,75% | 21,68% | 20,47% |
Audi | 1 246 | 1 734 | -28,14% | 1,51% | 1,91% |
Porsche | 257 | 264 | -2,65% | 0,31% | 0,29% |
Skoda | 559 | 481 | 16,22% | 0,68% | 0,53% |
Volkswagen | 4 220 | 4 835 | -12,72% | 5,12% | 5,33% |
Volkswagen Group | 6 282 | 7 314 | -14,11% | 7,62% | 8,06% |
Volvo | 695 | 691 | 0,58% | 0,84% | 0,76% |
Autres (incl. Camions) | 2 749 | 3 308 | -16,90% | 3,33% | 3,65% |
TOTAL | 82 456 | 90 718 | -9,11% |
19ème mois consécutif de baisse du marché automobile en Australie en octobre, à -9,1%. Toyota accentue sa part de marché, et Holden est toujours au plus bas.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.