Bilan octobre 2016 : Russie
Petit répit pour le marché russe en octobre, avec un recul de seulement 2,54%. Les aides gouvernementales portent en partie leurs fruits. Mais le marché n'est pas encore stabilisé.
Petit répit pour le marché russe en octobre, avec un recul de seulement 2,54%. Les aides gouvernementales portent en partie leurs fruits. Mais le marché n'est pas encore stabilisé.
En octobre, le marché russe a donc enregistré sa plus faible baisse depuis fin 2014. Seulement 2,54% pour un volume le plus élevé depuis le début de l'année. Quelques constructeurs affichent un gain notable de leur volume de vente. C'est le cas de Lada, Kia ou Toyota par exemple. Lada conforte ses positions avec un gain de part de marché continu depuis le début de l'année.
Néanmoins, la meilleure vente de Lada ne se place qu'en troisième place derrière Kia Rio et Solaris. Au cumul également, avec une Kia Rio qui grimpe ici à la seconde place. La Lada Vesta continue de son côté à grimper, à la 4ème place en octobre comme au cumul.
Le Hyundai Creta conserve sa place de premier SUV, devant le Renault Duster et le Lada 4x4. Sur le segment, le Renault Kaptur est à présent à la 4ème place derrière le Toyota Rav4, et 13ème au classement général.
Oct. 2016 | Oct. 2015 | % Var. | PDM Oct. 2016 | PDM Oct. 2015 | |
BAW | 12 | 41 | -70,73% | 0,01% | 0,03% |
BMW | 2 200 | 2 082 | 5,67% | 1,74% | 1,60% |
Mini | 123 | 96 | 28,13% | 0,10% | 0,07% |
BMW Group | 2 323 | 2 178 | 6,66% | 1,83% | 1,68% |
Brilliance | 37 | 130 | -71,54% | 0,03% | 0,10% |
Changan | 64 | 71 | -9,86% | 0,05% | 0,05% |
Chery | 302 | 427 | -29,27% | 0,24% | 0,33% |
Mercedes-Benz | 3 010 | 3 368 | -10,63% | 2,38% | 2,59% |
Mercedes-Benz LCV | 423 | 579 | -26,94% | 0,33% | 0,45% |
Smart | 65 | 39 | 66,67% | 0,05% | 0,03% |
Daimler | 3 498 | 3 986 | -12,24% | 2,76% | 3,07% |
Dongfeng | 79 | 155 | -49,03% | 0,06% | 0,12% |
FAW | 43 | 0 | - | 0,03% | 0,00% |
Alfa Romeo | 10 | 7 | 42,86% | 0,01% | 0,01% |
Chrysler | 1 | 3 | -66,67% | 0,00% | 0,00% |
Fiat | 111 | 310 | -64,19% | 0,09% | 0,24% |
Jeep | 107 | 132 | -18,94% | 0,08% | 0,10% |
FCA | 229 | 452 | -49,34% | 0,18% | 0,35% |
Ford | 3 638 | 3 962 | -8,18% | 2,87% | 3,05% |
Foton | 12 | 1 | 1100,00% | 0,01% | 0,00% |
GAZ | 5 591 | 4 844 | 15,42% | 4,41% | 3,73% |
Geely | 225 | 1 376 | -83,65% | 0,18% | 1,06% |
Volvo | 422 | 624 | -32,37% | 0,33% | 0,48% |
Geely Group | 647 | 2 000 | -67,65% | 0,51% | 1,54% |
Cadillac | 103 | 127 | -18,90% | 0,08% | 0,10% |
Chevrolet | 2 440 | 3 485 | -29,99% | 1,93% | 2,68% |
Daewoo / Ravon | 247 | 1 621 | -84,76% | 0,20% | 1,25% |
Opel | 0 | 127 | -100,00% | 0,00% | 0,10% |
GM | 2 790 | 5 360 | -47,95% | 2,20% | 4,12% |
GreatWall | 0 | 102 | -100,00% | 0,00% | 0,08% |
Haima | 0 | 56 | -100,00% | 0,00% | 0,04% |
Acura | 0 | 51 | -100,00% | 0,00% | 0,04% |
Honda | 151 | 264 | -42,80% | 0,12% | 0,20% |
Honda | 151 | 315 | -52,06% | 0,12% | 0,24% |
Genesis | 11 | - | - | 0,01% | - |
Hyundai | 14 190 | 14 145 | 0,32% | 11,20% | 10,88% |
Hyundai LCV | 3 | - | - | 0,00% | - |
Kia | 15 015 | 14 422 | 4,11% | 11,85% | 11,10% |
Hyundai-Kia | 29 219 | 28 567 | 2,28% | 23,07% | 21,98% |
Isuzu | 77 | 43 | 79,07% | 0,06% | 0,03% |
Iveco | 36 | 96 | -62,50% | 0,03% | 0,07% |
JAC | 0 | 5 | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
Jaguar | 218 | 85 | 156,47% | 0,17% | 0,07% |
Land Rover | 808 | 925 | -12,65% | 0,64% | 0,71% |
Jaguar Land Rover | 1 026 | 1 010 | 1,58% | 0,81% | 0,78% |
Lifan | 1 801 | 1 787 | 0,78% | 1,42% | 1,38% |
Mazda | 1 949 | 2 236 | -12,84% | 1,54% | 1,72% |
Mitsubishi | 1 256 | 3 048 | -58,79% | 0,99% | 2,35% |
Citroën | 360 | 409 | -11,98% | 0,28% | 0,31% |
Peugeot | 382 | 370 | 3,24% | 0,30% | 0,28% |
PSA | 742 | 779 | -4,75% | 0,59% | 0,60% |
Datsun | 1 196 | 1 201 | -0,42% | 0,94% | 0,92% |
Infiniti | 364 | 372 | -2,15% | 0,29% | 0,29% |
Lada | 23 307 | 20 592 | 13,18% | 18,40% | 15,85% |
Nissan | 5 019 | 6 090 | -17,59% | 3,96% | 4,69% |
Renault | 11 012 | 10 816 | 1,81% | 8,69% | 8,32% |
Renault-Nissan-Avtovaz | 40 898 | 39 071 | 4,68% | 32,29% | 30,06% |
Ssangyong | 24 | 125 | -80,80% | 0,02% | 0,10% |
Subaru | 521 | 500 | 4,20% | 0,41% | 0,38% |
Suzuki | 251 | 510 | -50,78% | 0,20% | 0,39% |
Lexus | 2 221 | 1 199 | 85,24% | 1,75% | 0,92% |
Toyota | 7 740 | 6 688 | 15,73% | 6,11% | 5,15% |
Toyota | 9 961 | 7 887 | 26,30% | 7,86% | 6,07% |
UAZ | 5 316 | 5 270 | 0,87% | 4,20% | 4,06% |
Audi | 1 491 | 2 155 | -30,81% | 1,18% | 1,66% |
Porsche Podcast Men Life Pour résumerPetit répit pour le marché russe en octobre, avec un recul de seulement 2,54%. Les aides gouvernementales portent en partie leurs fruits. Mais le marché n'est pas encore stabilisé. La quotidienneRetrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. à lire aussi |