Bilan octobre 2016 : France
Aprèsun paradoxe 15 jours après la fermeture du Mondial ou les communiqués de presse parlaient de fièvre acheteuse.
Aprèsun paradoxe 15 jours après la fermeture du Mondial ou les communiqués de presse parlaient de fièvre acheteuse.
Après un mois de septembre en demi-teinte, le bilan d'octobre 2016 témoigne d'un certain rafraîchissement du climat des affaires. Même si ventes et commandes sont des choses différentes, voilà bien un paradoxe 15 jours après la fermeture du Mondial ou les communiqués de presse parlaient de fièvre acheteuse.
Le coup de froid est même sensible chez les français. Avec -12.2%, Renault, perd 1.5 points de part de marché. Octobre 2015 avait certes été profitable, +5%, mais l'avance est perdue. Tous les modèles sont en recul ce mois ci. Éjectée du Top 10 mensuel, la Twingo semble particulièrement touchée. Dacia en légère hausse n'est pas revenue à son niveau de 2014 et la branche japonaise de l'alliance n'amène pas de bonnes nouvelles. En octobre 2016, il s'est vendu 2000 Nissan de moins qu'il y a deux ans!
Chez PSA, ce n'est guère mieux. Le mois d'octobre 2015 avait été médiocre. Celui-ci l'est tout autant. Citroën est loin de ses bons scores d'octobre, à 20000 unités et DS est plus que jamais dans la tourmente. Peugeot, très proche de Renault en volume, maintien sa part de marché, aidé par une 2008 qui fait un bon mois. Et peut s’enorgueillir de compter trois de ses modèles, 208, 308 et 2008 dans le Quarté de tête.
Du côté des étrangères, les fortunes sont diverses. Plusieurs se contentent d'une hausse honorable, à l'image de VW, BMW, Toyota ou du groupe Hyundai. De quoi grappiller quelques points de part de marché ou maintenir le cap jusqu’à la fin de l'année.
Les groupes FCA et Daimler affichent toujours des progressions à deux chiffres. Mercedes-Benz coiffe ainsi BMW, et Fiat devance Opel. Une marque au Blitz qui partage avec Ford la même baisse de 6.1% des ventes. Dans un marché 2016 qui reste au cumul en hausse de 4.7%, la firme à l'ovale peine à maintenir sa place. En forte baisse, Seat et Skoda perdent le bénéfice d'un très -trop- bon mois d'octobre 2015.
On soulignera la belle performance de Volvo qui grimpe à 1% de part de marché! La XC60 contribue pour plus du tiers à ce résultat. Derrière les sino-suédois, on trouve Suzuki ou encore Land Rover, dont les Swift et Vitara d'une part et Evoque d'autre part, figurent parmi les 100 voitures les plus vendues en France.
Côté motorisation enfin, il s'est vendu 78205 voitures à moteur Diesel en octobre. Juste au dessus de la barre des 50%!
Via CCFA
1 - Renault 27 806
2 - Peugeot 27 094
3 - Citroën 16 646
4 - Volkswagen 11 679
5 - Dacia 7 603
6 - Toyota 6 413
7 - Ford 5 741
8 - Audi 5 494
9 - Fiat 5 254
10 - Mercedes 4 963
1 - Renault Clio 8 611
2 - Peugeot 208 7 858
3 - Peugeot 308 5 675
4 - Peugeot 2008 5 387
5 - Renault Captur 4 255
5 - Citroën C3 II 4 255
7 - Renault Megane IV 4 144
8 - Dacia Sandero 4 017
9 - Volkswagen Polo 3 122
10 - Citroën C4 Picasso 3 088
France | Oct. 2015 | Oct. 2016 | Jan. à Oct. 2015 | Jan. à Oct. 2016 | ||
22 jours | 21 jours | 210 jours | 211 jours | |||
Volume | Volume | %Var | Volume | Volume | PDM | |
Total marché | 161 737 | 155 201 | -4,0% | 1 583 172 | 1 657 651 | 100,00% |
Groupes Français | 87 517 | 81 116 | -7,3% | 863 876 | 897 299 | 54,13% |
PSA Peugeot Citroën | 48 321 | 45 513 | -5,8% | 469 068 | 472 147 | 28,48% |
Citroën | 17 630 | 16 646 | -5,6% | 169 362 | 165 924 | 10,01% |
DS | 2 394 | 1 773 | -25,9% | 24 955 | 24 452 | 1,48% |
Peugeot | 28 297 | 27 094 | -4,3% | 274 751 | 281 771 | 17,00% |
Groupe Renault | 38 991 | 35 409 | -9,2% | 393 785 | 424 168 | 25,59% |
Renault | 31 657 | 27 806 | -12,2% | 311 804 | 331 441 | 19,99% |
Dacia | 7 334 | 7 603 | 3,7% | 81 981 | 92 727 | 5,59% |
Autres | 205 | 194 | -5,4% | 1 023 | 984 | 0,06% |
Groupes Etrangers | 74 220 | 74 085 | -0,2% | 719 296 | 760 352 | 45,87% |
Groupe Volkswagen | 21 775 | 21 421 | -1,6% | 208 625 | 210 304 | 12,69% |
Volkswagen | 11 157 | 11 679 | 4,7% | 119 916 | 116 922 | 7,05% |
Audi | 5 516 | 5 494 | -0,4% | 48 454 | 52 585 | 3,17% |
Seat | 2 299 | 1 744 | -24,1% | 17 933 | 17 165 | 1,04% |
Skoda | 2 292 | 2 030 | -11,4% | 18 046 | 19 339 | 1,17% |
Porsche | 506 | 467 | -7,7% | 4 182 | 4 175 | 0,25% |
Autres | 5 | 7 | 40,0% | 94 | 118 | 0,01% |
Groupe Toyota | 6 672 | 6 862 | 2,8% | 62 693 | 66 710 | 4,02% |
Toyota | 6 244 | 6 413 | 2,7% | 59 063 | 62 571 | 3,77% |
Lexus | 428 | 449 | 4,9% | 3 630 | 4 139 | 0,25% |
Groupe BMW | 6 588 | 6 725 | 2,1% | 61 132 | 70 016 | 4,22% |
BMW | 4 507 | 4 681 | 3,9% | 42 813 | 49 066 | 2,96% |
Mini | 2 081 | 2 043 | -1,8% | 18 313 | 20 938 | 1,26% |
Rolls Royce | 1 | 6 | 12 | 0,00% | ||
Groupe FCA | 6 062 | 6 737 | 11,1% | 59 141 | 65 844 | 3,97% |
Fiat | 4 794 | 5 254 | 9,6% | 44 998 | 51 080 | 3,08% |
Jeep | 666 | 733 | 10,1% | 7 054 | 8 277 | 0,50% |
Alfa Romeo | 499 | 670 | 34,3% | 5 124 | 5 639 | 0,34% |
Lancia | 43 | 7 | -83,7% | 1 356 | 170 | 0,01% |
Autres | 60 | 73 | 21,7% | 609 | 678 | 0,04% |
Groupe Ford | 6 113 | 5 741 | -6,1% | 67 548 | 66 284 | 4,00% |
Ford | 6 113 | 5 741 | -6,1% | 67 548 | 66 284 | 4,00% |
Groupe GM | 5 150 | 4 829 | -6,2% | 53 445 | 57 110 | 3,45% |
Opel | 5 130 | 4 818 | -6,1% | 53 314 | 56 980 | 3,44% |
Chevrolet | 18 | 6 | -66,7% | 114 | 98 | 0,01% |
Autres | 2 | 5 | 150,0% | 17 | 32 | 0,00% |
Groupe Nissan | 5 198 | 4 263 | -18,0% | 62 533 | 58 828 | 3,55% |
Nissan | 5 067 | 4 103 | -19,0% | 61 547 | 56 193 | 3,39% |
Infiniti | 131 | 160 | 22,1% | 986 | 2 635 | 0,16% |
Groupe Hyundai | 5 095 | 5 242 | 2,9% | 43 760 | 50 326 | 3,04% |
Kia | 2 816 | 2 848 | 1,1% | 24 486 | 27 693 | 1,67% |
Hyundai | 2 279 | 2 394 | 5,0% | 19 274 | 22 633 | 1,37% |
Groupe Daimler | 5 234 | 5 798 | 10,8% | 48 567 | 53 691 | 3,24% |
Mercedes | 4 445 | 4 963 | 11,7% | 42 472 | 46 700 | 2,82% |
Smart | 789 | 835 | 5,8% | 6 095 | 6 991 | 0,42% |
Groupe Volvo Cars | 1 276 | 1 554 | 21,8% | 11 125 | 12 640 | 13,6% |
Volvo | 1 276 | 1 554 | 21,8% | 11 125 | 12 640 | 13,6% |
Autres | 5 057 | 4 913 | -2,8% | 40 727 | 48 599 | 2,93% |
Aprèsun paradoxe 15 jours après la fermeture du Mondial ou les communiqués de presse parlaient de fièvre acheteuse.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.