Bilan novembre 2020 : Brésil
La baisse des ventes au mois de novembre a été de 7,2% au Brésil. Soit la baisse la moins prononcée depuis mars. Fiat est numéro un pour le 4ème mois, mais pas encore au cumul des 11 premiers mois.
La baisse des ventes au mois de novembre a été de 7,2% au Brésil. Soit la baisse la moins prononcée depuis mars. Fiat est numéro un pour le 4ème mois, mais pas encore au cumul des 11 premiers mois.
|
Fiat devance donc à nouveau Chevrolet, de peu, et Volkswagen. La progression de ses ventes en partie due au succès de la Strada lui permet de gagner plus de 4% de part de marché. Mais au cumul des 11 mois de 2020, Chevrolet conserve la tête devant Volkswagen et Fiat.
Avec Fiat, les forts gains de novembre sont pour Jeep, Chery et Hyundai. Plus Ram qui est avec Iveco la seule marque à signaler un gain sur l'année.
Nov. 2020 | Nov. 2019 | % Nov. | PDM Nov. 2020 | PDM Nov. 2019 | |
BMW | 1 202 | 1 177 | 2,12% | 0,56% | 0,51% |
Chery | 2 254 | 1 902 | 18,51% | 1,05% | 0,82% |
Chevrolet | 39 220 | 41 357 | -5,17% | 18,30% | 17,91% |
Fiat | 39 457 | 32 657 | 20,82% | 18,42% | 14,14% |
Jeep | 12 708 | 11 459 | 10,90% | 5,93% | 4,96% |
Ram | 194 | 8 | 2325,00% | 0,09% | 0,00% |
FCA | 52 359 | 44 124 | 18,66% | 24,44% | 19,11% |
Ford | 14 906 | 19 232 | -22,49% | 6,96% | 8,33% |
Honda | 8 931 | 10 799 | -17,30% | 4,17% | 4,68% |
Hyundai | 18 036 | 16 346 | 10,34% | 8,42% | 7,08% |
Kia | 587 | 662 | -11,33% | 0,27% | 0,29% |
Hyundai-Kia | 18 623 | 17 008 | 9,50% | 8,69% | 7,37% |
Iveco | 271 | 259 | 4,63% | 0,13% | 0,11% |
Land Rover | 242 | 419 | -42,24% | 0,11% | 0,18% |
Mercedes-Benz | 760 | 915 | -16,94% | 0,35% | 0,40% |
Citroën | 1 189 | 1 929 | -38,36% | 0,55% | 0,84% |
Peugeot | 1 858 | 1 940 | -4,23% | 0,87% | 0,84% |
PSA | 3 047 | 3 869 | -21,25% | 1,42% | 1,68% |
Mitsubishi | 1 773 | 1 832 | -3,22% | 0,83% | 0,79% |
Nissan | 5 518 | 8 224 | -32,90% | 2,58% | 3,56% |
Renault | 12 815 | 21 275 | -39,76% | 5,98% | 9,21% |
Renault-Nissan | 20 106 | 31 331 | -35,83% | 9,38% | 13,57% |
Suzuki | 227 | 350 | -35,14% | 0,11% | 0,15% |
Toyota | 14 812 | 18 313 | -19,12% | 6,91% | 7,93% |
Audi | 686 | 817 | -16,03% | 0,32% | 0,35% |
Volkswagen | 34 342 | 37 277 | -7,87% | 16,03% | 16,15% |
VW Group | 35 028 | 38 094 | -8,05% | 16,35% | 16,50% |
Autres | 2 277 | 1 736 | 31,16% | 1,06% | 0,75% |
TOTAL | 214 265 | 230 885 | -7,20% |
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
BMW | 10 953 | 11 660 | -6,06% | 0,64% | 0,48% |
Chery | 16 911 | 18 006 | -6,08% | 0,98% | 0,75% |
Chevrolet | 296 373 | 430 435 | -31,15% | 17,25% | 17,88% |
Fiat | 281 716 | 332 339 | -15,23% | 16,40% | 13,81% |
Jeep | 95 317 | 117 897 | -19,15% | 5,55% | 4,90% |
Ram | 1 193 | 354 | 237,01% | 0,07% | 0,01% |
FCA | 378 226 | 450 590 | -16,06% | 22,01% | 18,72% |
Ford | 122 843 | 199 408 | -38,40% | 7,15% | 8,28% |
Honda | 74 488 | 117 782 | -36,76% | 4,34% | 4,89% |
Hyundai | 146 217 | 188 690 | -22,51% | 8,51% | 7,84% |
Kia | 5 527 | 8 599 | -35,73% | 0,32% | 0,36% |
Hyundai-Kia | 151 744 | 197 289 | -23,09% | 8,83% | 8,20% |
Iveco | 2 769 | 2 688 | 3,01% | 0,16% | 0,11% |
Land Rover | 4 348 | 5 234 | -16,93% | 0,25% | 0,22% |
Mercedes-Benz | 8 286 | 11 056 | -25,05% | 0,48% | 0,46% |
Citroën | 12 606 | 24 224 | -47,96% | 0,73% | 1,01% |
Peugeot | 11 528 | 20 031 | -42,45% | 0,67% | 0,83% |
PSA | 24 134 | 44 255 | -45,47% | 1,40% | 1,84% |
Mitsubishi | 15 815 | 20 037 | -21,07% | 0,92% | 0,83% |
Nissan | 54 884 | 86 348 | -36,44% | 3,19% | 3,59% |
Renault | 116 399 | 215 406 | -45,96% | 6,77% | 8,95% |
Renault-Nissan | 187 098 | 321 791 | -41,86% | 10,89% | 13,37% |
Suzuki | 1 949 | 3 362 | -42,03% | 0,11% | 0,14% |
Toyota | 122 254 | 194 377 | -37,10% | 7,12% | 8,08% |
Audi | 6 248 | 7 873 | -20,64% | 0,36% | 0,33% |
Volkswagen | 292 441 | 373 455 | -21,69% | 17,02% | 15,52% |
VW Group | 298 689 | 381 328 | -21,67% | 17,38% | 15,84% |
Autres | 17 210 | 17 656 | -2,53% | 1,00% | 0,73% |
TOTAL | 1 718 093 | 2 406 917 | -28,62% |
La baisse des ventes au mois de novembre a été de 7,2% au Brésil. Soit la baisse la moins prononcée depuis mars. Fiat est numéro un pour le 4ème mois, mais pas encore au cumul des 11 premiers mois.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.