Bilan novembre 2018 : Brésil
221 317 voitures et utilitaires ont été immatriculés au Brésil en novembre. Soit une hausse de 12,2%. Chevrolet passe le seuil des 20% de part de marché.
221 317 voitures et utilitaires ont été immatriculés au Brésil en novembre. Soit une hausse de 12,2%. Chevrolet passe le seuil des 20% de part de marché.
La Chevrolet Onix est toujours en tête des ventes, et de loin, puisqu'elle représente à peu près autant de ventes que les 3 modèles suivants cumulés. Chevrolet profite en outre des bonnes ventes de la Prisma, ainsi que du nouveau Spin grimpe en 14ème position.
Volkswagen progresse également très rapidement, avec une hausse de plus de 30%. La Gol passe ainsi en deuxième place, la Polo en 8ème et la Virtus 16ème (hors utilitaires).
Chez Fiat, la meilleure vente reste l'Argo. La Mobi est 13ème, et la Cronos 28ème (hors utilitaires toujours). Strada et Toro dominent toujours le marché des utilitaires, mais Fiat continue à perdre des parts de marché.
Quatrième, Renault progresse de plus de 50% en novembre, avec une Kwid 6ème meilleure vente du marché, et une Sandero 10ème (hors utilitaires).
Notons que malgré le bon accueil du Cactus (1150 exemplaires), Citroën reste orienté à la baisse.
Nov. 2018 | Nov. 2017 | % Nov. | PDM Nov. 2018 | PDM Nov. 2017 | |
BMW | 883 | 885 | -0,23% | 0,40% | 0,45% |
Chery | 1 110 | 316 | 251,27% | 0,50% | 0,16% |
Chevrolet | 45 271 | 37 354 | 21,19% | 20,46% | 18,94% |
Fiat | 26 864 | 24 791 | 8,36% | 12,14% | 12,57% |
Jeep | 8 872 | 8 012 | 10,73% | 4,01% | 4,06% |
Ram | 60 | 10 | 500,00% | 0,03% | 0,01% |
FCA | 35 796 | 32 813 | 9,09% | 16,17% | 16,64% |
Ford | 18 655 | 20 328 | -8,23% | 8,43% | 10,31% |
Honda | 11 200 | 11 361 | -1,42% | 5,06% | 5,76% |
Hyundai | 17 432 | 17 987 | -3,09% | 7,88% | 9,12% |
Kia | 867 | 731 | 18,60% | 0,39% | 0,37% |
Hyundai-Kia | 18 299 | 18 718 | -2,24% | 8,27% | 9,49% |
Iveco | 381 | 211 | 80,57% | 0,17% | 0,11% |
JAC | 198 | 357 | -44,54% | 0,09% | 0,18% |
Land Rover | 459 | 486 | -5,56% | 0,21% | 0,25% |
Lifan | 118 | 338 | -65,09% | 0,05% | 0,17% |
Mercedes-Benz | 1 343 | 1 109 | 21,10% | 0,61% | 0,56% |
Citroën | 2 082 | 2 142 | -2,80% | 0,94% | 1,09% |
Peugeot | 1 713 | 2 860 | -40,10% | 0,77% | 1,45% |
PSA | 3 795 | 5 002 | -24,13% | 1,71% | 2,54% |
Mitsubishi | 1 841 | 1 622 | 13,50% | 0,83% | 0,82% |
Nissan | 8 352 | 9 171 | -8,93% | 3,77% | 4,65% |
Renault | 20 299 | 13 194 | 53,85% | 9,17% | 6,69% |
Renault-Nissan | 30 492 | 23 987 | 27,12% | 13,78% | 12,16% |
Suzuki | 371 | 398 | -6,78% | 0,17% | 0,20% |
Toyota | 17 476 | 16 291 | 7,27% | 7,90% | 8,26% |
Audi | 660 | 707 | -6,65% | 0,30% | 0,36% |
Volkswagen | 33 305 | 25 569 | 30,26% | 15,05% | 12,96% |
VW Group | 33 965 | 26 276 | 29,26% | 15,35% | 13,32% |
Autres | 1 505 | 1 348 | 11,65% | 0,68% | 0,68% |
TOTAL | 221 317 | 197 240 | 12,21% |
YTD 2018 | YTD 2017 | % Var. | PDM 2018 | PDM 2017 | |
BMW | 10 244 | 9 004 | 13,77% | 0,46% | 0,46% |
Chery | 7 350 | 3 371 | 118,04% | 0,33% | 0,17% |
Chevrolet | 392 827 | 356 734 | 10,12% | 17,49% | 18,13% |
Fiat | 297 963 | 264 723 | 12,56% | 13,27% | 13,46% |
Jeep | 96 693 | 79 735 | 21,27% | 4,31% | 4,05% |
Ram | 593 | 419 | 41,53% | 0,03% | 0,02% |
FCA | 395 249 | 344 877 | 14,61% | 17,60% | 17,53% |
Ford | 207 432 | 187 564 | 10,59% | 9,24% | 9,53% |
Honda | 120 769 | 119 783 | 0,82% | 5,38% | 6,09% |
Hyundai | 188 723 | 182 992 | 3,13% | 8,40% | 9,30% |
Kia | 10 728 | 7 690 | 39,51% | 0,48% | 0,39% |
Hyundai-Kia | 199 451 | 190 682 | 4,60% | 8,88% | 9,69% |
Iveco | 2 417 | 1 780 | 35,79% | 0,11% | 0,09% |
JAC | 3 457 | 3 011 | 14,81% | 0,15% | 0,15% |
Land Rover | 6 152 | 5 699 | 7,95% | 0,27% | 0,29% |
Lifan | 1 944 | 2 860 | -32,03% | 0,09% | 0,15% |
Mercedes-Benz | 13 146 | 13 197 | -0,39% | 0,59% | 0,67% |
Citroën | 18 114 | 20 504 | -11,66% | 0,81% | 1,04% |
Peugeot | 21 920 | 24 521 | -10,61% | 0,98% | 1,25% |
PSA | 40 034 | 45 025 | -11,08% | 1,78% | 2,29% |
Mitsubishi | 20 166 | 20 121 | 0,22% | 0,90% | 1,02% |
Nissan | 88 761 | 70 674 | 25,59% | 3,95% | 3,59% |
Renault | 194 330 | 152 873 | 27,12% | 8,65% | 7,77% |
Renault-Nissan | 303 257 | 243 668 | 24,45% | 13,50% | 12,39% |
Suzuki | 4 340 | 4 134 | 4,98% | 0,19% | 0,21% |
Toyota | 180 201 | 170 879 | 5,46% | 8,02% | 8,69% |
Audi | 7 781 | 8 718 | -10,75% | 0,35% | 0,44% |
Volkswagen | 334 649 | 246 402 | 35,81% | 14,90% | 12,52% |
VW Group | 342 430 | 255 120 | 34,22% | 15,25% | 12,97% |
Podcast Men Life Pour résumer221 317 voitures et utilitaires ont été immatriculés au Brésil en novembre. Soit une hausse de 12,2%. Chevrolet passe le seuil des 20% de part de marché. La quotidienneRetrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. à lire aussi |