Bilan novembre 2016: France
Après une rentrée maussade où les ventes ont toussé, le marché français retrouve la santé en novembre. Si les groupes français et étrangers progressent de façon similaire, Renault est le grand gagnant hexagonal.
Après une rentrée maussade où les ventes ont toussé, le marché français retrouve la santé en novembre. Si les groupes français et étrangers progressent de façon similaire, Renault est le grand gagnant hexagonal.
Le score fulgurant de Dacia s'explique en partie par le rattrapage de la chute vertigineuse de l'an passé (-33%), ce qui n'empêche pas Renault et Dacia de progresser de plus de 30% en deux ans. 10 000 ventes supplémentaires sur un seul mois, c'est un chiffre énorme. 10 000, c'est également le nombre de Clio vendues en novembre. C'est tout aussi remarquable. A contrario, les temps sont difficiles chez PSA. Certes, novembre 2015 avait été un bon mois, mais tout cela est bien loin. Citroën passe sous la barre des 9% de part de marché, quand DS s'effondre de près de 25%. Peugeot résiste, même si le match Clio-208 n'est plus qu'un souvenir, tant l'écart s'est creusé entre les deux rivales.
Du côté des marques étrangères, la tendance est à la confirmation des résultats annuels. Perte de vitesse confirmée pour Ford, Nissan et Volkswagen, qui ne tirent aucun profit de la hausse globale de 5 points du marché. Hyundai et Kia sont revenus aux affaires, tout comme Alfa Romeo qui retrouve un certain lustre et permet au groupe FCA d'afficher une forte hausse à laquelle chacune des composantes du groupe contribue. Même cas de figure pour le tandem BMW-Mini qui se hisse à la deuxième place des groupes étrangers, derrière VW ! Le groupe de Wolfsburg, s'il est toujours handicapé par les résultats de sa marque principale, peut quand même s’enorgueillir de la bonne santé d'Audi et de Skoda. Du côté de Mercedes ou de Volvo, on partage le même satisfecit, avec des gains en parts de marché appréciables. Quand à Opel et Toyota, ils affichent une progression calée sur la tendance annuelle.
Enfin sur le marché dans sa globalité, il faut noter que le segment SUV et les moyens et hauts de gamme sont et restent les plus porteurs de l'année. Le Diesel quand à lui, se stabilise un peu au dessus des 50% du marché.
Via CCFA
(Ventes et parts de marché)
1 Renault 33 297 25,33%
2-Peugeot 26 721 16,38%
3-Citroën 14 468 8,87%
4-Volkswagen 12 205 7,48%
5-Dacia 8 032 4,92%
6-Toyota 6 630 4,06%
7-Ford 5 929 3,63%
8-Mercedes 5 788 3,55%
9-Audi 5 637 3,45%
10-Opel 5 598 3,43%
(Ventes)
1 Renault Clio 10 163
2 Peugeot 208 7 105
3 Renault Captur 5 572
4 Peugeot 308 II 5 519
5 Peugeot 2008 4 983
6 Renault Megane IV 4 793
7 Dacia Sandero 3 914
8 Renault Twingo III 3 356
9 Citroën C3 3 212
10 Volkswagen Polo 3 182
France | Nov. 2015 | Nov. 2016 | Jan. à Nov. 2015 | Jan. à Nov. 2016 | ||
20 jours | 20 jours | 230 jours | 231 jours | |||
Volume | Volume | %Var | Volume | Volume | PDM | |
Total marché | 150 334 | 163 170 | 8,5% | 1 733 506 | 1 820 814 | 100,00% |
Groupes Français | 77 796 | 84 233 | 8,3% | 941 672 | 981 527 | 53,91% |
PSA Peugeot Citroën | 44 139 | 42 901 | -2,8% | 513 207 | 515 046 | 28,29% |
Citroën | 15 320 | 14 468 | -5,6% | 184 682 | 180 392 | 9,91% |
DS | 2 279 | 1 712 | -24,9% | 27 234 | 26 164 | 1,44% |
Peugeot | 26 540 | 26 721 | 0,7% | 301 291 | 308 490 | 16,94% |
Groupe Renault | 33 523 | 41 329 | 23,3% | 427 308 | 465 494 | 25,57% |
Renault | 28 515 | 33 297 | 16,8% | 340 319 | 364 735 | 20,03% |
Dacia | 5 008 | 8 032 | 60,4% | 86 989 | 100 759 | 5,53% |
Autres | 134 | 3 | -97,8% | 1 157 | 987 | 0,05% |
Groupes Etrangers | 72 538 | 78 937 | 8,8% | 791 834 | 839 287 | 46,09% |
Groupe Volkswagen | 21 075 | 22 483 | 6,7% | 229 700 | 232 787 | 12,78% |
Volkswagen | 12 041 | 12 205 | 1,4% | 131 957 | 129 127 | 7,09% |
Audi | 4 866 | 5 637 | 15,8% | 53 320 | 58 222 | 3,20% |
Seat | 1 936 | 2 165 | 11,8% | 19 869 | 19 330 | 1,06% |
Skoda | 1 846 | 2 009 | 8,8% | 19 892 | 21 348 | 1,17% |
Porsche | 379 | 456 | 20,3% | 4 561 | 4 631 | 0,25% |
Autres | 7 | 11 | 57,1% | 101 | 129 | 0,01% |
Groupe Toyota | 5 894 | 7 045 | 19,5% | 68 587 | 73 755 | 4,05% |
Toyota | 5 507 | 6 630 | 20,4% | 64 570 | 69 201 | 3,80% |
Lexus | 387 | 415 | 7,2% | 4 017 | 4 554 | 0,25% |
Groupe BMW | 6 704 | 6 925 | 3,3% | 67 836 | 76 941 | 4,23% |
BMW | 4 865 | 5 017 | 3,1% | 47 678 | 54 083 | 2,97% |
Mini | 1 838 | 1 906 | 3,7% | 20 151 | 22 844 | 1,25% |
Rolls Royce | 1 | 2 | 100,0% | 7 | 14 | 0,00% |
Groupe FCA | 5 870 | 6 908 | 17,7% | 65 011 | 72 752 | 4,00% |
Fiat | 4 596 | 5 169 | 12,5% | 49 594 | 56 249 | 3,09% |
Jeep | 651 | 842 | 29,3% | 7 705 | 9 119 | 0,50% |
Alfa Romeo | 528 | 787 | 49,1% | 5 652 | 6 426 | 0,35% |
Lancia | 42 | 5 | -88,1% | 1 398 | 175 | 0,01% |
Autres | 53 | 105 | 98,1% | 662 | 783 | 0,04% |
Groupe Ford | 6 151 | 5 929 | -3,6% | 73 699 | 72 213 | 3,97% |
Ford | 6 151 | 5 929 | -3,6% | 73 699 | 72 213 | 3,97% |
Groupe GM | 5 151 | 5 613 | 9,0% | 58 596 | 62 723 | 3,44% |
Opel | 5 141 | 5 598 | 8,9% | 58 455 | 62 578 | 3,44% |
Chevrolet | 5 | 12 | 140,0% | 119 | 110 | 0,01% |
Autres | 5 | 3 | -40,0% | 22 | 35 | 0,00% |
Groupe Nissan | 6 019 | 5 596 | -7,0% | 68 552 | 64 424 | 3,54% |
Nissan | 5 930 | 5 351 | -9,8% | 67 477 | 61 544 | 3,38% |
Infiniti | 89 | 245 | 175,3% | 1 075 | 2 880 | 0,16% |
Groupe Hyundai | 4 047 | 5 596 | 38,3% | 47 807 | 55 922 | 3,07% |
Kia | 2 286 | 2 988 | 30,7% | 26 772 | 30 681 | 1,69% |
Hyundai | 1 761 | 2 608 | 48,1% | 21 035 | 25 241 | 1,39% |
Groupe Daimler | 5 442 | 6 549 | 20,3% | 54 009 | 60 238 | 3,31% |
Mercedes | 4 574 | 5 788 | 26,5% | 47 046 | 52 487 | 2,88% |
Smart | 868 | 761 | -12,3% | 6 963 | 7 751 | 0,43% |
Groupe Volvo Cars | 1 273 | 1 312 | 3,1% | 12 398 | 13 952 | 12,5% |
Volvo | 1 273 | 1 312 | 3,1% | 12 398 | 13 952 | 12,5% |
Autres | 4 912 | 4 981 | 1,4% | 45 639 | 53 580 | 2,94% |
Après une rentrée maussade où les ventes ont toussé, le marché français retrouve la santé en novembre. Si les groupes français et étrangers progressent de façon similaire, Renault est le grand gagnant hexagonal.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.