Bilan novembre 2015 : Brésil
Alors que le Brésil s'enfonce dans la pire récession de son histoire, le marché automobile plonge de plus d'un tiers en novembre. Et Chevrolet reste en tête pour le second mois consécutif.
Alors que le Brésil s'enfonce dans la pire récession de son histoire, le marché automobile plonge de plus d'un tiers en novembre. Et Chevrolet reste en tête pour le second mois consécutif.
Un tiers du marché en moins en novembre, un quart au cumul, et deux marques qui tirent leur épingle du jeu : Jeep et Honda. Toutes deux peuvent dire merci à leurs petits crossovers, qui pointent désormais tous deux dans le Top10. Au détriment de plus classiques berlines comme la Toyota Corolla ou la Honda Civic.
Pour le second mois consécutif, Chevrolet devance Fiat. Par un recul un peu moins prononcé puisque l'américain perd également un bon morceau de ses parts de marché. L'Onix garde encore la tête sur le mois, et l'emporte désormais sur la Fiat Palio au cumul.
Renault, Hyundai, Toyota et Ford reculent un peu moins vite, et le marché naguère typé avec 3 gros acteurs + 1 moyen évolue pour devenir 3 gros acteurs + 5 moyens...
Top10 mensuel par modèles :
1. Chevrolet Onix (11 991)
2. Hyundai HB20 (10 583)
3. Fiat Palio (9 241)
4. Ford Ka (7 977)
5. Chevrolet Prisma (6 535)
6. Volkswagen Gol (6 427)
7. Fiat Strada (6 259)
8. Renault Sandero (6 253)
9. Jeep Renegade (6 078)
10. Honda HR-V (5 990)
Top10 mensuel par marques :
1. Chevrolet (30 669)
2. Fiat (30 135)
3. Volkswagen (24 885)
4. Ford (19 182)
5. Hyundai (16 583)
6. Renault (15 011)
7. Honda (13 526)
8. Toyota (13 440)
9. Jeep (6 193)
10. Nissan (4 132)
2015 | Nov. 2015 | Nov. 2014 | % Nov. | PDM Nov. 2015 | PDM Nov. 2014 |
BMW | 1 634 | 1 253 | 30,41% | 0,86% | 0,45% |
Chery | 350 | 853 | -58,97% | 0,18% | 0,30% |
Chevrolet | 30 669 | 51 130 | -40,02% | 16,20% | 18,27% |
Fiat | 30 135 | 54 946 | -45,16% | 15,91% | 19,64% |
Dodge | 75 | 300 | -75,00% | 0,04% | 0,11% |
Jeep | 6 193 | 446 | 1288,57% | 3,27% | 0,16% |
FCA | 36 403 | 55 692 | -34,64% | 19,22% | 19,90% |
Ford | 19 182 | 28 161 | -31,88% | 10,13% | 10,06% |
Honda | 13 526 | 12 461 | 8,55% | 7,14% | 4,45% |
Hyundai | 16 583 | 21 428 | -22,61% | 8,76% | 7,66% |
Kia | 1 033 | 1 827 | -43,46% | 0,55% | 0,65% |
Hyundai-Kia | 17 616 | 23 255 | -24,25% | 9,30% | 8,31% |
Iveco | 158 | 291 | -45,70% | 0,08% | 0,10% |
JAC | 287 | 371 | -22,64% | 0,15% | 0,13% |
Land Rover | 741 | 637 | 16,33% | 0,39% | 0,23% |
Lifan | 412 | 680 | -39,41% | 0,22% | 0,24% |
Mercedes-Benz | 1 326 | 1 605 | -17,38% | 0,70% | 0,57% |
Mitsubishi | 2 575 | 4 623 | -44,30% | 1,36% | 1,65% |
Peugeot | 1 970 | 2 655 | -25,80% | 1,04% | 0,95% |
Citroën | 2 390 | 3 648 | -34,48% | 1,26% | 1,30% |
PSA | 4 360 | 6 303 | -30,83% | 2,30% | 2,25% |
Nissan | 4 132 | 7 433 | -44,41% | 2,18% | 2,66% |
Renault | 15 011 | 20 037 | -25,08% | 7,93% | 7,16% |
Renault-Nissan | 19 143 | 27 470 | -30,31% | 10,11% | 9,82% |
Suzuki | 389 | 539 | -27,83% | 0,21% | 0,19% |
Toyota | 13 440 | 18 468 | -27,23% | 7,10% | 6,60% |
Audi | 1 382 | 1 042 | 32,63% | 0,73% | 0,37% |
Volkswagen | 24 885 | 43 842 | -43,24% | 13,14% | 15,67% |
VW Group | 26 267 | 44 884 | -41,48% | 13,87% | 16,04% |
Autres | 7 949 | 3 078 | 158,25% | 4,20% | 1,10% |
TOTAL | 189 358 | 279 826 | -32,33% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 14 213 | 13 386 | 6,18% | 0,63% | 0,45% |
Chery | 5 054 | 8 466 | -40,30% | 0,22% | 0,28% |
Chevrolet | 350 056 | 520 524 | -32,75% | 15,51% | 17,49% |
Fiat | 402 301 | 630 246 | -36,17% | 17,83% | 21,18% |
Dodge | 1 881 | 3 258 | -42,27% | 0,08% | 0,11% |
Jeep | 34 640 | 2 734 | 1167,01% | 1,54% | 0,09% |
FCA | 438 822 | 636 238 | -31,03% | 19,45% | 21,38% |
Ford | 236 549 | 272 177 | -13,09% | 10,48% | 9,15% |
Honda | 138 608 | 121 004 | 14,55% | 6,14% | 4,07% |
Hyundai | 185 171 | 211 828 | -12,58% | 8,21% | 7,12% |
Kia | 14 392 | 21 443 | -32,88% | 0,64% | 0,72% |
Hyundai-Kia | 199 563 | 233 271 | -14,45% | 8,84% | 7,84% |
Iveco | 2 358 | 3 506 | -32,74% | 0,10% | 0,12% |
JAC | 4 659 | 7 773 | -40,06% | 0,21% | 0,26% |
Land Rover | 7 942 | 8 488 | -6,43% | 0,35% | 0,29% |
Lifan | 4 154 | 4 322 | -3,89% | 0,18% | 0,15% |
Mercedes-Benz | 17 911 | 13 648 | 31,24% | 0,79% | 0,46% |
Mitsubishi | 37 951 | 53 030 | -28,43% | 1,68% | 1,78% |
Peugeot | 24 309 | 37 182 | -34,62% | 1,08% | 1,25% |
Citroën | 28 276 | 49 529 | -42,91% | 1,25% | 1,66% |
PSA | 52 585 | 86 711 | -39,36% | 2,33% | 2,91% |
Nissan | 55 099 | 63 653 | -13,44% | 2,44% | 2,14% |
Renault | 163 582 | 207 307 | -21,09% | 7,25% | 6,97% |
Renault-Nissan | 218 681 | 270 960 | -19,29% | 9,69% | 9,11% |
Suzuki | 4 818 | 5 326 | -9,54% | 0,21% | 0,18% |
Toyota | 159 428 | 173 539 | -8,13% | 7,07% | 5,83% |
Audi | 15 144 | 11 218 | 35,00% | 0,67% | 0,38% |
Volkswagen | 333 865 | 515 231 | -35,20% | 14,80% | 17,32% |
VW Group | 349 009 | 526 449 | -33,71% | 15,47% | 17,69% |
Autres | 29 772 | 27 962 | 6,47% | 1,32% | 0,94% |
TOTAL | 2 256 433 | 2 975 413 | -24,16% |
Source : FENABRAVE
Lire aussi :
Alors que le Brésil s'enfonce dans la pire récession de son histoire, le marché automobile plonge de plus d'un tiers en novembre. Et Chevrolet reste en tête pour le second mois consécutif.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.