Bilan novembre 2015 : Australie
Le record se profile à l'horizon en Australie, avec un mois de novembre qui permet déjà de passer le million d'unités grâce à une progression de 7% des ventes.
Le record se profile à l'horizon en Australie, avec un mois de novembre qui permet déjà de passer le million d'unités grâce à une progression de 7% des ventes.
Ce sont toujours les pick-ups et les SUV qui font la croissance du marché, avec des SUV qui représentent 36,6% des ventes (en hausse de 16,2%), contre seulement 42% aux berlines (baisse de 3,1%). Deux SUV figurent ce mois-ci au Top10, le Mazda CX-5, un vieil habitué, et le Nissan X-Trail qui fait son apparition.
Devant, c'est la Corolla qui fait la course en tête, et qui devrait sauf surprise emporter la palme cette année. Elle devance le Hilux et la Mazda 3. Deux autres pick-ups figurent dans le Top10, le Ranger qui campe à la quatrième place, et le petit nouveau, le Nissan Navara, dont la nouvelle génération semble plaire. X-Trail et Navara permettent ainsi à Nissan d'être l'un des grands gagnants du mois, avec +39,48%, pour doubler Ford... Toyota, Holden et Mazda affichent également de belles progression.
A contrario, un des gros perdants semble être Jeep, qui perd pied après une spectaculaire progression en 2014. La marque avait même pointé au Top10 en septembre.
Top10 mensuel par modèles :
1. Toyota Corolla (3 430)
2. Toyota Hilux (3 369)
3. Mazda3 (3 104)
4. Ford Ranger (3 028)
5. Toyota Camry (3 025)
6. Holden Commodore (2 614)
7. Hyundai i30 (2 499)
8. Nissan X-Trail (2 225)
9. Mazda CX-5 (2 169)
10. Nissan Navara (2 169)
Top10 mensuel par marques :
1. Toyota (18 402)
2. Mazda (9 807)
3. Holden (8 889)
4. Hyundai (8 416)
5. Nissan (7 229)
6. Ford (6 332)
7. Mitsubishi (5 169)
8. Volkswagen (4 441)
9. Subaru (3 884)
10. Honda (3 067)
2015 | Nov. 2015 | Nov. 2014 | % Nov. | PDM Nov. 2015 | PDM Nov. 2014 |
BMW | 2 066 | 2 001 | 3,25% | 2,14% | 2,22% |
MINI | 280 | 265 | 5,66% | 0,29% | 0,29% |
BMW Group | 2 346 | 2 266 | 3,53% | 2,43% | 2,52% |
Chery | 15 | 24 | -37,50% | 0,02% | 0,03% |
Alfa Romeo | 73 | 142 | -48,59% | 0,08% | 0,16% |
Chrysler | 75 | 60 | 25,00% | 0,08% | 0,07% |
Dodge | 75 | 90 | -16,67% | 0,08% | 0,10% |
Fiat | 390 | 446 | -12,56% | 0,40% | 0,50% |
Jeep | 1 540 | 2 783 | -44,66% | 1,60% | 3,09% |
Maserati | 36 | 33 | 9,09% | 0,04% | 0,04% |
FCA | 2 189 | 3 554 | -38,41% | 2,27% | 3,95% |
Mercedes-Benz | 3 034 | 3 369 | -9,94% | 3,15% | 3,74% |
Smart | 0 | 7 | -100,00% | 0,00% | 0,01% |
Daimler | 3 034 | 3 376 | -10,13% | 3,15% | 3,75% |
Ford | 6 332 | 5 843 | 8,37% | 6,57% | 6,49% |
Foton | 72 | 102 | -29,41% | 0,07% | 0,11% |
Holden | 8 889 | 7 849 | 13,25% | 9,22% | 8,71% |
Opel | 0 | 0 | - | 0,00% | 0,00% |
General Motors | 8 889 | 7 849 | 13,25% | 9,22% | 8,71% |
Great Wall | 4 | 34 | -88,24% | 0,00% | 0,04% |
Honda | 3 067 | 2 981 | 2,88% | 3,18% | 3,31% |
Hyundai | 8 416 | 8 600 | -2,14% | 8,73% | 9,55% |
Kia | 3 011 | 2 216 | 35,88% | 3,12% | 2,46% |
Hyundai + Kia | 11 427 | 10 816 | 5,65% | 11,85% | 12,01% |
Isuzu | 1 831 | 1 383 | 32,39% | 1,90% | 1,54% |
Jaguar | 159 | 79 | 101,27% | 0,16% | 0,09% |
Land Rover | 1 111 | 752 | 47,74% | 1,15% | 0,83% |
Jaguar Land Rover | 1 270 | 831 | 52,83% | 1,32% | 0,92% |
LDV | 102 | 112 | -8,93% | 0,11% | 0,12% |
Mazda | 9 807 | 8 106 | 20,98% | 10,17% | 9,00% |
Mitsubishi | 5 169 | 7 067 | -26,86% | 5,36% | 7,85% |
Citroen | 82 | 111 | -26,13% | 0,09% | 0,12% |
Peugeot | 251 | 344 | -27,03% | 0,26% | 0,38% |
PSA | 333 | 455 | -26,81% | 0,35% | 0,51% |
Proton | 36 | 56 | -35,71% | 0,04% | 0,06% |
Nissan | 7 229 | 5 183 | 39,48% | 7,50% | 5,75% |
Infiniti | 75 | 36 | 108,33% | 0,08% | 0,04% |
Renault | 1 087 | 1 060 | 2,55% | 1,13% | 1,18% |
Renault-Nissan | 8 391 | 6 279 | 33,64% | 8,70% | 6,97% |
Ssangyong | 57 | 117 | -51,28% | 0,06% | 0,13% |
Subaru | 3 884 | 3 802 | 2,16% | 4,03% | 4,22% |
Suzuki | 1 415 | 1 389 | 1,87% | 1,47% | 1,54% |
Lexus | 712 | 599 | 18,86% | 0,74% | 0,66% |
Toyota | 18 402 | 15 995 | 15,05% | 19,08% | 17,76% |
Toyota Group | 19 114 | 16 594 | 15,19% | 19,82% | 18,42% |
Audi | 2 018 | 1 655 | 21,93% | 2,09% | 1,84% |
Porsche | 242 | 300 | -19,33% | 0,25% | 0,33% |
Skoda | 388 | 344 | 12,79% | 0,40% | 0,38% |
Volkswagen | 4 441 | 4 403 | 0,86% | 4,61% | 4,89% |
Volkswagen Group | 7 089 | 6 702 | 5,77% | 7,35% | 7,44% |
Volvo | 520 | 295 | 76,27% | 0,54% | 0,33% |
Autres | 45 | 43 | 4,65% | 0,05% | 0,05% |
TOTAL | 96 438 | 90 076 | 7,06% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 23 320 | 20 802 | 12,10% | 2,26% | 2,10% |
MINI | 2 964 | 2 221 | 33,45% | 0,29% | 0,22% |
BMW Group | 26 284 | 23 023 | 14,16% | 2,55% | 2,32% |
Chery | 196 | 562 | -65,12% | 0,02% | 0,06% |
Alfa Romeo | 1 491 | 2 434 | -38,74% | 0,14% | 0,25% |
Chrysler | 883 | 1 622 | -45,56% | 0,09% | 0,16% |
Dodge | 1 027 | 1 463 | -29,80% | 0,10% | 0,15% |
Fiat | 5 072 | 6 494 | -21,90% | 0,49% | 0,65% |
Jeep | 23 122 | 27 574 | -16,15% | 2,24% | 2,78% |
Maserati | 488 | 372 | 31,18% | 0,05% | 0,04% |
FCA | 32 083 | 39 959 | -19,71% | 3,11% | 4,02% |
Mercedes-Benz | 32 931 | 29 206 | 12,75% | 3,20% | 2,94% |
Smart | 76 | 106 | -28,30% | 0,01% | 0,01% |
Daimler | Podcast Men Life Pour résumerLe record se profile à l'horizon en Australie, avec un mois de novembre qui permet déjà de passer le million d'unités grâce à une progression de 7% des ventes. La quotidienneRetrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. à lire aussi |