Bilan mars 2021 : Brésil
Le marché brésilien a connu en mars sa première hausse depuis le début de la pandémie. La hausse est de 13,7%, pour 177 109 immatriculations. Mais cela représente une baisse de 11,2% par rapport à mars 2019.
Le marché brésilien a connu en mars sa première hausse depuis le début de la pandémie. La hausse est de 13,7%, pour 177 109 immatriculations. Mais cela représente une baisse de 11,2% par rapport à mars 2019.
En ce mois de reprise, c'est Fiat qui emporte la mise avec la première place par marques, par modèles, et 6% de part de marché gagnés. Si on ajoute aux gains de Jeep, mais aussi ceux plus substantiels de Peugeot et Citroën, Stellantis gagne 8,4% de part de marché et représente près d'un tiers du marché.
Volkswagen est second et gagne aussi du terrain avec près de 2 points de plus. Chevrolet a en revanche perdu 3,25% de pénétration, et surtout la première place des ventes par modèle, au profit de la Fiat Strada y compris au cumul.
Renault, Nissan, Honda ou Toyota perdent aussi des parts de marché. La plus grosse chute est logiquement pour Ford qui a stoppé sa production sur place. Chery est à la 11ème place, en embuscade pour faire son entrée dans le Top10, et avec 3 modèles dans le Top50.
Mar. 2021 | Mar. 2020 | % Mar. | PDM Mar. 2021 | PDM Mar. 2020 | |
BMW | 1 142 | 794 | 43,83% | 0,64% | 0,51% |
Chery | 2 453 | 1 927 | 27,30% | 1,39% | 1,24% |
Chevrolet | 23 239 | 25 501 | -8,87% | 13,12% | 16,37% |
Ford | 4 304 | 14 397 | -70,10% | 2,43% | 9,24% |
Honda | 7 113 | 6 945 | 2,42% | 4,02% | 4,46% |
Hyundai | 16 981 | 13 183 | 28,81% | 9,59% | 8,46% |
Kia | 191 | 484 | -60,54% | 0,11% | 0,31% |
Hyundai-Kia | 17 172 | 13 667 | 25,65% | 9,70% | 8,77% |
Iveco | 320 | 250 | 28,00% | 0,18% | 0,16% |
Land Rover | 582 | 450 | 29,33% | 0,33% | 0,29% |
Mercedes-Benz | 701 | 771 | -9,08% | 0,40% | 0,49% |
Mitsubishi | 1 701 | 1 287 | 32,17% | 0,96% | 0,83% |
Nissan | 5 560 | 6 158 | -9,71% | 3,14% | 3,95% |
Renault | 12 238 | 11 522 | 6,21% | 6,91% | 7,39% |
Renault-Nissan | 19 499 | 18 967 | 2,80% | 11,01% | 12,17% |
Citroën | 1 427 | 1 146 | 24,52% | 0,81% | 0,74% |
Fiat | 38 043 | 23 701 | 60,51% | 21,48% | 15,21% |
Jeep | 11 401 | 7 577 | 50,47% | 6,44% | 4,86% |
Peugeot | 1 912 | 891 | 114,59% | 1,08% | 0,57% |
Ram | 51 | 15 | 240,00% | 0,03% | 0,01% |
FCA | 49 495 | 31 293 | 58,17% | 27,95% | 20,08% |
PSA | 3 339 | 2 037 | 63,92% | 1,89% | 1,31% |
Stellantis | 52 834 | 33 330 | 58,52% | 29,83% | 21,39% |
Toyota | 12 681 | 11 827 | 7,22% | 7,16% | 7,59% |
Audi | 420 | 376 | 11,70% | 0,24% | 0,24% |
Volkswagen | 32 643 | 25 200 | 29,54% | 18,43% | 16,17% |
VW Group | 33 063 | 25 576 | 29,27% | 18,67% | 16,41% |
Autres | 2 006 | 1 408 | 42,47% | 1,13% | 0,90% |
TOTAL | 177 109 | 155 810 | 13,67% |
YTD 2021 | YTD 2020 | % Var. | PDM 2021 | PDM 2020 | |
BMW | 2 782 | 2 501 | 11,24% | 0,56% | 0,47% |
Chery | 6 394 | 5 534 | 15,54% | 1,28% | 1,04% |
Chevrolet | 74 815 | 94 726 | -21,02% | 15,03% | 17,79% |
Ford | 16 174 | 43 905 | -63,16% | 3,25% | 8,24% |
Honda | 20 813 | 24 079 | -13,56% | 4,18% | 4,52% |
Hyundai | 47 097 | 42 912 | 9,75% | 9,46% | 8,06% |
Kia | 914 | 1 676 | -45,47% | 0,18% | 0,31% |
Hyundai-Kia | 48 011 | 44 588 | 7,68% | 9,64% | 8,37% |
Iveco | 757 | 756 | 0,13% | 0,15% | 0,14% |
Land Rover | 1 332 | 1 509 | -11,73% | 0,27% | 0,28% |
Mercedes-Benz | 1 819 | 2 433 | -25,24% | 0,37% | 0,46% |
Mitsubishi | 4 174 | 3 822 | 9,21% | 0,84% | 0,72% |
Nissan | 17 124 | 21 543 | -20,51% | 3,44% | 4,05% |
Renault | 33 304 | 41 409 | -19,57% | 6,69% | 7,78% |
Renault-Nissan | 54 602 | 66 774 | -18,23% | 10,97% | 12,54% |
Citroën | 3 059 | 4 788 | -36,11% | 0,61% | 0,90% |
Fiat | 102 437 | 75 740 | 35,25% | 20,57% | 14,22% |
Jeep | 33 997 | 26 330 | 29,12% | 6,83% | 4,94% |
Peugeot | 4 637 | 3 446 | 34,56% | 0,93% | 0,65% |
Ram | 470 | 386 | 21,76% | 0,09% | 0,07% |
FCA | 136 904 | 102 456 | 33,62% | 27,50% | 19,24% |
PSA | 7 696 | 8 234 | -6,53% | 1,55% | 1,55% |
Stellantis | 144 600 | 110 690 | 30,64% | 29,04% | 20,79% |
Toyota | 33 150 | 41 711 | -20,52% | 6,66% | 7,83% |
Audi | 1 530 | 1 611 | -5,03% | 0,31% | 0,30% |
Volkswagen | 86 006 | 86 310 | -0,35% | 17,27% | 16,21% |
VW Group | 87 536 | 87 921 | -0,44% | 17,58% | 16,51% |
Autres | 5 128 | 5 405 | -5,12% | 1,03% | 1,01% |
TOTAL | 497 913 | 532 532 | -6,50% |
Le marché brésilien a connu en mars sa première hausse depuis le début de la pandémie. La hausse est de 13,7%, pour 177 109 immatriculations. Mais cela représente une baisse de 11,2% par rapport à mars 2019.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.