Bilan mars 2016 : Brésil
Aucune amélioration en vue sur le marché brésilien, et Chevrolet continue à renforcer sa nouvelle première place face à Fiat. Et Peugeot semble commencer à remonter la pente.
Aucune amélioration en vue sur le marché brésilien, et Chevrolet continue à renforcer sa nouvelle première place face à Fiat. Et Peugeot semble commencer à remonter la pente.
Malgré son fort recul, Chevrolet profite du recul plus fort de Fiat pour rester en tête, en mars et sur le premier trimestre. La Chevrolet Onix reste la voiture la plus vendue et la première Fiat est la Strada en 7ème place. Bonne nouvelle pour Fiat avec les bons débuts du Toro, troisième du marché des utilitaires et 19ème du marché complet avec ses 3080 ventes. Loin devant le Duster Oroch et ses 1222 exemplaires.
Sur le marché de plus en plus important des petits SUV, c'est ce mois-ci le Honda HR-V qui l'emporte, 4ème meilleure vente. Vient ensuite le Jeep Renegade 11ème. Le Peugeot 2008 avec 1044 ventes aide bien Peugeot à reconquérir un terrain précieux.
Top10 mensuel par modèles :
1. Chevrolet Onix (12 192)
2. Hyundai HB20 (10 475)
3. Ford Ka (7 224)
4. Honda HR-V (6 059)
5. Toyota Corolla (5 984)
6. Chevrolet Prisma (5 411)
7. Fiat Strada (5 357)
8. Volkswagen Gol (5 296)
9. Volkswagen Fox / Crossfox (5 228)
10. Fiat Palio (4 715)
Top10 mensuel par marques :
1. Chevrolet (26 986)
2. Fiat (25 586)
3. Volkswagen (22 657)
4. Hyundai (17 310)
5. Toyota (16 912)
6. Ford (15 470)
7. Renault (12 861)
8. Honda (11 469)
9. Nissan (5 015)
10. Jeep (4 408)
2016 | Mar. 2016 | Mar. 2015 | % Mar. | PDM Mar. 2016 | PDM Mar. 2015 |
BMW | 774 | 1 293 | -40,14% | 0,45% | 0,57% |
Chery | 104 | 498 | -79,12% | 0,06% | 0,22% |
Chevrolet | 26 986 | 36 997 | -27,06% | 15,57% | 16,37% |
Fiat | 25 586 | 40 593 | -36,97% | 14,77% | 17,96% |
Dodge + Ram | 137 | 212 | -35,38% | 0,08% | 0,09% |
Jeep | 4 408 | 306 | 1340,52% | 2,54% | 0,14% |
FCA | 30 131 | 41 111 | -26,71% | 17,39% | 18,19% |
Ford | 15 470 | 23 642 | -34,57% | 8,93% | 10,46% |
Honda | 11 469 | 13 029 | -11,97% | 6,62% | 5,77% |
Hyundai | 17 310 | 17 773 | -2,61% | 9,99% | 7,86% |
Kia | 790 | 1 557 | -49,26% | 0,46% | 0,69% |
Hyundai-Kia | 18 100 | 19 330 | -6,36% | 10,45% | 8,55% |
Iveco | 176 | 314 | -43,95% | 0,10% | 0,14% |
JAC | 129 | 477 | -72,96% | 0,07% | 0,21% |
Land Rover | 674 | 727 | -7,29% | 0,39% | 0,32% |
Lifan | 407 | 84 | 384,52% | 0,23% | 0,04% |
Mercedes-Benz | 1 255 | 1 455 | -13,75% | 0,72% | 0,64% |
Mitsubishi | 2 201 | 3 966 | -44,50% | 1,27% | 1,76% |
Citroën | 2 265 | 2 604 | -13,02% | 1,31% | 1,15% |
Peugeot | 2 500 | 1 968 | 27,03% | 1,44% | 0,87% |
PSA | 4 765 | 4 572 | 4,22% | 2,75% | 2,02% |
Nissan | 5 015 | 5 242 | -4,33% | 2,89% | 2,32% |
Renault | 12 861 | 17 569 | -26,80% | 7,42% | 7,77% |
Renault-Nissan | 17 876 | 22 811 | -21,63% | 10,32% | 10,09% |
Suzuki | 321 | 453 | -29,14% | 0,19% | 0,20% |
Toyota | 16 912 | 17 061 | -0,87% | 9,76% | 7,55% |
Audi | 1 545 | 1 379 | 12,04% | 0,89% | 0,61% |
Volkswagen | 22 657 | 34 983 | -35,23% | 13,08% | 15,48% |
VW Group | 24 202 | 36 362 | -33,44% | 13,97% | 16,09% |
Autres | 6 596 | 2 854 | 131,11% | 3,81% | 1,26% |
TOTAL | 173 275 | 225 981 | -23,32% |
Cumul annuel :
2016 | YTD 2016 | YTD 2015 | % | PDM 2016 | PDM 2015 |
BMW | 2 185 | 3 491 | -37,41% | 0,47% | 0,54% |
Chery | 299 | 1 851 | -83,85% | 0,06% | 0,29% |
Chevrolet | 75 819 | 111 910 | -32,25% | 16,30% | 17,25% |
Fiat | 70 105 | 126 103 | -44,41% | 15,07% | 19,44% |
Dodge + Ram | 395 | 765 | -48,37% | 0,08% | 0,12% |
Jeep | 13 537 | 954 | 1318,97% | 2,91% | 0,15% |
FCA | 84 037 | 127 822 | -34,25% | 18,07% | 19,70% |
Ford | 40 295 | 67 397 | -40,21% | 8,66% | 10,39% |
Honda | 31 575 | 32 857 | -3,90% | 6,79% | 5,07% |
Hyundai | 46 035 | 48 433 | -4,95% | 9,90% | 7,47% |
Kia | 2 662 | 4 636 | -42,58% | 0,57% | 0,71% |
Hyundai-Kia | 48 697 | 53 069 | -8,24% | 10,47% | 8,18% |
Iveco | 443 | 706 | -37,25% | 0,10% | 0,11% |
JAC | 459 | 1 613 | -71,54% | 0,10% | 0,25% |
Land Rover | 1 965 | 1 965 | 0,00% | 0,42% | 0,30% |
Lifan | 1 051 | 1 098 | -4,28% | 0,23% | 0,17% |
Mercedes-Benz | 2 928 | 3 799 | -22,93% | 0,63% | 0,59% |
Mitsubishi | 5 813 | 11 487 | -49,39% | 1,25% | 1,77% |
Citroën | 6 245 | 8 511 | -26,62% | 1,34% | 1,31% |
Peugeot | 5 946 | 6 773 | -12,21% | 1,28% | 1,04% |
PSA | 12 191 | 15 284 | -20,24% | 2,62% | 2,36% |
Nissan | 13 258 | 15 018 | -11,72% | 2,85% | 2,32% |
Renault | 32 077 | 43 981 | -27,07% | 6,90% | 6,78% |
Renault-Nissan | 45 335 | 58 999 | -23,16% | 9,75% | 9,10% |
Suzuki | 893 | 1 383 | -35,43% | 0,19% | 0,21% |
Toyota | 41 429 | 41 053 | 0,92% | 8,91% | 6,33% |
Audi | 3 208 | 3 444 | -6,85% | 0,69% | 0,53% |
Volkswagen | 63 235 | 105 443 | -40,03% | 13,60% | 16,25% |
VW Group | 66 443 | 108 887 | -38,98% | 14,29% | 16,79% |
Podcast Men Life Pour résumerAucune amélioration en vue sur le marché brésilien, et Chevrolet continue à renforcer sa nouvelle première place face à Fiat. Et Peugeot semble commencer à remonter la pente. La quotidienneRetrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. à lire aussi |