Bilan mars 2015 : Japon
Voilà un an que le marché japonais recule. Depuis le début de l'année, la baisse dépasse les 15%, et les Kei continuent à représenter près de 40% des ventes.
Voilà un an que le marché japonais recule. Depuis le début de l'année, la baisse dépasse les 15%, et les Kei continuent à représenter près de 40% des ventes.
Le mois de mars ne profite guère à Toyota, Honda et Nissan. Mazda en revanche profite bien du succès de la Demio (alias Mazda2), et des bons débuts du CX-3 et a gagné un point de part de marché sur le trimestre.
Les Kei occupent 7 des 10 premières places du marché, et un total de 39,3% de part de marché.
Top10 mensuel par modèles (hors Kei) :
1. Toyota Aqua (30 414)
2. Toyota Prius (18 605)
3. Honda Fit (17 047)
4. Nissan Note (13 966)
5. Honda Vezel (10 640)
6. Toyota Vitz (10 498)
7. Mazda Demio (9 983)
8. Toyota Voxy (9 542)
9. Toyota Corolla (9 263)
10. Nissan Serena (8 241)
Top10 mensuel par modèles (avec Kei) :
1. Honda N-Box (30 633)
2. Toyota Aqua (30 414)
3. Daihatsu Tanto (26 299)
4. Nissan Dayz (23 551)
5. Daihatsu Move (19 583)
6. Toyota Prius (18 605)
7. Honda N-Wgn (17 536)
8. Honda Fit (17 047)
9. Suzuki Alto (15 788)
10. Suzuki Wagon R (14 631)
Top10 mensuel par marques :
1. Toyota (158 906)
2. Honda (99 796)
3. Daihatsu (71 254)
4. Nissan (70 671)
5. Suzuki (69 092)
6. Mazda (31 440)
7. Subaru (26 136)
8. Mitsubishi (14 481)
9. Mercedes-Benz (9 011)
10. Volkswagen (8 870)
2015 | Mar. 2015 | Mar. 2014 | % Mar. | PDM Mar. 2015 | PDM Mar. 2014 |
BMW | 6 583 | 7 341 | -10,33% | 1,12% | 1,10% |
Mini | 2 729 | 1 870 | 45,94% | 0,47% | 0,28% |
BMW Group | 9 312 | 9 211 | 1,10% | 1,59% | 1,38% |
Mercedes-Benz | 9 011 | 8 723 | 3,30% | 1,54% | 1,31% |
Smart | 16 | 123 | -86,99% | 0,00% | 0,02% |
Daimler | 9 027 | 8 846 | 2,05% | 1,54% | 1,33% |
Alfa Romeo | 313 | 410 | -23,66% | 0,05% | 0,06% |
Chrysler | 98 | 188 | -47,87% | 0,02% | 0,03% |
Dodge | 20 | 66 | -69,70% | 0,00% | 0,01% |
Fiat + Abarth | 652 | 1 332 | -51,05% | 0,11% | 0,20% |
Jeep | 998 | 969 | 2,99% | 0,17% | 0,15% |
Lancia | 3 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Maserati | 166 | 183 | -9,29% | 0,03% | 0,03% |
FCA | 2 084 | 2 968 | -29,78% | 0,36% | 0,45% |
Ford | 621 | 697 | -10,90% | 0,11% | 0,10% |
Cadillac | 91 | 119 | -23,53% | 0,02% | 0,02% |
Chevrolet | 101 | 136 | -25,74% | 0,02% | 0,02% |
GMC | 4 | 4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
GM | 196 | 259 | -24,32% | 0,03% | 0,04% |
Honda | 99 796 | 117 268 | -14,90% | 17,01% | 17,61% |
Jaguar | 137 | 167 | -17,96% | 0,02% | 0,03% |
Land Rover | 427 | 408 | 4,66% | 0,07% | 0,06% |
Jaguar Land Rover | 564 | 575 | -1,91% | 0,10% | 0,09% |
Mazda | 31 440 | 30 377 | 3,50% | 5,36% | 4,56% |
Mitsubishi | 14 481 | 15 525 | -6,72% | 2,47% | 2,33% |
Peugeot | 851 | 905 | -5,97% | 0,15% | 0,14% |
DS | 147 | - | - | 0,03% | - |
Citroën | 264 | 431 | -38,75% | 0,04% | 0,06% |
PSA | 1 262 | 1 336 | -5,54% | 0,22% | 0,20% |
Nissan | 70 671 | 89 635 | -21,16% | 12,04% | 13,46% |
Renault | 847 | 700 | 21,00% | 0,14% | 0,11% |
Renault-Nissan | 71 518 | 90 335 | -20,83% | 12,19% | 13,56% |
Subaru | 26 136 | 25 621 | 2,01% | 4,45% | 3,85% |
Suzuki | 69 092 | 72 712 | -4,98% | 11,77% | 10,92% |
Daihatsu | 71 254 | 72 617 | -1,88% | 12,14% | 10,90% |
Lexus | 5 290 | 6 470 | -18,24% | 0,90% | 0,97% |
Toyota | 158 906 | 193 392 | -17,83% | 27,08% | 29,04% |
Toyota | 235 450 | 272 479 | -13,59% | 40,12% | 40,91% |
Audi | 4 005 | 4 111 | -2,58% | 0,68% | 0,62% |
Porsche | 723 | 709 | 1,97% | 0,12% | 0,11% |
Volkswagen | 8 870 | 10 333 | -14,16% | 1,51% | 1,55% |
VW Group | 13 598 | 15 153 | -10,26% | 2,32% | 2,28% |
Volvo | 1 743 | 2 052 | -15,06% | 0,30% | 0,31% |
Autres | 476 | 576 | -17,36% | 0,08% | 0,09% |
TOTAL | 586 796 | 665 990 | -11,89% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 11 924 | 14 230 | -16,21% | 0,89% | 0,89% |
Mini | 5 453 | 4 218 | 29,28% | 0,41% | 0,27% |
BMW Group | 17 377 | 18 448 | -5,81% | 1,29% | 1,16% |
Mercedes-Benz | 18 824 | 17 831 | 5,57% | 1,40% | 1,12% |
Smart | 70 | 338 | -79,29% | 0,01% | 0,02% |
Daimler | 18 894 | 18 169 | 3,99% | 1,41% | 1,14% |
Alfa Romeo | 716 | 925 | -22,59% | 0,05% | 0,06% |
Chrysler | 168 | 310 | -45,81% | 0,01% | 0,02% |
Dodge | 64 | 136 | -52,94% | 0,00% | 0,01% |
Fiat + Abarth | 1 539 | 2 540 | -39,41% | 0,11% | 0,16% |
Jeep | 2 133 | 1 867 | 14,25% | 0,16% | 0,12% |
Lancia | 7 | 12 | -41,67% | 0,00% | 0,00% |
Maserati | 314 | 369 | -14,91% | 0,02% | 0,02% |
FCA | 4 627 | 5 790 | -20,09% | 0,34% | 0,36% |
Ford | 1 241 | 1 454 | -14,65% | 0,09% | 0,09% |
Cadillac | 188 | 213 | -11,74% | 0,01% | 0,01% |
Chevrolet | 199 | 257 | -22,57% | 0,01% | 0,02% |
GMC | 10 | 10 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
GM | 397 | 480 | -17,29% | 0,03% | 0,03% |
Honda | 230 247 | 288 415 | -20,17% | 17,13% | 18,14% |
Jaguar | 285 | 316 | -9,81% | 0,02% | 0,02% |
Land Rover | 811 | 899 | -9,79% | 0,06% | 0,06% |
Jaguar Land Rover | 1 096 | 1 215 | -9,79% | 0,08% | 0,08% |
Mazda | 75 485 | 73 670 | 2,46% | 5,62% | Podcast Men Life Pour résumerVoilà un an que le marché japonais recule. Depuis le début de l'année, la baisse dépasse les 15%, et les Kei continuent à représenter près de 40% des ventes. La quotidienneRetrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. à lire aussi |