Bilan mars 2015 : Europe
La hausse du marché européen est spectaculaire en mars avec pour la première fois depuis douze mois une hausse à deux chiffres : + 10,6%. C'est le dix-neuvième mois de hausse consécutive ! Tout ne va donc pas si mal.
La hausse du marché européen est spectaculaire en mars avec pour la première fois depuis douze mois une hausse à deux chiffres : + 10,6%. C'est le dix-neuvième mois de hausse consécutive ! Tout ne va donc pas si mal.
Les plus optimistes sont l'Espagne et le Portugal, avec respectivement +41,8% et 40,5%. L'Irlande n'est pas loin avec +32,9%. Parmi les grands marchés, l'Italie fait mieux que la moyenne avec +15,1% alors que la France et l'Allemagne sont un tout petit peu en dessous avec des chiffres voisins, +9,3% et +9,0%. La Grande-Bretagne fait un peu moins bien : +6.0%. La lanterne rouge ce mois est la Hollande à contre-courant avec -1,1%.
Parmi les constructeurs, les performances sont à mettre au compte de Nissan, dont le nouveau Qashqai a atteint sa vitesse de croisière (21,3%), Jaguar Land Rover (+19,2%), malgré la baisse de la marque Jaguar, et Hyundai qui revient dans le vert après une année 2014 difficile. FCA (15,7%), avec la marque Fiat et surtout Jeep, mène la charge des grands groupes européens. Toyota fait un peu mieux que le marché, en particulier grâce à Lexus, dont le décollage prend de la vitesse (+29,8% ce mois). Volkswagen (avec un Porsche en grande forme à +56,3%), Renault et BMW sont dans la moyenne avec un peu plus de 10%, alors que PSA et Ford sont quelques points derrière. Opel peine un peu plus à -1%, toujours tiré vers le bas par la disparition de Chevrolet du marché européen.
Au Top 10 des modèles, la VW Golf est stable, mais la Fiesta et la Corsa se glissent sur le podium devant la Renault Clio. A noter l'arrivée de la Ford Focus et du Nissan Qashqai, qui chassent la VW Passat et la Skoda Octavia des dix meilleures ventes européennes.
via JATO, ACEA
1 VOLKSWAGEN 183 430
2 FORD 136 109
3 OPEL/VAUXHALL 118 747
4 RENAULT 107 407
5 PEUGEOT 95 877
6 AUDI 87 836
7 MERCEDES 82 612
8 BMW 82 216
9 NISSAN 80 824
10 FIAT 74 894
1 Volkswagen Golf 56 269
2 Ford Fiesta 47 686
3 Opel/Vauxhall Corsa 40 862
4 Renault Clio 36 217
5 Volkswagen Polo 33 421
6 Ford Focus 32 298
7 Nissan Qashqai 31 499
8 Peugeot 208 27 374
9 Audi A3/S3/RS3 23 546
10 Opel/Vauxhall Astra 23 546
Europe (EU+EFTA) | Mars 2014 | Mars 2015 | % Mars | Cumul 2014 | Cumul 2015 | % Cumul | PDM Mars 2014 | PDM Mars 2015 |
TOTAL MARCHE | 1 479 568 | 1 643 678 | 11,1% | 3 323 850 | 3 620 881 | 8,9% | ||
VW Group | 345 531 | 381 056 | 10,3% | 811 163 | 887 453 | 9,4% | 23,4% | 23,2% |
VOLKSWAGEN | 164 509 | 183 430 | 11,5% | 393 626 | 436 398 | 10,9% | 11,1% | 11,2% |
AUDI | 82 206 | 87 836 | 6,8% | 184 870 | 192 269 | 4,0% | 5,6% | 5,3% |
SKODA | 59 751 | 63 565 | 6,4% | 143 167 | 151 488 | 5,8% | 4,0% | 3,9% |
SEAT | 33 907 | 38 355 | 13,1% | 77 362 | 89 588 | 15,8% | 2,3% | 2,3% |
PORSCHE | 4 779 | 7 470 | 56,3% | 11 304 | 16 948 | 49,9% | 0,3% | 0,5% |
Bentley, Lamborghini, Bugatti | 379 | 400 | 5,5% | 834 | 762 | -8,6% | 0,0% | 0,0% |
PSA Group | 153 698 | 167 308 | 8,9% | 372 700 | 385 569 | 3,5% | 10,4% | 10,2% |
PEUGEOT | 86 871 | 95 877 | 10,4% | 208 569 | 221 991 | 6,4% | 5,9% | 5,8% |
CITROEN | 55 207 | 61 713 | 11,8% | 140 018 | 143 461 | 2,5% | 3,7% | 3,8% |
DS | 11 620 | 9 718 | -16,4% | 24 113 | 20 117 | -16,6% | 0,8% | 0,6% |
RENAULT Group | 132 303 | 146 223 | 10,5% | 308 447 | 339 901 | 10,2% | 8,9% | 8,9% |
RENAULT | 96 204 | 107 407 | 11,6% | 216 384 | 243 167 | 12,4% | 6,5% | 6,5% |
DACIA | 36 099 | 38 816 | 7,5% | 92 063 | 96 734 | 5,1% | 2,4% | 2,4% |
FORD | 125 019 | 136 109 | 8,9% | 250 044 | 268 460 | 7,4% | 8,4% | 8,3% |
OPEL Group | 120 199 | 119 053 | -1,0% | 252 557 | 243 525 | -3,6% | 8,1% | 7,2% |
OPEL/VAUXHALL | 113 884 | 118 747 | 4,3% | 226 074 | 242 559 | 7,3% | 7,7% | 7,2% |
CHEVROLET | 6 277 | 272 | -95,7% | 26 370 | 809 | -96,9% | 0,4% | 0,0% |
Other GM | 38 | 34 | -10,5% | 113 | 157 | 38,9% | 0,0% | 0,0% |
FCA Group | 84 535 | 97 796 | 15,7% | 204 011 | 227 639 | 11,6% | 5,7% | 5,9% |
FIAT | 65 889 | 74 894 | 13,7% | 158 017 | 171 129 | 8,3% | 4,5% | 4,6% |
LANCIA/CHRYSLER | 7 822 | 6 274 | -19,8% | 20 311 | 17 800 | -12,4% | 0,5% | 0,4% |
ALFA ROMEO | 6 990 | 6 261 | -10,4% | 16 118 | 14 960 | -7,2% | 0,5% | 0,4% |
JEEP | 2 951 | 9 256 | 213,7% | 7 404 | 21 511 | 190,5% | 0,2% | 0,6% |
Dodge, Ferrari, Maserati | 883 | 1 111 | 25,8% | 2 161 | 2 239 | 3,6% | 0,1% | 0,1% |
BMW Group | 94 521 | 104 716 | 10,8% | 203 586 | 227 157 | 11,6% | 6,4% | 6,4% |
BMW | 78 689 | 82 216 | 4,5% | 170 587 | 182 704 | 7,1% | 5,3% | 5,0% |
MINI | 15 832 | 22 500 | 42,1% | 32 999 | 44 453 | 34,7% | 1,1% | 1,4% |
DAIMLER | 77 151 | 92 355 | 19,7% | 173 770 | 202 972 | 16,8% | 5,2% | 5,6% |
MERCEDES | 70 929 | 82 612 | 16,5% | 157 768 | 179 553 | 13,8% | 4,8% | 5,0% |
SMART | 6 222 | 9 743 | 56,6% | 16 002 | 23 419 | 46,4% | 0,4% | 0,6% |
TOYOTA Group | 63 690 | 71 905 | 12,9% | 150 492 | 165 734 | 10,1% | 4,3% | 4,4% |
TOYOTA | 60 016 | 67 137 | 11,9% | 143 171 | 155 785 | 8,8% | 4,1% | 4,1% |
LEXUS | 3 674 | 4 768 | 29,8% | 7 321 | 9 949 | 35,9% | 0,2% | 0,3% |
NISSAN | 66 639 | 80 824 | 21,3% | 130 671 | 164 365 | 25,8% | 4,5% | 4,9% |
HYUNDAI | 47 338 | 55 733 | 17,7% | 109 215 | 119 855 | 9,7% | 3,2% | 3,4% |
KIA | 40 403 | 44 425 | 10,0% | 89 258 | 96 092 | 7,7% | 2,7% | 2,7% |
VOLVO CAR CORP. | 26 126 | 27 928 | 6,9% | 58 029 | 63 563 | 9,5% | 1,8% | 1,7% |
MAZDA | 23 028 | 26 505 | 15,1% | 50 573 | 53 103 | 5,0% | 1,6% | 1,6% |
SUZUKI | 20 968 | 22 020 | 5,0% | 46 983 | 45 714 | -2,7% | 1,4% | 1,3% |
JAGUAR LAND ROVER Group | 23 638 | 28 180 | 19,2% | 42 583 | 46 957 | 10,3% | 1,6% | 1,7% |
LAND ROVER | 17 806 | 23 099 | 29,7% | 33 712 | 39 426 | 17,0% | 1,2% | 1,4% |
JAGUAR | 5 832 | 5 081 | -12,9% | 8 871 | 7 531 | -15,1% | 0,4% | 0,3% |
MITSUBISHI | 8 893 | 15 114 | 70,0% | 20 451 | 34 747 | 69,9% | 0,6% | 0,9% |
HONDA | 22 028 | 22 135 | 0,5% | 40 072 | 38 903 | -2,9% | 1,5% | 1,3% |
Subaru, Daihatsu | 3 860 | 4 293 | 11,2% | 9 245 | 9 172 | -0,8% | 0,3% | 0,3% |
La hausse du marché européen est spectaculaire en mars avec pour la première fois depuis douze mois une hausse à deux chiffres : + 10,6%. C'est le dix-neuvième mois de hausse consécutive ! Tout ne va donc pas si mal.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.