Bilan mars 2014 : Europe
La reprise du marché européen s'est accélérée en mars puisqu'avec 10,6% de hausse, le chiffre de février est dépassé. Les grands marchés européens sont tous en hausse, à des degrés divers.
La reprise du marché européen s'est accélérée en mars puisqu'avec 10,6% de hausse, le chiffre de février est dépassé. Les grands marchés européens sont tous en hausse, à des degrés divers.
Le plus grand d'entre eux, la Grande-Bretagne, mène la danse avec 17,7% d'augmentation. L'Espagne et la France suivent avec respectivement 10 et 8,5%, et l'Italie et l'Allemagne ont une progression moins forte avec 5 et 5,4%. Parmi les très grosses progressions sur les marchés moins significatifs, le Portugal (+47%), la Grèce (+30%), les pays de l'Est (Bulgarie, Roumanie, Pologne) à plus de 30% retrouvent des couleurs alors que seule la Hollande se distingue dans l'autre sens avec un score négatif de -17%.
Logiquement les chiffres sont essentiellement en vert pour la plupart des constructeurs. Le champion du mois est le groupe Renault avec 30,9 % en cumulé. La marque Renault fait un beau 23,4% mais comme c'est désormais l'habitude c'est Dacia qui explose avec pas moins de 53,5% par rapport à l'année dernière. Nissan de son côté fait 15,2% est rentre dans le top 10. Ford est en forme avec +14,6%, tout comme Opel et ses 15,3%. Bon chiffre également pour Peugeot avec 12,19%, Citroën de son côté faisant un tout petit peu moins bien avec +8,4%). Volvo, Suzuki et Mazda font de très bons scores également, comme BMW. La progression du groupe VW est moindre, malgré le très bon chiffre de Skoda (+20,1%) et Seat, mais la marque Volkswagen s'en tient à +5,2% même si la Golf et la Polo dans le top 10 des modèles sont bien au-dessus. Le gros gadin est au passif de Chevrolet dont les ventes s'effondrent, comme celles de Mini en pleine phase de transition.
1. Volkswagen (159 735, +5,2%)
2. Ford (123 554, +14,6%)
3. Opel/Vauxhall (112 876, +15,3%)
4. Renault (94 914, +23,4%)
5. Peugeot (85 065, +12,19%)
6. Audi (80 004, +8,1%)
7. BMW (76 045, +10,9%)
8. Mercedes (68 753, +7,1%)
9. Citroën (65 379, +8,4%)
10. Nissan (64 558, +15,2%)
1. VOLKSWAGEN GOLF (56 042, +14,1%)
2. FORD FIESTA (44 491, +6,9%)
3. OPEL/VAUXHALL CORSA 33 563, -0,1%)
4. RENAULT CLIO (32 434, +2,8%)
5. FORD FOCUS (30 743, +6,2%)
6. VOLKSWAGEN POLO (30 716, +8,0%)
7. NISSAN QASHQAI (27 843, -4,5%)
8. PEUGEOT 208 (26,211, -7,0%)
9. OPEL/VAUXHALL ASTRA (24 016, +8,0%)
10. FIAT 500 (21 990, +23,1%)
Source : ACEA, Jato
2014 | Mar. 2014 | Mar. 2013 | % Mar. | Cumul 2014 | Cumul 2013 | % Cumul | PDM 2014 | PDM 2013 |
TOTAL MARCHE | 1 449 148 | 1 309 878 | 10.6% | 3 246 719 | 2 994 416 | 8.4% | ||
Groupe Volkswagen | 335 648 | 309 183 | 8.6% | 785 975 | 723 687 | 8.6% | 24.2% | 24.2% |
Volkswagen | 159 735 | 151 909 | 5.2% | 381 808 | 365 115 | 4.6% | 11.8% | 12.2% |
Audi | 80 004 | 73 988 | 8.1% | 179 227 | 163 436 | 9.7% | 5.5% | 5.5% |
Seat | 33 129 | 30 264 | 9.5% | 75 511 | 68 099 | 10.9% | 2.3% | 2.3% |
Skoda | 57 832 | 48 154 | 20.1% | 137 863 | 116 256 | 18.6% | 4.2% | 3.9% |
Autres | 4 948 | 4 868 | 1.6% | 11 566 | 10 781 | 7.3% | 0.4% | 0.4% |
Groupe PSA | 150 444 | 135 668 | 10.9% | 363 790 | 337 900 | 7.7% | 11.2% | 11.3% |
Peugeot | 85 065 | 75 332 | 12.9% | 203 323 | 184 788 | 10.0% | 6.3% | 6.2% |
Citroën | 65 379 | 60 336 | 8.4% | 160 467 | 153 112 | 4.8% | 4.9% | 5.1% |
Groupe Renault | 130 539 | 100 136 | 30.4% | 303 432 | 253 761 | 19.6% | 9.3% | 8.5% |
Renault | 94 914 | 76 926 | 23.4% | 212 872 | 190 294 | 11.9% | 6.6% | 6.4% |
Dacia | 35 625 | 23 210 | 53.5% | 90 560 | 63 467 | 42.7% | 2.8% | 2.1% |
Groupe GM | 118 880 | 110 917 | 7.2% | 247 897 | 236 656 | 4.7% | 7.6% | 7.9% |
Opel/Vauxhall | 112 876 | 97 937 | 15.3% | 222 666 | 204 660 | 8.8% | 6.9% | 6.8% |
Chevrolet | 5 996 | 12 960 | -53.7% | 25 195 | 31 926 | -21.1% | 0.8% | 1.1% |
Autres | 8 | 20 | -60.0% | 36 | 70 | -48.6% | 0.0% | 0.0% |
Groupe Fiat | 83 198 | 79 552 | 4.6% | 199 895 | 194 373 | 2.8% | 6.2% | 6.5% |
Fiat | 65 139 | 62 486 | 4.2% | 155 611 | 151 679 | 2.6% | 4.8% | 5.1% |
Lancia/Chrysler | 7 765 | 7 574 | 2.5% | 20 108 | 19 163 | 4.9% | 0.6% | 0.6% |
Alfa Romeo | 6 819 | 6 991 | -2.5% | 15 603 | 17 011 | -8.3% | 0.5% | 0.6% |
Jeep | 2 706 | 2 051 | 31.9% | 6 709 | 5 649 | 18.8% | 0.2% | 0.2% |
Autres | 769 | 450 | 70.9% | 1 864 | 871 | 114.0% | 0.1% | 0.0% |
Ford | 123 554 | 107 799 | 14.6% | 247 042 | 218 938 | 12.8% | 7.6% | 7.3% |
Groupe BMW | 91 496 | 86 526 | 5.7% | 195 040 | 188 182 | 3.6% | 6.0% | 6.3% |
BMW | 76 045 | 68 566 | 10.9% | 163 073 | 152 859 | 6.7% | 5.0% | 5.1% |
Mini | 15 451 | 17 960 | -14.0% | 31 967 | 35 323 | -9.5% | 1.0% | 1.2% |
Groupe Mercedes | 74 793 | 70 857 | 5.6% | 167 750 | 162 445 | 3.3% | 5.2% | 5.4% |
Mercedes | 68 753 | 64 179 | 7.1% | 152 168 | 145 240 | 4.8% | 4.7% | 4.9% |
Smart | 6 040 | 6 678 | -9.6% | 15 582 | 17 205 | -9.4% | 0.5% | 0.6% |
Groupe Toyota | 61 073 | 57 797 | 5.7% | 141 697 | 128 187 | 10.5% | 4.4% | 4.3% |
Toyota | 57 532 | 55 229 | 4.2% | 134 830 | 123 006 | 9.6% | 4.2% | 4.1% |
Lexus | 3 541 | 2 568 | 37.9% | 6 867 | 5 181 | 32.5% | 0.2% | 0.2% |
Hyundai | 46 366 | 43 938 | 5.5% | 105 971 | 106 619 | -0.6% | 3.3% | 3.6% |
Nissan | 64 558 | 56 033 | 15.2% | 125 264 | 117 630 | 6.5% | 3.9% | 3.9% |
Kia | 39 484 | 36 192 | 9.1% | 87 052 | 81 201 | 7.2% | 2.7% | 2.7% |
Volvo | 24 796 | 21 280 | 16.5% | 55 225 | 49 996 | 10.5% | 1.7% | 1.7% |
Suzuki | 20 119 | 16 480 | 22.1% | 44 336 | 36 283 | 22.2% | 1.4% | 1.2% |
Mazda | 21 521 | 16 563 | 29.9% | 46 710 | 35 802 | 30.5% | 1.4% | 1.2% |
Honda | 21 096 | 22 124 | -4.6% | 38 178 | 40 575 | -5.9% | 1.2% | 1.4% |
Groupe JLR | 23 157 | 23 502 | -1.5% | 41 392 | 42 146 | -1.8% | 1.3% | 1.4% |
Land Rover | 17 394 | 18 456 | -5.8% | 32 681 | 33 866 | -3.5% | 1.0% | 1.1% |
Jaguar | 5 763 | 5 046 | 14.2% | 8 711 | 8 280 | 5.2% | 0.3% | 0.3% |
Mitsubishi | 8 026 | 7 862 | 2.1% | 18 218 | 16 410 | 11.0% | 0.6% | 0.5% |
Autres | 10 400 | 7 469 | 39.2% | 31 855 | 23 625 | 34.8% | 1.0% | 0.8% |
Source : ACEA, JATO
La reprise du marché européen s'est accélérée en mars puisqu'avec 10,6% de hausse, le chiffre de février est dépassé. Les grands marchés européens sont tous en hausse, à des degrés divers.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.