Bilan mars 2014 : Europe
par Pierre-Laurent Ribault

Bilan mars 2014 : Europe

La reprise du marché européen s'est accélérée en mars puisqu'avec 10,6% de hausse, le chiffre de février est dépassé. Les grands marchés européens sont tous en hausse, à des degrés divers.

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Le plus grand d'entre eux, la Grande-Bretagne, mène la danse avec 17,7% d'augmentation. L'Espagne et la France suivent avec respectivement 10 et 8,5%, et l'Italie et l'Allemagne ont une progression moins forte avec 5 et 5,4%. Parmi les très grosses progressions sur les marchés moins significatifs, le Portugal (+47%), la Grèce (+30%), les pays de l'Est (Bulgarie, Roumanie, Pologne) à plus de 30% retrouvent des couleurs alors que seule la Hollande se distingue dans l'autre sens avec un score négatif de -17%.

Logiquement les chiffres sont essentiellement en vert pour la plupart des constructeurs. Le champion du mois est le groupe Renault avec 30,9 % en cumulé. La marque Renault fait un beau 23,4% mais comme c'est désormais l'habitude c'est Dacia qui explose avec pas moins de 53,5% par rapport à l'année dernière. Nissan de son côté fait 15,2% est rentre dans le top 10. Ford est en forme avec +14,6%, tout comme Opel et ses 15,3%. Bon chiffre également pour Peugeot avec 12,19%, Citroën de son côté faisant un tout petit peu moins bien avec +8,4%). Volvo, Suzuki et Mazda font de très bons scores également, comme BMW. La progression du groupe VW est moindre, malgré le très bon chiffre de Skoda (+20,1%) et Seat, mais la marque Volkswagen s'en tient à +5,2% même si la Golf et la Polo dans le top 10 des modèles sont bien au-dessus. Le gros gadin est au passif de Chevrolet dont les ventes s'effondrent, comme celles de Mini en pleine phase de transition.

Top 10 mensuel par marques

1. Volkswagen (159 735, +5,2%)

2. Ford (123 554, +14,6%)

3. Opel/Vauxhall (112 876, +15,3%)

4. Renault (94 914, +23,4%)

5. Peugeot (85 065, +12,19%)

6. Audi (80 004, +8,1%)

7. BMW (76 045, +10,9%)

8. Mercedes (68 753, +7,1%)

9. Citroën (65 379, +8,4%)

10. Nissan (64 558, +15,2%)

Top 10 mensuel par modèles

1. VOLKSWAGEN GOLF (56 042, +14,1%)

2. FORD FIESTA (44 491, +6,9%)

3. OPEL/VAUXHALL CORSA 33 563, -0,1%)

4. RENAULT CLIO (32 434, +2,8%)

5. FORD FOCUS (30 743, +6,2%)

6. VOLKSWAGEN POLO (30 716, +8,0%)

7. NISSAN QASHQAI (27 843, -4,5%)

8. PEUGEOT 208 (26,211, -7,0%)

9. OPEL/VAUXHALL ASTRA (24 016, +8,0%)

10. FIAT 500 (21 990, +23,1%)

Source : ACEA, Jato

2014Mar.

2014

Mar.

2013

% Mar.Cumul

2014

Cumul

2013

%

Cumul

PDM

2014

PDM

2013

TOTAL MARCHE1 449 1481 309 87810.6%3 246 7192 994 4168.4%
Groupe Volkswagen335 648309 1838.6%785 975723 6878.6%24.2%24.2%
Volkswagen159 735151 9095.2%381 808365 1154.6%11.8%12.2%
Audi80 00473 9888.1%179 227163 4369.7%5.5%5.5%
Seat33 12930 2649.5%75 51168 09910.9%2.3%2.3%
Skoda57 83248 15420.1%137 863116 25618.6%4.2%3.9%
Autres4 9484 8681.6%11 56610 7817.3%0.4%0.4%
Groupe PSA150 444135 66810.9%363 790337 9007.7%11.2%11.3%
Peugeot85 06575 33212.9%203 323184 78810.0%6.3%6.2%
Citroën65 37960 3368.4%160 467153 1124.8%4.9%5.1%
Groupe Renault130 539100 13630.4%303 432253 76119.6%9.3%8.5%
Renault94 91476 92623.4%212 872190 29411.9%6.6%6.4%
Dacia35 62523 21053.5%90 56063 46742.7%2.8%2.1%
Groupe GM118 880110 9177.2%247 897236 6564.7%7.6%7.9%
Opel/Vauxhall112 87697 93715.3%222 666204 6608.8%6.9%6.8%
Chevrolet5 99612 960-53.7%25 19531 926-21.1%0.8%1.1%
Autres820-60.0%3670-48.6%0.0%0.0%
Groupe Fiat83 19879 5524.6%199 895194 3732.8%6.2%6.5%
Fiat65 13962 4864.2%155 611151 6792.6%4.8%5.1%
Lancia/Chrysler7 7657 5742.5%20 10819 1634.9%0.6%0.6%
Alfa Romeo6 8196 991-2.5%15 60317 011-8.3%0.5%0.6%
Jeep2 7062 05131.9%6 7095 64918.8%0.2%0.2%
Autres76945070.9%1 864871114.0%0.1%0.0%
Ford123 554107 79914.6%247 042218 93812.8%7.6%7.3%
Groupe BMW91 49686 5265.7%195 040188 1823.6%6.0%6.3%
BMW76 04568 56610.9%163 073152 8596.7%5.0%5.1%
Mini15 45117 960-14.0%31 96735 323-9.5%1.0%1.2%
Groupe Mercedes74 79370 8575.6%167 750162 4453.3%5.2%5.4%
Mercedes68 75364 1797.1%152 168145 2404.8%4.7%4.9%
Smart6 0406 678-9.6%15 58217 205-9.4%0.5%0.6%
Groupe Toyota61 07357 7975.7%141 697128 18710.5%4.4%4.3%
Toyota57 53255 2294.2%134 830123 0069.6%4.2%4.1%
Lexus3 5412 56837.9%6 8675 18132.5%0.2%0.2%
Hyundai46 36643 9385.5%105 971106 619-0.6%3.3%3.6%
Nissan64 55856 03315.2%125 264117 6306.5%3.9%3.9%
Kia39 48436 1929.1%87 05281 2017.2%2.7%2.7%
Volvo24 79621 28016.5%55 22549 99610.5%1.7%1.7%
Suzuki20 11916 48022.1%44 33636 28322.2%1.4%1.2%
Mazda21 52116 56329.9%46 71035 80230.5%1.4%1.2%
Honda21 09622 124-4.6%38 17840 575-5.9%1.2%1.4%
Groupe JLR23 15723 502-1.5%41 39242 146-1.8%1.3%1.4%
Land Rover17 39418 456-5.8%32 68133 866-3.5%1.0%1.1%
Jaguar5 7635 04614.2%8 7118 2805.2%0.3%0.3%
Mitsubishi8 0267 8622.1%18 21816 41011.0%0.6%0.5%
Autres10 4007 46939.2%31 85523 62534.8%1.0%0.8%

Source : ACEA, JATO

Vous cherchez un véhicule d'occasion ?

Retrouvez des milliers d’annonces sélectionnées pour vous aider à trouver le bon véhicule d’occasion.
Podcast Men Life
 

Pour résumer

La reprise du marché européen s'est accélérée en mars puisqu'avec 10,6% de hausse, le chiffre de février est dépassé. Les grands marchés européens sont tous en hausse, à des degrés divers.

La quotidienne

Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.