Bilan mai 2020 : Brésil
Pour le second mois consécutif, le marché automobile brésilien perd 3/4 de ses volumes. Seulement 56600 voitures particulières et utilitaires légers ont été immatriculés.
Pour le second mois consécutif, le marché automobile brésilien perd 3/4 de ses volumes. Seulement 56600 voitures particulières et utilitaires légers ont été immatriculés.
|
Face à la situation sanitaire, l'achat d'une voiture n'est pas la priorité du consommateur brésilien. Le marché baisse de plus de 75% pour le second mois consécutif. Ce qui au final ne change guère les classements des ventes par marques ou par modèles. La seule marque à afficher des volumes en hausse est Ram, avec rappelons le uniquement le gros Ram 2500 dans sa gamme...
Mai. 2020 | Mai. 2019 | % Mai. | PDM Mai. 2020 | PDM Mai. 2019 | |
BMW | 535 | 1 099 | -51,32% | 0,94% | 0,47% |
Chery | 396 | 1 750 | -77,37% | 0,70% | 0,75% |
Chevrolet | 9 968 | 41 142 | -75,77% | 17,60% | 17,57% |
Fiat | 8 773 | 31 480 | -72,13% | 15,49% | 13,44% |
Jeep | 2 577 | 10 864 | -76,28% | 4,55% | 4,64% |
Ram | 124 | 57 | 117,54% | 0,22% | 0,02% |
FCA | 11 474 | 42 401 | -72,94% | 20,26% | 18,11% |
Ford | 4 420 | 18 868 | -76,57% | 7,80% | 8,06% |
Honda | 2 433 | 11 966 | -79,67% | 4,30% | 5,11% |
Hyundai | 4 523 | 19 241 | -76,49% | 7,99% | 8,22% |
Kia | 166 | 888 | -81,31% | 0,29% | 0,38% |
Hyundai-Kia | 4 689 | 20 129 | -76,71% | 8,28% | 8,60% |
Iveco | 52 | 324 | -83,95% | 0,09% | 0,14% |
Land Rover | 172 | 390 | -55,90% | 0,30% | 0,17% |
Mercedes-Benz | 294 | 1 050 | -72,00% | 0,52% | 0,45% |
Citroën | 538 | 2 526 | -78,70% | 0,95% | 1,08% |
Peugeot | 321 | 1 887 | -82,99% | 0,57% | 0,81% |
PSA | 859 | 4 413 | -80,53% | 1,52% | 1,88% |
Mitsubishi | 870 | 1 812 | -51,99% | 1,54% | 0,77% |
Nissan | 1 612 | 7 478 | -78,44% | 2,85% | 3,19% |
Renault | 4 513 | 20 962 | -78,47% | 7,97% | 8,95% |
Renault-Nissan | 6 995 | 30 252 | -76,88% | 12,35% | 12,92% |
Suzuki | 102 | 294 | -65,31% | 0,18% | 0,13% |
Toyota | 4 645 | 18 987 | -75,54% | 8,20% | 8,11% |
Audi | 256 | 759 | -66,27% | 0,45% | 0,32% |
Volkswagen | 8 771 | 38 591 | -77,27% | 15,49% | 16,48% |
VW Group | 9 027 | 39 350 | -77,06% | 15,94% | 16,81% |
Autres | 578 | 1 732 | -66,63% | 1,02% | 0,74% |
TOTAL | 56 639 | 234 147 | -75,81% |
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
BMW | 3 329 | 4 668 | -28,68% | 0,52% | 0,45% |
Chery | 6 352 | 6 923 | -8,25% | 0,99% | 0,67% |
Chevrolet | 114 702 | 185 545 | -38,18% | 17,91% | 17,92% |
Fiat | 92 030 | 140 501 | -34,50% | 14,37% | 13,57% |
Jeep | 31 169 | 50 246 | -37,97% | 4,87% | 4,85% |
Ram | 574 | 310 | 85,16% | 0,09% | 0,03% |
FCA | 123 773 | 191 057 | -35,22% | 19,32% | 18,45% |
Ford | 52 764 | 86 399 | -38,93% | 8,24% | 8,34% |
Honda | 28 012 | 54 658 | -48,75% | 4,37% | 5,28% |
Hyundai | 51 850 | 82 931 | -37,48% | 8,09% | 8,01% |
Kia | 1 975 | 4 053 | -51,27% | 0,31% | 0,39% |
Hyundai-Kia | 53 825 | 86 984 | -38,12% | 8,40% | 8,40% |
Iveco | 613 | 1 224 | -49,92% | 0,10% | 0,12% |
Land Rover | 1 821 | 2 282 | -20,20% | 0,28% | 0,22% |
Mercedes-Benz | 2 954 | 5 275 | -44,00% | 0,46% | 0,51% |
Citroën | 5 705 | 11 645 | -51,01% | 0,89% | 1,12% |
Peugeot | 3 997 | 9 002 | -55,60% | 0,62% | 0,87% |
PSA | 9 702 | 20 647 | -53,01% | 1,51% | 1,99% |
Mitsubishi | 5 296 | 8 869 | -40,29% | 0,83% | 0,86% |
Nissan | 24 885 | 36 415 | -31,66% | 3,88% | 3,52% |
Renault | 50 159 | 91 472 | -45,16% | 7,83% | 8,83% |
Renault-Nissan | 80 340 | 136 756 | -41,25% | 12,54% | 13,21% |
Suzuki | 614 | 1 635 | -62,45% | 0,10% | 0,16% |
Toyota | 51 148 | 85 884 | -40,45% | 7,98% | 8,29% |
Audi | 1 993 | 3 374 | -40,93% | 0,31% | 0,33% |
Volkswagen | 102 351 | 154 707 | -33,84% | 15,98% | 14,94% |
VW Group | 104 344 | 158 081 | -33,99% | 16,29% | 15,27% |
Autres | 6 282 | 7 409 | -15,21% | 0,98% | 0,72% |
TOTAL | 640 575 | 1 035 427 | -38,13% |
Pour le second mois consécutif, le marché automobile brésilien perd 3/4 de ses volumes. Seulement 56600 voitures particulières et utilitaires légers ont été immatriculés.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.