Bilan mai 2015 : Inde
Le marché indien continue sur sa bonne santé en cette fin de printemps avec les 5 premiers mois de l'année au dessus des 200 000 unités, pour la première fois depuis 2012.
Le marché indien continue sur sa bonne santé en cette fin de printemps avec les 5 premiers mois de l'année au dessus des 200 000 unités, pour la première fois depuis 2012.
Top 10 quasi-identique à celui du mois précédent, la Maruti-Suzuki Celerio remplace simplement l'Omni à la 9ème place. A la 15ème place, la Ciaz confirme sa prise d'ascendant sur la Hyundai Verna, mais devra redoubler d'efforts pour rejoindre la Honda City.
Le classement par marques est lui aussi quasiment identique, hormis l'inversion des positions de Renault et Volkswagen. L'allemand est dopé ce mois-ci par de grosses livraisons de Polo, tandis que le français voit le Lodgy devenir sa meilleure vente, mais ne concrétise pas encore sur le total puisque celles du Duster sont en fort recul.
Top10 mensuel par modèles :
1. Maruti-Suzuki Alto (22 595)
2. Maruti-Suzuki Dzire (19 663)
3. Maruti-Suzuki Swift (17 195)
4. Maruti-Suzuki WagonR (12 467)
5. Hyundai Elite i20 (10 334)
6. Hyundai Grand i10 (10 112)
7. Mahindra Bolero (7 569)
8. Honda City (7 562)
9. Maruti-Suzuki Celerio (6 653)
10. Hyundai Eon (6 449)
Top10 mensuel par marques :
1. Maruti-Suzuki (102 359)
2. Hyundai (37 450)
3. Mahindra (16 092)
4. Honda (13 431)
5. Toyota (11 511)
6. Tata (11 138)
7. Ford (4 726)
8. Volkswagen (4 167)
9. Renault (3 601)
10. Chevrolet (3 288)
2015 | Mai. 2015 | Mai. 2014 | % Mai. | PDM Mai. 2015 | PDM Mai. 2014 |
BMW | N/A | N/A | - | - | - |
Chevrolet | 3 288 | 4 865 | -32,42% | 1,54% | 2,39% |
Fiat | 747 | 800 | -6,63% | 0,35% | 0,39% |
Ford | 4 726 | 6 055 | -21,95% | 2,21% | 2,98% |
Honda | 13 431 | 13 357 | 0,55% | 6,28% | 6,57% |
Hyundai | 37 450 | 36 205 | 3,44% | 17,52% | 17,81% |
Mahindra | 16 092 | 17 159 | -6,22% | 7,53% | 8,44% |
Maruti-Suzuki | 102 359 | 90 560 | 13,03% | 47,90% | 44,54% |
Mitsubishi | 200 | 150 | 33,33% | 0,09% | 0,07% |
Mercedes-Benz | N/A | N/A | - | - | - |
Datsun | 1 717 | 1 992 | - | 0,80% | - |
Nissan | 1 965 | 3 027 | -35,08% | 0,92% | 1,49% |
Renault | 3 601 | 3 650 | -1,34% | 1,69% | 1,80% |
Renault-Nissan | 7 283 | 8 669 | -15,99% | 3,41% | 4,26% |
Tata | 11 138 | 9 230 | 20,67% | 5,21% | 4,54% |
Jaguar | N/A | N/A | - | - | - |
Land Rover | N/A | N/A | - | - | - |
Tata Motors | 11 138 | 9 230 | 20,67% | 5,21% | 5,03% |
Toyota | 11 511 | 11 806 | -2,50% | 5,39% | 6,44% |
Audi | N/A | 780 | - | - | 0,43% |
Skoda | 1 316 | 1 046 | 25,81% | 0,62% | 0,57% |
Volkswagen | 4 167 | 2 657 | 56,83% | 1,95% | 1,45% |
VW Group | 5 483 | 4 483 | 22,31% | 2,57% | 2,44% |
TOTAL | 213 708 | 203 339 | 5,10% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | N/A | N/A | - | - | - |
Chevrolet | 18 750 | 27 932 | -32,87% | 1,67% | 2,66% |
Fiat | 3 681 | 5 818 | -36,73% | 0,33% | 0,55% |
Ford | 27 588 | 32 567 | -15,29% | 2,46% | 3,10% |
Honda | 83 983 | 73 073 | 14,93% | 7,49% | 6,97% |
Hyundai | 187 661 | 173 866 | 7,93% | 16,73% | 16,57% |
Mahindra | 89 036 | 96 234 | -7,48% | 7,94% | 9,17% |
Maruti-Suzuki | 520 238 | 468 275 | 11,10% | 46,37% | 44,64% |
Mitsubishi | 1 108 | 1 028 | 7,78% | 0,10% | 0,10% |
Mercedes-Benz | N/A | N/A | - | - | - |
Datsun | 9 350 | 6 750 | 38,52% | 0,83% | 0,64% |
Nissan | 11 021 | 17 832 | -38,20% | 0,98% | 1,70% |
Renault | 18 577 | 19 852 | -6,42% | 1,66% | 1,89% |
Renault-Nissan | 38 948 | 44 434 | -12,35% | 3,47% | 4,24% |
Tata | 63 221 | 51 610 | 22,50% | 5,64% | 4,92% |
Jaguar | N/A | N/A | - | - | - |
Land Rover | N/A | N/A | - | - | - |
Tata Motors | 63 221 | 51 610 | 22,50% | 5,64% | 4,92% |
Toyota | 61 621 | 48 584 | 26,83% | 5,49% | 4,63% |
Audi | N/A | 4 321 | - | - | 0,41% |
Skoda | 6 405 | 6 268 | 2,19% | 0,57% | 0,60% |
Volkswagen | 19 897 | 17 047 | 16,72% | 1,77% | 1,63% |
VW Group | 26 302 | 26 232 | 0,27% | 2,34% | 2,50% |
TOTAL | 1 121 924 | 1 049 025 | 6,95% |
Source : team-bhp
Lire aussi :
Le marché indien continue sur sa bonne santé en cette fin de printemps avec les 5 premiers mois de l'année au dessus des 200 000 unités, pour la première fois depuis 2012.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.