Bilan juin 2020 : Brésil
Après 2 mois à plus de 75% de pertes, le marché brésilien a enregistré une baisse de ses volumes de 42,5% en juin. Et Volkswagen en a profité pour se replacer à la première place du marché.
Après 2 mois à plus de 75% de pertes, le marché brésilien a enregistré une baisse de ses volumes de 42,5% en juin. Et Volkswagen en a profité pour se replacer à la première place du marché.
|
Outre la forte baisse qui était prévisible, c'est le changement en tête qui marque le mois de juin sur le marché brésilien. Volkswagen met fin à une domination de 55 mois consécutifs de Chevrolet et reprend la tête. En partie grâce au succès du T-Cross, qui grimpe d'ailleurs sur le podium et devient le SUV le plus vendu du marché.
Chevrolet ne démérite pas, avec son Tracker nouvellement lancé qui se place à la 5ème place. Fiat ne peut compter sur un SUV dans sa gamme, mais Jeep joue ce rôle pour FCA et se place 4ème. Autant dire que les petits SUV ont la cote au Brésil. Le Hyundai Creta est le modèle le plus vendu de la marque coréenne, qui pointe 4ème devant Renault, Ford et Toyota. Pour le français la meilleure vente est la Kwid (3547), et pour le japonais la berline Corolla (2183).
Plusieurs marques sont revenues dans le vert en juin. Mais une seule enregistre une croissance sur le semestre : Ram.
Juin. 2020 | Juin. 2019 | % Juin. | PDM Juin. 2020 | PDM Juin. 2019 | |
BMW | 1 269 | 1 117 | 13,61% | 1,03% | 0,52% |
Chery | 1 036 | 1 608 | -35,57% | 0,84% | 0,75% |
Chevrolet | 19 759 | 36 510 | -45,88% | 16,09% | 17,11% |
Fiat | 16 646 | 30 940 | -46,20% | 13,56% | 14,50% |
Jeep | 7 371 | 11 032 | -33,19% | 6,00% | 5,17% |
Ram | 229 | 23 | 895,65% | 0,19% | 0,01% |
FCA | 24 246 | 41 995 | -42,26% | 19,75% | 19,68% |
Ford | 7 766 | 17 221 | -54,90% | 6,33% | 8,07% |
Honda | 6 300 | 10 012 | -37,08% | 5,13% | 4,69% |
Hyundai | 11 435 | 16 642 | -31,29% | 9,31% | 7,80% |
Kia | 401 | 598 | -32,94% | 0,33% | 0,28% |
Hyundai-Kia | 11 836 | 17 240 | -31,35% | 9,64% | 8,08% |
Iveco | 296 | 235 | 25,96% | 0,24% | 0,11% |
Land Rover | 579 | 404 | 43,32% | 0,47% | 0,19% |
Mercedes-Benz | 953 | 847 | 12,51% | 0,78% | 0,40% |
Citroën | 1 188 | 1 806 | -34,22% | 0,97% | 0,85% |
Peugeot | 804 | 1 704 | -52,82% | 0,65% | 0,80% |
PSA | 1 992 | 3 510 | -43,25% | 1,62% | 1,64% |
Mitsubishi | 1 158 | 1 933 | -40,09% | 0,94% | 0,91% |
Nissan | 3 934 | 7 580 | -48,10% | 3,20% | 3,55% |
Renault | 9 808 | 21 384 | -54,13% | 7,99% | 10,02% |
Renault-Nissan | 14 900 | 30 897 | -51,78% | 12,14% | 14,48% |
Suzuki | 0 | 253 | -100,00% | 0,00% | 0,12% |
Toyota | 7 667 | 16 612 | -53,85% | 6,24% | 7,78% |
Audi | 670 | 586 | 14,33% | 0,55% | 0,27% |
Volkswagen | 21 877 | 32 769 | -33,24% | 17,82% | 15,35% |
VW Group | 22 547 | 33 355 | -32,40% | 18,36% | 15,63% |
Autres | 1 626 | 1 600 | 1,63% | 1,32% | 0,75% |
TOTAL | 122 772 | 213 416 | -42,47% |
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
BMW | 4 598 | 5 785 | -20,52% | 0,60% | 0,46% |
Chery | 7 388 | 8 531 | -13,40% | 0,97% | 0,68% |
Chevrolet | 134 461 | 222 055 | -39,45% | 17,61% | 17,78% |
Fiat | 108 676 | 171 441 | -36,61% | 14,24% | 13,73% |
Jeep | 38 540 | 61 278 | -37,11% | 5,05% | 4,91% |
Ram | 803 | 333 | 141,14% | 0,11% | 0,03% |
FCA | 148 019 | 233 052 | -36,49% | 19,39% | 18,66% |
Ford | 60 530 | 103 620 | -41,58% | 7,93% | 8,30% |
Honda | 34 312 | 64 670 | -46,94% | 4,49% | 5,18% |
Hyundai | 63 285 | 99 573 | -36,44% | 8,29% | 7,97% |
Kia | 2 376 | 4 651 | -48,91% | 0,31% | 0,37% |
Hyundai-Kia | 65 661 | 104 224 | -37,00% | 8,60% | 8,35% |
Iveco | 909 | 1 459 | -37,70% | 0,12% | 0,12% |
Land Rover | 2 400 | 2 686 | -10,65% | 0,31% | 0,22% |
Mercedes-Benz | 3 907 | 6 122 | -36,18% | 0,51% | 0,49% |
Citroën | 6 893 | 13 451 | -48,75% | 0,90% | 1,08% |
Peugeot | 4 801 | 10 706 | -55,16% | 0,63% | 0,86% |
PSA | 11 694 | 24 157 | -51,59% | 1,53% | 1,93% |
Mitsubishi | 6 454 | 10 802 | -40,25% | 0,85% | 0,86% |
Nissan | 28 819 | 43 995 | -34,49% | 3,78% | 3,52% |
Renault | 59 967 | 112 856 | -46,86% | 7,86% | 9,04% |
Renault-Nissan | 95 240 | 167 653 | -43,19% | 12,48% | 13,42% |
Suzuki | 614 | 1 888 | -67,48% | 0,08% | 0,15% |
Toyota | 58 815 | 102 496 | -42,62% | 7,70% | 8,21% |
Audi | 2 663 | 3 960 | -32,75% | 0,35% | 0,32% |
Volkswagen | 124 228 | 187 476 | -33,74% | 16,27% | 15,01% |
VW Group | 126 891 | 191 436 | -33,72% | 16,62% | 15,33% |
Autres | 7 908 | 9 009 | -12,22% | 1,04% | 0,72% |
TOTAL | 763 347 | 1 248 843 | -38,88% |
Après 2 mois à plus de 75% de pertes, le marché brésilien a enregistré une baisse de ses volumes de 42,5% en juin. Et Volkswagen en a profité pour se replacer à la première place du marché.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.